
آخر تحديث:
May 31, 2020, 7:40 am
احصائيات كورونا في العالم
6,160,295مصاب
371,006وفاة
2,738,284معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 1,816,820 | 105,557 | 535,238 |
| البرازيل | 499,966 | 28,849 | 205,371 |
| روسيا | 396,575 | 4,555 | 167,469 |
| أسبانيا | 286,308 | 27,125 | 196,958 |
| بريطانيا | 272,826 | 38,376 | N/A |
| إيطاليا | 232,664 | 33,340 | 155,633 |
| فرنسا | 188,625 | 28,771 | 68,268 |
| ألمانيا | 183,294 | 8,600 | 164,900 |
| الهند | 182,143 | 5,185 | 86,984 |
| تركيا | 163,103 | 4,515 | 126,984 |
| بيرو | 155,671 | 4,371 | 66,447 |
| إيران | 148,950 | 7,734 | 116,827 |
| تشيلي | 94,858 | 997 | 40,431 |
| كندا | 90,190 | 7,073 | 48,103 |
| المكسيك | 87,512 | 9,779 | 61,871 |
| السعودية | 83,384 | 480 | 58,883 |
| الصين | 83,001 | 4,634 | 78,304 |
| باكستان | 69,496 | 1,483 | 25,271 |
| بلجيكا | 58,186 | 9,453 | 15,769 |
| قطر | 55,262 | 36 | 25,839 |
| هولندا | 46,257 | 5,951 | N/A |
| بنغلاديش | 44,608 | 610 | 9,375 |
| بيلاروس | 41,658 | 229 | 17,964 |
| الإكوادور | 38,571 | 3,334 | 19,190 |
| السويد | 37,113 | 4,395 | 4,971 |
| سنغافورة | 34,366 | 23 | 20,727 |
| الإمارات | 33,896 | 262 | 17,546 |
| البرتغال | 32,203 | 1,396 | 19,186 |
| جنوب أفريقيا | 30,967 | 643 | 16,116 |
| سويسرا | 30,845 | 1,919 | 28,400 |
| كولومبيا | 28,236 | 890 | 7,121 |
| الكويت | 26,192 | 205 | 10,156 |
| إندونسيا | 25,773 | 1,573 | 7,015 |
| أيرلندا | 24,929 | 1,651 | 22,089 |
| بولندا | 23,571 | 1,061 | 11,016 |
| مصر | 23,449 | 913 | 5,693 |
| أوكرانيا | 23,204 | 696 | 9,311 |
| رومانيا | 19,133 | 1,259 | 13,046 |
| الفلبين | 17,224 | 950 | 3,808 |
| إسرائيل | 17,012 | 284 | 14,811 |
| اليابان | 16,804 | 886 | 14,406 |
| النمسا | 16,685 | 668 | 15,520 |
| الأرجنتين | 16,214 | 528 | 4,788 |
| أفغانستان | 14,525 | 249 | 1,303 |
| بناما | 13,018 | 330 | 9,414 |
| الدنمارك | 11,633 | 571 | 10,327 |
| كوريا | 11,468 | 270 | 10,405 |
| صربيا | 11,381 | 242 | 6,606 |
| كازاخستان | 10,858 | 38 | 5,220 |
| البحرين | 10,793 | 17 | 5,826 |
| عمان | 10,423 | 42 | 2,396 |
| بوليفيا | 9,592 | 310 | 889 |
| الجزائر | 9,267 | 646 | 5,549 |
| التشيك | 9,230 | 319 | 6,546 |
| أرمينيا | 8,927 | 127 | 3,317 |
| النرويج | 8,437 | 236 | 7,727 |
| مولدوفا | 8,098 | 291 | 4,455 |
| المغرب | 7,780 | 204 | 5,401 |
| غانا | 7,768 | 35 | 2,540 |
| ماليزيا | 7,762 | 115 | 6,330 |
| أستراليا | 7,192 | 103 | 6,614 |
| فنلندا | 6,826 | 316 | 5,500 |
| العراق | 6,179 | 195 | 3,110 |
| الكاميرون | 5,904 | 191 | 3,568 |
| أذربيجان | 5,246 | 61 | 3,327 |
| هندوراس | 5,094 | 201 | 536 |
| السودان | 4,800 | 262 | 1,272 |
| غواتيمالا | 4,739 | 102 | 706 |
| لوكسمبورغ | 4,016 | 110 | 3,815 |
| هنغاريا | 3,867 | 524 | 2,142 |
| طاجيكستان | 3,807 | 47 | 1,865 |
| أوزبكستان | 3,546 | 14 | 2,783 |
| السنغال | 3,535 | 42 | 1,761 |
| جيبوتي | 3,194 | 22 | 1,286 |
| تايلاند | 3,077 | 57 | 2,961 |
| الكونغو | 2,966 | 69 | 428 |
| اليونان | 2,915 | 175 | 1,374 |
| ساحل العاج | 2,799 | 33 | 1,385 |
| الغابون | 2,655 | 17 | 722 |
| بلغاريا | 2,499 | 139 | 1,064 |
| بوسنة وهرسك | 2,494 | 153 | 1,831 |
| السلفادور | 2,395 | 46 | 1,031 |
| كرواتيا | 2,246 | 103 | 2,063 |
| مقدونيا | 2,164 | 131 | 1,535 |
| كوبا | 2,025 | 83 | 1,795 |
| الصومال | 1,916 | 73 | 327 |
| كينيا | 1,888 | 63 | 464 |
| استونيا | 1,865 | 67 | 1,622 |
| هايتي | 1,865 | 41 | 24 |
| أيسلندا | 1,806 | 10 | 1,794 |
| قرغيزستان | 1,748 | 16 | 1,170 |
| مايوت | 1,699 | 21 | 1,385 |
| المالديف | 1,672 | 5 | 406 |
| ليتوانيا | 1,670 | 70 | 1,229 |
| سيريلانكا | 1,620 | 10 | 781 |
| سلوفاكيا | 1,521 | 28 | 1,356 |
| نيوزيلاندا | 1,504 | 22 | 1,481 |
| سلوفينيا | 1,473 | 108 | 1,357 |
| فنزويلا | 1,459 | 14 | 302 |
| نيبال | 1,401 | 6 | 219 |
| غينيا | 1,306 | 12 | 200 |
| غينيا بيساو | 1,256 | 8 | 42 |
| مالي | 1,250 | 76 | 696 |
| لبنان | 1,191 | 26 | 708 |
| ألبانيا | 1,122 | 33 | 857 |
| هونج كونج | 1,083 | 4 | 1,036 |
| تونس | 1,076 | 48 | 950 |
| لاتفيا | 1,065 | 24 | 745 |
| أثيوبيا | 1,063 | 8 | 208 |
| زامبيا | 1,057 | 7 | 779 |
| كوستا ريكا | 1,047 | 10 | 658 |
| جنوب السودان | 994 | 10 | 6 |
| باراغواي | 964 | 11 | 466 |
| افريقيا الوسطى | 962 | 1 | 23 |
| نيجيريا | 956 | 64 | 818 |
| قبرص | 944 | 17 | 790 |
| سيراليون | 852 | 46 | 415 |
| بوركينا فاسو | 847 | 53 | 720 |
| أوروغواي | 821 | 22 | 682 |
| أندورا | 764 | 51 | 692 |
| تشاد | 759 | 65 | 470 |
| نيكاراغوا | 759 | 35 | 370 |
| مدغشقر | 758 | 6 | 165 |
| جورجيا | 757 | 12 | 600 |
| الأردن | 734 | 9 | 507 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| سان مارينو | 671 | 42 | 357 |
| مالطا | 618 | 9 | 525 |
| جامايكا | 581 | 9 | 290 |
| الكونغو | 571 | 19 | 161 |
| جزر القنال | 560 | 45 | 525 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| موريتانيا | 483 | 20 | 21 |
| سان تومي | 479 | 12 | 68 |
| غيانا | 477 | 1 | 185 |
| ريونيون | 471 | 1 | 411 |
| فلسطين | 447 | 3 | 368 |
| تايوان | 442 | 7 | 421 |
| توغو | 433 | 13 | 206 |
| كابو فيردي | 421 | 4 | 167 |
| أوغندا | 413 | 0 | 72 |
| رواندا | 359 | 1 | 250 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 309 |
| موريشيوس | 335 | 10 | 322 |
| فيتنام | 328 | 0 | 279 |
| الجبل الأسود | 324 | 9 | 315 |
| اليمن | 310 | 77 | 13 |
| سوازيلاند | 283 | 2 | 168 |
| ليبيريا | 280 | 27 | 148 |
| ملاوي | 279 | 4 | 42 |
| موزمبيق | 244 | 2 | 90 |
| بنين | 224 | 3 | 136 |
| ميانمار | 224 | 6 | 130 |
| مارتينيك | 200 | 14 | 98 |
| جزر فاروس | 187 | 0 | 187 |
| منغوليا | 179 | 0 | 44 |
| زيمبابوي | 174 | 4 | 29 |
| جبل طارق | 169 | 0 | 149 |
| جوادلوب | 162 | 14 | 138 |
| غيانا | 152 | 12 | 67 |
| بروناي | 141 | 2 | 138 |
| جزر كايمان | 141 | 1 | 68 |
| برمودا | 140 | 9 | 92 |
| ليبيا | 130 | 5 | 50 |
| كمبوديا | 125 | 0 | 123 |
| سوريا | 122 | 4 | 43 |
| ترينداد | 117 | 8 | 108 |
| جزر القمر | 106 | 2 | 26 |
| جزر الباهاما | 102 | 11 | 48 |
| أروبا | 101 | 3 | 98 |
| موناكو | 99 | 4 | 90 |
| بربادوس | 92 | 7 | 76 |
| أنغولا | 84 | 4 | 18 |
| ليختنشتاين | 82 | 1 | 55 |
| سينت مارتن | 77 | 15 | 60 |
| بوروندي | 63 | 1 | 33 |
| بولينيزيا | 60 | 0 | 60 |
| ماكاو | 45 | 0 | 45 |
| بوتان | 43 | 0 | 6 |
| سانت مارتن | 41 | 3 | 33 |
| إريتريا | 39 | 0 | 39 |
| بوتسوانا | 35 | 1 | 20 |
| س. فنسنت | 26 | 0 | 15 |
| أنتيغوا | 25 | 3 | 19 |
| غامبيا | 25 | 1 | 20 |
| تيمور | 24 | 0 | 24 |
| غرينادا | 23 | 0 | 18 |
| ناميبيا | 23 | 0 | 14 |
| كوراساو | 19 | 1 | 14 |
| لاوس | 19 | 0 | 16 |
| كاليدونيا | 19 | 0 | 18 |
| بيليز | 18 | 2 | 16 |
| فيحي | 18 | 0 | 15 |
| سانت لوسيا | 18 | 0 | 18 |
| الدومنيكان | 16 | 0 | 16 |
| سانت كيتس | 15 | 0 | 15 |
| سورينام | 14 | 1 | 9 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| جرينلاند | 13 | 0 | 11 |
| جزر تركس | 12 | 1 | 11 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 2 |
| مونتسيرات | 11 | 1 | 10 |
| سيشيل | 11 | 0 | 11 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| الصحراء الغربية | 9 | 1 | 6 |
| جزر العذراء | 8 | 1 | 7 |
| بابوا | 8 | 0 | 8 |
| جزر هولندا | 6 | 0 | 6 |
| س. بارتيليمي | 6 | 0 | 6 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |
| ليسوتو | 2 | 0 | 1 |
| سانت بيير | 1 | 0 | 1 |

