
August 13, 2020, 1:00 pm
احصائيات كورونا في العالم
20,830,440مصاب
747,629وفاة
13,725,782معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 5,360,488 | 169,132 | 2,813,125 |
| البرازيل | 3,170,474 | 104,263 | 2,309,477 |
| الهند | 2,399,992 | 47,169 | 1,697,811 |
| روسيا | 907,758 | 15,384 | 716,396 |
| جنوب أفريقيا | 568,919 | 11,010 | 432,029 |
| بيرو | 498,555 | 21,713 | 341,938 |
| المكسيك | 498,380 | 54,666 | 336,635 |
| كولومبيا | 422,519 | 13,837 | 239,785 |
| تشيلي | 378,168 | 10,205 | 351,419 |
| أسبانيا | 376,864 | 28,579 | N/A |
| إيران | 333,699 | 18,988 | 290,244 |
| بريطانيا | 313,798 | 41,329 | N/A |
| السعودية | 293,037 | 3,269 | 257,269 |
| باكستان | 286,674 | 6,139 | 264,060 |
| بنغلاديش | 269,115 | 3,557 | 154,871 |
| الأرجنتين | 268,574 | 5,213 | 187,283 |
| إيطاليا | 251,713 | 35,225 | 202,697 |
| تركيا | 244,392 | 5,891 | 227,089 |
| ألمانيا | 220,850 | 9,276 | 200,800 |
| فرنسا | 206,696 | 30,371 | 83,472 |
| العراق | 160,436 | 5,588 | 114,541 |
| الفلبين | 147,526 | 2,426 | 70,387 |
| إندونسيا | 132,816 | 5,968 | 87,558 |
| كندا | 120,844 | 9,006 | 107,148 |
| قطر | 113,938 | 190 | 110,627 |
| كازاخستان | 101,372 | 1,269 | 76,756 |
| الإكوادور | 97,110 | 5,984 | 78,887 |
| مصر | 95,963 | 5,085 | 55,901 |
| بوليفيا | 95,071 | 3,827 | 32,830 |
| إسرائيل | 88,733 | 643 | 64,674 |
| أوكرانيا | 86,140 | 1,992 | 46,216 |
| الصين | 84,756 | 4,634 | 79,398 |
| السويد | 83,455 | 5,774 | N/A |
| عمان | 82,299 | 539 | 77,072 |
| بناما | 77,377 | 1,703 | 51,597 |
| بلجيكا | 75,647 | 9,900 | 17,883 |
| الكويت | 73,785 | 489 | 65,451 |
| بيلاروس | 69,102 | 595 | 65,893 |
| رومانيا | 65,177 | 2,807 | 31,048 |
| الإمارات | 63,212 | 358 | 57,193 |
| هولندا | 60,627 | 6,161 | N/A |
| غواتيمالا | 59,089 | 2,267 | 47,394 |
| سنغافورة | 55,497 | 27 | 50,520 |
| بولندا | 54,487 | 1,844 | 37,961 |
| البرتغال | 53,223 | 1,764 | 38,940 |
| اليابان | 50,210 | 1,059 | 34,888 |
| هندوراس | 48,657 | 1,533 | 6,945 |
| البحرين | 45,264 | 166 | 41,836 |
| غانا | 41,572 | 223 | 39,320 |
| قرغيزستان | 41,069 | 1,487 | 33,288 |
| أرمينيا | 41,023 | 809 | 33,897 |
| أفغانستان | 37,424 | 1,363 | 26,714 |
| سويسرا | 37,169 | 1,991 | 32,700 |
| الجزائر | 36,699 | 1,333 | 25,627 |
| المغرب | 36,694 | 556 | 25,677 |
| أذربيجان | 33,824 | 497 | 31,058 |
| أوزبكستان | 32,837 | 213 | 25,659 |
| فنزويلا | 29,088 | 247 | 21,042 |
| صربيا | 28,751 | 658 | 18,965 |
| مولدوفا | 28,697 | 863 | 19,998 |
| كينيا | 28,104 | 456 | 14,610 |
| أيرلندا | 26,838 | 1,774 | 23,364 |
| أثيوبيا | 25,118 | 463 | 11,034 |
| كوستا ريكا | 25,057 | 263 | 8,189 |
| نيبال | 24,432 | 91 | 16,728 |
| النمسا | 22,594 | 725 | 20,346 |
| أستراليا | 22,358 | 361 | 13,001 |
| السلفادور | 21,644 | 584 | 10,081 |
| التشيك | 19,075 | 391 | 13,407 |
| الكاميرون | 18,263 | 401 | 15,320 |
| ساحل العاج | 16,847 | 105 | 13,321 |
| فلسطين | 15,184 | 105 | 8,369 |
| الدنمارك | 15,070 | 621 | 13,066 |
| بوسنة وهرسك | 14,961 | 453 | 8,827 |
| كوريا | 14,770 | 305 | 13,817 |
| بلغاريا | 13,893 | 482 | 8,479 |
| مدغشقر | 13,397 | 156 | 11,529 |
| مقدونيا | 12,217 | 530 | 8,487 |
| السودان | 12,033 | 786 | 6,282 |
| السنغال | 11,587 | 242 | 7,523 |
| النرويج | 9,783 | 256 | 8,857 |
| الكونغو | 9,538 | 225 | 8,421 |
| ماليزيا | 9,129 | 125 | 8,821 |
| زامبيا | 8,501 | 246 | 7,233 |
| غيانا | 8,423 | 50 | 7,713 |
| الغابون | 8,077 | 51 | 5,920 |
| باراغواي | 8,018 | 93 | 5,384 |
| طاجيكستان | 7,912 | 63 | 6,696 |
| هايتي | 7,781 | 192 | 5,123 |
| فنلندا | 7,683 | 333 | 7,050 |
| لبنان | 7,413 | 89 | 2,407 |
| لوكسمبورغ | 7,300 | 122 | 6,262 |
| ألبانيا | 6,817 | 208 | 3,552 |
| موريتانيا | 6,622 | 157 | 5,741 |
| ليبيا | 6,611 | 132 | 778 |
| اليونان | 6,177 | 216 | 3,804 |
| كرواتيا | 5,870 | 160 | 5,024 |
| المالديف | 5,366 | 21 | 2,884 |
| جيبوتي | 5,358 | 59 | 5,150 |
| زيمبابوي | 4,893 | 122 | 1,620 |
| غينيا | 4,821 | 83 | 2,182 |
| هنغاريا | 4,813 | 607 | 3,561 |
| ملاوي | 4,752 | 152 | 2,529 |
| افريقيا الوسطى | 4,652 | 61 | 1,728 |
| هونج كونج | 4,313 | 65 | 3,295 |
| نيكاراغوا | 4,115 | 128 | 2,913 |
| الجبل الأسود | 3,813 | 73 | 2,638 |
| الكونغو | 3,745 | 60 | 1,625 |
| سوازيلاند | 3,525 | 63 | 1,910 |
| ناميبيا | 3,406 | 22 | 835 |
| تايلاند | 3,359 | 58 | 3,169 |
| الصومال | 3,227 | 93 | 1,728 |
| كوبا | 3,128 | 88 | 2,504 |
| مايوت | 3,091 | 39 | 2,835 |
| كابو فيردي | 3,000 | 33 | 2,172 |
| سيريلانكا | 2,881 | 11 | 2,646 |
| سلوفاكيا | 2,739 | 31 | 1,939 |
| سورينام | 2,653 | 39 | 1,789 |
| مالي | 2,582 | 125 | 1,977 |
| موزمبيق | 2,559 | 19 | 951 |
| جنوب السودان | 2,477 | 47 | 1,175 |
| سلوفينيا | 2,332 | 129 | 1,960 |
| ليتوانيا | 2,330 | 81 | 1,689 |
| رواندا | 2,189 | 8 | 1,524 |
| استونيا | 2,174 | 63 | 1,975 |
| غينيا بيساو | 2,088 | 29 | 1,015 |
| بنين | 2,014 | 38 | 1,681 |
| أيسلندا | 1,972 | 10 | 1,847 |
| سيراليون | 1,937 | 69 | 1,483 |
| اليمن | 1,841 | 528 | 937 |
| تونس | 1,780 | 52 | 1,278 |
| أنغولا | 1,762 | 80 | 577 |
| نيوزيلاندا | 1,589 | 22 | 1,531 |
| غامبيا | 1,477 | 33 | 247 |
| أوروغواي | 1,393 | 37 | 1,163 |
| أوغندا | 1,332 | 9 | 1,139 |
| سوريا | 1,327 | 53 | 385 |
| لاتفيا | 1,307 | 32 | 1,078 |
| الأردن | 1,303 | 11 | 1,215 |
| قبرص | 1,291 | 20 | 870 |
| جورجيا | 1,283 | 17 | 1,068 |
| ليبيريا | 1,252 | 82 | 738 |
| بوركينا فاسو | 1,213 | 54 | 995 |
| مالطا | 1,190 | 9 | 695 |
| نيجيريا | 1,161 | 69 | 1,075 |
| توغو | 1,092 | 26 | 782 |
| بوتسوانا | 1,066 | 2 | 80 |
| جامايكا | 1,065 | 14 | 753 |
| جزر الباهاما | 1,036 | 15 | 122 |
| أندورا | 977 | 53 | 855 |
| تشاد | 949 | 76 | 859 |
| فيتنام | 883 | 18 | 421 |
| سان تومي | 882 | 15 | 807 |
| أروبا | 798 | 3 | 114 |
| ليسوتو | 798 | 24 | 175 |
| ريونيون | 734 | 5 | 631 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| سان مارينو | 699 | 42 | 657 |
| غيانا | 623 | 22 | 191 |
| جزر القنال | 603 | 47 | 545 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| تايوان | 481 | 7 | 450 |
| بوروندي | 409 | 1 | 315 |
| جزر القمر | 399 | 7 | 379 |
| جوادلوب | 367 | 14 | 289 |
| ميانمار | 361 | 6 | 318 |
| موريشيوس | 344 | 10 | 334 |
| جزر فاروس | 339 | 0 | 225 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 312 |
| مارتينيك | 336 | 16 | 98 |
| ترينداد | 326 | 8 | 139 |
| منغوليا | 297 | 0 | 269 |
| بيليز | 296 | 2 | 32 |
| بابوا | 287 | 3 | 78 |
| إريتريا | 285 | 0 | 248 |
| كمبوديا | 272 | 0 | 223 |
| سينت مارتن | 248 | 17 | 102 |
| جزر تركس | 241 | 2 | 46 |
| جزر كايمان | 203 | 1 | 202 |
| جبل طارق | 203 | 0 | 187 |
| برمودا | 159 | 9 | 145 |
| بربادوس | 144 | 7 | 115 |
| بروناي | 142 | 3 | 138 |
| موناكو | 141 | 4 | 114 |
| بولينيزيا | 139 | 0 | 64 |
| بوتان | 128 | 0 | 100 |
| سيشيل | 127 | 0 | 126 |
| أنتيغوا | 92 | 3 | 76 |
| ليختنشتاين | 90 | 1 | 87 |
| سانت مارتن | 84 | 4 | 44 |
| س. فنسنت | 57 | 0 | 52 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| كوراساو | 32 | 1 | 30 |
| فيحي | 28 | 1 | 20 |
| سانت لوسيا | 25 | 0 | 25 |
| تيمور | 25 | 0 | 24 |
| غرينادا | 24 | 0 | 23 |
| كاليدونيا | 23 | 0 | 22 |
| لاوس | 20 | 0 | 19 |
| الدومنيكان | 18 | 0 | 18 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 17 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| جزر هولندا | 13 | 0 | 7 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| س. بارتيليمي | 13 | 0 | 6 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| جزر العذراء | 9 | 1 | 7 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| سانت بيير | 4 | 0 | 1 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

