
October 7, 2020, 11:05 am
احصائيات كورونا في العالم
36,071,261مصاب
1,055,055وفاة
27,163,955معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 7,723,721 | 215,836 | 4,935,545 |
| الهند | 6,757,131 | 104,591 | 5,744,693 |
| البرازيل | 4,970,953 | 147,571 | 4,352,871 |
| روسيا | 1,248,619 | 21,865 | 995,275 |
| كولومبيا | 869,808 | 27,017 | 770,812 |
| أسبانيا | 865,631 | 32,486 | N/A |
| بيرو | 832,929 | 32,914 | 718,065 |
| الأرجنتين | 824,468 | 21,827 | 660,272 |
| المكسيك | 794,608 | 82,348 | 557,478 |
| جنوب أفريقيا | 683,242 | 17,103 | 616,857 |
| فرنسا | 634,763 | 32,365 | 99,295 |
| بريطانيا | 530,113 | 42,445 | N/A |
| إيران | 479,825 | 27,419 | 394,800 |
| تشيلي | 473,306 | 13,070 | 445,418 |
| العراق | 387,121 | 9,531 | 316,371 |
| بنغلاديش | 371,631 | 5,405 | 284,833 |
| السعودية | 337,243 | 4,923 | 322,612 |
| إيطاليا | 330,263 | 36,030 | 234,099 |
| الفلبين | 329,637 | 5,925 | 273,723 |
| تركيا | 327,557 | 8,553 | 287,599 |
| باكستان | 316,351 | 6,535 | 301,288 |
| إندونسيا | 311,176 | 11,374 | 236,437 |
| ألمانيا | 307,119 | 9,635 | 265,600 |
| إسرائيل | 278,585 | 1,803 | 215,181 |
| أوكرانيا | 239,337 | 4,597 | 105,970 |
| كندا | 171,323 | 9,530 | 143,994 |
| هولندا | 144,999 | 6,482 | N/A |
| الإكوادور | 142,056 | 11,702 | 120,511 |
| رومانيا | 139,612 | 5,121 | 109,898 |
| بوليفيا | 137,468 | 8,156 | 98,542 |
| المغرب | 137,248 | 2,410 | 115,354 |
| بلجيكا | 134,291 | 10,092 | 19,812 |
| قطر | 126,943 | 216 | 123,893 |
| بناما | 116,602 | 2,440 | 92,950 |
| كازاخستان | 108,362 | 1,746 | 103,465 |
| الكويت | 108,268 | 632 | 100,179 |
| بولندا | 104,316 | 2,717 | 74,158 |
| مصر | 103,902 | 6,001 | 97,449 |
| عمان | 102,648 | 990 | 91,275 |
| الإمارات | 100,794 | 435 | 90,556 |
| السويد | 96,145 | 5,883 | N/A |
| غواتيمالا | 94,870 | 3,310 | 83,480 |
| نيبال | 90,814 | 563 | 67,542 |
| التشيك | 90,022 | 794 | 48,788 |
| اليابان | 86,047 | 1,602 | 79,071 |
| الصين | 85,489 | 4,634 | 80,650 |
| كوستا ريكا | 82,142 | 1,004 | 50,020 |
| بيلاروس | 81,090 | 868 | 75,376 |
| هندوراس | 80,662 | 2,447 | 30,131 |
| البرتغال | 80,312 | 2,032 | 50,712 |
| أثيوبيا | 80,003 | 1,238 | 34,960 |
| فنزويلا | 79,796 | 665 | 70,719 |
| البحرين | 73,476 | 262 | 68,606 |
| أوزبكستان | 59,579 | 491 | 56,165 |
| سنغافورة | 57,840 | 27 | 57,612 |
| مولدوفا | 57,732 | 1,389 | 41,938 |
| سويسرا | 56,632 | 2,081 | 47,300 |
| أرمينيا | 53,755 | 995 | 45,110 |
| الجزائر | 52,399 | 1,768 | 36,763 |
| النمسا | 49,819 | 822 | 39,790 |
| قرغيزستان | 48,097 | 1,069 | 43,798 |
| لبنان | 46,918 | 424 | 20,490 |
| غانا | 46,829 | 303 | 46,060 |
| باراغواي | 45,647 | 966 | 28,546 |
| فلسطين | 42,432 | 349 | 35,599 |
| أذربيجان | 40,931 | 600 | 38,713 |
| كينيا | 39,586 | 743 | 27,331 |
| أفغانستان | 39,548 | 1,469 | 33,045 |
| أيرلندا | 38,973 | 1,811 | 23,364 |
| ليبيا | 38,468 | 602 | 22,410 |
| صربيا | 34,072 | 757 | 31,536 |
| هنغاريا | 33,114 | 877 | 9,149 |
| الدنمارك | 30,379 | 663 | 23,655 |
| السلفادور | 29,634 | 873 | 24,525 |
| بوسنة وهرسك | 28,710 | 903 | 22,274 |
| أستراليا | 27,182 | 897 | 24,937 |
| تونس | 24,542 | 364 | 5,032 |
| كوريا | 24,353 | 425 | 22,334 |
| بلغاريا | 22,306 | 862 | 15,310 |
| الكاميرون | 20,924 | 420 | 19,764 |
| اليونان | 20,541 | 420 | 9,989 |
| ميانمار | 20,033 | 471 | 5,782 |
| ساحل العاج | 19,903 | 120 | 19,539 |
| مقدونيا | 19,096 | 768 | 15,645 |
| الأردن | 19,001 | 122 | 5,386 |
| كرواتيا | 18,447 | 309 | 16,308 |
| مدغشقر | 16,600 | 234 | 15,698 |
| زامبيا | 15,170 | 335 | 14,313 |
| السنغال | 15,141 | 312 | 12,936 |
| النرويج | 14,784 | 275 | 11,190 |
| ألبانيا | 14,568 | 403 | 8,965 |
| سلوفاكيا | 13,812 | 55 | 5,027 |
| السودان | 13,653 | 836 | 6,764 |
| ماليزيا | 13,504 | 141 | 10,427 |
| الجبل الأسود | 12,584 | 188 | 8,557 |
| ناميبيا | 11,673 | 125 | 9,611 |
| فنلندا | 10,929 | 346 | 8,100 |
| الكونغو | 10,789 | 274 | 10,239 |
| المالديف | 10,621 | 34 | 9,466 |
| غيانا | 10,070 | 69 | 9,741 |
| طاجيكستان | 10,014 | 78 | 8,837 |
| جورجيا | 9,753 | 62 | 5,235 |
| موزمبيق | 9,398 | 67 | 6,358 |
| أوغندا | 9,082 | 84 | 5,457 |
| لوكسمبورغ | 8,979 | 128 | 7,793 |
| هايتي | 8,838 | 229 | 7,013 |
| الغابون | 8,808 | 54 | 8,135 |
| زيمبابوي | 7,915 | 229 | 6,440 |
| موريتانيا | 7,529 | 162 | 7,208 |
| جامايكا | 7,109 | 123 | 2,674 |
| سلوفينيا | 6,764 | 159 | 4,399 |
| كابو فيردي | 6,518 | 69 | 5,632 |
| جوادلوب | 6,319 | 77 | 2,199 |
| كوبا | 5,883 | 123 | 5,278 |
| ملاوي | 5,796 | 180 | 4,549 |
| أنغولا | 5,725 | 211 | 2,598 |
| سوازيلاند | 5,598 | 112 | 5,169 |
| جيبوتي | 5,423 | 61 | 5,353 |
| ليتوانيا | 5,366 | 99 | 2,546 |
| نيكاراغوا | 5,264 | 151 | 4,225 |
| هونج كونج | 5,133 | 105 | 4,875 |
| الكونغو | 5,089 | 89 | 3,887 |
| غينيا | 5,052 | 83 | 4,894 |
| سورينام | 4,965 | 106 | 4,766 |
| رواندا | 4,873 | 29 | 3,246 |
| افريقيا الوسطى | 4,852 | 62 | 1,914 |
| ترينداد | 4,846 | 83 | 2,951 |
| جزر الباهاما | 4,559 | 100 | 2,475 |
| سوريا | 4,457 | 209 | 1,183 |
| ريونيون | 4,328 | 16 | 3,360 |
| سيريلانكا | 4,252 | 13 | 3,266 |
| أروبا | 4,108 | 31 | 3,643 |
| مايوت | 3,892 | 42 | 2,964 |
| الصومال | 3,745 | 99 | 3,010 |
| استونيا | 3,684 | 67 | 2,813 |
| تايلاند | 3,615 | 59 | 3,391 |
| غامبيا | 3,613 | 117 | 2,233 |
| مالطا | 3,374 | 40 | 2,812 |
| مالي | 3,195 | 131 | 2,494 |
| غيانا | 3,188 | 92 | 2,017 |
| بوتسوانا | 3,172 | 18 | 834 |
| أيسلندا | 3,081 | 10 | 2,324 |
| جنوب السودان | 2,734 | 50 | 1,290 |
| غينيا بيساو | 2,385 | 40 | 1,728 |
| أندورا | 2,370 | 53 | 1,615 |
| بنين | 2,357 | 41 | 1,973 |
| سيراليون | 2,277 | 72 | 1,710 |
| بيليز | 2,243 | 34 | 1,392 |
| بولينيزيا | 2,228 | 9 | 1,769 |
| بوركينا فاسو | 2,197 | 59 | 1,441 |
| لاتفيا | 2,194 | 40 | 1,322 |
| أوروغواي | 2,177 | 49 | 1,878 |
| اليمن | 2,047 | 593 | 1,327 |
| توغو | 1,881 | 49 | 1,410 |
| قبرص | 1,876 | 23 | 1,369 |
| نيوزيلاندا | 1,861 | 25 | 1,799 |
| مارتينيك | 1,851 | 22 | 98 |
| ليسوتو | 1,683 | 39 | 926 |
| ليبيريا | 1,354 | 82 | 1,240 |
| تشاد | 1,238 | 88 | 1,077 |
| نيجيريا | 1,200 | 69 | 1,115 |
| فيتنام | 1,098 | 35 | 1,023 |
| سان تومي | 914 | 15 | 888 |
| سان مارينو | 732 | 42 | 680 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| جزر القنال | 695 | 48 | 600 |
| جزر تركس | 695 | 6 | 656 |
| سينت مارتن | 689 | 22 | 592 |
| بابوا | 541 | 7 | 527 |
| تايوان | 521 | 7 | 485 |
| بوروندي | 514 | 1 | 472 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| جزر القمر | 491 | 7 | 468 |
| كوراساو | 476 | 1 | 262 |
| جزر فاروس | 475 | 0 | 452 |
| جبل طارق | 437 | 0 | 368 |
| سانت مارتن | 412 | 8 | 309 |
| إريتريا | 398 | 0 | 358 |
| موريشيوس | 395 | 10 | 357 |
| جزيرة مان | 345 | 24 | 316 |
| منغوليا | 315 | 0 | 308 |
| بوتان | 300 | 0 | 250 |
| كمبوديا | 280 | 0 | 276 |
| موناكو | 224 | 2 | 198 |
| جزر كايمان | 213 | 1 | 210 |
| بربادوس | 200 | 7 | 182 |
| برمودا | 181 | 9 | 170 |
| سيشيل | 148 | 0 | 143 |
| بروناي | 146 | 3 | 143 |
| جزر هولندا | 141 | 2 | 67 |
| ليختنشتاين | 130 | 1 | 116 |
| أنتيغوا | 108 | 3 | 97 |
| جزر العذراء | 71 | 1 | 69 |
| س. فنسنت | 64 | 0 | 64 |
| س. بارتيليمي | 62 | 0 | 37 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| فيحي | 32 | 2 | 28 |
| الدومنيكان | 31 | 0 | 24 |
| تيمور | 28 | 0 | 28 |
| كاليدونيا | 27 | 0 | 27 |
| سانت لوسيا | 27 | 0 | 27 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| لاوس | 23 | 0 | 22 |
| سانت كيتس | 19 | 0 | 17 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 6 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |
| SolomonI | 1 | 0 | 0 |

