
March 31, 2020, 8:15 am
احصائيات كورونا في العالم
785,807مصاب
37,820وفاة
165,659معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 164,253 | 3,167 | 5,507 |
| إيطاليا | 101,739 | 11,591 | 14,620 |
| أسبانيا | 87,956 | 7,716 | 16,780 |
| الصين | 81,518 | 3,305 | 76,052 |
| ألمانيا | 66,885 | 645 | 13,500 |
| فرنسا | 44,550 | 3,024 | 7,927 |
| إيران | 41,495 | 2,757 | 13,911 |
| بريطانيا | 22,141 | 1,408 | 135 |
| سويسرا | 15,922 | 359 | 1,823 |
| بلجيكا | 11,899 | 513 | 1,527 |
| هولندا | 11,750 | 864 | 250 |
| تركيا | 10,827 | 168 | 162 |
| كوريا | 9,786 | 162 | 5,408 |
| النمسا | 9,618 | 108 | 636 |
| كندا | 7,474 | 92 | 1,114 |
| البرتغال | 6,408 | 140 | 43 |
| إسرائيل | 4,695 | 16 | 161 |
| البرازيل | 4,661 | 165 | 127 |
| أستراليا | 4,514 | 19 | 244 |
| النرويج | 4,462 | 32 | 12 |
| السويد | 4,028 | 146 | 16 |
| التشيك | 3,001 | 23 | 25 |
| أيرلندا | 2,910 | 54 | 5 |
| ماليزيا | 2,626 | 37 | 479 |
| الدنمارك | 2,577 | 77 | 1 |
| تشيلي | 2,449 | 8 | 156 |
| رومانيا | 2,109 | 65 | 209 |
| بولندا | 2,055 | 31 | 7 |
| لوكسمبورغ | 1,988 | 22 | 40 |
| الإكوادور | 1,966 | 62 | 54 |
| اليابان | 1,953 | 56 | 424 |
| روسيا | 1,836 | 9 | 66 |
| باكستان | 1,717 | 21 | 76 |
| الفلبين | 1,546 | 78 | 42 |
| تايلاند | 1,524 | 9 | 229 |
| السعودية | 1,453 | 8 | 115 |
| إندونسيا | 1,414 | 122 | 75 |
| فنلندا | 1,352 | 13 | 10 |
| جنوب أفريقيا | 1,326 | 3 | 31 |
| الهند | 1,251 | 32 | 102 |
| اليونان | 1,212 | 46 | 52 |
| المكسيك | 1,094 | 28 | 35 |
| أيسلندا | 1,086 | 2 | 157 |
| بناما | 1,075 | 27 | 9 |
| الأرجنتين | 966 | 24 | 228 |
| بيرو | 950 | 24 | 53 |
| سنغافورة | 879 | 3 | 228 |
| كولومبيا | 798 | 14 | 15 |
| كرواتيا | 790 | 6 | 67 |
| صربيا | 785 | 16 | 42 |
| سلوفينيا | 756 | 11 | 10 |
| استونيا | 715 | 3 | 20 |
| باخرة DP | 712 | 10 | 603 |
| قطر | 693 | 1 | 51 |
| هونج كونج | 683 | 4 | 118 |
| مصر | 656 | 41 | 150 |
| نيوزيلاندا | 647 | 1 | 74 |
| العراق | 630 | 46 | 152 |
| الإمارات | 611 | 5 | 61 |
| الجزائر | 584 | 35 | 37 |
| المغرب | 556 | 33 | 15 |
| أوكرانيا | 548 | 13 | 8 |
| البحرين | 515 | 4 | 295 |
| ليتوانيا | 491 | 7 | 7 |
| أرمينيا | 482 | 3 | 30 |
| هنغاريا | 447 | 15 | 34 |
| لبنان | 446 | 11 | 35 |
| لاتفيا | 376 | 0 | 1 |
| أندورا | 370 | 8 | 10 |
| بوسنة وهرسك | 368 | 10 | 17 |
| تونس | 362 | 9 | 3 |
| بلغاريا | 359 | 8 | 17 |
| سلوفاكيا | 336 | 0 | 7 |
| كوستا ريكا | 330 | 2 | 4 |
| كازاخستان | 325 | 1 | 21 |
| أوروغواي | 320 | 1 | 25 |
| تايوان | 306 | 5 | 39 |
| مولدوفا | 298 | 2 | 15 |
| مقدونيا | 285 | 7 | 12 |
| أذربيجان | 273 | 4 | 26 |
| الأردن | 268 | 5 | 26 |
| الكويت | 266 | 0 | 72 |
| بوركينا فاسو | 246 | 12 | 31 |
| قبرص | 230 | 7 | 22 |
| سان مارينو | 230 | 25 | 13 |
| ريونيون | 224 | 0 | 1 |
| ألبانيا | 223 | 11 | 44 |
| فيتنام | 204 | 0 | 55 |
| عمان | 179 | 0 | 29 |
| أفغانستان | 170 | 4 | 2 |
| كوبا | 170 | 4 | 4 |
| جزر فاروس | 168 | 0 | 70 |
| ساحل العاج | 168 | 1 | 6 |
| السنغال | 162 | 0 | 27 |
| مالطا | 156 | 0 | 2 |
| بيلاروس | 152 | 0 | 32 |
| غانا | 152 | 5 | 2 |
| أوزبكستان | 150 | 2 | 7 |
| جزر القنال | 141 | 2 | 0 |
| هندوراس | 141 | 7 | 3 |
| الكاميرون | 139 | 6 | 5 |
| فنزويلا | 135 | 3 | 39 |
| موريشيوس | 128 | 3 | 0 |
| بروناي | 127 | 1 | 38 |
| سيريلانكا | 122 | 2 | 15 |
| فلسطين | 117 | 1 | 18 |
| بوليفيا | 107 | 6 | 0 |
| كمبوديا | 107 | 0 | 21 |
| جوادلوب | 106 | 4 | 17 |
| جورجيا | 103 | 0 | 20 |
| قرغيزستان | 94 | 0 | 3 |
| مارتينيك | 93 | 1 | 0 |
| الجبل الأسود | 91 | 1 | 0 |
| ترينداد | 85 | 3 | 1 |
| مايوت | 82 | 0 | 10 |
| الكونغو | 81 | 8 | 2 |
| رواندا | 70 | 0 | 0 |
| جبل طارق | 69 | 0 | 34 |
| باراغواي | 65 | 3 | 1 |
| ليختنشتاين | 62 | 0 | 0 |
| أروبا | 50 | 0 | 1 |
| كينيا | 50 | 1 | 1 |
| بنغلاديش | 49 | 5 | 19 |
| جزيرة مان | 49 | 0 | 0 |
| موناكو | 49 | 1 | 1 |
| غيانا | 43 | 0 | 6 |
| مدغشقر | 43 | 0 | 0 |
| ماكاو | 38 | 0 | 10 |
| بولينيزيا | 36 | 0 | 0 |
| غواتيمالا | 36 | 1 | 10 |
| جامايكا | 36 | 1 | 2 |
| زامبيا | 35 | 0 | 0 |
| بربادوس | 34 | 0 | 0 |
| أوغندا | 33 | 0 | 0 |
| السلفادور | 32 | 0 | 0 |
| توغو | 30 | 1 | 1 |
| نيجيريا | 27 | 3 | 0 |
| برمودا | 27 | 0 | 2 |
| مالي | 25 | 2 | 0 |
| أثيوبيا | 23 | 0 | 4 |
| الكونغو | 19 | 0 | 0 |
| تنزانيا | 19 | 0 | 1 |
| جيبوتي | 18 | 0 | 0 |
| المالديف | 17 | 0 | 13 |
| إريتريا | 15 | 0 | 0 |
| هايتي | 15 | 0 | 1 |
| كاليدونيا | 15 | 0 | 0 |
| سانت مارتن | 15 | 1 | 2 |
| جزر الباهاما | 14 | 0 | 1 |
| ميانمار | 14 | 1 | 0 |
| الدومنيكان | 12 | 0 | 0 |
| غينيا | 12 | 0 | 0 |
| جزر كايمان | 12 | 1 | 0 |
| منغوليا | 12 | 0 | 2 |
| كوراساو | 11 | 1 | 2 |
| ناميبيا | 11 | 0 | 2 |
| جرينلاند | 10 | 0 | 2 |
| سيشيل | 10 | 0 | 0 |
| سوريا | 10 | 2 | 0 |
| سوازيلاند | 9 | 0 | 0 |
| غرينادا | 9 | 0 | 0 |
| لاوس | 9 | 0 | 0 |
| سانت لوسيا | 9 | 0 | 1 |
| غينيا بيساو | 8 | 0 | 0 |
| غيانا | 8 | 1 | 0 |
| ليبيا | 8 | 0 | 0 |
| موزمبيق | 8 | 0 | 0 |
| سورينام | 8 | 0 | 0 |
| أنغولا | 7 | 2 | 1 |
| أنتيغوا | 7 | 0 | 0 |
| الغابون | 7 | 1 | 0 |
| سانت كيتس | 7 | 0 | 0 |
| زيمبابوي | 7 | 1 | 0 |
| بنين | 6 | 0 | 0 |
| كابو فيردي | 6 | 1 | 0 |
| موريتانيا | 6 | 1 | 2 |
| سينت مارتن | 6 | 0 | 0 |
| س. بارتيليمي | 6 | 0 | 1 |
| السودان | 6 | 2 | 0 |
| الفاتيكان | 6 | 0 | 0 |
| تشاد | 5 | 0 | 0 |
| فيحي | 5 | 0 | 0 |
| مونتسيرات | 5 | 0 | 0 |
| نيبال | 5 | 0 | 1 |
| جزر تركس | 5 | 0 | 0 |
| بوتان | 4 | 0 | 0 |
| غامبيا | 4 | 1 | 0 |
| نيكاراغوا | 4 | 1 | 0 |
| بيليز | 3 | 0 | 0 |
| بوتسوانا | 3 | 0 | 0 |
| جزر العذراء | 3 | 0 | 0 |
| افريقيا الوسطى | 3 | 0 | 0 |
| ليبيريا | 3 | 0 | 0 |
| الصومال | 3 | 0 | 1 |
| أنغويلا | 2 | 0 | 0 |
| باخرة زاندام | 2 | 0 | 0 |
| بابوا | 1 | 0 | 0 |
| س. فنسنت | 1 | 0 | 1 |
| تيمور | 1 | 0 | 0 |

