
September 28, 2020, 7:40 am
احصائيات كورونا في العالم
33,307,178مصاب
1,002,399وفاة
24,638,184معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 7,321,343 | 209,453 | 4,560,456 |
| الهند | 6,074,702 | 95,574 | 5,016,520 |
| البرازيل | 4,732,309 | 141,776 | 4,060,088 |
| روسيا | 1,151,438 | 20,324 | 943,218 |
| كولومبيا | 813,056 | 25,488 | 711,472 |
| بيرو | 805,302 | 32,262 | 664,490 |
| أسبانيا | 735,198 | 31,232 | N/A |
| المكسيك | 730,317 | 76,430 | 523,831 |
| الأرجنتين | 711,325 | 15,749 | 565,935 |
| جنوب أفريقيا | 670,766 | 16,398 | 603,721 |
| فرنسا | 538,569 | 31,727 | 94,891 |
| تشيلي | 457,901 | 12,641 | 431,704 |
| إيران | 446,448 | 25,589 | 374,170 |
| بريطانيا | 434,969 | 41,988 | N/A |
| بنغلاديش | 359,148 | 5,161 | 270,491 |
| العراق | 349,450 | 8,990 | 280,673 |
| السعودية | 333,193 | 4,683 | 317,005 |
| تركيا | 314,433 | 7,997 | 275,630 |
| باكستان | 310,841 | 6,466 | 296,022 |
| إيطاليا | 309,870 | 35,835 | 224,417 |
| الفلبين | 304,226 | 5,344 | 252,510 |
| ألمانيا | 286,338 | 9,534 | 250,800 |
| إندونسيا | 275,213 | 10,386 | 203,014 |
| إسرائيل | 231,026 | 1,466 | 159,931 |
| أوكرانيا | 198,634 | 3,959 | 87,882 |
| كندا | 153,125 | 9,268 | 131,098 |
| الإكوادور | 134,747 | 11,279 | 112,296 |
| بوليفيا | 133,901 | 7,858 | 93,791 |
| قطر | 125,084 | 214 | 121,995 |
| رومانيا | 122,673 | 4,718 | 98,607 |
| المغرب | 117,685 | 2,069 | 95,591 |
| بلجيكا | 114,179 | 9,980 | 19,275 |
| هولندا | 111,626 | 6,374 | N/A |
| بناما | 110,555 | 2,340 | 87,215 |
| كازاخستان | 107,775 | 1,699 | 102,736 |
| الكويت | 103,544 | 601 | 94,929 |
| مصر | 102,840 | 5,883 | 95,080 |
| عمان | 97,450 | 909 | 87,801 |
| الإمارات | 91,469 | 412 | 80,544 |
| السويد | 90,923 | 5,880 | N/A |
| غواتيمالا | 90,092 | 3,229 | 78,698 |
| بولندا | 87,330 | 2,432 | 67,904 |
| الصين | 85,372 | 4,634 | 80,553 |
| اليابان | 81,690 | 1,545 | 74,607 |
| بيلاروس | 77,609 | 818 | 74,120 |
| هندوراس | 75,109 | 2,289 | 26,374 |
| البرتغال | 73,604 | 1,953 | 47,647 |
| نيبال | 73,394 | 477 | 53,898 |
| أثيوبيا | 73,332 | 1,170 | 30,363 |
| فنزويلا | 72,691 | 606 | 62,427 |
| كوستا ريكا | 72,049 | 828 | 27,760 |
| البحرين | 69,361 | 242 | 62,887 |
| التشيك | 64,597 | 606 | 31,268 |
| سنغافورة | 57,700 | 27 | 57,367 |
| أوزبكستان | 55,320 | 458 | 51,829 |
| سويسرا | 51,864 | 2,064 | 42,700 |
| الجزائر | 51,067 | 1,714 | 35,860 |
| مولدوفا | 50,875 | 1,287 | 37,842 |
| أرمينيا | 49,400 | 951 | 43,613 |
| غانا | 46,387 | 299 | 45,618 |
| قرغيزستان | 46,251 | 1,063 | 42,453 |
| النمسا | 42,876 | 787 | 33,589 |
| أذربيجان | 40,023 | 586 | 37,655 |
| أفغانستان | 39,227 | 1,453 | 32,642 |
| فلسطين | 38,703 | 291 | 29,068 |
| باراغواي | 38,684 | 803 | 22,419 |
| كينيا | 38,115 | 691 | 24,621 |
| لبنان | 36,254 | 347 | 16,089 |
| أيرلندا | 34,990 | 1,802 | 23,364 |
| صربيا | 33,384 | 747 | 31,536 |
| ليبيا | 32,364 | 520 | 18,128 |
| السلفادور | 28,630 | 826 | 22,879 |
| أستراليا | 27,044 | 875 | 24,632 |
| بوسنة وهرسك | 26,920 | 822 | 19,746 |
| الدنمارك | 26,637 | 649 | 19,650 |
| هنغاريا | 24,014 | 736 | 5,141 |
| كوريا | 23,661 | 406 | 21,292 |
| الكاميرون | 20,735 | 418 | 19,440 |
| بلغاريا | 20,055 | 796 | 14,176 |
| ساحل العاج | 19,629 | 120 | 19,163 |
| مقدونيا | 17,629 | 725 | 14,581 |
| اليونان | 17,444 | 379 | 9,989 |
| مدغشقر | 16,285 | 229 | 14,922 |
| كرواتيا | 16,197 | 272 | 14,609 |
| تونس | 16,114 | 214 | 5,032 |
| السنغال | 14,909 | 308 | 12,113 |
| زامبيا | 14,641 | 332 | 13,784 |
| النرويج | 13,698 | 270 | 11,190 |
| السودان | 13,606 | 836 | 6,764 |
| ألبانيا | 13,259 | 377 | 7,397 |
| ناميبيا | 11,033 | 120 | 8,776 |
| ماليزيا | 10,919 | 134 | 9,835 |
| ميانمار | 10,734 | 226 | 2,862 |
| الكونغو | 10,612 | 271 | 10,093 |
| الجبل الأسود | 10,313 | 158 | 6,456 |
| المالديف | 10,098 | 34 | 8,847 |
| غيانا | 9,863 | 65 | 9,500 |
| فنلندا | 9,682 | 343 | 7,850 |
| طاجيكستان | 9,646 | 75 | 8,430 |
| سلوفاكيا | 9,078 | 44 | 4,178 |
| هايتي | 8,740 | 227 | 6,688 |
| الغابون | 8,728 | 54 | 7,934 |
| الأردن | 8,492 | 45 | 4,222 |
| لوكسمبورغ | 8,357 | 124 | 6,976 |
| موزمبيق | 7,983 | 58 | 4,807 |
| زيمبابوي | 7,812 | 227 | 6,106 |
| أوغندا | 7,530 | 73 | 3,647 |
| موريتانيا | 7,464 | 161 | 7,070 |
| جامايكا | 6,017 | 89 | 1,706 |
| كابو فيردي | 5,771 | 57 | 5,031 |
| ملاوي | 5,768 | 179 | 4,206 |
| كوبا | 5,457 | 122 | 4,751 |
| سوازيلاند | 5,431 | 108 | 4,821 |
| جيبوتي | 5,409 | 61 | 5,340 |
| سلوفينيا | 5,350 | 147 | 3,555 |
| جورجيا | 5,254 | 28 | 1,906 |
| نيكاراغوا | 5,073 | 149 | 2,913 |
| هونج كونج | 5,066 | 105 | 4,786 |
| غينيا | 5,028 | 83 | 4,740 |
| الكونغو | 5,008 | 89 | 3,887 |
| سورينام | 4,835 | 102 | 4,661 |
| رواندا | 4,820 | 29 | 3,099 |
| افريقيا الوسطى | 4,806 | 62 | 1,840 |
| أنغولا | 4,718 | 174 | 1,707 |
| جوادلوب | 4,487 | 42 | 2,199 |
| ليتوانيا | 4,385 | 91 | 2,327 |
| ترينداد | 4,362 | 71 | 2,234 |
| سوريا | 4,072 | 192 | 1,062 |
| أروبا | 3,844 | 25 | 2,948 |
| جزر الباهاما | 3,838 | 89 | 2,005 |
| ريونيون | 3,685 | 11 | 2,819 |
| الصومال | 3,588 | 99 | 2,946 |
| غامبيا | 3,569 | 111 | 2,161 |
| مايوت | 3,541 | 40 | 2,964 |
| تايلاند | 3,523 | 59 | 3,367 |
| سيريلانكا | 3,360 | 13 | 3,208 |
| استونيا | 3,200 | 64 | 2,506 |
| مالي | 3,086 | 130 | 2,420 |
| مالطا | 2,979 | 31 | 2,358 |
| بوتسوانا | 2,921 | 16 | 701 |
| غيانا | 2,772 | 76 | 1,564 |
| جنوب السودان | 2,686 | 49 | 1,290 |
| أيسلندا | 2,623 | 10 | 2,158 |
| بنين | 2,340 | 40 | 1,960 |
| غينيا بيساو | 2,324 | 39 | 1,549 |
| سيراليون | 2,215 | 72 | 1,681 |
| اليمن | 2,030 | 587 | 1,266 |
| بوركينا فاسو | 2,008 | 56 | 1,276 |
| أوروغواي | 2,008 | 47 | 1,728 |
| بيليز | 1,854 | 24 | 1,196 |
| أندورا | 1,836 | 53 | 1,263 |
| نيوزيلاندا | 1,833 | 25 | 1,753 |
| توغو | 1,743 | 46 | 1,330 |
| قبرص | 1,696 | 22 | 1,369 |
| لاتفيا | 1,676 | 36 | 1,304 |
| بولينيزيا | 1,579 | 6 | 1,335 |
| ليسوتو | 1,558 | 35 | 797 |
| ليبيريا | 1,339 | 82 | 1,221 |
| مارتينيك | 1,290 | 20 | 98 |
| نيجيريا | 1,196 | 69 | 1,107 |
| تشاد | 1,178 | 84 | 1,005 |
| فيتنام | 1,074 | 35 | 999 |
| سان تومي | 911 | 15 | 883 |
| سان مارينو | 727 | 42 | 676 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| جزر تركس | 682 | 5 | 620 |
| جزر القنال | 656 | 48 | 600 |
| سينت مارتن | 644 | 22 | 532 |
| بابوا | 532 | 7 | 516 |
| تايوان | 510 | 7 | 480 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| بوروندي | 485 | 1 | 472 |
| جزر القمر | 478 | 7 | 458 |
| جزر فاروس | 460 | 0 | 423 |
| سانت مارتن | 383 | 8 | 273 |
| جبل طارق | 379 | 0 | 341 |
| إريتريا | 375 | 0 | 341 |
| موريشيوس | 367 | 10 | 343 |
| كوراساو | 360 | 1 | 141 |
| جزيرة مان | 340 | 24 | 314 |
| منغوليا | 313 | 0 | 305 |
| كمبوديا | 276 | 0 | 275 |
| بوتان | 273 | 0 | 210 |
| جزر كايمان | 210 | 1 | 207 |
| موناكو | 210 | 2 | 169 |
| بربادوس | 190 | 7 | 178 |
| برمودا | 181 | 9 | 167 |
| بروناي | 146 | 3 | 142 |
| سيشيل | 143 | 0 | 140 |
| ليختنشتاين | 117 | 1 | 110 |
| أنتيغوا | 101 | 3 | 92 |
| جزر هولندا | 85 | 1 | 21 |
| جزر العذراء | 71 | 1 | 62 |
| س. فنسنت | 64 | 0 | 64 |
| س. بارتيليمي | 48 | 0 | 25 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| فيحي | 32 | 2 | 28 |
| الدومنيكان | 30 | 0 | 24 |
| كاليدونيا | 27 | 0 | 26 |
| سانت لوسيا | 27 | 0 | 27 |
| تيمور | 27 | 0 | 27 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| لاوس | 23 | 0 | 22 |
| سانت كيتس | 19 | 0 | 17 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 6 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

