
آخر تحديث: August 7, 2020, 4:15 pm
احصائيات كورونا في العالم
19,303,517مصاب
718,513وفاة
12,393,763معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 5,033,723 | 162,836 | 2,577,914 |
| البرازيل | 2,917,562 | 98,644 | 2,047,660 |
| الهند | 2,035,337 | 41,713 | 1,382,471 |
| روسيا | 877,135 | 14,725 | 683,592 |
| جنوب أفريقيا | 538,184 | 9,604 | 387,316 |
| المكسيك | 462,690 | 50,517 | 308,848 |
| بيرو | 455,409 | 20,424 | 310,337 |
| تشيلي | 366,671 | 9,889 | 340,168 |
| كولومبيا | 357,710 | 11,939 | 192,355 |
| أسبانيا | 354,530 | 28,500 | N/A |
| إيران | 322,567 | 18,132 | 279,724 |
| بريطانيا | 308,134 | 46,413 | N/A |
| السعودية | 285,793 | 3,093 | 248,948 |
| باكستان | 282,645 | 6,052 | 258,099 |
| بنغلاديش | 252,502 | 3,333 | 145,584 |
| إيطاليا | 249,204 | 35,187 | 201,323 |
| تركيا | 237,265 | 5,798 | 220,546 |
| الأرجنتين | 228,195 | 4,251 | 99,852 |
| ألمانيا | 215,210 | 9,252 | 196,200 |
| فرنسا | 195,633 | 30,312 | 82,460 |
| العراق | 144,064 | 5,236 | 103,197 |
| الفلبين | 122,754 | 2,168 | 66,852 |
| إندونسيا | 121,226 | 5,593 | 77,557 |
| كندا | 118,561 | 8,966 | 103,106 |
| قطر | 112,383 | 180 | 109,142 |
| كازاخستان | 96,922 | 1,058 | 70,680 |
| مصر | 95,006 | 4,951 | 48,898 |
| الإكوادور | 90,537 | 5,877 | 71,318 |
| بوليفيا | 86,423 | 3,465 | 27,373 |
| الصين | 84,565 | 4,634 | 79,088 |
| السويد | 82,323 | 5,763 | N/A |
| عمان | 81,067 | 502 | 72,263 |
| إسرائيل | 80,431 | 578 | 55,274 |
| أوكرانيا | 78,261 | 1,852 | 43,055 |
| بلجيكا | 72,016 | 9,861 | 17,700 |
| بناما | 71,418 | 1,574 | 45,658 |
| الكويت | 70,727 | 471 | 62,330 |
| بيلاروس | 68,503 | 580 | 63,756 |
| الإمارات | 62,061 | 356 | 56,015 |
| رومانيا | 59,273 | 2,616 | 29,289 |
| هولندا | 57,501 | 6,154 | N/A |
| سنغافورة | 54,797 | 27 | 48,031 |
| غواتيمالا | 54,339 | 2,119 | 42,070 |
| البرتغال | 52,061 | 1,743 | 37,840 |
| بولندا | 50,324 | 1,787 | 36,041 |
| هندوراس | 45,755 | 1,446 | 6,225 |
| البحرين | 42,889 | 158 | 39,945 |
| اليابان | 42,263 | 1,026 | 28,877 |
| غانا | 40,097 | 206 | 36,638 |
| أرمينيا | 39,985 | 777 | 32,008 |
| قرغيزستان | 39,162 | 1,451 | 30,764 |
| أفغانستان | 37,015 | 1,307 | 25,903 |
| سويسرا | 36,269 | 1,986 | 31,600 |
| الجزائر | 33,626 | 1,273 | 23,238 |
| أذربيجان | 33,376 | 483 | 29,696 |
| المغرب | 29,644 | 449 | 20,553 |
| أوزبكستان | 28,809 | 179 | 19,587 |
| صربيا | 27,332 | 621 | 14,047 |
| مولدوفا | 26,628 | 828 | 18,676 |
| أيرلندا | 26,372 | 1,768 | 23,364 |
| كينيا | 24,411 | 399 | 10,444 |
| فنزويلا | 23,280 | 202 | 12,470 |
| نيبال | 22,214 | 70 | 15,814 |
| النمسا | 21,837 | 720 | 19,690 |
| كوستا ريكا | 21,070 | 200 | 7,038 |
| أثيوبيا | 20,900 | 365 | 9,027 |
| أستراليا | 20,272 | 266 | 11,147 |
| السلفادور | 19,544 | 520 | 9,379 |
| التشيك | 17,731 | 390 | 12,320 |
| الكاميرون | 17,718 | 391 | 15,320 |
| ساحل العاج | 16,447 | 103 | 12,484 |
| كوريا | 14,519 | 303 | 13,543 |
| الدنمارك | 14,442 | 617 | 12,840 |
| فلسطين | 13,722 | 94 | 7,210 |
| بوسنة وهرسك | 13,687 | 394 | 7,373 |
| بلغاريا | 13,014 | 435 | 7,374 |
| مدغشقر | 12,708 | 135 | 10,412 |
| السودان | 11,780 | 763 | 6,194 |
| مقدونيا | 11,399 | 517 | 7,480 |
| السنغال | 10,887 | 225 | 7,186 |
| النرويج | 9,468 | 256 | 8,857 |
| الكونغو | 9,355 | 218 | 8,174 |
| ماليزيا | 9,063 | 125 | 8,728 |
| غيانا | 8,127 | 47 | 7,240 |
| الغابون | 7,787 | 51 | 5,609 |
| طاجيكستان | 7,665 | 62 | 6,443 |
| هايتي | 7,582 | 171 | 4,832 |
| فنلندا | 7,554 | 331 | 6,980 |
| زامبيا | 7,486 | 200 | 6,264 |
| لوكسمبورغ | 7,073 | 119 | 5,750 |
| موريتانيا | 6,444 | 157 | 5,291 |
| باراغواي | 6,375 | 66 | 4,974 |
| ألبانيا | 6,016 | 188 | 3,155 |
| لبنان | 5,672 | 70 | 1,974 |
| كرواتيا | 5,466 | 155 | 4,758 |
| جيبوتي | 5,334 | 59 | 5,066 |
| اليونان | 5,123 | 210 | 1,374 |
| ليبيا | 4,879 | 107 | 652 |
| غينيا | 4,821 | 83 | 2,182 |
| المالديف | 4,680 | 19 | 2,725 |
| هنغاريا | 4,621 | 602 | 3,464 |
| افريقيا الوسطى | 4,620 | 59 | 1,641 |
| ملاوي | 4,491 | 137 | 2,137 |
| زيمبابوي | 4,395 | 97 | 1,264 |
| هونج كونج | 3,939 | 46 | 2,620 |
| نيكاراغوا | 3,902 | 123 | 2,913 |
| الكونغو | 3,546 | 58 | 1,589 |
| الجبل الأسود | 3,480 | 60 | 2,178 |
| تايلاند | 3,345 | 58 | 3,148 |
| الصومال | 3,227 | 93 | 1,728 |
| مايوت | 3,042 | 39 | 2,738 |
| سوازيلاند | 2,968 | 55 | 1,476 |
| سيريلانكا | 2,839 | 11 | 2,541 |
| كوبا | 2,775 | 88 | 2,409 |
| كابو فيردي | 2,734 | 27 | 2,010 |
| ناميبيا | 2,652 | 15 | 563 |
| مالي | 2,552 | 124 | 1,954 |
| سلوفاكيا | 2,523 | 31 | 1,846 |
| جنوب السودان | 2,450 | 47 | 1,175 |
| سلوفينيا | 2,233 | 125 | 1,927 |
| ليتوانيا | 2,194 | 81 | 1,658 |
| استونيا | 2,133 | 63 | 1,956 |
| موزمبيق | 2,120 | 15 | 795 |
| رواندا | 2,111 | 5 | 1,258 |
| سورينام | 2,096 | 29 | 1,446 |
| غينيا بيساو | 2,032 | 27 | 944 |
| أيسلندا | 1,952 | 10 | 1,833 |
| بنين | 1,936 | 38 | 1,600 |
| سيراليون | 1,877 | 67 | 1,427 |
| اليمن | 1,768 | 508 | 898 |
| تونس | 1,642 | 51 | 1,241 |
| نيوزيلاندا | 1,569 | 22 | 1,524 |
| أنغولا | 1,483 | 64 | 520 |
| أوروغواي | 1,318 | 37 | 1,079 |
| لاتفيا | 1,281 | 32 | 1,070 |
| الأردن | 1,232 | 11 | 1,171 |
| ليبيريا | 1,224 | 78 | 705 |
| أوغندا | 1,223 | 5 | 1,102 |
| جورجيا | 1,213 | 17 | 994 |
| قبرص | 1,208 | 19 | 856 |
| بوركينا فاسو | 1,158 | 54 | 961 |
| نيجيريا | 1,153 | 69 | 1,057 |
| توغو | 1,012 | 22 | 697 |
| سوريا | 999 | 48 | 311 |
| مالطا | 995 | 9 | 675 |
| جامايكا | 958 | 12 | 745 |
| أندورا | 944 | 52 | 828 |
| تشاد | 942 | 76 | 838 |
| غامبيا | 935 | 16 | 136 |
| سان تومي | 878 | 15 | 797 |
| بوتسوانا | 804 | 2 | 63 |
| فيتنام | 784 | 10 | 395 |
| جزر الباهاما | 761 | 14 | 91 |
| ليسوتو | 742 | 23 | 175 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| سان مارينو | 699 | 42 | 657 |
| ريونيون | 671 | 5 | 592 |
| جزر القنال | 597 | 47 | 533 |
| غيانا | 538 | 22 | 189 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| تايوان | 477 | 7 | 443 |
| بوروندي | 400 | 1 | 304 |
| جزر القمر | 396 | 7 | 340 |
| ميانمار | 359 | 6 | 308 |
| موريشيوس | 344 | 10 | 334 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 312 |
| منغوليا | 293 | 0 | 260 |
| إريتريا | 282 | 0 | 225 |
| جوادلوب | 279 | 14 | 179 |
| مارتينيك | 276 | 15 | 98 |
| جزر فاروس | 266 | 0 | 192 |
| أروبا | 263 | 3 | 114 |
| كمبوديا | 243 | 0 | 214 |
| ترينداد | 210 | 8 | 135 |
| جزر كايمان | 203 | 1 | 202 |
| جبل طارق | 190 | 0 | 184 |
| سينت مارتن | 176 | 16 | 86 |
| بابوا | 163 | 3 | 53 |
| برمودا | 157 | 9 | 144 |
| بروناي | 142 | 3 | 138 |
| جزر تركس | 141 | 2 | 39 |
| بربادوس | 133 | 7 | 100 |
| سيشيل | 126 | 0 | 124 |
| موناكو | 125 | 4 | 105 |
| بيليز | 114 | 2 | 32 |
| بوتان | 108 | 0 | 96 |
| أنتيغوا | 92 | 3 | 76 |
| ليختنشتاين | 89 | 1 | 85 |
| بولينيزيا | 64 | 0 | 62 |
| س. فنسنت | 56 | 0 | 46 |
| سانت مارتن | 53 | 3 | 41 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| كوراساو | 31 | 1 | 30 |
| فيحي | 27 | 1 | 18 |
| سانت لوسيا | 25 | 0 | 24 |
| تيمور | 25 | 0 | 24 |
| غرينادا | 24 | 0 | 23 |
| كاليدونيا | 22 | 0 | 22 |
| لاوس | 20 | 0 | 19 |
| الدومنيكان | 18 | 0 | 18 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 16 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| جزر هولندا | 13 | 0 | 7 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 10 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| جزر العذراء | 9 | 1 | 7 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| س. بارتيليمي | 9 | 0 | 6 |
| سانت بيير | 4 | 0 | 1 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

