
آخر تحديث: August 27, 2020, 7:50 am
احصائيات كورونا في العالم
24,335,741مصاب
829,676وفاة
16,874,717معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 6,000,365 | 183,653 | 3,313,861 |
| البرازيل | 3,722,004 | 117,756 | 2,908,848 |
| الهند | 3,310,234 | 60,629 | 2,523,771 |
| روسيا | 970,865 | 16,683 | 786,150 |
| جنوب أفريقيا | 615,701 | 13,502 | 525,242 |
| بيرو | 613,378 | 28,124 | 421,877 |
| المكسيك | 573,888 | 62,076 | 396,758 |
| كولومبيا | 572,270 | 18,184 | 407,121 |
| أسبانيا | 426,818 | 28,971 | N/A |
| تشيلي | 402,365 | 10,990 | 376,268 |
| الأرجنتين | 370,188 | 7,839 | 268,801 |
| إيران | 365,606 | 21,020 | 314,870 |
| بريطانيا | 328,846 | 41,465 | N/A |
| السعودية | 310,836 | 3,755 | 284,945 |
| بنغلاديش | 302,147 | 4,082 | 190,183 |
| باكستان | 294,193 | 6,267 | 278,939 |
| إيطاليا | 262,540 | 35,458 | 206,329 |
| تركيا | 262,507 | 6,183 | 239,797 |
| فرنسا | 253,587 | 30,544 | 85,524 |
| ألمانيا | 239,000 | 9,352 | 214,233 |
| العراق | 215,784 | 6,668 | 157,215 |
| الفلبين | 202,361 | 3,137 | 133,460 |
| إندونسيا | 160,165 | 6,944 | 115,409 |
| كندا | 126,417 | 9,094 | 112,455 |
| قطر | 117,742 | 194 | 114,558 |
| بوليفيا | 112,094 | 4,726 | 50,397 |
| الإكوادور | 110,549 | 6,410 | 95,097 |
| أوكرانيا | 110,085 | 2,354 | 53,454 |
| إسرائيل | 108,403 | 875 | 86,466 |
| كازاخستان | 105,243 | 1,523 | 94,713 |
| مصر | 97,825 | 5,317 | 68,713 |
| بناما | 89,082 | 1,932 | 63,595 |
| السويد | 87,072 | 5,817 | N/A |
| الصين | 85,004 | 4,634 | 80,046 |
| عمان | 84,818 | 646 | 79,409 |
| بلجيكا | 83,030 | 9,879 | 18,331 |
| الكويت | 82,271 | 521 | 73,906 |
| رومانيا | 81,646 | 3,421 | 36,286 |
| بيلاروس | 70,974 | 657 | 69,378 |
| غواتيمالا | 70,714 | 2,662 | 58,783 |
| هولندا | 68,114 | 6,215 | N/A |
| الإمارات | 68,020 | 378 | 59,070 |
| اليابان | 63,822 | 1,209 | 51,688 |
| بولندا | 63,802 | 1,994 | 43,399 |
| هندوراس | 56,649 | 1,747 | 9,169 |
| سنغافورة | 56,495 | 27 | 54,971 |
| البرتغال | 56,274 | 1,807 | 41,184 |
| المغرب | 55,864 | 984 | 40,586 |
| البحرين | 50,393 | 186 | 47,049 |
| أثيوبيا | 45,221 | 725 | 16,311 |
| غانا | 43,769 | 270 | 42,048 |
| قرغيزستان | 43,358 | 1,057 | 37,217 |
| أرمينيا | 43,067 | 861 | 36,726 |
| الجزائر | 42,619 | 1,465 | 29,886 |
| فنزويلا | 41,965 | 351 | 32,931 |
| سويسرا | 40,645 | 2,003 | 34,800 |
| أوزبكستان | 40,054 | 293 | 36,562 |
| أفغانستان | 38,113 | 1,401 | 29,042 |
| كوستا ريكا | 36,307 | 386 | 13,317 |
| أذربيجان | 35,707 | 522 | 33,281 |
| مولدوفا | 34,982 | 967 | 24,156 |
| نيبال | 34,418 | 175 | 19,504 |
| كينيا | 33,016 | 564 | 19,296 |
| صربيا | 30,974 | 707 | 29,343 |
| أيرلندا | 28,363 | 1,777 | 23,364 |
| النمسا | 26,033 | 733 | 22,145 |
| أستراليا | 25,322 | 572 | 20,100 |
| السلفادور | 25,140 | 687 | 13,046 |
| التشيك | 22,951 | 418 | 16,954 |
| فلسطين | 20,155 | 137 | 13,929 |
| الكاميرون | 18,973 | 410 | 16,540 |
| كوريا | 18,706 | 313 | 14,461 |
| بوسنة وهرسك | 18,609 | 571 | 12,336 |
| ساحل العاج | 17,603 | 114 | 15,941 |
| الدنمارك | 16,537 | 623 | 14,603 |
| بلغاريا | 15,751 | 586 | 10,750 |
| باراغواي | 14,872 | 247 | 8,134 |
| مدغشقر | 14,554 | 181 | 13,582 |
| لبنان | 14,248 | 139 | 3,955 |
| مقدونيا | 13,914 | 578 | 10,507 |
| السنغال | 13,186 | 275 | 8,852 |
| السودان | 12,974 | 819 | 6,557 |
| ليبيا | 11,834 | 210 | 1,152 |
| زامبيا | 11,376 | 282 | 10,693 |
| النرويج | 10,504 | 264 | 9,150 |
| الكونغو | 9,912 | 254 | 8,987 |
| ماليزيا | 9,291 | 125 | 8,978 |
| اليونان | 9,280 | 248 | 3,804 |
| غيانا | 8,936 | 56 | 8,461 |
| ألبانيا | 8,927 | 263 | 4,633 |
| كرواتيا | 8,888 | 175 | 6,362 |
| الغابون | 8,468 | 53 | 7,066 |
| طاجيكستان | 8,413 | 67 | 7,214 |
| هايتي | 8,122 | 197 | 5,677 |
| فنلندا | 8,002 | 335 | 7,200 |
| لوكسمبورغ | 7,928 | 124 | 7,140 |
| المالديف | 7,225 | 28 | 4,561 |
| موريتانيا | 6,977 | 158 | 6,356 |
| ناميبيا | 6,431 | 59 | 2,734 |
| زيمبابوي | 6,251 | 179 | 5,001 |
| ملاوي | 5,474 | 173 | 3,085 |
| جيبوتي | 5,383 | 60 | 5,297 |
| هنغاريا | 5,288 | 614 | 3,734 |
| غينيا | 4,928 | 83 | 3,798 |
| هونج كونج | 4,736 | 79 | 4,161 |
| افريقيا الوسطى | 4,698 | 61 | 1,778 |
| الجبل الأسود | 4,499 | 88 | 3,558 |
| نيكاراغوا | 4,494 | 137 | 2,913 |
| سوازيلاند | 4,387 | 88 | 3,078 |
| الكونغو | 3,979 | 78 | 1,742 |
| كوبا | 3,759 | 92 | 3,159 |
| سورينام | 3,724 | 62 | 2,863 |
| كابو فيردي | 3,630 | 38 | 2,713 |
| رواندا | 3,625 | 15 | 1,810 |
| موزمبيق | 3,590 | 21 | 1,927 |
| سلوفاكيا | 3,536 | 33 | 2,192 |
| تايلاند | 3,404 | 58 | 3,237 |
| الصومال | 3,275 | 95 | 2,443 |
| مايوت | 3,237 | 39 | 2,964 |
| تونس | 3,206 | 71 | 1,476 |
| سيريلانكا | 2,984 | 12 | 2,819 |
| ليتوانيا | 2,726 | 85 | 1,794 |
| سلوفينيا | 2,722 | 133 | 2,170 |
| مالي | 2,717 | 126 | 2,052 |
| غامبيا | 2,708 | 93 | 611 |
| أوغندا | 2,524 | 26 | 1,268 |
| جنوب السودان | 2,510 | 47 | 1,290 |
| سوريا | 2,440 | 98 | 550 |
| أنغولا | 2,332 | 103 | 977 |
| استونيا | 2,311 | 64 | 2,054 |
| غينيا بيساو | 2,205 | 34 | 1,127 |
| بنين | 2,145 | 40 | 1,738 |
| أيسلندا | 2,082 | 10 | 1,957 |
| سيراليون | 2,003 | 69 | 1,577 |
| اليمن | 1,930 | 560 | 1,097 |
| جزر الباهاما | 1,813 | 48 | 634 |
| جامايكا | 1,804 | 19 | 846 |
| أروبا | 1,760 | 8 | 587 |
| الأردن | 1,756 | 15 | 1,355 |
| مالطا | 1,751 | 10 | 1,077 |
| نيوزيلاندا | 1,702 | 22 | 1,554 |
| بوتسوانا | 1,633 | 6 | 224 |
| أوروغواي | 1,543 | 43 | 1,322 |
| قبرص | 1,484 | 20 | 935 |
| جورجيا | 1,436 | 19 | 1,150 |
| ترينداد | 1,411 | 15 | 192 |
| ريونيون | 1,372 | 6 | 692 |
| لاتفيا | 1,360 | 33 | 1,135 |
| بوركينا فاسو | 1,352 | 55 | 1,058 |
| توغو | 1,326 | 27 | 946 |
| ليبيريا | 1,298 | 82 | 832 |
| نيجيريا | 1,173 | 69 | 1,084 |
| أندورا | 1,098 | 53 | 893 |
| غيانا | 1,093 | 31 | 534 |
| ليسوتو | 1,051 | 31 | 526 |
| فيتنام | 1,034 | 30 | 632 |
| تشاد | 998 | 77 | 873 |
| جوادلوب | 935 | 15 | 289 |
| سان تومي | 892 | 15 | 842 |
| بيليز | 760 | 11 | 54 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| سان مارينو | 710 | 42 | 658 |
| جزر القنال | 623 | 48 | 545 |
| مارتينيك | 596 | 16 | 98 |
| ميانمار | 586 | 6 | 345 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| تايوان | 487 | 7 | 462 |
| جزر تركس | 464 | 3 | 102 |
| سينت مارتن | 442 | 17 | 179 |
| بوروندي | 430 | 1 | 345 |
| بابوا | 419 | 4 | 232 |
| جزر القمر | 417 | 7 | 399 |
| بولينيزيا | 415 | 0 | 202 |
| جزر فاروس | 411 | 0 | 357 |
| موريشيوس | 348 | 10 | 335 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 312 |
| إريتريا | 315 | 0 | 276 |
| منغوليا | 301 | 0 | 291 |
| كمبوديا | 273 | 0 | 264 |
| جبل طارق | 270 | 0 | 203 |
| جزر كايمان | 205 | 1 | 202 |
| سانت مارتن | 198 | 5 | 52 |
| بوتان | 173 | 0 | 118 |
| برمودا | 168 | 9 | 151 |
| بربادوس | 165 | 7 | 139 |
| بروناي | 144 | 3 | 139 |
| سيشيل | 136 | 0 | 127 |
| موناكو | 122 | 1 | 85 |
| ليختنشتاين | 102 | 1 | 94 |
| أنتيغوا | 94 | 3 | 89 |
| س. فنسنت | 58 | 0 | 57 |
| كوراساو | 53 | 1 | 34 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| فيحي | 28 | 1 | 23 |
| جزر العذراء | 26 | 1 | 8 |
| سانت لوسيا | 26 | 0 | 25 |
| تيمور | 26 | 0 | 25 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| كاليدونيا | 23 | 0 | 23 |
| لاوس | 22 | 0 | 21 |
| الدومنيكان | 20 | 0 | 18 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 17 |
| س. بارتيليمي | 17 | 0 | 9 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| جزر هولندا | 13 | 0 | 7 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| سانت بيير | 5 | 0 | 1 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

