
آخر تحديث: May 22, 2020, 6:05 am
احصائيات كورونا في العالم
5,194,210مصاب
334,621وفاة
2,081,504معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى | 
|---|
| أمريكا | 1,620,902 | 96,354 | 382,169 | 
| روسيا | 317,554 | 3,099 | 92,681 | 
| البرازيل | 310,921 | 20,082 | 125,960 | 
| أسبانيا | 280,117 | 27,940 | 196,958 | 
| بريطانيا | 250,908 | 36,042 | N/A | 
| إيطاليا | 228,006 | 32,486 | 134,560 | 
| فرنسا | 181,826 | 28,215 | 63,858 | 
| ألمانيا | 179,021 | 8,309 | 158,000 | 
| تركيا | 153,548 | 4,249 | 114,990 | 
| إيران | 129,341 | 7,249 | 100,564 | 
| الهند | 118,226 | 3,584 | 48,553 | 
| بيرو | 108,769 | 3,148 | 43,587 | 
| الصين | 82,971 | 4,634 | 78,255 | 
| كندا | 81,324 | 6,152 | 41,715 | 
| السعودية | 65,077 | 351 | 36,040 | 
| المكسيك | 59,567 | 6,510 | 40,657 | 
| تشيلي | 57,581 | 589 | 23,992 | 
| بلجيكا | 56,235 | 9,186 | 14,988 | 
| باكستان | 48,091 | 1,017 | 14,155 | 
| هولندا | 44,700 | 5,775 | N/A | 
| قطر | 38,651 | 17 | 7,288 | 
| الإكوادور | 35,306 | 2,939 | 3,557 | 
| بيلاروس | 33,371 | 185 | 12,057 | 
| السويد | 32,172 | 3,871 | 4,971 | 
| سويسرا | 30,694 | 1,898 | 27,900 | 
| البرتغال | 29,912 | 1,277 | 6,452 | 
| سنغافورة | 29,812 | 23 | 12,117 | 
| بنغلاديش | 28,511 | 408 | 5,602 | 
| الإمارات | 26,898 | 237 | 12,755 | 
| أيرلندا | 24,391 | 1,583 | 21,060 | 
| إندونسيا | 20,162 | 1,278 | 4,838 | 
| بولندا | 20,143 | 972 | 8,452 | 
| أوكرانيا | 19,706 | 579 | 6,227 | 
| جنوب أفريقيا | 19,137 | 369 | 8,950 | 
| الكويت | 18,609 | 129 | 5,205 | 
| كولومبيا | 18,330 | 652 | 4,431 | 
| رومانيا | 17,585 | 1,156 | 10,581 | 
| إسرائيل | 16,683 | 279 | 13,724 | 
| اليابان | 16,424 | 777 | 12,672 | 
| النمسا | 16,404 | 633 | 14,951 | 
| مصر | 15,003 | 696 | 4,217 | 
| الفلبين | 13,434 | 846 | 3,000 | 
| الدنمارك | 11,182 | 561 | 9,643 | 
| كوريا | 11,142 | 264 | 10,162 | 
| صربيا | 10,919 | 237 | 5,370 | 
| بناما | 10,116 | 291 | 6,245 | 
| الأرجنتين | 9,931 | 416 | 3,032 | 
| التشيك | 8,754 | 306 | 5,926 | 
| أفغانستان | 8,676 | 193 | 938 | 
| النرويج | 8,309 | 235 | 32 | 
| البحرين | 8,174 | 12 | 3,873 | 
| الجزائر | 7,728 | 575 | 4,062 | 
| كازاخستان | 7,234 | 35 | 3,843 | 
| المغرب | 7,211 | 196 | 4,280 | 
| أستراليا | 7,095 | 101 | 6,478 | 
| ماليزيا | 7,059 | 114 | 5,796 | 
| مولدوفا | 6,704 | 233 | 2,953 | 
| فنلندا | 6,493 | 306 | 4,800 | 
| عمان | 6,370 | 31 | 1,821 | 
| غانا | 6,269 | 31 | 1,898 | 
| أرمينيا | 5,606 | 70 | 2,581 | 
| بوليفيا | 5,187 | 215 | 561 | 
| الكاميرون | 4,288 | 156 | 1,808 | 
| لوكسمبورغ | 3,980 | 109 | 3,741 | 
| العراق | 3,877 | 140 | 2,483 | 
| أذربيجان | 3,749 | 44 | 2,340 | 
| هنغاريا | 3,641 | 473 | 1,509 | 
| هندوراس | 3,204 | 156 | 397 | 
| السودان | 3,138 | 121 | 309 | 
| تايلاند | 3,037 | 56 | 2,897 | 
| أوزبكستان | 2,964 | 13 | 2,407 | 
| اليونان | 2,853 | 168 | 1,374 | 
| السنغال | 2,812 | 33 | 1,251 | 
| غواتيمالا | 2,512 | 48 | 222 | 
| بوسنة وهرسك | 2,350 | 140 | 1,596 | 
| طاجيكستان | 2,350 | 44 | 1,008 | 
| بلغاريا | 2,331 | 120 | 727 | 
| ساحل العاج | 2,301 | 29 | 1,100 | 
| كرواتيا | 2,237 | 97 | 1,978 | 
| جيبوتي | 2,047 | 10 | 1,055 | 
| كوبا | 1,908 | 80 | 1,603 | 
| مقدونيا | 1,898 | 111 | 1,378 | 
| الكونغو | 1,835 | 61 | 303 | 
| أيسلندا | 1,803 | 10 | 1,790 | 
| استونيا | 1,800 | 64 | 1,488 | 
| السلفادور | 1,640 | 33 | 544 | 
| الصومال | 1,594 | 61 | 204 | 
| ليتوانيا | 1,593 | 61 | 1,049 | 
| الغابون | 1,567 | 12 | 365 | 
| نيوزيلاندا | 1,504 | 21 | 1,455 | 
| سلوفاكيا | 1,502 | 28 | 1,245 | 
| مايوت | 1,475 | 19 | 894 | 
| سلوفينيا | 1,468 | 106 | 1,340 | 
| قرغيزستان | 1,313 | 14 | 923 | 
| المالديف | 1,216 | 4 | 91 | 
| غينيا بيساو | 1,109 | 6 | 42 | 
| كينيا | 1,109 | 50 | 375 | 
| هونج كونج | 1,064 | 4 | 1,029 | 
| سيريلانكا | 1,055 | 9 | 604 | 
| تونس | 1,046 | 47 | 883 | 
| لاتفيا | 1,025 | 22 | 694 | 
| لبنان | 1,024 | 26 | 663 | 
| ألبانيا | 969 | 31 | 771 | 
| مالي | 947 | 60 | 558 | 
| نيجيريا | 924 | 60 | 753 | 
| قبرص | 923 | 17 | 561 | 
| غينيا | 903 | 10 | 22 | 
| كوستا ريكا | 903 | 10 | 592 | 
| فنزويلا | 882 | 10 | 262 | 
| زامبيا | 866 | 7 | 302 | 
| باراغواي | 836 | 11 | 256 | 
| بوركينا فاسو | 812 | 52 | 669 | 
| أندورا | 762 | 51 | 639 | 
| أوروغواي | 749 | 20 | 594 | 
| هايتي | 734 | 25 | 21 | 
| جورجيا | 721 | 12 | 485 | 
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 | 
| الأردن | 684 | 9 | 457 | 
| سان مارينو | 658 | 41 | 235 | 
| مالطا | 599 | 6 | 468 | 
| تشاد | 588 | 58 | 186 | 
| سيراليون | 585 | 35 | 205 | 
| جزر القنال | 558 | 45 | 508 | 
| جامايكا | 534 | 9 | 181 | 
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 | 
| جنوب السودان | 481 | 4 | 4 | 
| الكونغو | 469 | 16 | 137 | 
| نيبال | 457 | 3 | 49 | 
| ريونيون | 449 | 1 | 411 | 
| تايوان | 441 | 7 | 407 | 
| افريقيا الوسطى | 436 | 0 | 18 | 
| فلسطين | 423 | 2 | 346 | 
| مدغشقر | 405 | 2 | 131 | 
| أثيوبيا | 399 | 5 | 123 | 
| كابو فيردي | 356 | 3 | 95 | 
| توغو | 354 | 12 | 118 | 
| جزيرة مان | 336 | 24 | 303 | 
| موريشيوس | 332 | 10 | 322 | 
| الجبل الأسود | 324 | 9 | 314 | 
| فيتنام | 324 | 0 | 266 | 
| رواندا | 320 | 0 | 217 | 
| نيكاراغوا | 279 | 17 | 199 | 
| سان تومي | 251 | 8 | 4 | 
| غيانا | 249 | 1 | 137 | 
| ليبيريا | 240 | 23 | 131 | 
| سوازيلاند | 220 | 2 | 112 | 
| ميانمار | 199 | 6 | 108 | 
| اليمن | 197 | 33 | 5 | 
| مارتينيك | 192 | 14 | 91 | 
| جزر فاروس | 187 | 0 | 187 | 
| موريتانيا | 173 | 5 | 7 | 
| موزمبيق | 162 | 0 | 48 | 
| أوغندا | 160 | 0 | 66 | 
| جوادلوب | 155 | 13 | 109 | 
| جبل طارق | 151 | 0 | 146 | 
| بروناي | 141 | 1 | 136 | 
| منغوليا | 140 | 0 | 26 | 
| بنين | 135 | 3 | 61 | 
| غيانا | 127 | 10 | 57 | 
| برمودا | 125 | 9 | 80 | 
| كمبوديا | 123 | 0 | 122 | 
| جزر كايمان | 121 | 1 | 55 | 
| ترينداد | 116 | 8 | 108 | 
| أروبا | 101 | 3 | 95 | 
| جزر الباهاما | 97 | 11 | 44 | 
| موناكو | 97 | 4 | 90 | 
| بربادوس | 90 | 7 | 70 | 
| ليختنشتاين | 82 | 1 | 55 | 
| سينت مارتن | 77 | 15 | 54 | 
| ملاوي | 72 | 3 | 27 | 
| ليبيا | 71 | 3 | 35 | 
| بولينيزيا | 60 | 0 | 60 | 
| أنغولا | 58 | 3 | 17 | 
| سوريا | 58 | 3 | 36 | 
| زيمبابوي | 51 | 4 | 18 | 
| ماكاو | 45 | 0 | 45 | 
| بوروندي | 42 | 1 | 20 | 
| سانت مارتن | 40 | 3 | 33 | 
| إريتريا | 39 | 0 | 39 | 
| جزر القمر | 34 | 1 | 8 | 
| بوتسوانا | 29 | 1 | 19 | 
| أنتيغوا | 25 | 3 | 19 | 
| غامبيا | 24 | 1 | 13 | 
| تيمور | 24 | 0 | 24 | 
| غرينادا | 22 | 0 | 17 | 
| بوتان | 21 | 0 | 6 | 
| لاوس | 19 | 0 | 14 | 
| بيليز | 18 | 2 | 16 | 
| فيحي | 18 | 0 | 15 | 
| ناميبيا | 18 | 0 | 14 | 
| كاليدونيا | 18 | 0 | 18 | 
| سانت لوسيا | 18 | 0 | 18 | 
| س. فنسنت | 18 | 0 | 14 | 
| الدومنيكان | 16 | 0 | 16 | 
| كوراساو | 16 | 1 | 14 | 
| سانت كيتس | 15 | 0 | 15 | 
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 | 
| جزر تركس | 12 | 1 | 10 | 
| الفاتيكان | 12 | 0 | 2 | 
| جرينلاند | 11 | 0 | 11 | 
| مونتسيرات | 11 | 1 | 10 | 
| سيشيل | 11 | 0 | 11 | 
| سورينام | 11 | 1 | 9 | 
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 | 
| جزر العذراء | 8 | 1 | 6 | 
| بابوا | 8 | 0 | 8 | 
| جزر هولندا | 6 | 0 | 6 | 
| س. بارتيليمي | 6 | 0 | 6 | 
| الصحراء الغربية | 6 | 0 | 6 | 
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 | 
| ليسوتو | 1 | 0 | 0 | 
| سانت بيير | 1 | 0 | 1 | 
 
					
