الرئيسية

May 28, 2020, 5:20 am احصائيات كورونا في العالم

May 28, 2020, 5:20 am
احصائيات كورونا في العالم
5,789,560مصاب
357,432
وفاة
2,497,605
معافى
البلد إصابات وفيات معافى
أمريكا 1,745,803 102,107 490,130
البرازيل 414,661 25,697 166,647
روسيا 370,680 3,968 142,208
أسبانيا 283,849 27,118 196,958
بريطانيا 267,240 37,460 N/A
إيطاليا 231,139 33,072 147,101
فرنسا 182,913 28,596 66,584
ألمانيا 181,895 8,533 162,800
تركيا 159,797 4,431 122,793
الهند 158,086 4,534 67,749
إيران 141,591 7,564 111,176
بيرو 135,905 3,983 56,169
كندا 87,519 6,765 46,164
الصين 82,995 4,634 78,288
تشيلي 82,289 841 33,540
السعودية 78,541 425 51,022
المكسيك 78,023 8,597 54,383
باكستان 59,151 1,225 19,142
بلجيكا 57,592 9,364 15,465
قطر 48,947 30 13,283
هولندا 45,768 5,871 N/A
بيلاروس 38,956 214 15,923
بنغلاديش 38,292 544 7,925
الإكوادور 38,103 3,275 18,425
السويد 35,088 4,220 4,971
سنغافورة 32,876 23 17,276
الإمارات 31,969 255 16,371
البرتغال 31,292 1,356 18,349
سويسرا 30,776 1,917 28,300
جنوب أفريقيا 25,937 552 13,451
أيرلندا 24,803 1,631 22,089
كولومبيا 24,104 803 6,111
إندونسيا 23,851 1,473 6,057
الكويت 23,267 175 7,946
بولندا 22,473 1,028 10,330
أوكرانيا 21,905 658 7,995
مصر 19,666 816 5,205
رومانيا 18,594 1,227 12,162
إسرائيل 16,793 281 14,570
اليابان 16,651 858 13,973
النمسا 16,591 645 15,228
الفلبين 15,049 904 3,506
الأرجنتين 13,933 500 4,349
أفغانستان 12,456 227 1,138
بناما 11,728 315 7,379
الدنمارك 11,480 565 10,106
كوريا 11,344 269 10,340
صربيا 11,275 240 6,277
البحرين 9,692 15 5,152
كازاخستان 9,304 37 4,768
التشيك 9,086 317 6,370
الجزائر 8,857 623 5,129
النرويج 8,401 235 7,727
عمان 8,373 39 2,177
أرمينيا 7,774 98 3,255
بوليفيا 7,768 280 689
ماليزيا 7,619 115 6,083
المغرب 7,601 202 4,978
مولدوفا 7,537 274 3,884
غانا 7,303 34 2,412
أستراليا 7,139 103 6,566
فنلندا 6,692 313 5,100
الكاميرون 5,436 175 1,996
العراق 5,135 175 2,904
هندوراس 4,640 194 506
أذربيجان 4,568 54 2,897
السودان 4,346 195 749
غواتيمالا 4,145 68 493
لوكسمبورغ 4,001 110 3,791
هنغاريا 3,793 505 1,856
طاجيكستان 3,424 47 1,575
أوزبكستان 3,369 14 2,668
السنغال 3,253 38 1,586
تايلاند 3,054 57 2,931
اليونان 2,903 173 1,374
جيبوتي 2,697 18 1,185
ساحل العاج 2,556 31 1,302
الكونغو 2,546 68 365
بلغاريا 2,460 133 912
بوسنة وهرسك 2,435 151 1,744
الغابون 2,319 14 631
كرواتيا 2,244 101 2,047
السلفادور 2,109 39 891
مقدونيا 2,039 119 1,470
كوبا 1,974 82 1,724
استونيا 1,840 66 1,561
أيسلندا 1,805 10 1,792
الصومال 1,731 67 265
ليتوانيا 1,647 66 1,184
مايوت 1,645 20 1,314
قرغيزستان 1,520 16 1,043
سلوفاكيا 1,515 28 1,327
نيوزيلاندا 1,504 22 1,474
كينيا 1,471 55 408
سلوفينيا 1,471 108 1,354
سيريلانكا 1,469 10 732
المالديف 1,457 5 197
هايتي 1,320 34 22
فنزويلا 1,245 11 302
غينيا بيساو 1,195 7 42
لبنان 1,161 26 692
مالي 1,116 70 632
هونج كونج 1,067 4 1,034
لاتفيا 1,057 23 741
زامبيا 1,057 7 779
تونس 1,051 48 929
ألبانيا 1,050 33 812
غينيا 1,043 12 165
جنوب السودان 994 10 6
كوستا ريكا 984 10 639
نيجيريا 952 63 796
قبرص 939 17 594
نيبال 886 4 183
باراغواي 884 11 392
بوركينا فاسو 845 53 672
أوروغواي 803 22 650
سيراليون 782 45 297
أندورا 763 51 676
نيكاراغوا 759 35 370
جورجيا 735 12 557
أثيوبيا 731 6 181
الأردن 720 9 586
تشاد 715 64 359
باخرة DP 712 13 651
افريقيا الوسطى 702 1 23
سان مارينو 667 42 294
مدغشقر 612 2 151
مالطا 612 7 491
الكونغو 571 19 161
جامايكا 569 9 279
جزر القنال 560 45 512
تنزانيا 509 21 183
ريونيون 460 1 411
سان تومي 443 12 68
تايوان 441 7 419
فلسطين 434 3 365
غيانا 406 1 150
توغو 395 13 183
كابو فيردي 390 4 155
رواندا 346 0 245
جزيرة مان 336 24 306
موريشيوس 334 10 322
فيتنام 327 0 278
الجبل الأسود 324 9 315
موريتانيا 292 16 15
أوغندا 281 0 69
سوازيلاند 272 2 168
ليبيريا 266 27 144
اليمن 256 53 10
موزمبيق 227 1 71
بنين 210 3 134
ميانمار 206 6 126
مارتينيك 197 14 91
جزر فاروس 187 0 187
جوادلوب 161 14 115
جبل طارق 157 0 147
منغوليا 148 0 43
بروناي 141 2 137
جزر كايمان 140 1 67
برمودا 139 9 91
غيانا 139 11 67
زيمبابوي 132 4 25
كمبوديا 124 0 122
سوريا 121 4 43
ترينداد 116 8 108
أروبا 101 3 97
ملاوي 101 4 37
جزر الباهاما 100 11 46
ليبيا 99 4 40
موناكو 98 4 90
بربادوس 92 7 76
جزر القمر 87 2 24
ليختنشتاين 82 1 55
سينت مارتن 77 15 60
أنغولا 71 4 18
بولينيزيا 60 0 60
ماكاو 45 0 45
بوروندي 42 1 20
سانت مارتن 40 3 33
إريتريا 39 0 39
بوتسوانا 35 1 20
بوتان 28 0 6
أنتيغوا 25 3 19
غامبيا 25 1 19
تيمور 24 0 24
غرينادا 23 0 18
ناميبيا 22 0 14
لاوس 19 0 16
بيليز 18 2 16
كوراساو 18 1 14
فيحي 18 0 15
كاليدونيا 18 0 18
سانت لوسيا 18 0 18
س. فنسنت 18 0 14
الدومنيكان 16 0 16
سانت كيتس 15 0 15
فوكلاند 13 0 13
جرينلاند 13 0 11
سورينام 12 1 9
جزر تركس 12 1 10
الفاتيكان 12 0 2
مونتسيرات 11 1 10
سيشيل 11 0 11
باخرة زاندام 9 2 0
الصحراء الغربية 9 1 6
جزر العذراء 8 1 7
بابوا 8 0 8
جزر هولندا 6 0 6
س. بارتيليمي 6 0 6
أنغويلا 3 0 3
ليسوتو 2 0 0
سانت بيير 1 0 1
المصدر: worldometers.inf

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق