الرئيسية

May 27, 2020, 6:30 pm احصائيات كورونا في العالم

May 27, 2020, 6:30 pm
احصائيات كورونا في العالم
5,727,638مصاب
353,628
وفاة
2,460,841
معافى
البلد إصابات وفيات معافى
أمريكا 1,730,595 100,825 480,321
البرازيل 394,507 24,600 158,593
روسيا 370,680 3,968 142,208
أسبانيا 283,339 27,117 196,958
بريطانيا 267,240 37,460 N/A
إيطاليا 230,555 32,955 144,658
فرنسا 182,722 28,530 65,879
ألمانيا 181,530 8,498 162,800
تركيا 158,762 4,397 121,507
الهند 154,820 4,406 65,944
إيران 141,591 7,564 111,176
بيرو 129,751 3,788 52,906
كندا 86,647 6,639 45,339
الصين 82,993 4,634 78,280
تشيلي 82,289 841 33,540
السعودية 78,541 425 51,022
المكسيك 74,560 8,134 52,219
باكستان 59,151 1,225 19,142
بلجيكا 57,592 9,364 15,465
قطر 48,947 30 13,283
هولندا 45,768 5,871 N/A
بيلاروس 38,956 214 15,923
بنغلاديش 38,292 544 7,925
الإكوادور 37,355 3,203 18,003
السويد 35,088 4,220 4,971
سنغافورة 32,876 23 17,276
البرتغال 31,292 1,356 18,349
الإمارات 31,086 253 15,982
سويسرا 30,776 1,917 28,200
أيرلندا 24,735 1,615 21,060
جنوب أفريقيا 24,264 524 12,741
إندونسيا 23,851 1,473 6,057
الكويت 23,267 175 7,946
كولومبيا 23,003 776 5,511
بولندا 22,303 1,025 10,330
أوكرانيا 21,905 658 7,995
مصر 18,756 797 5,027
رومانيا 18,594 1,223 12,162
إسرائيل 16,771 281 14,486
اليابان 16,623 846 13,810
النمسا 16,591 645 15,228
الفلبين 15,049 904 3,506
الأرجنتين 13,228 492 4,349
أفغانستان 12,456 227 1,138
الدنمارك 11,480 565 10,106
بناما 11,447 313 6,379
صربيا 11,275 240 6,277
كوريا 11,265 269 10,295
البحرين 9,633 15 5,142
كازاخستان 9,304 37 4,746
التشيك 9,052 317 6,279
الجزائر 8,697 617 4,918
النرويج 8,391 235 7,727
عمان 8,373 38 2,177
أرمينيا 7,774 98 3,255
ماليزيا 7,619 115 6,083
المغرب 7,584 202 4,969
مولدوفا 7,537 274 3,884
أستراليا 7,139 103 6,566
بوليفيا 7,136 274 677
غانا 7,117 34 2,317
فنلندا 6,692 313 5,100
الكاميرون 5,436 175 1,996
العراق 4,848 169 2,852
أذربيجان 4,568 54 2,897
هندوراس 4,401 188 493
السودان 4,146 184 588
لوكسمبورغ 3,995 110 3,783
غواتيمالا 3,954 63 289
هنغاريا 3,793 505 1,856
طاجيكستان 3,424 47 1,575
أوزبكستان 3,355 14 2,668
السنغال 3,253 38 1,586
تايلاند 3,054 57 2,931
اليونان 2,903 173 1,374
جيبوتي 2,697 18 1,185
الكونغو 2,546 68 365
ساحل العاج 2,477 30 1,286
بلغاريا 2,460 133 912
بوسنة وهرسك 2,435 151 1,744
كرواتيا 2,244 101 2,047
الغابون 2,238 14 593
السلفادور 2,109 37 873
مقدونيا 2,039 119 1,470
كوبا 1,974 82 1,724
استونيا 1,840 66 1,561
أيسلندا 1,805 10 1,792
الصومال 1,711 67 253
ليتوانيا 1,647 66 1,184
مايوت 1,634 20 894
قرغيزستان 1,520 16 1,043
سلوفاكيا 1,515 28 1,327
نيوزيلاندا 1,504 21 1,462
كينيا 1,471 55 408
سلوفينيا 1,471 108 1,354
المالديف 1,457 5 197
سيريلانكا 1,453 10 732
فنزويلا 1,211 11 302
غينيا بيساو 1,178 7 42
هايتي 1,174 33 22
لبنان 1,161 26 692
مالي 1,077 70 617
هونج كونج 1,067 4 1,034
لاتفيا 1,057 23 741
زامبيا 1,057 7 779
تونس 1,051 48 929
ألبانيا 1,050 33 812
غينيا 1,043 12 165
كوستا ريكا 956 10 634
نيجيريا 952 63 796
قبرص 939 17 594
نيبال 886 4 183
باراغواي 877 11 382
بوركينا فاسو 845 53 672
جنوب السودان 806 8 6
أوروغواي 789 22 638
سيراليون 782 45 297
أندورا 763 51 676
نيكاراغوا 759 35 370
جورجيا 735 12 557
أثيوبيا 731 6 181
الأردن 718 9 586
باخرة DP 712 13 651
تشاد 700 62 303
افريقيا الوسطى 671 1 22
سان مارينو 667 42 294
مدغشقر 612 2 151
مالطا 612 7 491
جامايكا 564 9 267
جزر القنال 559 45 512
تنزانيا 509 21 183
الكونغو 487 16 147
ريونيون 460 1 411
سان تومي 441 12 68
تايوان 441 7 419
فلسطين 434 3 365
توغو 391 13 177
كابو فيردي 390 4 155
غيانا 384 1 146
رواندا 339 0 244
جزيرة مان 336 24 306
موريشيوس 334 10 322
فيتنام 327 0 278
الجبل الأسود 324 9 315
موريتانيا 268 13 15
ليبيريا 266 27 144
سوازيلاند 261 2 164
أوغندا 253 0 69
اليمن 249 49 10
موزمبيق 227 1 71
بنين 210 3 134
ميانمار 206 6 126
مارتينيك 197 14 91
جزر فاروس 187 0 187
جوادلوب 161 14 115
جبل طارق 157 0 147
منغوليا 148 0 43
بروناي 141 2 137
برمودا 139 9 91
غيانا 139 11 62
جزر كايمان 137 1 63
كمبوديا 124 0 122
سوريا 121 4 41
ترينداد 116 8 108
أروبا 101 3 95
ملاوي 101 4 37
جزر الباهاما 100 11 46
موناكو 98 4 90
بربادوس 92 7 71
جزر القمر 87 1 21
ليختنشتاين 82 1 55
ليبيا 77 3 40
سينت مارتن 77 15 60
أنغولا 71 4 18
بولينيزيا 60 0 60
زيمبابوي 56 4 25
ماكاو 45 0 45
بوروندي 42 1 20
سانت مارتن 40 3 33
إريتريا 39 0 39
بوتسوانا 35 1 20
بوتان 28 0 6
أنتيغوا 25 3 19
غامبيا 25 1 18
تيمور 24 0 24
غرينادا 23 0 18
ناميبيا 22 0 14
لاوس 19 0 16
بيليز 18 2 16
كوراساو 18 1 14
فيحي 18 0 15
كاليدونيا 18 0 18
سانت لوسيا 18 0 18
س. فنسنت 18 0 14
الدومنيكان 16 0 16
سانت كيتس 15 0 15
فوكلاند 13 0 13
جرينلاند 12 0 11
جزر تركس 12 1 10
الفاتيكان 12 0 2
مونتسيرات 11 1 10
سيشيل 11 0 11
سورينام 11 1 9
باخرة زاندام 9 2 0
الصحراء الغربية 9 1 6
جزر العذراء 8 1 7
بابوا 8 0 8
جزر هولندا 6 0 6
س. بارتيليمي 6 0 6
أنغويلا 3 0 3
ليسوتو 2 0 0
سانت بيير 1 0 1
المصدر: worldometers.info

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق