
March 21, 2020, 9:35 am
احصائيات كورونا في العالم
276,472مصاب
11,417وفاة
91,954معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|---|---|---|
| الصين | 81,008 | 3,255 | 71,740 |
| إيطاليا | 47,021 | 4,032 | 5,129 |
| أسبانيا | 21,571 | 1,093 | 1,588 |
| ألمانيا | 19,848 | 68 | 180 |
| أمريكا | 19,774 | 275 | 147 |
| إيران | 19,644 | 1,433 | 6,745 |
| فرنسا | 12,612 | 450 | 1,587 |
| كوريا | 8,799 | 102 | 2,612 |
| سويسرا | 5,615 | 56 | 15 |
| بريطانيا | 3,983 | 177 | 65 |
| هولندا | 2,994 | 106 | 2 |
| النمسا | 2,649 | 6 | 9 |
| بلجيكا | 2,257 | 37 | 204 |
| النرويج | 1,965 | 7 | 1 |
| السويد | 1,639 | 16 | 16 |
| الدنمارك | 1,255 | 9 | 1 |
| كندا | 1,087 | 12 | 14 |
| أستراليا | 1,051 | 7 | 46 |
| ماليزيا | 1,030 | 3 | 87 |
| البرتغال | 1,020 | 6 | 5 |
| اليابان | 1,007 | 35 | 215 |
| البرازيل | 970 | 11 | 2 |
| التشيك | 833 | 0 | 4 |
| باخرة DP | 712 | 8 | 567 |
| إسرائيل | 705 | 1 | 15 |
| أيرلندا | 683 | 3 | 5 |
| تركيا | 670 | 9 | 0 |
| باكستان | 501 | 3 | 13 |
| اليونان | 495 | 10 | 19 |
| لوكسمبورغ | 484 | 5 | 6 |
| قطر | 470 | 0 | 10 |
| فنلندا | 450 | 0 | 10 |
| تشيلي | 434 | 0 | 6 |
| الإكوادور | 426 | 7 | 3 |
| بولندا | 425 | 5 | 13 |
| تايلاند | 411 | 1 | 42 |
| أيسلندا | 409 | 0 | 5 |
| سنغافورة | 385 | 2 | 131 |
| إندونسيا | 369 | 32 | 17 |
| السعودية | 344 | 0 | 8 |
| سلوفينيا | 341 | 1 | 0 |
| رومانيا | 308 | 0 | 31 |
| البحرين | 298 | 1 | 125 |
| مصر | 285 | 8 | 42 |
| استونيا | 283 | 0 | 1 |
| الهند | 270 | 5 | 23 |
| بيرو | 263 | 4 | 1 |
| الفلبين | 262 | 18 | 8 |
| هونج كونج | 256 | 4 | 98 |
| روسيا | 253 | 1 | 12 |
| العراق | 208 | 17 | 49 |
| المكسيك | 203 | 2 | 4 |
| جنوب أفريقيا | 202 | 0 | 0 |
| بناما | 200 | 1 | 1 |
| لبنان | 177 | 4 | 4 |
| الكويت | 159 | 0 | 22 |
| الأرجنتين | 158 | 3 | 3 |
| كولومبيا | 158 | 0 | 1 |
| سان مارينو | 151 | 14 | 4 |
| الإمارات | 140 | 2 | 31 |
| سلوفاكيا | 137 | 0 | 0 |
| أرمينيا | 136 | 0 | 1 |
| صربيا | 135 | 1 | 2 |
| تايوان | 135 | 2 | 28 |
| كرواتيا | 130 | 1 | 5 |
| بلغاريا | 127 | 3 | 3 |
| كوستا ريكا | 113 | 2 | 2 |
| لاتفيا | 111 | 0 | 1 |
| أوروغواي | 110 | 0 | 0 |
| الجزائر | 94 | 11 | 32 |
| فيتنام | 91 | 0 | 17 |
| بوسنة وهرسك | 89 | 0 | 2 |
| المغرب | 86 | 3 | 2 |
| هنغاريا | 85 | 4 | 7 |
| الأردن | 85 | 0 | 1 |
| جزر فاروس | 80 | 0 | 3 |
| بروناي | 78 | 0 | 1 |
| مقدونيا | 76 | 0 | 1 |
| أندورا | 75 | 0 | 1 |
| قبرص | 75 | 0 | 0 |
| سيريلانكا | 73 | 0 | 3 |
| الدومنيكان | 72 | 2 | 0 |
| ألبانيا | 70 | 2 | 2 |
| بيلاروس | 69 | 0 | 15 |
| ليتوانيا | 69 | 1 | 1 |
| مولدوفا | 66 | 1 | 1 |
| فنزويلا | 65 | 0 | 1 |
| مالطا | 64 | 0 | 2 |
| تونس | 54 | 1 | 1 |
| كازاخستان | 52 | 0 | 0 |
| نيوزيلاندا | 52 | 0 | 0 |
| كمبوديا | 51 | 0 | 1 |
| جوادلوب | 51 | 1 | 0 |
| عمان | 48 | 0 | 13 |
| فلسطين | 48 | 0 | 17 |
| جورجيا | 47 | 0 | 1 |
| السنغال | 47 | 0 | 5 |
| أذربيجان | 44 | 1 | 7 |
| أوكرانيا | 41 | 3 | 1 |
| بوركينا فاسو | 40 | 1 | 4 |
| ريونيون | 38 | 0 | 0 |
| أوزبكستان | 33 | 0 | 0 |
| مارتينيك | 32 | 1 | 0 |
| ليختنشتاين | 28 | 0 | 0 |
| الكاميرون | 27 | 0 | 2 |
| أفغانستان | 24 | 0 | 1 |
| هندوراس | 24 | 0 | 0 |
| كوبا | 21 | 1 | 0 |
| بنغلاديش | 20 | 1 | 3 |
| جامايكا | 19 | 1 | 2 |
| الكونغو | 18 | 0 | 0 |
| باراغواي | 18 | 0 | 0 |
| ماكاو | 17 | 0 | 10 |
| رواندا | 17 | 0 | 0 |
| بوليفيا | 16 | 0 | 0 |
| غانا | 16 | 0 | 0 |
| غيانا | 15 | 0 | 0 |
| غيانا | 15 | 1 | 0 |
| غوام | 14 | 0 | 0 |
| الجبل الأسود | 14 | 0 | 0 |
| بورتريكو | 14 | 0 | 0 |
| المالديف | 13 | 0 | 2 |
| جزر القنال | 12 | 0 | 0 |
| غواتيمالا | 12 | 1 | 0 |
| موريشيوس | 12 | 0 | 0 |
| بولينيزيا | 11 | 0 | 0 |
| موناكو | 11 | 0 | 0 |
| جبل طارق | 10 | 0 | 2 |
| منغوليا | 10 | 0 | 0 |
| أثيوبيا | 9 | 0 | 0 |
| ساحل العاج | 9 | 0 | 1 |
| توغو | 9 | 0 | 0 |
| ترينداد | 9 | 0 | 0 |
| كينيا | 7 | 0 | 0 |
| مايوت | 7 | 0 | 0 |
| سيشيل | 7 | 0 | 0 |
| بربادوس | 6 | 0 | 0 |
| قرغيزستان | 6 | 0 | 0 |
| تنزانيا | 6 | 0 | 0 |
| جزر فيرجين | 6 | 0 | 0 |
| أروبا | 5 | 0 | 1 |
| جزر الباهاما | 4 | 0 | 0 |
| الغابون | 4 | 1 | 0 |
| سانت مارتن | 4 | 0 | 0 |
| سورينام | 4 | 0 | 0 |
| افريقيا الوسطى | 3 | 0 | 0 |
| جزر كايمان | 3 | 1 | 0 |
| الكونغو | 3 | 0 | 0 |
| كوراساو | 3 | 1 | 0 |
| السلفادور | 3 | 0 | 0 |
| مدغشقر | 3 | 0 | 0 |
| ناميبيا | 3 | 0 | 0 |
| س. بارتيليمي | 3 | 0 | 0 |
| غينيا | 2 | 0 | 0 |
| بنين | 2 | 0 | 0 |
| برمودا | 2 | 0 | 0 |
| بوتان | 2 | 0 | 0 |
| فيحي | 2 | 0 | 0 |
| جرينلاند | 2 | 0 | 0 |
| هايتي | 2 | 0 | 0 |
| جزيرة مان | 2 | 0 | 0 |
| ليبيريا | 2 | 0 | 0 |
| موريتانيا | 2 | 0 | 0 |
| كاليدونيا | 2 | 0 | 0 |
| نيكاراغوا | 2 | 0 | 0 |
| سانت لوسيا | 2 | 0 | 0 |
| السودان | 2 | 1 | 0 |
| زامبيا | 2 | 0 | 0 |
| نيجيريا | 1 | 0 | 0 |
| أنغولا | 1 | 0 | 0 |
| أنتيغوا | 1 | 0 | 0 |
| كابو فيردي | 1 | 0 | 0 |
| تشاد | 1 | 0 | 0 |
| جيبوتي | 1 | 0 | 0 |
| سوازيلاند | 1 | 0 | 0 |
| غامبيا | 1 | 0 | 0 |
| مونتسيرات | 1 | 0 | 0 |
| نيبال | 1 | 0 | 1 |
| بابوا | 1 | 0 | 0 |
| سينت مارتن | 1 | 0 | 0 |
| الصومال | 1 | 0 | 0 |
| س. فنسنت | 1 | 0 | 0 |
| الفاتيكان | 1 | 0 | 0 |
| زيمبابوي | 1 | 0 | 0 |

