
آخر تحديث: May 18, 2020, 6:35 am
احصائيات كورونا في العالم
4,802,028مصاب
316,673وفاة
1,858,173معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 1,527,664 | 90,978 | 346,389 |
| روسيا | 281,752 | 2,631 | 67,373 |
| أسبانيا | 277,719 | 27,650 | 195,945 |
| بريطانيا | 243,695 | 34,636 | N/A |
| البرازيل | 241,080 | 16,118 | 94,122 |
| إيطاليا | 225,435 | 31,908 | 125,176 |
| فرنسا | 179,569 | 28,108 | 61,213 |
| ألمانيا | 176,651 | 8,049 | 153,400 |
| تركيا | 149,435 | 4,140 | 109,962 |
| إيران | 120,198 | 6,988 | 94,464 |
| الهند | 95,698 | 3,025 | 36,795 |
| بيرو | 92,273 | 2,648 | 28,621 |
| الصين | 82,954 | 4,634 | 78,238 |
| كندا | 77,002 | 5,782 | 38,550 |
| بلجيكا | 55,280 | 9,052 | 14,630 |
| السعودية | 54,752 | 312 | 25,722 |
| المكسيك | 49,219 | 5,177 | 33,329 |
| هولندا | 43,995 | 5,680 | N/A |
| تشيلي | 43,781 | 450 | 19,213 |
| باكستان | 40,151 | 873 | 11,341 |
| الإكوادور | 33,182 | 2,736 | 3,433 |
| قطر | 32,604 | 15 | 4,370 |
| سويسرا | 30,587 | 1,881 | 27,500 |
| السويد | 30,143 | 3,679 | 4,971 |
| بيلاروس | 29,650 | 165 | 9,932 |
| البرتغال | 29,036 | 1,218 | 4,636 |
| سنغافورة | 28,038 | 22 | 9,340 |
| أيرلندا | 24,112 | 1,543 | 19,470 |
| الإمارات | 23,358 | 220 | 8,512 |
| بنغلاديش | 22,268 | 328 | 4,373 |
| بولندا | 18,529 | 925 | 7,451 |
| أوكرانيا | 18,291 | 514 | 5,116 |
| إندونسيا | 17,514 | 1,148 | 4,129 |
| رومانيا | 16,871 | 1,107 | 9,890 |
| إسرائيل | 16,617 | 272 | 12,942 |
| اليابان | 16,285 | 744 | 11,153 |
| النمسا | 16,242 | 629 | 14,563 |
| كولومبيا | 15,574 | 574 | 3,751 |
| جنوب أفريقيا | 15,515 | 264 | 7,006 |
| الكويت | 14,850 | 112 | 4,093 |
| الفلبين | 12,513 | 824 | 2,635 |
| مصر | 12,229 | 630 | 3,172 |
| كوريا | 11,065 | 263 | 9,904 |
| الدنمارك | 10,927 | 547 | 9,227 |
| صربيا | 10,610 | 230 | 4,713 |
| بناما | 9,606 | 275 | 6,081 |
| التشيك | 8,475 | 298 | 5,462 |
| النرويج | 8,249 | 232 | 32 |
| الأرجنتين | 8,068 | 373 | 2,569 |
| أستراليا | 7,054 | 99 | 6,392 |
| الجزائر | 7,019 | 548 | 3,507 |
| البحرين | 6,956 | 12 | 2,910 |
| ماليزيا | 6,894 | 113 | 5,571 |
| المغرب | 6,870 | 192 | 3,660 |
| أفغانستان | 6,664 | 169 | 778 |
| فنلندا | 6,347 | 298 | 5,000 |
| كازاخستان | 6,157 | 34 | 3,256 |
| مولدوفا | 6,060 | 211 | 2,344 |
| غانا | 5,735 | 29 | 1,754 |
| عمان | 5,186 | 22 | 1,465 |
| أرمينيا | 4,472 | 60 | 1,925 |
| بوليفيا | 4,088 | 169 | 493 |
| لوكسمبورغ | 3,945 | 107 | 3,702 |
| هنغاريا | 3,509 | 451 | 1,396 |
| العراق | 3,404 | 123 | 2,218 |
| أذربيجان | 3,274 | 39 | 2,015 |
| الكاميرون | 3,105 | 140 | 1,567 |
| تايلاند | 3,028 | 56 | 2,856 |
| اليونان | 2,834 | 163 | 1,374 |
| أوزبكستان | 2,753 | 12 | 2,247 |
| هندوراس | 2,646 | 142 | 319 |
| السنغال | 2,480 | 25 | 973 |
| بوسنة وهرسك | 2,290 | 133 | 1,436 |
| السودان | 2,289 | 97 | 222 |
| كرواتيا | 2,226 | 95 | 1,936 |
| بلغاريا | 2,211 | 108 | 598 |
| ساحل العاج | 2,109 | 27 | 1,004 |
| غواتيمالا | 1,912 | 35 | 138 |
| كوبا | 1,872 | 79 | 1,495 |
| أيسلندا | 1,802 | 10 | 1,786 |
| مقدونيا | 1,792 | 101 | 1,293 |
| استونيا | 1,774 | 63 | 938 |
| ليتوانيا | 1,541 | 56 | 997 |
| طاجيكستان | 1,524 | 39 | 0 |
| نيوزيلاندا | 1,499 | 21 | 1,433 |
| سلوفاكيا | 1,494 | 28 | 1,163 |
| سلوفينيا | 1,466 | 104 | 273 |
| الكونغو | 1,455 | 61 | 270 |
| الصومال | 1,421 | 56 | 152 |
| جيبوتي | 1,401 | 4 | 972 |
| مايوت | 1,342 | 18 | 627 |
| السلفادور | 1,338 | 30 | 464 |
| الغابون | 1,320 | 11 | 244 |
| قرغيزستان | 1,138 | 14 | 804 |
| المالديف | 1,094 | 4 | 58 |
| هونج كونج | 1,056 | 4 | 1,024 |
| تونس | 1,037 | 45 | 816 |
| لاتفيا | 1,008 | 19 | 662 |
| غينيا بيساو | 990 | 4 | 26 |
| سيريلانكا | 981 | 9 | 538 |
| ألبانيا | 946 | 31 | 715 |
| قبرص | 916 | 17 | 515 |
| لبنان | 911 | 26 | 247 |
| نيجيريا | 904 | 54 | 698 |
| كينيا | 887 | 50 | 313 |
| كوستا ريكا | 863 | 10 | 565 |
| مالي | 860 | 52 | 494 |
| بوركينا فاسو | 796 | 51 | 644 |
| باراغواي | 786 | 11 | 202 |
| أندورا | 761 | 51 | 617 |
| زامبيا | 753 | 7 | 188 |
| أوروغواي | 734 | 20 | 564 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| جورجيا | 695 | 12 | 425 |
| سان مارينو | 654 | 41 | 201 |
| الأردن | 613 | 9 | 408 |
| غينيا | 594 | 7 | 22 |
| جزر القنال | 554 | 43 | 458 |
| مالطا | 553 | 6 | 454 |
| فنزويلا | 541 | 10 | 241 |
| جامايكا | 520 | 9 | 127 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| سيراليون | 505 | 32 | 141 |
| تشاد | 503 | 53 | 117 |
| هايتي | 456 | 20 | 21 |
| ريونيون | 443 | 0 | 354 |
| تايوان | 440 | 7 | 395 |
| الكونغو | 391 | 15 | 87 |
| فلسطين | 381 | 2 | 335 |
| بنين | 339 | 2 | 83 |
| جزيرة مان | 335 | 24 | 285 |
| موريشيوس | 332 | 10 | 322 |
| كابو فيردي | 328 | 3 | 84 |
| افريقيا الوسطى | 327 | 0 | 13 |
| الجبل الأسود | 324 | 9 | 311 |
| فيتنام | 320 | 0 | 260 |
| أثيوبيا | 317 | 5 | 113 |
| مدغشقر | 304 | 1 | 114 |
| توغو | 301 | 11 | 104 |
| نيبال | 295 | 2 | 36 |
| رواندا | 292 | 0 | 197 |
| جنوب السودان | 290 | 4 | 4 |
| سان تومي | 235 | 7 | 4 |
| أوغندا | 227 | 0 | 63 |
| ليبيريا | 226 | 21 | 120 |
| سوازيلاند | 203 | 2 | 73 |
| غيانا | 197 | 1 | 125 |
| مارتينيك | 192 | 14 | 91 |
| جزر فاروس | 187 | 0 | 187 |
| ميانمار | 184 | 6 | 97 |
| جوادلوب | 155 | 13 | 109 |
| جبل طارق | 147 | 0 | 145 |
| بروناي | 141 | 1 | 136 |
| منغوليا | 140 | 0 | 24 |
| موزمبيق | 137 | 0 | 44 |
| اليمن | 128 | 20 | 1 |
| برمودا | 123 | 9 | 73 |
| كمبوديا | 122 | 0 | 122 |
| غيانا | 117 | 10 | 43 |
| ترينداد | 116 | 8 | 107 |
| أروبا | 101 | 3 | 93 |
| جزر الباهاما | 96 | 11 | 42 |
| موناكو | 96 | 4 | 87 |
| جزر كايمان | 94 | 1 | 55 |
| بربادوس | 88 | 7 | 68 |
| ليختنشتاين | 82 | 1 | 55 |
| سينت مارتن | 77 | 15 | 54 |
| ملاوي | 70 | 3 | 27 |
| ليبيا | 65 | 3 | 35 |
| موريتانيا | 62 | 4 | 7 |
| بولينيزيا | 60 | 0 | 59 |
| سوريا | 58 | 3 | 36 |
| أنغولا | 48 | 2 | 17 |
| ماكاو | 45 | 0 | 43 |
| زيمبابوي | 44 | 4 | 17 |
| إريتريا | 39 | 0 | 39 |
| سانت مارتن | 39 | 3 | 30 |
| أنتيغوا | 25 | 3 | 19 |
| بوتسوانا | 25 | 1 | 17 |
| نيكاراغوا | 25 | 8 | 7 |
| تيمور | 24 | 0 | 24 |
| بوروندي | 23 | 1 | 15 |
| غامبيا | 23 | 1 | 12 |
| غرينادا | 22 | 0 | 14 |
| بوتان | 21 | 0 | 5 |
| لاوس | 19 | 0 | 14 |
| بيليز | 18 | 2 | 16 |
| فيحي | 18 | 0 | 15 |
| كاليدونيا | 18 | 0 | 18 |
| سانت لوسيا | 18 | 0 | 18 |
| س. فنسنت | 17 | 0 | 14 |
| الدومنيكان | 16 | 0 | 16 |
| كوراساو | 16 | 1 | 14 |
| ناميبيا | 16 | 0 | 13 |
| سانت كيتس | 15 | 0 | 14 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| جزر تركس | 12 | 1 | 10 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 2 |
| جزر القمر | 11 | 1 | 3 |
| جرينلاند | 11 | 0 | 11 |
| مونتسيرات | 11 | 1 | 10 |
| سيشيل | 11 | 0 | 10 |
| سورينام | 10 | 1 | 9 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| جزر العذراء | 8 | 1 | 6 |
| بابوا | 8 | 0 | 8 |
| جزر هولندا | 6 | 0 | 6 |
| س. بارتيليمي | 6 | 0 | 6 |
| الصحراء الغربية | 6 | 0 | 6 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |
| ليسوتو | 1 | 0 | 0 |
| سانت بيير | 1 | 0 | 1 |

