
احصائيات كورونا في العالم
92,061,200مصاب
1,971,408وفاة
65,917,159معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 23,369,732 | 389,621 | 13,816,238 |
| الهند | 10,495,816 | 151,564 | 10,129,111 |
| البرازيل | 8,195,637 | 204,726 | 7,273,707 |
| روسيا | 3,471,053 | 63,370 | 2,854,088 |
| بريطانيا | 3,164,051 | 83,203 | 1,406,967 |
| فرنسا | 2,806,590 | 68,802 | 204,390 |
| تركيا | 2,346,285 | 23,152 | 2,218,464 |
| إيطاليا | 2,303,263 | 79,819 | 1,653,404 |
| أسبانيا | 2,137,220 | 52,683 | N/A |
| ألمانيا | 1,957,492 | 43,203 | 1,596,600 |
| كولومبيا | 1,816,082 | 46,782 | 1,646,892 |
| الأرجنتين | 1,744,704 | 44,848 | 1,527,861 |
| المكسيك | 1,556,028 | 135,682 | 1,168,354 |
| بولندا | 1,395,779 | 31,593 | 1,138,126 |
| إيران | 1,299,022 | 56,360 | 1,088,465 |
| جنوب أفريقيا | 1,259,748 | 34,334 | 1,019,123 |
| أوكرانيا | 1,130,839 | 20,214 | 826,871 |
| بيرو | 1,040,231 | 38,399 | 971,000 |
| هولندا | 883,135 | 12,563 | N/A |
| التشيك | 855,600 | 13,656 | 692,547 |
| إندونسيا | 846,765 | 24,645 | 695,807 |
| رومانيا | 676,968 | 16,881 | 605,045 |
| كندا | 674,473 | 17,233 | 576,447 |
| بلجيكا | 667,322 | 20,194 | 46,417 |
| تشيلي | 649,135 | 17,182 | 608,804 |
| العراق | 604,549 | 12,911 | 560,583 |
| بنغلاديش | 524,020 | 7,819 | 468,681 |
| إسرائيل | 512,869 | 3,770 | 430,884 |
| باكستان | 508,824 | 10,772 | 464,950 |
| السويد | 506,866 | 9,667 | N/A |
| البرتغال | 496,552 | 8,080 | 378,084 |
| الفلبين | 492,700 | 9,699 | 458,523 |
| سويسرا | 487,357 | 8,470 | 317,600 |
| المغرب | 453,789 | 7,784 | 427,351 |
| النمسا | 383,833 | 6,819 | 357,562 |
| السعودية | 364,096 | 6,300 | 355,857 |
| صربيا | 363,924 | 3,639 | 31,536 |
| هنغاريا | 345,710 | 10,948 | 215,453 |
| الأردن | 309,846 | 4,076 | 292,104 |
| اليابان | 292,212 | 4,094 | 225,396 |
| بناما | 285,093 | 4,561 | 223,635 |
| نيبال | 265,698 | 1,932 | 259,358 |
| جورجيا | 243,255 | 2,846 | 227,611 |
| الإمارات | 236,225 | 717 | 210,561 |
| لبنان | 226,948 | 1,705 | 144,857 |
| أذربيجان | 225,346 | 2,941 | 210,798 |
| الإكوادور | 222,567 | 14,196 | 193,581 |
| كرواتيا | 220,982 | 4,446 | 211,633 |
| بيلاروس | 215,724 | 1,535 | 197,851 |
| سلوفاكيا | 211,479 | 3,102 | 153,755 |
| بلغاريا | 209,881 | 8,279 | 140,548 |
| الدنمارك | 183,801 | 1,623 | 158,743 |
| كوستا ريكا | 181,093 | 2,367 | 139,297 |
| بوليفيا | 176,761 | 9,454 | 139,672 |
| تونس | 164,936 | 5,343 | 120,999 |
| كازاخستان | 164,477 | 2,349 | 150,427 |
| أرمينيا | 163,128 | 2,951 | 151,246 |
| ليتوانيا | 161,348 | 2,272 | 95,627 |
| أيرلندا | 155,591 | 2,397 | 23,364 |
| الكويت | 155,335 | 946 | 149,575 |
| مصر | 151,723 | 8,304 | 119,635 |
| مولدوفا | 150,138 | 3,176 | 139,427 |
| فلسطين | 148,968 | 1,630 | 133,599 |
| قطر | 146,279 | 246 | 142,938 |
| اليونان | 146,020 | 5,329 | 9,989 |
| غواتيمالا | 144,982 | 5,080 | 131,974 |
| سلوفينيا | 141,587 | 3,053 | 114,330 |
| ماليزيا | 141,533 | 559 | 110,584 |
| ميانمار | 131,737 | 2,878 | 115,061 |
| عمان | 130,944 | 1,508 | 123,187 |
| هندوراس | 129,805 | 3,294 | 59,389 |
| أثيوبيا | 128,992 | 2,004 | 114,262 |
| باراغواي | 117,590 | 2,437 | 93,258 |
| فنزويلا | 117,299 | 1,078 | 111,175 |
| بوسنة وهرسك | 116,200 | 4,373 | 82,822 |
| ليبيا | 106,030 | 1,622 | 82,229 |
| الجزائر | 102,641 | 2,816 | 69,608 |
| كينيا | 98,432 | 1,716 | 81,255 |
| البحرين | 96,195 | 356 | 92,920 |
| الصين | 87,706 | 4,634 | 82,288 |
| مقدونيا | 87,117 | 2,647 | 68,364 |
| قرغيزستان | 82,587 | 1,375 | 78,358 |
| أوزبكستان | 77,716 | 618 | 76,197 |
| كوريا | 70,212 | 1,185 | 54,636 |
| ألبانيا | 64,627 | 1,252 | 38,421 |
| سنغافورة | 58,984 | 29 | 58,694 |
| النرويج | 56,615 | 482 | 46,611 |
| غانا | 56,421 | 338 | 54,753 |
| أفغانستان | 53,690 | 2,308 | 44,608 |
| الجبل الأسود | 53,338 | 730 | 42,995 |
| لاتفيا | 50,777 | 882 | 36,260 |
| السلفادور | 49,539 | 1,447 | 43,810 |
| سيريلانكا | 49,537 | 244 | 42,621 |
| لوكسمبورغ | 48,181 | 538 | 44,848 |
| فنلندا | 39,011 | 602 | 31,000 |
| أوغندا | 37,948 | 303 | 13,018 |
| استونيا | 34,138 | 292 | 23,811 |
| زامبيا | 29,757 | 495 | 21,074 |
| ناميبيا | 28,871 | 264 | 24,938 |
| أستراليا | 28,647 | 909 | 25,860 |
| قبرص | 27,897 | 157 | 2,057 |
| أوروغواي | 27,846 | 269 | 20,099 |
| الكاميرون | 27,336 | 451 | 24,892 |
| ساحل العاج | 24,186 | 140 | 22,740 |
| السودان | 23,316 | 1,468 | 13,524 |
| زيمبابوي | 23,239 | 551 | 13,396 |
| موزمبيق | 22,996 | 201 | 18,170 |
| السنغال | 21,685 | 480 | 18,502 |
| الكونغو | 19,707 | 625 | 14,766 |
| أنغولا | 18,343 | 422 | 15,512 |
| مدغشقر | 18,001 | 267 | 17,447 |
| بولينيزيا | 17,403 | 124 | 4,842 |
| بوتسوانا | 16,768 | 59 | 13,310 |
| موريتانيا | 15,707 | 392 | 13,835 |
| كوبا | 15,494 | 155 | 12,252 |
| مالطا | 14,769 | 234 | 12,016 |
| غيانا | 14,370 | 74 | 9,995 |
| المالديف | 14,218 | 49 | 13,402 |
| جامايكا | 13,760 | 315 | 11,526 |
| طاجيكستان | 13,308 | 90 | 13,215 |
| سوريا | 12,558 | 790 | 6,185 |
| كابو فيردي | 12,506 | 115 | 11,815 |
| سوازيلاند | 11,919 | 319 | 7,898 |
| بيليز | 11,366 | 277 | 10,502 |
| تايلاند | 10,991 | 67 | 6,943 |
| هايتي | 10,415 | 238 | 8,840 |
| رواندا | 9,950 | 125 | 6,974 |
| الغابون | 9,740 | 66 | 9,549 |
| ريونيون | 9,359 | 42 | 8,830 |
| هونج كونج | 9,344 | 160 | 8,524 |
| ملاوي | 9,027 | 235 | 5,838 |
| جوادلوب | 8,776 | 154 | 2,242 |
| أندورا | 8,745 | 87 | 7,966 |
| بوركينا فاسو | 8,463 | 92 | 6,028 |
| جزر الباهاما | 8,004 | 175 | 6,331 |
| مالي | 7,687 | 303 | 5,354 |
| ترينداد | 7,286 | 128 | 6,883 |
| سورينام | 7,178 | 138 | 6,398 |
| الكونغو | 7,160 | 112 | 5,846 |
| غيانا | 6,653 | 170 | 6,047 |
| مايوت | 6,232 | 56 | 2,964 |
| مارتينيك | 6,184 | 43 | 98 |
| أروبا | 6,154 | 52 | 5,511 |
| نيكاراغوا | 6,152 | 167 | 4,225 |
| ليسوتو | 5,937 | 85 | 1,572 |
| أيسلندا | 5,912 | 29 | 5,734 |
| جيبوتي | 5,879 | 61 | 5,801 |
| غينيا | 5,296 | 86 | 5,154 |
| افريقيا الوسطى | 4,973 | 63 | 4,885 |
| الصومال | 4,726 | 130 | 3,639 |
| كوراساو | 4,469 | 19 | 4,023 |
| توغو | 4,045 | 73 | 3,656 |
| نيجيريا | 3,969 | 135 | 2,507 |
| غامبيا | 3,876 | 125 | 3,678 |
| جنوب السودان | 3,670 | 63 | 3,181 |
| بنين | 3,363 | 46 | 3,222 |
| جبل طارق | 3,324 | 17 | 2,213 |
| جزر القنال | 3,310 | 75 | 2,948 |
| سيراليون | 2,864 | 77 | 2,006 |
| سان مارينو | 2,706 | 65 | 2,333 |
| تشاد | 2,668 | 108 | 2,016 |
| غينيا بيساو | 2,478 | 45 | 2,400 |
| ليختنشتاين | 2,355 | 49 | 2,196 |
| نيوزيلاندا | 2,228 | 25 | 2,141 |
| اليمن | 2,107 | 612 | 1,416 |
| ليبيريا | 1,876 | 84 | 1,697 |
| إريتريا | 1,596 | 6 | 934 |
| سينت مارتن | 1,589 | 27 | 1,460 |
| فيتنام | 1,520 | 35 | 1,361 |
| منغوليا | 1,469 | 2 | 909 |
| جزر القمر | 1,166 | 21 | 889 |
| موناكو | 1,092 | 7 | 900 |
| سان تومي | 1,090 | 17 | 990 |
| سانت مارتن | 1,025 | 12 | 855 |
| بوروندي | 1,019 | 2 | 773 |
| جزر تركس | 1,011 | 6 | 819 |
| بربادوس | 968 | 7 | 408 |
| تايوان | 842 | 7 | 731 |
| بوتان | 831 | 1 | 481 |
| بابوا | 823 | 9 | 755 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 699 |
| برمودا | 661 | 12 | 558 |
| جزر فاروس | 646 | 1 | 618 |
| سيشيل | 601 | 1 | 314 |
| موريشيوس | 546 | 10 | 516 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| سانت لوسيا | 490 | 5 | 310 |
| جزيرة مان | 406 | 25 | 351 |
| كمبوديا | 398 | 0 | 376 |
| جزر كايمان | 362 | 2 | 316 |
| س. فنسنت | 284 | 0 | 106 |
| جزر هولندا | 249 | 3 | 181 |
| س. بارتيليمي | 206 | 1 | 172 |
| أنتيغوا | 176 | 5 | 152 |
| بروناي | 174 | 3 | 153 |
| غرينادا | 132 | 1 | 123 |
| جزر العذراء | 114 | 1 | 95 |
| الدومنيكان | 109 | 0 | 101 |
| فيحي | 53 | 2 | 47 |
| تيمور | 51 | 0 | 45 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| لاوس | 41 | 0 | 40 |
| كاليدونيا | 40 | 0 | 40 |
| سانت كيتس | 34 | 0 | 31 |
| فوكلاند | 29 | 0 | 27 |
| جرينلاند | 29 | 0 | 28 |
| الفاتيكان | 27 | 0 | 15 |
| SolomonI | 17 | 0 | 10 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 15 |
| أنغويلا | 15 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 7 |
| Marshall | 4 | 0 | 4 |
| Wallisan | 4 | 0 | 1 |
| ساموا الأمريكية | 2 | 0 | 2 |
| Micrones | 1 | 0 | 0 |
| Vanuatu | 1 | 0 | 1 |

