
آخر تحديث: July 29, 2020, 8:10 am
احصائيات كورونا في العالم
16,899,009مصاب
663,539وفاة
10,462,172معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 4,395,176 | 149,993 | 2,092,418 |
| البرازيل | 2,484,649 | 88,634 | 1,721,560 |
| الهند | 1,533,936 | 34,240 | 989,624 |
| روسيا | 823,515 | 13,504 | 612,217 |
| جنوب أفريقيا | 459,761 | 7,257 | 287,313 |
| المكسيك | 402,697 | 44,876 | 261,457 |
| بيرو | 395,005 | 18,612 | 276,452 |
| تشيلي | 349,800 | 9,240 | 322,332 |
| أسبانيا | 327,690 | 28,436 | N/A |
| بريطانيا | 300,692 | 45,878 | N/A |
| إيران | 296,273 | 16,147 | 257,019 |
| باكستان | 276,288 | 5,892 | 244,883 |
| السعودية | 270,831 | 2,789 | 225,624 |
| كولومبيا | 267,385 | 9,074 | 136,690 |
| إيطاليا | 246,488 | 35,123 | 198,756 |
| بنغلاديش | 229,185 | 3,000 | 127,414 |
| تركيا | 227,982 | 5,645 | 211,561 |
| ألمانيا | 207,951 | 9,207 | 192,000 |
| فرنسا | 183,804 | 30,223 | 81,311 |
| الأرجنتين | 173,355 | 3,179 | 75,083 |
| العراق | 115,332 | 4,535 | 81,062 |
| كندا | 114,994 | 8,912 | 100,134 |
| قطر | 109,880 | 167 | 106,603 |
| إندونسيا | 102,051 | 4,901 | 60,539 |
| مصر | 92,947 | 4,691 | 35,959 |
| كازاخستان | 86,192 | 793 | 56,638 |
| الصين | 84,060 | 4,634 | 78,944 |
| الفلبين | 83,673 | 1,947 | 26,617 |
| الإكوادور | 82,279 | 5,584 | 35,283 |
| السويد | 79,494 | 5,702 | N/A |
| عمان | 77,904 | 402 | 58,587 |
| بوليفيا | 72,327 | 2,720 | 21,971 |
| بيلاروس | 67,366 | 543 | 60,669 |
| بلجيكا | 66,662 | 9,833 | 17,476 |
| أوكرانيا | 66,575 | 1,629 | 36,744 |
| إسرائيل | 66,293 | 486 | 32,182 |
| الكويت | 65,149 | 442 | 55,681 |
| بناما | 62,223 | 1,349 | 36,181 |
| الإمارات | 59,546 | 347 | 52,905 |
| هولندا | 53,374 | 6,145 | N/A |
| سنغافورة | 51,197 | 27 | 45,893 |
| البرتغال | 50,410 | 1,722 | 35,626 |
| رومانيا | 47,053 | 2,239 | 26,128 |
| غواتيمالا | 46,451 | 1,782 | 33,494 |
| بولندا | 43,904 | 1,682 | 33,043 |
| هندوراس | 40,460 | 1,214 | 5,103 |
| البحرين | 39,921 | 141 | 36,531 |
| أرمينيا | 37,629 | 719 | 27,357 |
| أفغانستان | 36,368 | 1,270 | 25,358 |
| سويسرا | 34,609 | 1,978 | 31,000 |
| قرغيزستان | 34,592 | 1,347 | 22,296 |
| غانا | 34,406 | 168 | 30,621 |
| اليابان | 30,961 | 998 | 22,811 |
| أذربيجان | 30,858 | 430 | 23,873 |
| الجزائر | 28,615 | 1,174 | 19,233 |
| أيرلندا | 25,929 | 1,764 | 23,364 |
| صربيا | 24,520 | 551 | 14,047 |
| مولدوفا | 23,521 | 753 | 16,462 |
| أوزبكستان | 21,893 | 126 | 12,265 |
| المغرب | 21,387 | 327 | 17,066 |
| النمسا | 20,677 | 713 | 18,379 |
| نيبال | 19,063 | 49 | 13,875 |
| كينيا | 18,581 | 299 | 7,908 |
| الكاميرون | 17,179 | 391 | 14,539 |
| فنزويلا | 16,571 | 151 | 10,195 |
| كوستا ريكا | 16,344 | 125 | 3,920 |
| التشيك | 15,799 | 374 | 11,428 |
| ساحل العاج | 15,713 | 98 | 10,537 |
| أستراليا | 15,580 | 176 | 9,431 |
| السلفادور | 15,446 | 417 | 7,903 |
| أثيوبيا | 15,200 | 239 | 6,526 |
| كوريا | 14,251 | 300 | 13,069 |
| الدنمارك | 13,577 | 613 | 12,451 |
| السودان | 11,496 | 725 | 6,001 |
| فلسطين | 10,938 | 79 | 3,752 |
| بلغاريا | 10,871 | 355 | 5,766 |
| بوسنة وهرسك | 10,766 | 297 | 5,220 |
| مقدونيا | 10,315 | 471 | 5,663 |
| مدغشقر | 10,104 | 93 | 6,613 |
| السنغال | 9,805 | 198 | 6,591 |
| النرويج | 9,150 | 255 | 8,752 |
| ماليزيا | 8,943 | 124 | 8,607 |
| الكونغو | 8,873 | 208 | 5,930 |
| غيانا | 7,562 | 43 | 6,106 |
| فنلندا | 7,404 | 329 | 6,920 |
| هايتي | 7,340 | 158 | 4,365 |
| طاجيكستان | 7,276 | 60 | 6,065 |
| الغابون | 7,189 | 49 | 4,682 |
| لوكسمبورغ | 6,375 | 113 | 4,855 |
| موريتانيا | 6,249 | 156 | 4,683 |
| جيبوتي | 5,068 | 58 | 4,992 |
| زامبيا | 5,002 | 142 | 3,195 |
| ألبانيا | 4,997 | 148 | 2,789 |
| كرواتيا | 4,923 | 140 | 4,034 |
| باراغواي | 4,674 | 45 | 3,039 |
| افريقيا الوسطى | 4,599 | 59 | 1,546 |
| هنغاريا | 4,456 | 596 | 3,331 |
| اليونان | 4,279 | 203 | 1,374 |
| لبنان | 4,023 | 54 | 1,710 |
| ملاوي | 3,709 | 103 | 1,667 |
| نيكاراغوا | 3,672 | 116 | 2,492 |
| المالديف | 3,506 | 15 | 2,547 |
| تايلاند | 3,298 | 58 | 3,111 |
| الصومال | 3,212 | 93 | 1,562 |
| الكونغو | 3,200 | 54 | 829 |
| غينيا | 3,071 | 51 | 842 |
| ليبيا | 3,017 | 67 | 579 |
| الجبل الأسود | 2,949 | 45 | 839 |
| مايوت | 2,900 | 38 | 2,672 |
| هونج كونج | 2,885 | 23 | 1,527 |
| زيمبابوي | 2,817 | 40 | 604 |
| سيريلانكا | 2,810 | 11 | 2,296 |
| كوبا | 2,555 | 87 | 2,352 |
| مالي | 2,520 | 124 | 1,919 |
| سوازيلاند | 2,404 | 39 | 1,025 |
| كابو فيردي | 2,354 | 22 | 1,616 |
| جنوب السودان | 2,305 | 46 | 1,175 |
| سلوفاكيا | 2,204 | 28 | 1,644 |
| سلوفينيا | 2,101 | 117 | 1,742 |
| استونيا | 2,038 | 69 | 1,924 |
| ليتوانيا | 2,027 | 80 | 1,623 |
| غينيا بيساو | 1,954 | 26 | 803 |
| رواندا | 1,926 | 5 | 1,005 |
| ناميبيا | 1,917 | 8 | 104 |
| أيسلندا | 1,857 | 10 | 1,823 |
| سيراليون | 1,786 | 66 | 1,336 |
| بنين | 1,770 | 35 | 1,036 |
| موزمبيق | 1,720 | 11 | 602 |
| اليمن | 1,703 | 484 | 840 |
| نيوزيلاندا | 1,559 | 22 | 1,514 |
| سورينام | 1,510 | 24 | 965 |
| تونس | 1,468 | 50 | 1,168 |
| لاتفيا | 1,220 | 31 | 1,052 |
| أوروغواي | 1,218 | 35 | 958 |
| الأردن | 1,182 | 11 | 1,042 |
| ليبيريا | 1,177 | 72 | 646 |
| جورجيا | 1,145 | 16 | 927 |
| أوغندا | 1,135 | 2 | 989 |
| نيجيريا | 1,132 | 69 | 1,027 |
| بوركينا فاسو | 1,105 | 53 | 926 |
| قبرص | 1,067 | 19 | 852 |
| أنغولا | 1,000 | 47 | 266 |
| تشاد | 926 | 75 | 810 |
| أندورا | 907 | 52 | 803 |
| توغو | 896 | 18 | 612 |
| سان تومي | 867 | 14 | 759 |
| جامايكا | 855 | 10 | 724 |
| بوتسوانا | 739 | 2 | 63 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| مالطا | 708 | 9 | 665 |
| سان مارينو | 699 | 42 | 657 |
| سوريا | 694 | 40 | 220 |
| ريونيون | 657 | 4 | 592 |
| جزر القنال | 587 | 47 | 533 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| ليسوتو | 505 | 12 | 128 |
| تايوان | 467 | 7 | 440 |
| جزر الباهاما | 447 | 11 | 91 |
| فيتنام | 446 | 0 | 369 |
| غيانا | 396 | 20 | 181 |
| بوروندي | 378 | 1 | 301 |
| جزر القمر | 354 | 7 | 328 |
| ميانمار | 351 | 6 | 293 |
| موريشيوس | 344 | 10 | 332 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 312 |
| غامبيا | 326 | 8 | 66 |
| منغوليا | 291 | 0 | 225 |
| مارتينيك | 269 | 15 | 98 |
| إريتريا | 265 | 0 | 191 |
| كمبوديا | 226 | 0 | 147 |
| جزر فاروس | 220 | 0 | 188 |
| جزر كايمان | 203 | 1 | 202 |
| جوادلوب | 203 | 14 | 176 |
| جبل طارق | 186 | 0 | 180 |
| برمودا | 156 | 9 | 141 |
| ترينداد | 153 | 8 | 128 |
| بروناي | 141 | 3 | 138 |
| أروبا | 119 | 3 | 102 |
| موناكو | 117 | 4 | 104 |
| سيشيل | 114 | 0 | 39 |
| سينت مارتن | 114 | 15 | 63 |
| بربادوس | 110 | 7 | 94 |
| بوتان | 99 | 0 | 86 |
| جزر تركس | 99 | 2 | 37 |
| ليختنشتاين | 87 | 1 | 81 |
| أنتيغوا | 86 | 3 | 65 |
| بابوا | 63 | 0 | 11 |
| بولينيزيا | 62 | 0 | 60 |
| س. فنسنت | 52 | 0 | 39 |
| سانت مارتن | 49 | 3 | 41 |
| بيليز | 48 | 2 | 27 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| كوراساو | 29 | 1 | 24 |
| فيحي | 27 | 0 | 18 |
| سانت لوسيا | 24 | 0 | 22 |
| تيمور | 24 | 0 | 24 |
| غرينادا | 23 | 0 | 23 |
| كاليدونيا | 22 | 0 | 22 |
| لاوس | 20 | 0 | 19 |
| الدومنيكان | 18 | 0 | 18 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 15 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 13 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 12 | 1 | 10 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| جزر هولندا | 11 | 0 | 7 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| جزر العذراء | 8 | 1 | 7 |
| س. بارتيليمي | 7 | 0 | 6 |
| سانت بيير | 4 | 0 | 1 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

