
آخر تحديث: September 18, 2020, 9:05 am
احصائيات كورونا في العالم
30,356,725مصاب
950,625وفاة
22,046,242معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 6,874,596 | 202,213 | 4,155,039 |
| الهند | 5,214,677 | 84,404 | 4,112,551 |
| البرازيل | 4,457,443 | 135,031 | 3,753,082 |
| روسيا | 1,085,281 | 19,061 | 895,868 |
| بيرو | 750,098 | 31,146 | 594,513 |
| كولومبيا | 743,945 | 23,665 | 615,457 |
| المكسيك | 684,113 | 72,179 | 488,416 |
| جنوب أفريقيا | 655,572 | 15,772 | 585,303 |
| أسبانيا | 625,651 | 30,405 | N/A |
| الأرجنتين | 601,713 | 12,460 | 456,347 |
| تشيلي | 441,150 | 12,142 | 413,928 |
| فرنسا | 415,481 | 31,095 | 90,840 |
| إيران | 413,149 | 23,808 | 353,848 |
| بريطانيا | 381,614 | 41,705 | N/A |
| بنغلاديش | 344,264 | 4,859 | 250,412 |
| السعودية | 328,144 | 4,399 | 307,207 |
| العراق | 307,385 | 8,332 | 241,100 |
| باكستان | 304,386 | 6,408 | 291,683 |
| تركيا | 298,039 | 7,315 | 263,745 |
| إيطاليا | 293,025 | 35,658 | 215,954 |
| الفلبين | 276,289 | 4,785 | 208,096 |
| ألمانيا | 269,042 | 9,457 | 241,300 |
| إندونسيا | 232,628 | 9,222 | 166,686 |
| إسرائيل | 176,933 | 1,169 | 129,394 |
| أوكرانيا | 169,472 | 3,468 | 75,486 |
| كندا | 140,867 | 9,200 | 123,109 |
| بوليفيا | 129,419 | 7,511 | 87,716 |
| قطر | 122,693 | 208 | 119,613 |
| الإكوادور | 122,257 | 11,029 | 97,063 |
| رومانيا | 108,690 | 4,312 | 43,244 |
| كازاخستان | 107,134 | 1,671 | 101,610 |
| بناما | 104,138 | 2,213 | 77,881 |
| مصر | 101,641 | 5,715 | 87,158 |
| بلجيكا | 97,976 | 9,936 | 18,854 |
| الكويت | 97,824 | 575 | 87,911 |
| المغرب | 94,504 | 1,714 | 74,930 |
| عمان | 91,753 | 818 | 84,648 |
| هولندا | 88,073 | 6,266 | N/A |
| السويد | 87,885 | 5,864 | N/A |
| الصين | 85,255 | 4,634 | 80,456 |
| غواتيمالا | 83,664 | 3,036 | 73,260 |
| الإمارات | 82,568 | 402 | 72,117 |
| اليابان | 77,009 | 1,473 | 69,253 |
| بولندا | 76,571 | 2,253 | 62,725 |
| بيلاروس | 74,987 | 771 | 72,967 |
| هندوراس | 70,120 | 2,122 | 20,677 |
| أثيوبيا | 66,913 | 1,060 | 27,085 |
| البرتغال | 66,396 | 1,888 | 44,794 |
| فنزويلا | 64,284 | 520 | 52,564 |
| البحرين | 63,189 | 217 | 56,087 |
| كوستا ريكا | 60,818 | 666 | 22,662 |
| نيبال | 59,573 | 383 | 42,949 |
| سنغافورة | 57,532 | 27 | 57,039 |
| أوزبكستان | 49,761 | 415 | 46,092 |
| الجزائر | 49,194 | 1,654 | 34,675 |
| سويسرا | 48,795 | 2,042 | 39,900 |
| أرمينيا | 46,671 | 925 | 42,231 |
| غانا | 45,714 | 294 | 44,896 |
| قرغيزستان | 45,244 | 1,063 | 41,415 |
| مولدوفا | 44,983 | 1,170 | 33,239 |
| التشيك | 44,155 | 489 | 23,377 |
| أفغانستان | 38,872 | 1,436 | 32,505 |
| أذربيجان | 38,777 | 571 | 36,289 |
| كينيا | 36,576 | 642 | 23,611 |
| النمسا | 35,853 | 758 | 28,044 |
| فلسطين | 33,843 | 244 | 23,060 |
| صربيا | 32,695 | 738 | 31,512 |
| أيرلندا | 32,023 | 1,789 | 23,364 |
| باراغواي | 31,113 | 584 | 16,313 |
| السلفادور | 27,249 | 801 | 20,392 |
| أستراليا | 26,861 | 837 | 23,855 |
| لبنان | 26,768 | 263 | 10,217 |
| ليبيا | 25,822 | 409 | 13,908 |
| بوسنة وهرسك | 24,605 | 747 | 17,219 |
| كوريا | 22,783 | 377 | 19,771 |
| الدنمارك | 21,393 | 635 | 16,918 |
| الكاميرون | 20,303 | 415 | 18,837 |
| ساحل العاج | 19,158 | 120 | 18,330 |
| بلغاريا | 18,544 | 749 | 13,391 |
| مقدونيا | 16,274 | 675 | 13,635 |
| مدغشقر | 15,925 | 216 | 14,547 |
| هنغاريا | 15,170 | 663 | 4,227 |
| السنغال | 14,618 | 300 | 10,923 |
| اليونان | 14,400 | 325 | 3,804 |
| كرواتيا | 14,279 | 238 | 11,933 |
| زامبيا | 13,928 | 326 | 13,029 |
| السودان | 13,535 | 836 | 6,759 |
| النرويج | 12,644 | 266 | 10,371 |
| ألبانيا | 11,948 | 347 | 6,788 |
| الكونغو | 10,442 | 267 | 9,840 |
| ناميبيا | 10,078 | 108 | 7,685 |
| ماليزيا | 10,052 | 128 | 9,250 |
| غيانا | 9,623 | 65 | 9,267 |
| المالديف | 9,494 | 33 | 8,033 |
| طاجيكستان | 9,214 | 73 | 7,988 |
| فنلندا | 8,799 | 339 | 7,700 |
| الغابون | 8,678 | 53 | 7,827 |
| تونس | 8,570 | 133 | 2,342 |
| هايتي | 8,556 | 220 | 6,315 |
| زيمبابوي | 7,633 | 224 | 5,841 |
| لوكسمبورغ | 7,541 | 124 | 6,641 |
| الجبل الأسود | 7,503 | 129 | 4,892 |
| موريتانيا | 7,346 | 161 | 6,865 |
| موزمبيق | 6,161 | 39 | 3,393 |
| سلوفاكيا | 6,021 | 39 | 3,288 |
| ملاوي | 5,711 | 179 | 4,000 |
| جيبوتي | 5,399 | 61 | 5,333 |
| أوغندا | 5,380 | 60 | 2,489 |
| سوازيلاند | 5,191 | 103 | 4,439 |
| كابو فيردي | 5,063 | 49 | 4,465 |
| غينيا | 5,002 | 83 | 4,509 |
| هونج كونج | 4,994 | 102 | 4,682 |
| نيكاراغوا | 4,961 | 147 | 2,913 |
| الكونغو | 4,934 | 88 | 3,887 |
| كوبا | 4,933 | 109 | 4,230 |
| افريقيا الوسطى | 4,782 | 62 | 1,830 |
| سورينام | 4,671 | 95 | 4,160 |
| رواندا | 4,653 | 23 | 2,817 |
| جامايكا | 4,374 | 51 | 1,225 |
| ميانمار | 4,299 | 61 | 944 |
| الأردن | 4,131 | 26 | 2,415 |
| سلوفينيا | 4,058 | 136 | 2,897 |
| أنغولا | 3,789 | 144 | 1,405 |
| سوريا | 3,691 | 165 | 903 |
| مايوت | 3,541 | 40 | 2,964 |
| ليتوانيا | 3,504 | 87 | 2,149 |
| تايلاند | 3,497 | 58 | 3,328 |
| غامبيا | 3,473 | 107 | 1,951 |
| ترينداد | 3,434 | 60 | 1,469 |
| جوادلوب | 3,426 | 26 | 837 |
| الصومال | 3,390 | 98 | 2,812 |
| أروبا | 3,382 | 23 | 1,742 |
| سيريلانكا | 3,276 | 13 | 3,043 |
| جزر الباهاما | 3,177 | 69 | 1,626 |
| ريونيون | 3,099 | 15 | 1,794 |
| مالي | 2,966 | 128 | 2,311 |
| جورجيا | 2,937 | 19 | 1,422 |
| استونيا | 2,778 | 64 | 2,337 |
| جنوب السودان | 2,599 | 49 | 1,290 |
| مالطا | 2,595 | 16 | 1,978 |
| بوتسوانا | 2,567 | 13 | 624 |
| بنين | 2,280 | 40 | 1,950 |
| غينيا بيساو | 2,275 | 39 | 1,127 |
| أيسلندا | 2,206 | 10 | 2,112 |
| سيراليون | 2,133 | 72 | 1,646 |
| غيانا | 2,027 | 60 | 1,302 |
| اليمن | 2,022 | 585 | 1,221 |
| أوروغواي | 1,876 | 46 | 1,582 |
| نيوزيلاندا | 1,809 | 25 | 1,714 |
| بوركينا فاسو | 1,767 | 56 | 1,166 |
| توغو | 1,618 | 41 | 1,243 |
| بيليز | 1,567 | 19 | 742 |
| قبرص | 1,558 | 22 | 1,282 |
| لاتفيا | 1,494 | 36 | 1,248 |
| أندورا | 1,483 | 53 | 1,054 |
| ليبيريا | 1,333 | 82 | 1,214 |
| ليسوتو | 1,327 | 33 | 687 |
| نيجيريا | 1,183 | 69 | 1,104 |
| مارتينيك | 1,122 | 18 | 98 |
| تشاد | 1,115 | 81 | 962 |
| بولينيزيا | 1,099 | 2 | 672 |
| فيتنام | 1,066 | 35 | 940 |
| سان تومي | 907 | 15 | 873 |
| سان مارينو | 723 | 42 | 663 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| جزر تركس | 663 | 5 | 565 |
| جزر القنال | 644 | 48 | 575 |
| سينت مارتن | 565 | 19 | 477 |
| بابوا | 516 | 6 | 232 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| تايوان | 503 | 7 | 478 |
| بوروندي | 473 | 1 | 374 |
| جزر القمر | 470 | 7 | 449 |
| جزر فاروس | 429 | 0 | 412 |
| موريشيوس | 366 | 10 | 338 |
| إريتريا | 364 | 0 | 305 |
| جبل طارق | 343 | 0 | 313 |
| جزيرة مان | 339 | 24 | 312 |
| سانت مارتن | 330 | 6 | 206 |
| منغوليا | 311 | 0 | 302 |
| كمبوديا | 275 | 0 | 274 |
| بوتان | 252 | 0 | 182 |
| كوراساو | 210 | 1 | 74 |
| جزر كايمان | 208 | 1 | 204 |
| موناكو | 186 | 1 | 147 |
| بربادوس | 185 | 7 | 171 |
| برمودا | 178 | 9 | 164 |
| بروناي | 145 | 3 | 141 |
| سيشيل | 141 | 0 | 136 |
| ليختنشتاين | 112 | 1 | 108 |
| أنتيغوا | 95 | 3 | 92 |
| جزر العذراء | 69 | 1 | 40 |
| س. فنسنت | 64 | 0 | 64 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| جزر هولندا | 32 | 1 | 17 |
| فيحي | 32 | 2 | 26 |
| سانت لوسيا | 27 | 0 | 26 |
| تيمور | 27 | 0 | 26 |
| كاليدونيا | 26 | 0 | 26 |
| الدومنيكان | 24 | 0 | 18 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| لاوس | 23 | 0 | 22 |
| س. بارتيليمي | 23 | 0 | 16 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 17 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| سانت بيير | 11 | 0 | 5 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

