
August 30, 2020, 7:05 am
احصائيات كورونا في العالم
25,166,528مصاب
846,778وفاة
17,507,892معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 6,139,078 | 186,855 | 3,408,799 |
| البرازيل | 3,846,965 | 120,498 | 3,006,812 |
| الهند | 3,539,712 | 63,657 | 2,712,520 |
| روسيا | 985,346 | 17,025 | 804,383 |
| بيرو | 639,435 | 28,607 | 446,675 |
| جنوب أفريقيا | 622,551 | 13,981 | 536,694 |
| كولومبيا | 599,914 | 19,064 | 440,574 |
| المكسيك | 591,712 | 63,819 | 409,127 |
| أسبانيا | 455,621 | 29,011 | N/A |
| تشيلي | 408,009 | 11,181 | 381,183 |
| الأرجنتين | 401,239 | 8,353 | 287,220 |
| إيران | 371,816 | 21,359 | 319,847 |
| بريطانيا | 332,752 | 41,498 | N/A |
| السعودية | 313,911 | 3,840 | 288,441 |
| بنغلاديش | 308,925 | 4,206 | 198,863 |
| باكستان | 295,372 | 6,284 | 280,340 |
| فرنسا | 272,530 | 30,602 | 86,177 |
| تركيا | 267,064 | 6,284 | 242,812 |
| إيطاليا | 266,853 | 35,473 | 208,224 |
| ألمانيا | 242,825 | 9,363 | 217,484 |
| العراق | 227,446 | 6,891 | 169,020 |
| الفلبين | 213,131 | 3,419 | 135,101 |
| إندونسيا | 169,195 | 7,261 | 122,802 |
| كندا | 127,673 | 9,113 | 113,501 |
| قطر | 118,407 | 196 | 115,251 |
| أوكرانيا | 116,978 | 2,492 | 56,138 |
| بوليفيا | 115,354 | 4,938 | 56,749 |
| إسرائيل | 113,465 | 906 | 92,104 |
| الإكوادور | 112,906 | 6,537 | 95,429 |
| كازاخستان | 105,684 | 1,523 | 96,135 |
| مصر | 98,497 | 5,376 | 71,302 |
| بناما | 91,337 | 1,983 | 65,119 |
| رومانيا | 85,833 | 3,539 | 37,388 |
| الصين | 85,031 | 4,634 | 80,153 |
| عمان | 85,005 | 650 | 79,608 |
| بلجيكا | 84,599 | 9,891 | 18,403 |
| الكويت | 84,224 | 528 | 75,993 |
| السويد | 83,958 | 5,821 | N/A |
| غواتيمالا | 73,679 | 2,728 | 61,163 |
| بيلاروس | 71,523 | 671 | 70,207 |
| هولندا | 69,632 | 6,224 | N/A |
| الإمارات | 69,328 | 379 | 60,202 |
| اليابان | 66,423 | 1,255 | 55,341 |
| بولندا | 66,239 | 2,032 | 45,536 |
| المغرب | 60,056 | 1,078 | 44,618 |
| هندوراس | 59,645 | 1,842 | 10,156 |
| البرتغال | 57,448 | 1,818 | 41,766 |
| سنغافورة | 56,717 | 27 | 55,447 |
| البحرين | 51,391 | 189 | 48,275 |
| أثيوبيا | 49,654 | 770 | 18,116 |
| فنزويلا | 44,946 | 375 | 36,175 |
| غانا | 44,118 | 270 | 42,581 |
| الجزائر | 43,781 | 1,491 | 30,717 |
| قرغيزستان | 43,712 | 1,057 | 37,973 |
| أرمينيا | 43,626 | 872 | 37,563 |
| سويسرا | 41,722 | 2,005 | 35,200 |
| أوزبكستان | 41,067 | 307 | 38,250 |
| كوستا ريكا | 39,699 | 418 | 15,737 |
| أفغانستان | 38,143 | 1,402 | 29,063 |
| نيبال | 37,340 | 207 | 20,555 |
| مولدوفا | 36,404 | 990 | 25,139 |
| أذربيجان | 36,174 | 529 | 33,576 |
| كينيا | 33,794 | 572 | 19,590 |
| صربيا | 31,282 | 710 | 29,825 |
| أيرلندا | 28,720 | 1,777 | 23,364 |
| النمسا | 26,985 | 733 | 22,866 |
| أستراليا | 25,670 | 611 | 20,856 |
| السلفادور | 25,537 | 708 | 13,799 |
| التشيك | 24,094 | 421 | 17,541 |
| فلسطين | 21,668 | 147 | 14,631 |
| كوريا | 19,699 | 323 | 14,903 |
| بوسنة وهرسك | 19,550 | 594 | 12,858 |
| الكاميرون | 19,142 | 411 | 17,651 |
| ساحل العاج | 17,893 | 115 | 16,440 |
| الدنمارك | 16,779 | 624 | 14,989 |
| باراغواي | 16,474 | 294 | 8,854 |
| لبنان | 16,275 | 155 | 4,484 |
| بلغاريا | 16,164 | 605 | 11,253 |
| مدغشقر | 14,791 | 190 | 13,753 |
| مقدونيا | 14,293 | 596 | 11,014 |
| السنغال | 13,456 | 282 | 9,233 |
| السودان | 13,189 | 823 | 6,612 |
| ليبيا | 12,958 | 231 | 1,333 |
| زامبيا | 11,902 | 284 | 11,092 |
| النرويج | 10,611 | 264 | 9,348 |
| الكونغو | 10,007 | 258 | 9,068 |
| اليونان | 9,977 | 260 | 3,804 |
| كرواتيا | 9,861 | 183 | 7,024 |
| ماليزيا | 9,317 | 125 | 9,038 |
| ألبانيا | 9,279 | 275 | 5,020 |
| غيانا | 9,076 | 58 | 8,620 |
| طاجيكستان | 8,516 | 68 | 7,309 |
| الغابون | 8,505 | 53 | 7,187 |
| هايتي | 8,174 | 201 | 5,743 |
| فنلندا | 8,049 | 335 | 7,200 |
| المالديف | 7,578 | 28 | 4,925 |
| ناميبيا | 7,116 | 69 | 2,817 |
| موريتانيا | 7,012 | 158 | 6,407 |
| لوكسمبورغ | 6,625 | 124 | 7,140 |
| زيمبابوي | 6,406 | 196 | 5,056 |
| هنغاريا | 5,669 | 614 | 3,759 |
| ملاوي | 5,528 | 174 | 3,143 |
| جيبوتي | 5,385 | 60 | 5,314 |
| غينيا | 4,941 | 83 | 3,884 |
| هونج كونج | 4,787 | 86 | 4,287 |
| الجبل الأسود | 4,727 | 93 | 3,839 |
| افريقيا الوسطى | 4,700 | 61 | 1,784 |
| سوازيلاند | 4,510 | 91 | 3,359 |
| نيكاراغوا | 4,494 | 137 | 2,913 |
| الكونغو | 3,979 | 78 | 1,742 |
| سورينام | 3,954 | 67 | 2,991 |
| كوبا | 3,925 | 94 | 3,273 |
| رواندا | 3,843 | 16 | 1,904 |
| سلوفاكيا | 3,842 | 33 | 2,254 |
| كابو فيردي | 3,778 | 39 | 2,855 |
| موزمبيق | 3,760 | 22 | 2,078 |
| تونس | 3,572 | 76 | 1,536 |
| تايلاند | 3,411 | 58 | 3,242 |
| الصومال | 3,310 | 97 | 2,481 |
| مايوت | 3,301 | 40 | 2,964 |
| سيريلانكا | 2,995 | 12 | 2,849 |
| غامبيا | 2,895 | 96 | 751 |
| أوغندا | 2,847 | 29 | 1,288 |
| ليتوانيا | 2,839 | 86 | 1,833 |
| سلوفينيا | 2,834 | 133 | 2,268 |
| مالي | 2,757 | 126 | 2,121 |
| سوريا | 2,628 | 106 | 599 |
| أنغولا | 2,551 | 107 | 1,041 |
| جنوب السودان | 2,519 | 47 | 1,290 |
| استونيا | 2,363 | 64 | 2,086 |
| غينيا بيساو | 2,205 | 34 | 1,127 |
| بنين | 2,145 | 40 | 1,738 |
| جزر الباهاما | 2,135 | 50 | 782 |
| جامايكا | 2,113 | 20 | 890 |
| أيسلندا | 2,100 | 10 | 1,979 |
| سيراليون | 2,019 | 70 | 1,591 |
| أروبا | 1,975 | 10 | 765 |
| اليمن | 1,946 | 563 | 1,113 |
| الأردن | 1,893 | 15 | 1,447 |
| مالطا | 1,847 | 10 | 1,244 |
| نيوزيلاندا | 1,729 | 22 | 1,570 |
| ترينداد | 1,645 | 19 | 894 |
| بوتسوانا | 1,633 | 6 | 224 |
| أوروغواي | 1,570 | 44 | 1,364 |
| ريونيون | 1,557 | 6 | 880 |
| قبرص | 1,483 | 20 | 935 |
| جورجيا | 1,462 | 19 | 1,196 |
| توغو | 1,390 | 27 | 990 |
| لاتفيا | 1,381 | 34 | 1,163 |
| بوركينا فاسو | 1,352 | 55 | 1,058 |
| ليبيريا | 1,304 | 82 | 872 |
| غيانا | 1,184 | 35 | 636 |
| نيجيريا | 1,175 | 69 | 1,085 |
| جوادلوب | 1,145 | 16 | 336 |
| أندورا | 1,124 | 53 | 902 |
| ليسوتو | 1,051 | 31 | 526 |
| فيتنام | 1,040 | 32 | 677 |
| تشاد | 1,008 | 77 | 878 |
| بيليز | 964 | 13 | 115 |
| سان تومي | 895 | 15 | 848 |
| ميانمار | 749 | 6 | 351 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| سان مارينو | 710 | 42 | 658 |
| جزر القنال | 625 | 48 | 545 |
| مارتينيك | 596 | 16 | 98 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| جزر تركس | 490 | 3 | 148 |
| تايوان | 488 | 7 | 462 |
| بولينيزيا | 482 | 0 | 202 |
| بابوا | 453 | 5 | 232 |
| بوروندي | 445 | 1 | 357 |
| سينت مارتن | 444 | 17 | 179 |
| جزر القمر | 423 | 7 | 399 |
| جزر فاروس | 411 | 0 | 362 |
| موريشيوس | 355 | 10 | 335 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 312 |
| إريتريا | 318 | 0 | 284 |
| منغوليا | 301 | 0 | 295 |
| جبل طارق | 275 | 0 | 226 |
| كمبوديا | 273 | 0 | 265 |
| سانت مارتن | 213 | 5 | 79 |
| جزر كايمان | 205 | 1 | 202 |
| بوتان | 195 | 0 | 135 |
| بربادوس | 170 | 7 | 141 |
| برمودا | 169 | 9 | 153 |
| بروناي | 144 | 3 | 139 |
| سيشيل | 136 | 0 | 127 |
| موناكو | 130 | 1 | 89 |
| ليختنشتاين | 107 | 1 | 97 |
| أنتيغوا | 94 | 3 | 89 |
| كوراساو | 62 | 1 | 35 |
| س. فنسنت | 60 | 0 | 57 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| جزر العذراء | 35 | 1 | 8 |
| فيحي | 28 | 2 | 23 |
| تيمور | 27 | 0 | 25 |
| سانت لوسيا | 26 | 0 | 25 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| كاليدونيا | 23 | 0 | 23 |
| لاوس | 22 | 0 | 21 |
| الدومنيكان | 20 | 0 | 18 |
| س. بارتيليمي | 18 | 0 | 13 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 17 |
| جزر هولندا | 15 | 0 | 7 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| سانت بيير | 5 | 0 | 1 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

