
June 5, 2020, 7:30 am
احصائيات كورونا في العالم
6,702,699مصاب
393,212وفاة
3,251,592معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 1,924,051 | 110,173 | 712,252 |
| البرازيل | 615,870 | 34,039 | 274,997 |
| روسيا | 441,108 | 5,384 | 204,623 |
| أسبانيا | 287,740 | 27,133 | N/A |
| بريطانيا | 281,661 | 39,904 | N/A |
| إيطاليا | 234,013 | 33,689 | 161,895 |
| الهند | 226,770 | 6,363 | 109,462 |
| ألمانيا | 184,923 | 8,736 | 167,800 |
| بيرو | 183,198 | 5,031 | 76,228 |
| تركيا | 167,410 | 4,630 | 131,778 |
| إيران | 164,270 | 8,071 | 127,485 |
| فرنسا | 152,444 | 29,065 | 69,976 |
| تشيلي | 118,292 | 1,356 | 95,631 |
| المكسيك | 105,680 | 12,545 | 75,448 |
| كندا | 93,726 | 7,637 | 51,739 |
| السعودية | 93,157 | 611 | 68,965 |
| باكستان | 89,249 | 1,838 | 31,198 |
| الصين | 83,027 | 4,634 | 78,327 |
| قطر | 63,741 | 45 | 39,468 |
| بلجيكا | 58,767 | 9,548 | 16,048 |
| بنغلاديش | 57,563 | 781 | 12,161 |
| هولندا | 46,942 | 5,990 | N/A |
| بيلاروس | 45,981 | 253 | 21,162 |
| السويد | 41,883 | 4,562 | N/A |
| الإكوادور | 40,966 | 3,486 | 20,019 |
| جنوب أفريقيا | 40,792 | 848 | 21,311 |
| الإمارات | 37,018 | 273 | 19,572 |
| سنغافورة | 36,922 | 24 | 23,904 |
| كولومبيا | 35,120 | 1,087 | 12,921 |
| البرتغال | 33,592 | 1,455 | 20,323 |
| سويسرا | 30,913 | 1,921 | 28,600 |
| الكويت | 29,921 | 236 | 17,223 |
| مصر | 29,767 | 1,126 | 7,756 |
| إندونسيا | 28,818 | 1,721 | 8,892 |
| أوكرانيا | 25,411 | 747 | 11,042 |
| أيرلندا | 25,142 | 1,664 | 22,698 |
| بولندا | 25,048 | 1,117 | 12,227 |
| الفلبين | 20,382 | 984 | 4,248 |
| الأرجنتين | 20,197 | 608 | 5,993 |
| رومانيا | 19,907 | 1,305 | 13,919 |
| أفغانستان | 18,054 | 300 | 1,585 |
| إسرائيل | 17,495 | 291 | 15,013 |
| اليابان | 17,018 | 903 | 14,867 |
| النمسا | 16,805 | 670 | 15,717 |
| بناما | 15,044 | 363 | 9,619 |
| عمان | 14,316 | 67 | 3,451 |
| البحرين | 13,296 | 21 | 7,728 |
| كازاخستان | 12,312 | 52 | 6,606 |
| بوليفيا | 12,245 | 415 | 1,658 |
| الدنمارك | 11,811 | 582 | 10,620 |
| كوريا | 11,668 | 273 | 10,506 |
| صربيا | 11,571 | 246 | 6,910 |
| أرمينيا | 11,221 | 176 | 3,468 |
| الجزائر | 9,831 | 681 | 6,297 |
| التشيك | 9,494 | 326 | 6,809 |
| مولدوفا | 9,018 | 315 | 5,009 |
| غانا | 8,885 | 38 | 3,189 |
| العراق | 8,840 | 271 | 4,338 |
| النرويج | 8,504 | 238 | 8,138 |
| ماليزيا | 8,247 | 115 | 6,559 |
| المغرب | 8,003 | 208 | 7,195 |
| أستراليا | 7,247 | 102 | 6,681 |
| فنلندا | 6,911 | 322 | 5,800 |
| الكاميرون | 6,789 | 203 | 3,705 |
| أذربيجان | 6,522 | 78 | 3,737 |
| غواتيمالا | 6,154 | 158 | 979 |
| هندوراس | 5,880 | 243 | 648 |
| السودان | 5,714 | 333 | 1,825 |
| طاجيكستان | 4,289 | 48 | 2,401 |
| جيبوتي | 4,054 | 26 | 1,685 |
| لوكسمبورغ | 4,027 | 110 | 3,874 |
| السنغال | 4,021 | 45 | 2,162 |
| هنغاريا | 3,954 | 539 | 2,205 |
| أوزبكستان | 3,939 | 16 | 3,087 |
| الكونغو | 3,644 | 78 | 495 |
| ساحل العاج | 3,262 | 35 | 1,584 |
| تايلاند | 3,101 | 58 | 2,968 |
| الغابون | 2,955 | 21 | 818 |
| اليونان | 2,952 | 180 | 1,374 |
| السلفادور | 2,781 | 52 | 1,214 |
| هايتي | 2,640 | 50 | 24 |
| نيبال | 2,634 | 10 | 290 |
| مقدونيا | 2,611 | 147 | 1,621 |
| بوسنة وهرسك | 2,594 | 159 | 1,951 |
| بلغاريا | 2,585 | 147 | 1,322 |
| كينيا | 2,340 | 78 | 592 |
| كرواتيا | 2,247 | 103 | 2,105 |
| الصومال | 2,204 | 79 | 418 |
| كوبا | 2,119 | 83 | 1,839 |
| فنزويلا | 2,087 | 20 | 334 |
| مايوت | 2,058 | 25 | 1,523 |
| قرغيزستان | 1,936 | 22 | 1,340 |
| استونيا | 1,890 | 69 | 1,663 |
| المالديف | 1,872 | 7 | 648 |
| أيسلندا | 1,806 | 10 | 1,794 |
| سيريلانكا | 1,797 | 11 | 839 |
| ليتوانيا | 1,687 | 71 | 1,273 |
| أثيوبيا | 1,636 | 18 | 250 |
| سلوفاكيا | 1,526 | 28 | 1,376 |
| نيوزيلاندا | 1,504 | 22 | 1,481 |
| سلوفينيا | 1,477 | 109 | 1,359 |
| مالي | 1,461 | 85 | 806 |
| غينيا بيساو | 1,339 | 8 | 53 |
| غينيا | 1,306 | 12 | 200 |
| لبنان | 1,306 | 28 | 731 |
| افريقيا الوسطى | 1,288 | 4 | 23 |
| ألبانيا | 1,197 | 33 | 898 |
| كوستا ريكا | 1,194 | 10 | 687 |
| نيكاراغوا | 1,118 | 46 | 370 |
| هونج كونج | 1,099 | 4 | 1,041 |
| زامبيا | 1,089 | 7 | 912 |
| تونس | 1,087 | 49 | 968 |
| باراغواي | 1,086 | 11 | 511 |
| لاتفيا | 1,082 | 25 | 760 |
| جنوب السودان | 994 | 10 | 6 |
| نيجيريا | 963 | 65 | 860 |
| قبرص | 958 | 17 | 790 |
| مدغشقر | 957 | 7 | 200 |
| سيراليون | 914 | 47 | 491 |
| بوركينا فاسو | 885 | 53 | 760 |
| أندورا | 852 | 51 | 738 |
| أوروغواي | 832 | 23 | 709 |
| تشاد | 828 | 66 | 633 |
| جورجيا | 801 | 13 | 644 |
| موريتانيا | 784 | 39 | 65 |
| الأردن | 765 | 9 | 566 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| سان مارينو | 678 | 42 | 408 |
| مالطا | 622 | 9 | 576 |
| الكونغو | 611 | 20 | 179 |
| جامايكا | 591 | 10 | 368 |
| جزر القنال | 561 | 46 | 512 |
| غيانا | 556 | 1 | 296 |
| أوغندا | 522 | 0 | 82 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| كابو فيردي | 502 | 5 | 239 |
| سان تومي | 485 | 12 | 68 |
| ريونيون | 479 | 1 | 411 |
| توغو | 465 | 13 | 239 |
| فلسطين | 464 | 3 | 377 |
| اليمن | 453 | 103 | 17 |
| تايوان | 443 | 7 | 428 |
| رواندا | 410 | 2 | 280 |
| ملاوي | 393 | 4 | 51 |
| موزمبيق | 352 | 2 | 114 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 312 |
| موريشيوس | 335 | 10 | 322 |
| فيتنام | 328 | 0 | 302 |
| الجبل الأسود | 324 | 9 | 315 |
| ليبيريا | 321 | 28 | 175 |
| سوازيلاند | 300 | 3 | 201 |
| بنين | 261 | 3 | 151 |
| زيمبابوي | 237 | 4 | 31 |
| ميانمار | 236 | 6 | 148 |
| ليبيا | 209 | 5 | 52 |
| مارتينيك | 200 | 14 | 98 |
| منغوليا | 191 | 0 | 70 |
| جزر فاروس | 187 | 0 | 187 |
| جبل طارق | 173 | 0 | 153 |
| جوادلوب | 162 | 14 | 138 |
| جزر كايمان | 160 | 1 | 85 |
| غيانا | 153 | 12 | 77 |
| برمودا | 141 | 9 | 113 |
| بروناي | 141 | 2 | 138 |
| جزر القمر | 132 | 2 | 55 |
| كمبوديا | 125 | 0 | 123 |
| سوريا | 124 | 6 | 53 |
| ترينداد | 117 | 8 | 108 |
| جزر الباهاما | 102 | 11 | 55 |
| أروبا | 101 | 3 | 98 |
| موناكو | 99 | 4 | 92 |
| بربادوس | 92 | 7 | 81 |
| أنغولا | 86 | 4 | 18 |
| ليختنشتاين | 82 | 1 | 55 |
| سورينام | 82 | 1 | 9 |
| سينت مارتن | 77 | 15 | 60 |
| بوروندي | 63 | 1 | 33 |
| بولينيزيا | 60 | 0 | 60 |
| بوتان | 47 | 0 | 9 |
| ماكاو | 45 | 0 | 45 |
| سانت مارتن | 41 | 3 | 33 |
| بوتسوانا | 40 | 1 | 23 |
| إريتريا | 39 | 0 | 39 |
| أنتيغوا | 26 | 3 | 20 |
| غامبيا | 26 | 1 | 20 |
| س. فنسنت | 26 | 0 | 15 |
| ناميبيا | 25 | 0 | 16 |
| تيمور | 24 | 0 | 24 |
| غرينادا | 23 | 0 | 18 |
| كوراساو | 21 | 1 | 15 |
| كاليدونيا | 20 | 0 | 18 |
| لاوس | 19 | 0 | 18 |
| سانت لوسيا | 19 | 0 | 18 |
| الدومنيكان | 18 | 0 | 16 |
| بيليز | 18 | 2 | 16 |
| فيحي | 18 | 0 | 18 |
| سانت كيتس | 15 | 0 | 15 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| جرينلاند | 13 | 0 | 13 |
| جزر تركس | 12 | 1 | 11 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 2 |
| مونتسيرات | 11 | 1 | 10 |
| سيشيل | 11 | 0 | 11 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| الصحراء الغربية | 9 | 1 | 6 |
| جزر العذراء | 8 | 1 | 7 |
| بابوا | 8 | 0 | 8 |
| جزر هولندا | 7 | 0 | 7 |
| س. بارتيليمي | 6 | 0 | 6 |
| ليسوتو | 4 | 0 | 2 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |
| سانت بيير | 1 | 0 | 1 |

