
August 15, 2020, 7:25 am
احصائيات كورونا في العالم
21,354,689مصاب
763,353وفاة
14,147,925معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 5,476,266 | 171,535 | 2,875,147 |
| البرازيل | 3,278,895 | 106,571 | 2,384,302 |
| الهند | 2,525,222 | 49,134 | 1,807,556 |
| روسيا | 912,823 | 15,498 | 722,964 |
| جنوب أفريقيا | 579,140 | 11,556 | 461,734 |
| بيرو | 516,296 | 25,856 | 354,232 |
| المكسيك | 511,369 | 55,908 | 345,653 |
| كولومبيا | 445,111 | 14,492 | 261,296 |
| تشيلي | 382,111 | 10,340 | 355,037 |
| أسبانيا | 358,843 | 28,617 | N/A |
| إيران | 338,825 | 19,331 | 293,811 |
| بريطانيا | 316,367 | 41,358 | N/A |
| السعودية | 295,902 | 3,338 | 262,959 |
| باكستان | 287,300 | 6,153 | 265,215 |
| الأرجنتين | 282,437 | 5,527 | 199,005 |
| بنغلاديش | 271,881 | 3,591 | 156,623 |
| إيطاليا | 252,809 | 35,234 | 203,326 |
| تركيا | 246,861 | 5,934 | 228,980 |
| ألمانيا | 223,774 | 9,289 | 202,550 |
| فرنسا | 212,211 | 30,406 | 83,848 |
| العراق | 168,290 | 5,709 | 120,129 |
| الفلبين | 153,660 | 2,442 | 71,405 |
| إندونسيا | 135,123 | 6,021 | 89,618 |
| كندا | 121,652 | 9,020 | 107,942 |
| قطر | 114,532 | 190 | 111,258 |
| كازاخستان | 102,287 | 1,269 | 80,716 |
| الإكوادور | 99,409 | 6,030 | 79,176 |
| بوليفيا | 97,950 | 3,939 | 34,723 |
| مصر | 96,220 | 5,124 | 57,858 |
| إسرائيل | 91,080 | 665 | 66,965 |
| أوكرانيا | 87,872 | 2,011 | 46,797 |
| الصين | 84,808 | 4,634 | 79,519 |
| السويد | 84,294 | 5,783 | N/A |
| عمان | 82,743 | 557 | 77,427 |
| بناما | 79,402 | 1,734 | 52,886 |
| بلجيكا | 77,113 | 9,924 | 17,941 |
| الكويت | 75,185 | 494 | 66,740 |
| بيلاروس | 69,308 | 603 | 66,452 |
| رومانيا | 68,046 | 2,904 | 31,920 |
| الإمارات | 63,819 | 359 | 57,473 |
| هولندا | 61,840 | 6,167 | N/A |
| غواتيمالا | 61,428 | 2,341 | 49,355 |
| سنغافورة | 55,580 | 27 | 51,049 |
| بولندا | 55,319 | 1,858 | 38,362 |
| البرتغال | 53,783 | 1,772 | 39,374 |
| اليابان | 52,217 | 1,073 | 37,479 |
| هندوراس | 49,467 | 1,548 | 7,128 |
| البحرين | 46,052 | 168 | 42,469 |
| غانا | 41,847 | 223 | 39,718 |
| قرغيزستان | 41,373 | 1,491 | 33,592 |
| أرمينيا | 41,299 | 814 | 34,164 |
| المغرب | 39,241 | 611 | 27,644 |
| سويسرا | 37,671 | 1,991 | 32,900 |
| الجزائر | 37,664 | 1,351 | 26,308 |
| أفغانستان | 37,431 | 1,363 | 26,714 |
| أذربيجان | 34,018 | 504 | 31,490 |
| أوزبكستان | 33,821 | 220 | 27,825 |
| فنزويلا | 31,381 | 266 | 21,580 |
| مولدوفا | 29,483 | 884 | 20,556 |
| كينيا | 29,334 | 465 | 15,298 |
| صربيا | 29,233 | 665 | 26,117 |
| أثيوبيا | 27,242 | 492 | 11,660 |
| أيرلندا | 26,995 | 1,774 | 23,364 |
| كوستا ريكا | 26,931 | 281 | 8,785 |
| نيبال | 25,551 | 99 | 17,077 |
| أستراليا | 23,035 | 379 | 13,355 |
| النمسا | 22,876 | 725 | 20,499 |
| السلفادور | 22,314 | 595 | 10,455 |
| التشيك | 19,693 | 394 | 13,731 |
| الكاميرون | 18,469 | 401 | 15,320 |
| ساحل العاج | 16,935 | 108 | 13,721 |
| فلسطين | 15,834 | 106 | 9,382 |
| بوسنة وهرسك | 15,535 | 469 | 9,344 |
| الدنمارك | 15,379 | 621 | 13,216 |
| كوريا | 15,039 | 305 | 13,901 |
| بلغاريا | 14,243 | 492 | 9,114 |
| مدغشقر | 13,643 | 164 | 12,011 |
| مقدونيا | 12,515 | 535 | 9,030 |
| السودان | 12,162 | 793 | 6,325 |
| السنغال | 11,872 | 249 | 7,615 |
| النرويج | 9,908 | 261 | 8,857 |
| الكونغو | 9,605 | 238 | 8,512 |
| ماليزيا | 9,149 | 125 | 8,828 |
| باراغواي | 9,022 | 108 | 5,657 |
| زامبيا | 9,021 | 256 | 7,586 |
| غيانا | 8,549 | 53 | 7,841 |
| الغابون | 8,225 | 51 | 6,277 |
| لبنان | 8,045 | 94 | 2,551 |
| طاجيكستان | 7,989 | 63 | 6,777 |
| هايتي | 7,810 | 192 | 5,123 |
| فنلندا | 7,700 | 333 | 7,050 |
| لوكسمبورغ | 7,405 | 122 | 6,500 |
| ليبيا | 7,327 | 139 | 848 |
| ألبانيا | 7,117 | 219 | 3,695 |
| موريتانيا | 6,676 | 157 | 5,889 |
| اليونان | 6,632 | 223 | 3,804 |
| كرواتيا | 6,258 | 163 | 5,134 |
| المالديف | 5,572 | 22 | 3,010 |
| جيبوتي | 5,367 | 59 | 5,181 |
| زيمبابوي | 5,072 | 128 | 1,998 |
| ملاوي | 4,988 | 156 | 2,576 |
| هنغاريا | 4,853 | 607 | 3,590 |
| غينيا | 4,821 | 83 | 2,182 |
| افريقيا الوسطى | 4,652 | 61 | 1,728 |
| هونج كونج | 4,361 | 67 | 3,392 |
| نيكاراغوا | 4,115 | 128 | 2,913 |
| الجبل الأسود | 3,930 | 73 | 2,752 |
| الكونغو | 3,745 | 60 | 1,625 |
| ناميبيا | 3,726 | 31 | 848 |
| سوازيلاند | 3,670 | 68 | 1,991 |
| تايلاند | 3,376 | 58 | 3,173 |
| الصومال | 3,250 | 93 | 2,268 |
| كوبا | 3,229 | 88 | 2,547 |
| كابو فيردي | 3,136 | 33 | 2,254 |
| مايوت | 3,119 | 39 | 2,940 |
| سيريلانكا | 2,886 | 11 | 2,658 |
| سورينام | 2,838 | 41 | 1,894 |
| سلوفاكيا | 2,801 | 31 | 1,944 |
| موزمبيق | 2,708 | 19 | 1,075 |
| مالي | 2,597 | 125 | 1,979 |
| جنوب السودان | 2,482 | 47 | 1,175 |
| سلوفينيا | 2,369 | 129 | 2,027 |
| ليتوانيا | 2,352 | 81 | 1,691 |
| رواندا | 2,293 | 8 | 1,604 |
| استونيا | 2,177 | 63 | 1,976 |
| غينيا بيساو | 2,088 | 29 | 1,015 |
| بنين | 2,014 | 38 | 1,681 |
| أيسلندا | 1,983 | 10 | 1,861 |
| سيراليون | 1,947 | 69 | 1,502 |
| تونس | 1,903 | 53 | 1,320 |
| اليمن | 1,858 | 528 | 1,009 |
| أنغولا | 1,852 | 86 | 584 |
| غامبيا | 1,623 | 50 | 304 |
| نيوزيلاندا | 1,609 | 22 | 1,531 |
| سوريا | 1,515 | 58 | 403 |
| أوروغواي | 1,421 | 38 | 1,182 |
| أوغندا | 1,385 | 12 | 1,142 |
| الأردن | 1,329 | 11 | 1,229 |
| قبرص | 1,318 | 20 | 870 |
| لاتفيا | 1,308 | 32 | 1,078 |
| جورجيا | 1,306 | 17 | 1,085 |
| مالطا | 1,276 | 9 | 762 |
| ليبيريا | 1,252 | 82 | 738 |
| بوركينا فاسو | 1,238 | 54 | 1,005 |
| بوتسوانا | 1,214 | 3 | 120 |
| نيجيريا | 1,161 | 69 | 1,075 |
| توغو | 1,124 | 26 | 806 |
| جزر الباهاما | 1,119 | 17 | 138 |
| جامايكا | 1,082 | 14 | 761 |
| أندورا | 989 | 53 | 863 |
| أروبا | 973 | 4 | 114 |
| تشاد | 951 | 76 | 862 |
| فيتنام | 930 | 22 | 437 |
| سان تومي | 885 | 15 | 809 |
| ليسوتو | 884 | 25 | 271 |
| ريونيون | 776 | 5 | 657 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| سان مارينو | 699 | 42 | 657 |
| غيانا | 649 | 22 | 306 |
| جزر القنال | 607 | 47 | 545 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| تايوان | 481 | 7 | 450 |
| جوادلوب | 446 | 14 | 289 |
| ترينداد | 426 | 10 | 139 |
| بوروندي | 412 | 1 | 315 |
| جزر القمر | 403 | 7 | 379 |
| ميانمار | 374 | 6 | 322 |
| جزر فاروس | 365 | 0 | 225 |
| بيليز | 356 | 3 | 32 |
| موريشيوس | 345 | 10 | 334 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 312 |
| مارتينيك | 336 | 16 | 98 |
| منغوليا | 298 | 0 | 272 |
| إريتريا | 285 | 0 | 248 |
| جزر تركس | 274 | 2 | 54 |
| كمبوديا | 273 | 0 | 225 |
| بابوا | 271 | 3 | 78 |
| سينت مارتن | 269 | 17 | 102 |
| جبل طارق | 206 | 0 | 188 |
| جزر كايمان | 203 | 1 | 202 |
| بولينيزيا | 166 | 0 | 64 |
| برمودا | 159 | 9 | 145 |
| بربادوس | 148 | 7 | 119 |
| موناكو | 146 | 4 | 114 |
| بروناي | 142 | 3 | 138 |
| بوتان | 133 | 0 | 102 |
| سيشيل | 127 | 0 | 126 |
| سانت مارتن | 109 | 4 | 49 |
| أنتيغوا | 93 | 3 | 83 |
| ليختنشتاين | 91 | 1 | 87 |
| س. فنسنت | 57 | 0 | 55 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| كوراساو | 32 | 1 | 30 |
| فيحي | 28 | 1 | 20 |
| سانت لوسيا | 25 | 0 | 25 |
| تيمور | 25 | 0 | 24 |
| غرينادا | 24 | 0 | 23 |
| كاليدونيا | 23 | 0 | 22 |
| لاوس | 22 | 0 | 19 |
| الدومنيكان | 18 | 0 | 18 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 17 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| جزر هولندا | 13 | 0 | 7 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| س. بارتيليمي | 13 | 0 | 9 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| جزر العذراء | 9 | 1 | 7 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| سانت بيير | 4 | 0 | 1 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

