الرئيسية

May 13, 2020, 8:20 pm احصائيات كورونا في العالم

May 13, 2020, 8:20 pm
احصائيات كورونا في العالم
4,394,058مصاب
295,647
وفاة
1,636,843
معافى
البلد إصابات وفيات معافى
أمريكا 1,417,398 84,141 300,299
أسبانيا 271,095 27,104 183,227
روسيا 242,271 2,212 48,003
بريطانيا 229,705 33,186 N/A
إيطاليا 222,104 31,106 112,541
البرازيل 180,737 12,635 72,597
فرنسا 178,225 26,991 57,785
ألمانيا 173,824 7,788 148,700
تركيا 143,114 3,952 101,715
إيران 112,725 6,783 89,428
الصين 82,926 4,633 78,189
الهند 78,041 2,551 26,300
بيرو 72,059 2,057 23,324
كندا 71,486 5,209 34,496
بلجيكا 53,981 8,843 13,937
السعودية 44,830 273 17,622
هولندا 43,211 5,562 N/A
المكسيك 38,324 3,926 25,935
تشيلي 34,381 346 14,865
باكستان 34,336 737 8,812
الإكوادور 30,419 2,327 3,433
سويسرا 30,413 1,870 26,800
البرتغال 28,132 1,175 3,182
السويد 27,909 3,460 4,971
قطر 26,539 14 3,143
بيلاروس 25,825 146 7,711
سنغافورة 25,346 21 4,809
أيرلندا 23,242 1,488 19,470
الإمارات 19,661 203 6,012
بنغلاديش 17,822 269 3,361
بولندا 17,204 861 6,410
إسرائيل 16,539 262 12,173
أوكرانيا 16,425 439 3,716
رومانيا 16,002 1,016 7,961
النمسا 15,997 624 14,304
اليابان 15,968 657 8,531
إندونسيا 15,438 1,028 3,287
كولومبيا 12,272 493 2,971
الفلبين 11,618 772 2,251
جنوب أفريقيا 11,350 206 4,357
الكويت 11,028 82 3,263
كوريا 10,962 259 9,695
الدنمارك 10,667 533 8,663
مصر 10,431 556 2,486
صربيا 10,295 222 3,824
بناما 8,783 252 6,021
التشيك 8,240 288 5,043
النرويج 8,168 229 32
أستراليا 6,980 98 6,271
ماليزيا 6,779 111 5,281
الأرجنتين 6,563 321 2,266
المغرب 6,512 188 3,131
الجزائر 6,253 522 3,058
فنلندا 6,054 284 4,300
البحرين 5,780 9 2,195
كازاخستان 5,417 32 2,408
مولدوفا 5,406 185 2,176
أفغانستان 5,226 132 648
غانا 5,127 22 494
عمان 4,019 17 1,289
لوكسمبورغ 3,904 103 3,629
أرمينيا 3,718 48 1,500
هنغاريا 3,341 430 1,102
العراق 3,032 115 1,966
تايلاند 3,017 56 2,844
بوليفيا 2,964 128 313
اليونان 2,760 155 1,374
أذربيجان 2,758 35 1,789
الكاميرون 2,689 125 1,524
أوزبكستان 2,568 11 2,040
كرواتيا 2,213 94 1,834
بوسنة وهرسك 2,181 120 1,228
السنغال 2,105 21 782
هندوراس 2,080 121 211
بلغاريا 2,069 96 499
ساحل العاج 1,857 21 820
كوبا 1,810 79 1,326
أيسلندا 1,802 10 1,780
استونيا 1,751 61 777
مقدونيا 1,694 95 1,229
السودان 1,661 80 173
ليتوانيا 1,505 54 908
نيوزيلاندا 1,497 21 1,402
سلوفاكيا 1,469 27 1,060
سلوفينيا 1,463 103 260
جيبوتي 1,268 3 900
الصومال 1,219 52 130
غواتيمالا 1,199 27 120
الكونغو 1,169 50 148
مايوت 1,143 14 627
هونج كونج 1,051 4 1,008
قرغيزستان 1,044 12 726
السلفادور 1,037 20 374
تونس 1,032 45 740
لاتفيا 951 19 627
قبرص 905 16 449
المالديف 904 3 29
سيريلانكا 893 9 382
ألبانيا 880 31 688
لبنان 878 26 236
الغابون 863 9 137
نيجيريا 854 47 648
غينيا بيساو 820 3 26
كوستا ريكا 804 7 520
طاجيكستان 801 23 0
بوركينا فاسو 766 51 588
أندورا 760 49 576
كينيا 737 40 281
باراغواي 737 10 173
مالي 730 40 398
أوروغواي 717 19 532
باخرة DP 712 13 651
جورجيا 647 11 372
سان مارينو 643 41 161
الأردن 582 9 392
جزر القنال 547 42 455
غينيا 522 6 13
تنزانيا 509 21 183
مالطا 508 6 436
جامايكا 507 9 100
زامبيا 446 7 124
تايوان 440 7 375
ريونيون 439 0 354
فنزويلا 423 10 220
فلسطين 375 2 310
تشاد 372 42 78
سيراليون 338 19 72
الكونغو 333 11 53
جزيرة مان 332 23 272
موريشيوس 332 10 322
بنين 327 2 83
الجبل الأسود 324 9 298
كابو فيردي 289 2 61
فيتنام 288 0 252
رواندا 286 0 153
أثيوبيا 263 5 108
نيبال 243 0 35
سان تومي 220 6 4
هايتي 219 18 17
ليبيريا 212 20 86
مدغشقر 212 0 107
توغو 199 11 92
جنوب السودان 194 0 2
سوازيلاند 187 2 48
جزر فاروس 187 0 187
مارتينيك 187 14 91
ميانمار 181 6 79
جوادلوب 155 13 109
غيانا 153 1 124
جبل طارق 148 0 144
افريقيا الوسطى 143 0 10
بروناي 141 1 134
أوغندا 126 0 55
كمبوديا 122 0 121
برمودا 121 8 66
ترينداد 116 8 107
غيانا 113 10 39
موزمبيق 104 0 34
أروبا 101 3 89
موناكو 96 4 85
جزر الباهاما 93 11 39
بربادوس 85 7 57
جزر كايمان 85 1 50
ليختنشتاين 82 1 55
سينت مارتن 76 15 46
اليمن 70 12 1
ليبيا 64 3 28
ملاوي 63 3 24
بولينيزيا 60 0 58
سوريا 48 3 29
أنغولا 45 2 13
ماكاو 45 0 43
منغوليا 42 0 15
إريتريا 39 0 38
سانت مارتن 39 3 30
زيمبابوي 37 4 12
أنتيغوا 25 3 19
نيكاراغوا 25 8 7
بوتسوانا 24 1 17
تيمور 24 0 21
غامبيا 23 1 10
غرينادا 21 0 13
لاوس 19 0 14
بيليز 18 2 16
فيحي 18 0 14
كاليدونيا 18 0 18
سانت لوسيا 18 0 17
س. فنسنت 17 0 12
الدومنيكان 16 0 15
كوراساو 16 1 14
ناميبيا 16 0 11
بوروندي 15 1 7
سانت كيتس 15 0 14
فوكلاند 13 0 13
جزر تركس 12 1 10
الفاتيكان 12 0 2
بوتان 11 0 5
جزر القمر 11 1 0
جرينلاند 11 0 11
مونتسيرات 11 1 8
سيشيل 11 0 10
سورينام 10 1 9
موريتانيا 9 2 6
باخرة زاندام 9 2 0
بابوا 8 0 8
جزر العذراء 7 1 4
جزر هولندا 6 0 6
س. بارتيليمي 6 0 6
الصحراء الغربية 6 0 6
أنغويلا 3 0 3
ليسوتو 1 0 0
سانت بيير 1 0 1
المصدر: worldometers.info13, 2020, 8:20 pm
احصائيات كورونا في العالم
4,394,058مصاب
295,647
وفاة
1,636,843
معافى
البلد إصابات وفيات معافى
أمريكا 1,417,398 84,141 300,299
أسبانيا 271,095 27,104 183,227
روسيا 242,271 2,212 48,003
بريطانيا 229,705 33,186 N/A
إيطاليا 222,104 31,106 112,541
البرازيل 180,737 12,635 72,597
فرنسا 178,225 26,991 57,785
ألمانيا 173,824 7,788 148,700
تركيا 143,114 3,952 101,715
إيران 112,725 6,783 89,428
الصين 82,926 4,633 78,189
الهند 78,041 2,551 26,300
بيرو 72,059 2,057 23,324
كندا 71,486 5,209 34,496
بلجيكا 53,981 8,843 13,937
السعودية 44,830 273 17,622
هولندا 43,211 5,562 N/A
المكسيك 38,324 3,926 25,935
تشيلي 34,381 346 14,865
باكستان 34,336 737 8,812
الإكوادور 30,419 2,327 3,433
سويسرا 30,413 1,870 26,800
البرتغال 28,132 1,175 3,182
السويد 27,909 3,460 4,971
قطر 26,539 14 3,143
بيلاروس 25,825 146 7,711
سنغافورة 25,346 21 4,809
أيرلندا 23,242 1,488 19,470
الإمارات 19,661 203 6,012
بنغلاديش 17,822 269 3,361
بولندا 17,204 861 6,410
إسرائيل 16,539 262 12,173
أوكرانيا 16,425 439 3,716
رومانيا 16,002 1,016 7,961
النمسا 15,997 624 14,304
اليابان 15,968 657 8,531
إندونسيا 15,438 1,028 3,287
كولومبيا 12,272 493 2,971
الفلبين 11,618 772 2,251
جنوب أفريقيا 11,350 206 4,357
الكويت 11,028 82 3,263
كوريا 10,962 259 9,695
الدنمارك 10,667 533 8,663
مصر 10,431 556 2,486
صربيا 10,295 222 3,824
بناما 8,783 252 6,021
التشيك 8,240 288 5,043
النرويج 8,168 229 32
أستراليا 6,980 98 6,271
ماليزيا 6,779 111 5,281
الأرجنتين 6,563 321 2,266
المغرب 6,512 188 3,131
الجزائر 6,253 522 3,058
فنلندا 6,054 284 4,300
البحرين 5,780 9 2,195
كازاخستان 5,417 32 2,408
مولدوفا 5,406 185 2,176
أفغانستان 5,226 132 648
غانا 5,127 22 494
عمان 4,019 17 1,289
لوكسمبورغ 3,904 103 3,629
أرمينيا 3,718 48 1,500
هنغاريا 3,341 430 1,102
العراق 3,032 115 1,966
تايلاند 3,017 56 2,844
بوليفيا 2,964 128 313
اليونان 2,760 155 1,374
أذربيجان 2,758 35 1,789
الكاميرون 2,689 125 1,524
أوزبكستان 2,568 11 2,040
كرواتيا 2,213 94 1,834
بوسنة وهرسك 2,181 120 1,228
السنغال 2,105 21 782
هندوراس 2,080 121 211
بلغاريا 2,069 96 499
ساحل العاج 1,857 21 820
كوبا 1,810 79 1,326
أيسلندا 1,802 10 1,780
استونيا 1,751 61 777
مقدونيا 1,694 95 1,229
السودان 1,661 80 173
ليتوانيا 1,505 54 908
نيوزيلاندا 1,497 21 1,402
سلوفاكيا 1,469 27 1,060
سلوفينيا 1,463 103 260
جيبوتي 1,268 3 900
الصومال 1,219 52 130
غواتيمالا 1,199 27 120
الكونغو 1,169 50 148
مايوت 1,143 14 627
هونج كونج 1,051 4 1,008
قرغيزستان 1,044 12 726
السلفادور 1,037 20 374
تونس 1,032 45 740
لاتفيا 951 19 627
قبرص 905 16 449
المالديف 904 3 29
سيريلانكا 893 9 382
ألبانيا 880 31 688
لبنان 878 26 236
الغابون 863 9 137
نيجيريا 854 47 648
غينيا بيساو 820 3 26
كوستا ريكا 804 7 520
طاجيكستان 801 23 0
بوركينا فاسو 766 51 588
أندورا 760 49 576
كينيا 737 40 281
باراغواي 737 10 173
مالي 730 40 398
أوروغواي 717 19 532
باخرة DP 712 13 651
جورجيا 647 11 372
سان مارينو 643 41 161
الأردن 582 9 392
جزر القنال 547 42 455
غينيا 522 6 13
تنزانيا 509 21 183
مالطا 508 6 436
جامايكا 507 9 100
زامبيا 446 7 124
تايوان 440 7 375
ريونيون 439 0 354
فنزويلا 423 10 220
فلسطين 375 2 310
تشاد 372 42 78
سيراليون 338 19 72
الكونغو 333 11 53
جزيرة مان 332 23 272
موريشيوس 332 10 322
بنين 327 2 83
الجبل الأسود 324 9 298
كابو فيردي 289 2 61
فيتنام 288 0 252
رواندا 286 0 153
أثيوبيا 263 5 108
نيبال 243 0 35
سان تومي 220 6 4
هايتي 219 18 17
ليبيريا 212 20 86
مدغشقر 212 0 107
توغو 199 11 92
جنوب السودان 194 0 2
سوازيلاند 187 2 48
جزر فاروس 187 0 187
مارتينيك 187 14 91
ميانمار 181 6 79
جوادلوب 155 13 109
غيانا 153 1 124
جبل طارق 148 0 144
افريقيا الوسطى 143 0 10
بروناي 141 1 134
أوغندا 126 0 55
كمبوديا 122 0 121
برمودا 121 8 66
ترينداد 116 8 107
غيانا 113 10 39
موزمبيق 104 0 34
أروبا 101 3 89
موناكو 96 4 85
جزر الباهاما 93 11 39
بربادوس 85 7 57
جزر كايمان 85 1 50
ليختنشتاين 82 1 55
سينت مارتن 76 15 46
اليمن 70 12 1
ليبيا 64 3 28
ملاوي 63 3 24
بولينيزيا 60 0 58
سوريا 48 3 29
أنغولا 45 2 13
ماكاو 45 0 43
منغوليا 42 0 15
إريتريا 39 0 38
سانت مارتن 39 3 30
زيمبابوي 37 4 12
أنتيغوا 25 3 19
نيكاراغوا 25 8 7
بوتسوانا 24 1 17
تيمور 24 0 21
غامبيا 23 1 10
غرينادا 21 0 13
لاوس 19 0 14
بيليز 18 2 16
فيحي 18 0 14
كاليدونيا 18 0 18
سانت لوسيا 18 0 17
س. فنسنت 17 0 12
الدومنيكان 16 0 15
كوراساو 16 1 14
ناميبيا 16 0 11
بوروندي 15 1 7
سانت كيتس 15 0 14
فوكلاند 13 0 13
جزر تركس 12 1 10
الفاتيكان 12 0 2
بوتان 11 0 5
جزر القمر 11 1 0
جرينلاند 11 0 11
مونتسيرات 11 1 8
سيشيل 11 0 10
سورينام 10 1 9
موريتانيا 9 2 6
باخرة زاندام 9 2 0
بابوا 8 0 8
جزر العذراء 7 1 4
جزر هولندا 6 0 6
س. بارتيليمي 6 0 6
الصحراء الغربية 6 0 6
أنغويلا 3 0 3
ليسوتو 1 0 0
سانت بيير 1 0 1
المصدر: worldometers.info

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق