
احصائيات كورونا في العالم
37,749,569مصاب
1,081,446وفاة
28,360,010معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 7,991,998 | 219,695 | 5,128,162 |
| الهند | 7,120,538 | 109,184 | 6,149,535 |
| البرازيل | 5,094,979 | 150,506 | 4,470,165 |
| روسيا | 1,298,718 | 22,597 | 1,020,442 |
| كولومبيا | 911,316 | 27,834 | 789,787 |
| الأرجنتين | 894,206 | 23,868 | 721,380 |
| أسبانيا | 890,367 | 32,929 | N/A |
| بيرو | 849,371 | 33,305 | 743,969 |
| المكسيك | 817,503 | 83,781 | 594,180 |
| فرنسا | 734,974 | 32,683 | 100,828 |
| جنوب أفريقيا | 692,471 | 17,780 | 623,765 |
| بريطانيا | 603,716 | 42,825 | N/A |
| إيران | 500,075 | 28,544 | 406,389 |
| تشيلي | 481,371 | 13,318 | 453,352 |
| العراق | 402,330 | 9,852 | 336,157 |
| بنغلاديش | 378,266 | 5,524 | 292,860 |
| إيطاليا | 354,950 | 36,166 | 239,709 |
| الفلبين | 339,341 | 6,321 | 293,075 |
| السعودية | 339,267 | 5,043 | 325,330 |
| تركيا | 335,533 | 8,837 | 294,357 |
| إندونسيا | 333,449 | 11,844 | 255,027 |
| ألمانيا | 326,291 | 9,702 | 274,700 |
| باكستان | 319,317 | 6,580 | 304,185 |
| إسرائيل | 291,828 | 1,983 | 238,145 |
| أوكرانيا | 261,034 | 4,972 | 113,507 |
| كندا | 181,864 | 9,613 | 153,219 |
| هولندا | 174,653 | 6,584 | N/A |
| بلجيكا | 162,258 | 10,191 | 20,272 |
| رومانيا | 155,283 | 5,411 | 117,942 |
| المغرب | 152,404 | 2,605 | 127,407 |
| الإكوادور | 147,033 | 12,191 | 128,134 |
| بوليفيا | 138,574 | 8,308 | 101,103 |
| قطر | 127,985 | 220 | 124,978 |
| بولندا | 125,816 | 3,004 | 80,302 |
| بناما | 120,313 | 2,491 | 96,164 |
| التشيك | 117,110 | 987 | 54,980 |
| الكويت | 111,116 | 658 | 103,268 |
| كازاخستان | 108,831 | 1,746 | 104,041 |
| نيبال | 107,755 | 636 | 75,804 |
| الإمارات | 106,229 | 445 | 97,284 |
| عمان | 105,890 | 1,038 | 92,840 |
| مصر | 104,516 | 6,052 | 97,688 |
| السويد | 98,451 | 5,894 | N/A |
| غواتيمالا | 97,715 | 3,384 | 86,582 |
| اليابان | 88,912 | 1,627 | 81,824 |
| كوستا ريكا | 87,439 | 1,076 | 52,669 |
| البرتغال | 86,664 | 2,080 | 53,187 |
| الصين | 85,578 | 4,634 | 80,714 |
| أثيوبيا | 84,295 | 1,287 | 38,316 |
| هندوراس | 84,081 | 2,512 | 32,012 |
| بيلاروس | 83,534 | 896 | 77,220 |
| فنزويلا | 83,137 | 697 | 74,664 |
| البحرين | 75,614 | 275 | 71,249 |
| مولدوفا | 62,151 | 1,461 | 44,357 |
| أوزبكستان | 61,098 | 505 | 58,069 |
| سويسرا | 60,368 | 2,088 | 48,400 |
| سنغافورة | 57,876 | 27 | 57,705 |
| أرمينيا | 56,451 | 1,020 | 45,824 |
| النمسا | 55,319 | 851 | 43,448 |
| لبنان | 53,568 | 459 | 23,501 |
| الجزائر | 53,072 | 1,801 | 37,170 |
| باراغواي | 49,675 | 1,077 | 32,090 |
| قرغيزستان | 49,230 | 1,085 | 44,227 |
| غانا | 47,005 | 306 | 46,398 |
| فلسطين | 44,299 | 381 | 37,942 |
| ليبيا | 42,712 | 631 | 24,038 |
| أيرلندا | 42,528 | 1,826 | 23,364 |
| أذربيجان | 41,982 | 609 | 39,357 |
| كينيا | 41,546 | 766 | 32,000 |
| أفغانستان | 39,799 | 1,477 | 33,114 |
| هنغاريا | 37,664 | 954 | 10,848 |
| صربيا | 34,787 | 763 | 31,536 |
| تونس | 32,556 | 478 | 5,032 |
| الدنمارك | 32,422 | 669 | 26,380 |
| بوسنة وهرسك | 30,647 | 928 | 23,461 |
| السلفادور | 30,196 | 890 | 25,438 |
| ميانمار | 27,974 | 646 | 9,742 |
| أستراليا | 27,285 | 898 | 24,998 |
| الأردن | 24,926 | 191 | 6,101 |
| كوريا | 24,703 | 433 | 22,729 |
| بلغاريا | 24,402 | 892 | 15,847 |
| اليونان | 22,358 | 449 | 9,989 |
| الكاميرون | 21,203 | 423 | 20,117 |
| مقدونيا | 20,937 | 792 | 16,194 |
| كرواتيا | 20,440 | 324 | 17,298 |
| ساحل العاج | 20,154 | 120 | 19,798 |
| سلوفاكيا | 19,851 | 61 | 5,631 |
| مدغشقر | 16,718 | 237 | 16,042 |
| ماليزيا | 15,657 | 157 | 10,913 |
| النرويج | 15,524 | 275 | 11,863 |
| زامبيا | 15,458 | 337 | 14,599 |
| ألبانيا | 15,399 | 420 | 9,500 |
| السنغال | 15,268 | 314 | 13,297 |
| الجبل الأسود | 13,869 | 202 | 9,620 |
| السودان | 13,673 | 836 | 6,764 |
| فنلندا | 11,998 | 346 | 8,500 |
| ناميبيا | 11,936 | 128 | 9,817 |
| جورجيا | 11,794 | 85 | 6,327 |
| المالديف | 10,894 | 35 | 9,742 |
| الكونغو | 10,851 | 276 | 10,242 |
| طاجيكستان | 10,222 | 79 | 9,058 |
| غيانا | 10,144 | 69 | 9,834 |
| موزمبيق | 10,001 | 71 | 7,338 |
| أوغندا | 9,801 | 93 | 6,109 |
| لوكسمبورغ | 9,722 | 132 | 8,038 |
| هايتي | 8,882 | 230 | 7,104 |
| الغابون | 8,835 | 54 | 8,189 |
| سلوفينيا | 8,663 | 167 | 5,182 |
| زيمبابوي | 8,011 | 230 | 6,504 |
| جامايكا | 7,718 | 139 | 3,162 |
| موريتانيا | 7,550 | 163 | 7,274 |
| كابو فيردي | 7,072 | 75 | 5,981 |
| جوادلوب | 6,483 | 77 | 2,199 |
| أنغولا | 6,366 | 218 | 2,743 |
| ليتوانيا | 6,122 | 103 | 2,777 |
| كوبا | 5,978 | 123 | 5,540 |
| ملاوي | 5,821 | 180 | 4,647 |
| سوازيلاند | 5,669 | 113 | 5,310 |
| جيبوتي | 5,423 | 61 | 5,355 |
| نيكاراغوا | 5,264 | 153 | 4,225 |
| هونج كونج | 5,183 | 105 | 4,919 |
| الكونغو | 5,118 | 90 | 3,887 |
| جزر الباهاما | 5,078 | 107 | 2,900 |
| غينيا | 5,063 | 83 | 4,894 |
| سورينام | 5,051 | 107 | 4,845 |
| ترينداد | 5,043 | 90 | 3,221 |
| رواندا | 4,896 | 31 | 3,606 |
| افريقيا الوسطى | 4,854 | 62 | 1,924 |
| سيريلانكا | 4,752 | 13 | 3,307 |
| سوريا | 4,718 | 224 | 1,296 |
| ريونيون | 4,491 | 16 | 3,994 |
| أروبا | 4,194 | 33 | 3,768 |
| مايوت | 3,989 | 43 | 2,964 |
| استونيا | 3,865 | 68 | 2,958 |
| الصومال | 3,864 | 99 | 3,089 |
| مالطا | 3,776 | 41 | 2,967 |
| تايلاند | 3,641 | 59 | 3,454 |
| غامبيا | 3,632 | 117 | 2,543 |
| أيسلندا | 3,526 | 10 | 2,499 |
| غيانا | 3,469 | 103 | 2,318 |
| مالي | 3,286 | 132 | 2,527 |
| بوتسوانا | 3,219 | 18 | 834 |
| جنوب السودان | 2,777 | 55 | 1,290 |
| بولينيزيا | 2,754 | 10 | 2,019 |
| أندورا | 2,696 | 55 | 1,814 |
| لاتفيا | 2,670 | 40 | 1,322 |
| بيليز | 2,531 | 37 | 1,548 |
| بنين | 2,411 | 41 | 1,973 |
| غينيا بيساو | 2,385 | 40 | 1,728 |
| سيراليون | 2,306 | 72 | 1,736 |
| أوروغواي | 2,294 | 50 | 1,942 |
| بوركينا فاسو | 2,271 | 61 | 1,542 |
| اليمن | 2,052 | 595 | 1,329 |
| قبرص | 2,006 | 25 | 1,444 |
| توغو | 1,940 | 49 | 1,457 |
| نيوزيلاندا | 1,871 | 25 | 1,801 |
| مارتينيك | 1,851 | 22 | 98 |
| ليسوتو | 1,805 | 42 | 961 |
| ليبيريا | 1,363 | 82 | 1,245 |
| تشاد | 1,304 | 92 | 1,115 |
| نيجيريا | 1,201 | 69 | 1,123 |
| فيتنام | 1,109 | 35 | 1,024 |
| سان تومي | 929 | 15 | 892 |
| سان مارينو | 741 | 42 | 682 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 659 |
| سينت مارتن | 710 | 22 | 622 |
| جزر القنال | 699 | 48 | 623 |
| جزر تركس | 696 | 6 | 672 |
| كوراساو | 583 | 1 | 315 |
| بابوا | 554 | 7 | 532 |
| تايوان | 527 | 7 | 488 |
| بوروندي | 524 | 1 | 472 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| جزر القمر | 495 | 7 | 475 |
| جبل طارق | 485 | 0 | 413 |
| جزر فاروس | 477 | 0 | 461 |
| سانت مارتن | 466 | 8 | 309 |
| إريتريا | 414 | 0 | 372 |
| موريشيوس | 395 | 10 | 358 |
| جزيرة مان | 346 | 24 | 316 |
| منغوليا | 318 | 0 | 310 |
| بوتان | 309 | 0 | 288 |
| كمبوديا | 283 | 0 | 278 |
| موناكو | 234 | 2 | 209 |
| جزر كايمان | 221 | 1 | 211 |
| بربادوس | 208 | 7 | 186 |
| برمودا | 184 | 9 | 170 |
| جزر هولندا | 148 | 2 | 78 |
| سيشيل | 148 | 0 | 144 |
| بروناي | 146 | 3 | 143 |
| ليختنشتاين | 144 | 1 | 121 |
| أنتيغوا | 111 | 3 | 97 |
| جزر العذراء | 71 | 1 | 70 |
| س. بارتيليمي | 65 | 0 | 37 |
| س. فنسنت | 64 | 0 | 64 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| الدومنيكان | 32 | 0 | 24 |
| فيحي | 32 | 2 | 28 |
| سانت لوسيا | 29 | 0 | 27 |
| تيمور | 28 | 0 | 28 |
| كاليدونيا | 27 | 0 | 27 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| لاوس | 23 | 0 | 22 |
| سانت كيتس | 19 | 0 | 18 |
| جرينلاند | 16 | 0 | 14 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 12 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |
| SolomonI | 2 | 0 | 0 |

