
آخر تحديث: September 25, 2020, 7:00 am
احصائيات كورونا في العالم
32,413,884مصاب
987,742وفاة
23,928,582معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 7,185,471 | 207,538 | 4,437,575 |
| الهند | 5,818,570 | 92,317 | 4,756,164 |
| البرازيل | 4,659,909 | 139,883 | 4,023,789 |
| روسيا | 1,128,836 | 19,948 | 929,829 |
| كولومبيا | 790,823 | 24,924 | 674,961 |
| بيرو | 788,930 | 31,938 | 644,345 |
| المكسيك | 715,457 | 75,439 | 514,760 |
| أسبانيا | 704,209 | 31,118 | N/A |
| الأرجنتين | 678,266 | 14,766 | 536,589 |
| جنوب أفريقيا | 667,049 | 16,283 | 595,916 |
| فرنسا | 497,237 | 31,511 | 94,413 |
| تشيلي | 451,634 | 12,469 | 426,876 |
| إيران | 436,319 | 25,015 | 367,829 |
| بريطانيا | 416,363 | 41,902 | N/A |
| بنغلاديش | 355,384 | 5,072 | 265,092 |
| العراق | 337,106 | 8,799 | 268,761 |
| السعودية | 331,857 | 4,599 | 314,793 |
| تركيا | 309,790 | 7,785 | 271,964 |
| باكستان | 309,015 | 6,444 | 294,740 |
| إيطاليا | 304,323 | 35,781 | 221,762 |
| الفلبين | 296,755 | 5,127 | 231,928 |
| ألمانيا | 281,345 | 9,519 | 249,500 |
| إندونسيا | 262,022 | 10,105 | 191,853 |
| إسرائيل | 212,115 | 1,378 | 148,813 |
| أوكرانيا | 188,106 | 3,757 | 83,458 |
| كندا | 149,094 | 9,249 | 128,707 |
| بوليفيا | 132,618 | 7,765 | 92,101 |
| الإكوادور | 131,146 | 11,213 | 102,852 |
| قطر | 124,425 | 212 | 121,263 |
| رومانيا | 118,054 | 4,591 | 94,877 |
| المغرب | 110,099 | 1,956 | 90,186 |
| بلجيكا | 108,768 | 9,965 | 19,123 |
| بناما | 108,726 | 2,297 | 85,494 |
| كازاخستان | 107,590 | 1,699 | 102,360 |
| هولندا | 103,141 | 6,312 | N/A |
| مصر | 102,513 | 5,835 | 92,644 |
| الكويت | 101,851 | 592 | 92,961 |
| عمان | 95,907 | 885 | 86,765 |
| السويد | 90,289 | 5,878 | N/A |
| الإمارات | 88,532 | 407 | 77,937 |
| غواتيمالا | 87,933 | 3,170 | 77,125 |
| الصين | 85,322 | 4,634 | 80,522 |
| بولندا | 82,809 | 2,369 | 66,158 |
| اليابان | 80,041 | 1,520 | 72,538 |
| بيلاروس | 76,651 | 802 | 73,733 |
| هندوراس | 73,193 | 2,249 | 24,580 |
| أثيوبيا | 71,687 | 1,148 | 29,461 |
| البرتغال | 71,156 | 1,931 | 46,676 |
| فنزويلا | 70,406 | 581 | 59,745 |
| كوستا ريكا | 69,459 | 795 | 26,554 |
| نيبال | 69,301 | 453 | 50,411 |
| البحرين | 67,701 | 231 | 60,853 |
| التشيك | 58,374 | 567 | 27,382 |
| سنغافورة | 57,654 | 27 | 57,333 |
| أوزبكستان | 53,834 | 446 | 50,230 |
| سويسرا | 51,492 | 2,061 | 42,600 |
| الجزائر | 50,579 | 1,703 | 35,544 |
| مولدوفا | 48,953 | 1,252 | 36,643 |
| أرمينيا | 48,251 | 945 | 43,266 |
| غانا | 46,222 | 299 | 45,417 |
| قرغيزستان | 45,757 | 1,063 | 42,005 |
| النمسا | 40,816 | 783 | 31,661 |
| أذربيجان | 39,686 | 581 | 37,255 |
| أفغانستان | 39,170 | 1,451 | 32,619 |
| فلسطين | 37,591 | 274 | 26,934 |
| كينيا | 37,489 | 669 | 24,334 |
| باراغواي | 36,404 | 743 | 20,502 |
| أيرلندا | 33,994 | 1,797 | 23,364 |
| صربيا | 33,163 | 745 | 31,536 |
| لبنان | 32,819 | 329 | 14,112 |
| ليبيا | 30,632 | 474 | 16,842 |
| السلفادور | 28,201 | 823 | 22,326 |
| أستراليا | 27,000 | 869 | 24,464 |
| بوسنة وهرسك | 26,316 | 802 | 19,142 |
| الدنمارك | 24,916 | 645 | 18,646 |
| كوريا | 23,455 | 395 | 20,978 |
| هنغاريا | 21,200 | 709 | 4,818 |
| الكاميرون | 20,712 | 418 | 19,440 |
| بلغاريا | 19,573 | 785 | 14,013 |
| ساحل العاج | 19,501 | 120 | 19,003 |
| مقدونيا | 17,200 | 712 | 14,312 |
| اليونان | 16,627 | 366 | 9,989 |
| مدغشقر | 16,191 | 227 | 14,833 |
| كرواتيا | 15,572 | 261 | 14,111 |
| السنغال | 14,816 | 304 | 11,818 |
| زامبيا | 14,491 | 332 | 13,643 |
| السودان | 13,592 | 836 | 6,764 |
| النرويج | 13,406 | 270 | 10,371 |
| تونس | 13,305 | 180 | 5,032 |
| ألبانيا | 12,921 | 370 | 7,239 |
| ناميبيا | 10,740 | 119 | 8,482 |
| ماليزيا | 10,576 | 133 | 9,666 |
| الكونغو | 10,555 | 271 | 10,051 |
| المالديف | 9,939 | 34 | 8,597 |
| غيانا | 9,790 | 65 | 9,456 |
| الجبل الأسود | 9,717 | 154 | 5,917 |
| طاجيكستان | 9,520 | 74 | 8,296 |
| فنلندا | 9,379 | 343 | 7,850 |
| الغابون | 8,716 | 54 | 7,906 |
| هايتي | 8,668 | 227 | 6,551 |
| ميانمار | 8,515 | 155 | 2,381 |
| لوكسمبورغ | 8,158 | 124 | 6,910 |
| زيمبابوي | 7,752 | 227 | 6,043 |
| سلوفاكيا | 7,629 | 41 | 3,978 |
| موريتانيا | 7,433 | 161 | 7,052 |
| موزمبيق | 7,399 | 51 | 4,558 |
| أوغندا | 7,064 | 70 | 3,226 |
| الأردن | 6,591 | 36 | 3,937 |
| ملاوي | 5,747 | 179 | 4,163 |
| جامايكا | 5,588 | 77 | 1,490 |
| كابو فيردي | 5,479 | 55 | 4,917 |
| جيبوتي | 5,407 | 61 | 5,339 |
| سوازيلاند | 5,375 | 108 | 4,724 |
| كوبا | 5,310 | 118 | 4,613 |
| نيكاراغوا | 5,073 | 149 | 2,913 |
| هونج كونج | 5,057 | 104 | 4,758 |
| غينيا | 5,018 | 83 | 4,530 |
| الكونغو | 5,005 | 89 | 3,887 |
| سلوفينيا | 4,816 | 145 | 3,245 |
| افريقيا الوسطى | 4,804 | 62 | 1,837 |
| رواندا | 4,789 | 27 | 3,050 |
| سورينام | 4,789 | 102 | 4,578 |
| جوادلوب | 4,487 | 42 | 2,199 |
| أنغولا | 4,475 | 162 | 1,503 |
| جورجيا | 4,399 | 26 | 1,705 |
| ترينداد | 4,235 | 67 | 2,047 |
| ليتوانيا | 4,070 | 89 | 2,253 |
| سوريا | 3,966 | 183 | 1,013 |
| أروبا | 3,756 | 25 | 2,664 |
| جزر الباهاما | 3,699 | 86 | 1,962 |
| غامبيا | 3,552 | 110 | 2,012 |
| مايوت | 3,541 | 40 | 2,964 |
| تايلاند | 3,516 | 59 | 3,353 |
| ريونيون | 3,501 | 11 | 2,482 |
| الصومال | 3,465 | 98 | 2,877 |
| سيريلانكا | 3,333 | 13 | 3,142 |
| استونيا | 3,076 | 64 | 2,395 |
| مالي | 3,041 | 130 | 2,391 |
| بوتسوانا | 2,921 | 16 | 701 |
| مالطا | 2,898 | 27 | 2,191 |
| جنوب السودان | 2,669 | 49 | 1,290 |
| غيانا | 2,579 | 71 | 1,483 |
| أيسلندا | 2,512 | 10 | 2,150 |
| بنين | 2,325 | 40 | 1,954 |
| غينيا بيساو | 2,324 | 39 | 1,549 |
| سيراليون | 2,188 | 72 | 1,666 |
| اليمن | 2,029 | 586 | 1,250 |
| أوروغواي | 1,959 | 47 | 1,679 |
| بوركينا فاسو | 1,950 | 56 | 1,260 |
| نيوزيلاندا | 1,829 | 25 | 1,744 |
| أندورا | 1,753 | 53 | 1,203 |
| توغو | 1,707 | 44 | 1,307 |
| بيليز | 1,706 | 22 | 1,019 |
| قبرص | 1,663 | 22 | 1,369 |
| لاتفيا | 1,594 | 36 | 1,248 |
| ليسوتو | 1,554 | 35 | 782 |
| بولينيزيا | 1,469 | 5 | 1,237 |
| ليبيريا | 1,338 | 82 | 1,221 |
| مارتينيك | 1,290 | 20 | 98 |
| نيجيريا | 1,194 | 69 | 1,107 |
| تشاد | 1,171 | 82 | 1,003 |
| فيتنام | 1,069 | 35 | 991 |
| سان تومي | 910 | 15 | 881 |
| سان مارينو | 727 | 42 | 676 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| جزر تركس | 679 | 5 | 602 |
| جزر القنال | 655 | 48 | 575 |
| سينت مارتن | 618 | 22 | 517 |
| بابوا | 531 | 7 | 516 |
| تايوان | 509 | 7 | 480 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| بوروندي | 477 | 1 | 462 |
| جزر القمر | 474 | 7 | 453 |
| جزر فاروس | 455 | 0 | 416 |
| إريتريا | 369 | 0 | 330 |
| موريشيوس | 367 | 10 | 343 |
| سانت مارتن | 367 | 8 | 273 |
| جبل طارق | 361 | 0 | 331 |
| جزيرة مان | 340 | 24 | 312 |
| كوراساو | 315 | 1 | 115 |
| منغوليا | 313 | 0 | 303 |
| كمبوديا | 275 | 0 | 274 |
| بوتان | 263 | 0 | 198 |
| جزر كايمان | 210 | 1 | 205 |
| موناكو | 205 | 1 | 166 |
| بربادوس | 189 | 7 | 174 |
| برمودا | 181 | 9 | 167 |
| بروناي | 146 | 3 | 142 |
| سيشيل | 143 | 0 | 140 |
| ليختنشتاين | 116 | 1 | 110 |
| أنتيغوا | 97 | 3 | 92 |
| جزر العذراء | 71 | 1 | 62 |
| جزر هولندا | 69 | 1 | 21 |
| س. فنسنت | 64 | 0 | 64 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| س. بارتيليمي | 45 | 0 | 25 |
| فيحي | 32 | 2 | 28 |
| سانت لوسيا | 27 | 0 | 26 |
| تيمور | 27 | 0 | 27 |
| كاليدونيا | 26 | 0 | 26 |
| الدومنيكان | 24 | 0 | 18 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| لاوس | 23 | 0 | 22 |
| سانت كيتس | 19 | 0 | 17 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 6 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

