
September 9, 2020, 8:10 am
احصائيات كورونا في العالم
27,738,845مصاب
901,868وفاة
19,832,446معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 6,514,231 | 194,032 | 3,796,760 |
| الهند | 4,370,128 | 73,923 | 3,398,844 |
| البرازيل | 4,165,124 | 127,517 | 3,397,234 |
| روسيا | 1,035,789 | 17,993 | 850,049 |
| بيرو | 696,190 | 30,123 | 529,751 |
| كولومبيا | 679,513 | 21,817 | 541,462 |
| المكسيك | 642,860 | 68,484 | 451,159 |
| جنوب أفريقيا | 640,441 | 15,086 | 567,729 |
| أسبانيا | 534,513 | 29,594 | N/A |
| الأرجنتين | 500,034 | 10,405 | 366,590 |
| تشيلي | 425,541 | 11,682 | 397,730 |
| إيران | 391,112 | 22,542 | 337,414 |
| بريطانيا | 352,560 | 41,586 | N/A |
| فرنسا | 335,524 | 30,764 | 88,226 |
| بنغلاديش | 329,251 | 4,552 | 227,809 |
| السعودية | 322,237 | 4,137 | 298,246 |
| باكستان | 299,659 | 6,359 | 286,506 |
| تركيا | 283,270 | 6,782 | 253,245 |
| إيطاليا | 280,153 | 35,563 | 210,801 |
| العراق | 269,578 | 7,657 | 206,324 |
| ألمانيا | 254,956 | 9,409 | 230,600 |
| الفلبين | 241,987 | 3,916 | 185,178 |
| إندونسيا | 200,035 | 8,230 | 142,958 |
| أوكرانيا | 140,479 | 2,934 | 63,546 |
| إسرائيل | 137,565 | 1,040 | 107,003 |
| كندا | 133,748 | 9,153 | 117,565 |
| بوليفيا | 122,308 | 7,097 | 75,098 |
| قطر | 120,579 | 205 | 117,497 |
| الإكوادور | 110,757 | 10,627 | 91,242 |
| كازاخستان | 106,498 | 1,634 | 100,042 |
| مصر | 100,228 | 5,560 | 79,886 |
| بناما | 98,407 | 2,107 | 70,751 |
| رومانيا | 97,033 | 3,967 | 40,838 |
| الكويت | 91,244 | 548 | 81,654 |
| بلجيكا | 89,141 | 9,912 | 18,602 |
| عمان | 87,590 | 742 | 82,973 |
| السويد | 85,707 | 5,838 | N/A |
| الصين | 85,146 | 4,634 | 80,347 |
| غواتيمالا | 78,721 | 2,890 | 67,462 |
| هولندا | 76,548 | 6,244 | N/A |
| المغرب | 75,721 | 1,427 | 57,239 |
| الإمارات | 75,098 | 391 | 66,943 |
| بيلاروس | 73,208 | 721 | 71,916 |
| اليابان | 72,234 | 1,377 | 63,282 |
| بولندا | 71,526 | 2,136 | 55,910 |
| هندوراس | 65,218 | 2,034 | 14,273 |
| البرتغال | 60,895 | 1,846 | 43,146 |
| أثيوبيا | 60,784 | 949 | 22,677 |
| سنغافورة | 57,091 | 27 | 56,461 |
| البحرين | 56,778 | 202 | 51,574 |
| فنزويلا | 55,563 | 444 | 44,435 |
| كوستا ريكا | 49,897 | 531 | 19,285 |
| نيبال | 48,138 | 306 | 32,964 |
| الجزائر | 46,938 | 1,571 | 33,183 |
| غانا | 45,012 | 283 | 43,898 |
| أرمينيا | 44,953 | 903 | 40,592 |
| سويسرا | 44,837 | 2,018 | 37,700 |
| قرغيزستان | 44,487 | 1,060 | 40,092 |
| أوزبكستان | 44,418 | 360 | 41,898 |
| مولدوفا | 40,556 | 1,087 | 28,578 |
| أفغانستان | 38,520 | 1,418 | 30,715 |
| أذربيجان | 37,557 | 552 | 34,965 |
| كينيا | 35,356 | 599 | 21,483 |
| صربيا | 31,994 | 727 | 30,637 |
| النمسا | 30,081 | 747 | 25,629 |
| أيرلندا | 30,080 | 1,778 | 23,364 |
| التشيك | 29,877 | 441 | 20,139 |
| فلسطين | 27,363 | 190 | 17,779 |
| السلفادور | 26,511 | 765 | 16,462 |
| أستراليا | 26,465 | 781 | 22,725 |
| باراغواي | 24,214 | 463 | 11,920 |
| بوسنة وهرسك | 21,961 | 669 | 15,172 |
| كوريا | 21,588 | 344 | 17,023 |
| لبنان | 21,324 | 207 | 6,722 |
| الكاميرون | 19,848 | 415 | 18,448 |
| ليبيا | 19,583 | 314 | 2,247 |
| ساحل العاج | 18,778 | 119 | 17,688 |
| الدنمارك | 18,356 | 628 | 15,907 |
| بلغاريا | 17,313 | 692 | 12,297 |
| مدغشقر | 15,435 | 206 | 14,219 |
| مقدونيا | 15,226 | 631 | 12,700 |
| السنغال | 14,044 | 292 | 10,037 |
| السودان | 13,437 | 833 | 6,730 |
| زامبيا | 12,952 | 297 | 11,787 |
| كرواتيا | 12,285 | 203 | 9,553 |
| اليونان | 11,832 | 290 | 3,804 |
| النرويج | 11,623 | 264 | 9,348 |
| ألبانيا | 10,553 | 321 | 6,239 |
| الكونغو | 10,292 | 260 | 9,501 |
| ماليزيا | 9,559 | 128 | 9,136 |
| غيانا | 9,387 | 62 | 8,946 |
| هنغاريا | 9,304 | 626 | 3,972 |
| ناميبيا | 8,928 | 91 | 3,981 |
| طاجيكستان | 8,860 | 70 | 7,650 |
| المالديف | 8,741 | 29 | 6,157 |
| الغابون | 8,608 | 53 | 7,533 |
| هايتي | 8,376 | 214 | 5,991 |
| فنلندا | 8,337 | 336 | 7,350 |
| زيمبابوي | 7,388 | 218 | 5,477 |
| موريتانيا | 7,165 | 160 | 6,681 |
| لوكسمبورغ | 6,974 | 124 | 6,256 |
| الجبل الأسود | 5,875 | 112 | 4,312 |
| ملاوي | 5,630 | 176 | 3,630 |
| تونس | 5,417 | 96 | 1,862 |
| جيبوتي | 5,388 | 61 | 5,327 |
| غينيا | 4,985 | 83 | 4,454 |
| سوازيلاند | 4,904 | 96 | 4,059 |
| هونج كونج | 4,896 | 99 | 4,543 |
| الكونغو | 4,891 | 114 | 3,887 |
| نيكاراغوا | 4,818 | 144 | 2,913 |
| افريقيا الوسطى | 4,735 | 62 | 1,825 |
| سلوفاكيا | 4,727 | 37 | 2,913 |
| موزمبيق | 4,647 | 28 | 2,715 |
| رواندا | 4,439 | 20 | 2,307 |
| سورينام | 4,419 | 91 | 3,595 |
| كابو فيردي | 4,400 | 42 | 3,851 |
| كوبا | 4,377 | 104 | 3,700 |
| أوغندا | 3,900 | 46 | 1,817 |
| تايلاند | 3,447 | 58 | 3,286 |
| مايوت | 3,374 | 40 | 2,964 |
| الصومال | 3,371 | 97 | 2,738 |
| جامايكا | 3,323 | 36 | 992 |
| سوريا | 3,289 | 140 | 760 |
| غامبيا | 3,275 | 99 | 1,424 |
| سلوفينيا | 3,232 | 135 | 2,533 |
| سيريلانكا | 3,140 | 12 | 2,935 |
| ليتوانيا | 3,131 | 86 | 1,994 |
| أنغولا | 3,033 | 124 | 1,215 |
| مالي | 2,882 | 127 | 2,258 |
| أروبا | 2,589 | 15 | 1,293 |
| جزر الباهاما | 2,585 | 59 | 976 |
| الأردن | 2,581 | 19 | 1,885 |
| استونيا | 2,564 | 64 | 2,195 |
| جنوب السودان | 2,552 | 49 | 1,290 |
| ترينداد | 2,391 | 39 | 743 |
| ريونيون | 2,346 | 13 | 1,313 |
| غينيا بيساو | 2,245 | 38 | 1,127 |
| بنين | 2,213 | 40 | 1,793 |
| أيسلندا | 2,150 | 10 | 2,060 |
| بوتسوانا | 2,126 | 9 | 493 |
| مالطا | 2,099 | 14 | 1,729 |
| سيراليون | 2,064 | 72 | 1,613 |
| اليمن | 1,994 | 576 | 1,203 |
| ميانمار | 1,807 | 12 | 460 |
| نيوزيلاندا | 1,788 | 24 | 1,639 |
| جورجيا | 1,729 | 19 | 1,321 |
| أوروغواي | 1,712 | 45 | 1,476 |
| غيانا | 1,613 | 48 | 1,030 |
| توغو | 1,513 | 34 | 1,127 |
| قبرص | 1,511 | 22 | 1,237 |
| بوركينا فاسو | 1,466 | 56 | 1,112 |
| لاتفيا | 1,432 | 35 | 1,187 |
| جوادلوب | 1,363 | 18 | 336 |
| بيليز | 1,361 | 16 | 321 |
| ليبيريا | 1,311 | 82 | 1,194 |
| أندورا | 1,261 | 53 | 934 |
| نيجيريا | 1,178 | 69 | 1,099 |
| ليسوتو | 1,148 | 31 | 528 |
| فيتنام | 1,054 | 35 | 868 |
| تشاد | 1,045 | 79 | 927 |
| مارتينيك | 939 | 18 | 98 |
| سان تومي | 898 | 15 | 859 |
| بولينيزيا | 773 | 0 | 528 |
| سان مارينو | 716 | 42 | 660 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| جزر القنال | 629 | 48 | 575 |
| جزر تركس | 614 | 5 | 264 |
| سينت مارتن | 527 | 19 | 321 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| بابوا | 503 | 5 | 232 |
| تايوان | 495 | 7 | 475 |
| بوروندي | 466 | 1 | 374 |
| جزر القمر | 456 | 7 | 415 |
| جزر فاروس | 414 | 0 | 409 |
| موريشيوس | 361 | 10 | 335 |
| إريتريا | 341 | 0 | 295 |
| جزيرة مان | 337 | 24 | 312 |
| جبل طارق | 320 | 0 | 276 |
| منغوليا | 310 | 0 | 296 |
| كمبوديا | 274 | 0 | 273 |
| سانت مارتن | 239 | 6 | 79 |
| بوتان | 234 | 0 | 153 |
| جزر كايمان | 205 | 1 | 204 |
| بربادوس | 180 | 7 | 156 |
| برمودا | 175 | 9 | 158 |
| موناكو | 156 | 1 | 107 |
| بروناي | 145 | 3 | 139 |
| سيشيل | 137 | 0 | 127 |
| كوراساو | 107 | 1 | 48 |
| ليختنشتاين | 107 | 1 | 97 |
| أنتيغوا | 95 | 3 | 91 |
| جزر العذراء | 63 | 1 | 10 |
| س. فنسنت | 62 | 0 | 58 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| فيحي | 31 | 2 | 24 |
| تيمور | 27 | 0 | 25 |
| كاليدونيا | 26 | 0 | 25 |
| سانت لوسيا | 26 | 0 | 26 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| الدومنيكان | 22 | 0 | 18 |
| لاوس | 22 | 0 | 21 |
| جزر هولندا | 21 | 0 | 7 |
| س. بارتيليمي | 18 | 0 | 13 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 17 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| سانت بيير | 9 | 0 | 5 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

