
March 23, 2020, 7:40 am
احصائيات كورونا في العالم
338,724مصاب
14,687وفاة
99,003معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| الصين | 81,093 | 3,270 | 72,703 |
| إيطاليا | 59,138 | 5,476 | 7,024 |
| أمريكا | 34,717 | 452 | 178 |
| أسبانيا | 28,768 | 1,772 | 2,575 |
| ألمانيا | 24,873 | 94 | 266 |
| إيران | 21,638 | 1,685 | 7,913 |
| فرنسا | 16,018 | 674 | 2,200 |
| كوريا | 8,961 | 111 | 3,166 |
| سويسرا | 7,474 | 98 | 131 |
| بريطانيا | 5,683 | 281 | 135 |
| هولندا | 4,204 | 179 | 2 |
| النمسا | 3,582 | 16 | 9 |
| بلجيكا | 3,401 | 75 | 340 |
| النرويج | 2,385 | 7 | 6 |
| السويد | 1,934 | 21 | 16 |
| أستراليا | 1,629 | 7 | 88 |
| البرتغال | 1,600 | 14 | 5 |
| البرازيل | 1,546 | 25 | 2 |
| كندا | 1,470 | 20 | 14 |
| الدنمارك | 1,395 | 13 | 1 |
| ماليزيا | 1,306 | 10 | 139 |
| تركيا | 1,236 | 30 | 0 |
| التشيك | 1,120 | 1 | 6 |
| اليابان | 1,101 | 41 | 235 |
| إسرائيل | 1,071 | 1 | 37 |
| أيرلندا | 906 | 4 | 5 |
| لوكسمبورغ | 798 | 8 | 6 |
| الإكوادور | 789 | 14 | 3 |
| باكستان | 776 | 5 | 13 |
| باخرة DP | 712 | 8 | 567 |
| بولندا | 634 | 7 | 13 |
| تشيلي | 632 | 1 | 8 |
| فنلندا | 626 | 1 | 10 |
| اليونان | 624 | 15 | 19 |
| تايلاند | 599 | 1 | 44 |
| أيسلندا | 568 | 1 | 5 |
| إندونسيا | 514 | 48 | 29 |
| السعودية | 511 | 0 | 17 |
| قطر | 494 | 0 | 33 |
| سنغافورة | 455 | 2 | 144 |
| رومانيا | 433 | 3 | 64 |
| سلوفينيا | 414 | 2 | 0 |
| الهند | 396 | 7 | 24 |
| الفلبين | 380 | 25 | 15 |
| روسيا | 367 | 1 | 16 |
| بيرو | 363 | 5 | 1 |
| البحرين | 334 | 2 | 149 |
| مصر | 327 | 14 | 56 |
| استونيا | 326 | 0 | 4 |
| هونج كونج | 318 | 4 | 100 |
| بناما | 313 | 3 | 1 |
| جنوب أفريقيا | 274 | 0 | 2 |
| الأرجنتين | 266 | 4 | 27 |
| كرواتيا | 254 | 1 | 5 |
| المكسيك | 251 | 2 | 4 |
| لبنان | 248 | 4 | 8 |
| العراق | 233 | 20 | 57 |
| كولومبيا | 231 | 2 | 3 |
| صربيا | 222 | 2 | 2 |
| الجزائر | 201 | 17 | 65 |
| أرمينيا | 194 | 0 | 2 |
| الكويت | 188 | 0 | 30 |
| بلغاريا | 187 | 3 | 3 |
| سلوفاكيا | 185 | 0 | 7 |
| سان مارينو | 175 | 20 | 4 |
| تايوان | 169 | 2 | 28 |
| أوروغواي | 158 | 0 | 0 |
| الإمارات | 153 | 2 | 38 |
| ليتوانيا | 143 | 1 | 1 |
| لاتفيا | 139 | 0 | 1 |
| كوستا ريكا | 134 | 2 | 2 |
| هنغاريا | 131 | 6 | 16 |
| بوسنة وهرسك | 126 | 1 | 2 |
| جزر فاروس | 115 | 0 | 3 |
| المغرب | 115 | 4 | 3 |
| مقدونيا | 115 | 1 | 1 |
| أندورا | 113 | 1 | 1 |
| فيتنام | 113 | 0 | 17 |
| الأردن | 112 | 0 | 1 |
| نيوزيلاندا | 102 | 0 | 0 |
| قبرص | 95 | 1 | 3 |
| مولدوفا | 94 | 1 | 1 |
| مالطا | 90 | 0 | 2 |
| ألبانيا | 89 | 2 | 2 |
| بروناي | 88 | 0 | 2 |
| كمبوديا | 84 | 0 | 2 |
| سيريلانكا | 82 | 0 | 3 |
| بيلاروس | 76 | 0 | 15 |
| بوركينا فاسو | 75 | 4 | 5 |
| تونس | 75 | 3 | 1 |
| أوكرانيا | 73 | 3 | 1 |
| فنزويلا | 70 | 0 | 15 |
| السنغال | 67 | 0 | 5 |
| أذربيجان | 65 | 1 | 11 |
| ريونيون | 64 | 0 | 1 |
| كازاخستان | 60 | 0 | 0 |
| فلسطين | 59 | 0 | 17 |
| جوادلوب | 58 | 1 | 0 |
| عمان | 55 | 0 | 17 |
| جورجيا | 54 | 0 | 1 |
| ترينداد | 50 | 0 | 0 |
| مارتينيك | 44 | 1 | 0 |
| أوزبكستان | 43 | 0 | 0 |
| أفغانستان | 40 | 1 | 1 |
| الكاميرون | 40 | 0 | 2 |
| ليختنشتاين | 37 | 0 | 0 |
| كوبا | 35 | 1 | 0 |
| جزر القنال | 32 | 0 | 0 |
| الكونغو | 30 | 1 | 0 |
| موريشيوس | 28 | 2 | 0 |
| بنغلاديش | 27 | 2 | 3 |
| غوام | 27 | 1 | 0 |
| هندوراس | 26 | 0 | 0 |
| بوليفيا | 24 | 0 | 0 |
| غانا | 23 | 1 | 0 |
| موناكو | 23 | 0 | 1 |
| بورتريكو | 23 | 1 | 0 |
| ماكاو | 22 | 0 | 10 |
| باراغواي | 22 | 1 | 0 |
| الجبل الأسود | 21 | 0 | 0 |
| غواتيمالا | 19 | 1 | 0 |
| غيانا | 19 | 1 | 0 |
| جامايكا | 19 | 1 | 2 |
| رواندا | 19 | 0 | 0 |
| غيانا | 18 | 0 | 0 |
| بولينيزيا | 18 | 0 | 0 |
| توغو | 16 | 0 | 0 |
| جبل طارق | 15 | 0 | 2 |
| كينيا | 15 | 0 | 0 |
| بربادوس | 14 | 0 | 0 |
| ساحل العاج | 14 | 0 | 1 |
| قرغيزستان | 14 | 0 | 0 |
| المالديف | 13 | 0 | 3 |
| تنزانيا | 12 | 0 | 0 |
| أثيوبيا | 11 | 0 | 0 |
| مايوت | 11 | 0 | 0 |
| منغوليا | 10 | 0 | 0 |
| أروبا | 9 | 0 | 1 |
| سيشيل | 7 | 0 | 0 |
| برمودا | 6 | 0 | 0 |
| جزر فيرجين | 6 | 0 | 0 |
| الغابون | 5 | 1 | 0 |
| جزيرة مان | 5 | 0 | 0 |
| سانت مارتن | 5 | 0 | 0 |
| سورينام | 5 | 0 | 0 |
| جزر الباهاما | 4 | 0 | 0 |
| سوازيلاند | 4 | 0 | 0 |
| جرينلاند | 4 | 0 | 0 |
| كاليدونيا | 4 | 0 | 0 |
| كابو فيردي | 3 | 0 | 0 |
| افريقيا الوسطى | 3 | 0 | 0 |
| جزر كايمان | 3 | 1 | 0 |
| الكونغو | 3 | 0 | 0 |
| كوراساو | 3 | 1 | 0 |
| السلفادور | 3 | 0 | 0 |
| ليبيريا | 3 | 0 | 0 |
| مدغشقر | 3 | 0 | 0 |
| ناميبيا | 3 | 0 | 0 |
| س. بارتيليمي | 3 | 0 | 0 |
| زامبيا | 3 | 0 | 0 |
| زيمبابوي | 3 | 0 | 0 |
| نيجيريا | 2 | 0 | 0 |
| غينيا | 2 | 0 | 0 |
| أنغولا | 2 | 0 | 0 |
| بنين | 2 | 0 | 0 |
| بوتان | 2 | 0 | 0 |
| فيحي | 2 | 0 | 0 |
| هايتي | 2 | 0 | 0 |
| موريتانيا | 2 | 0 | 0 |
| نيكاراغوا | 2 | 0 | 0 |
| سانت لوسيا | 2 | 0 | 0 |
| السودان | 2 | 1 | 0 |
| الدومنيكان | 1 | 0 | 0 |
| أنتيغوا | 1 | 0 | 0 |
| تشاد | 1 | 0 | 0 |
| جيبوتي | 1 | 0 | 0 |
| إريتريا | 1 | 0 | 0 |
| غامبيا | 1 | 0 | 0 |
| غرينادا | 1 | 0 | 0 |
| مونتسيرات | 1 | 0 | 0 |
| موزمبيق | 1 | 0 | 0 |
| نيبال | 1 | 0 | 1 |
| بابوا | 1 | 0 | 0 |
| سينت مارتن | 1 | 0 | 0 |
| الصومال | 1 | 0 | 0 |
| س. فنسنت | 1 | 0 | 0 |
| سوريا | 1 | 0 | 0 |
| تيمور | 1 | 0 | 0 |
| أوغندا | 1 | 0 | 0 |
| الفاتيكان | 1 | 0 | 0 |

