
آخر تحديث: October 22, 2020, 11:35 pm
احصائيات كورونا في العالم
41,878,613مصاب
1,140,716وفاة
31,100,524معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 8,641,898 | 228,139 | 5,641,541 |
| الهند | 7,759,640 | 117,336 | 6,946,325 |
| البرازيل | 5,303,520 | 155,500 | 4,756,489 |
| روسيا | 1,463,306 | 25,242 | 1,107,988 |
| أسبانيا | 1,090,521 | 34,521 | N/A |
| الأرجنتين | 1,037,325 | 27,519 | 840,520 |
| فرنسا | 999,043 | 34,210 | 108,599 |
| كولومبيا | 981,700 | 29,464 | 884,895 |
| بيرو | 876,885 | 33,937 | 792,892 |
| المكسيك | 867,559 | 87,415 | 632,037 |
| بريطانيا | 810,467 | 44,347 | N/A |
| جنوب أفريقيا | 710,515 | 18,843 | 642,560 |
| إيران | 550,757 | 31,650 | 442,674 |
| تشيلي | 497,131 | 13,792 | 469,765 |
| إيطاليا | 465,726 | 36,968 | 259,456 |
| العراق | 442,164 | 10,465 | 371,826 |
| ألمانيا | 403,844 | 10,044 | 302,100 |
| بنغلاديش | 394,827 | 5,747 | 310,532 |
| إندونسيا | 377,541 | 12,959 | 301,006 |
| الفلبين | 363,888 | 6,783 | 312,333 |
| تركيا | 355,528 | 9,584 | 310,027 |
| السعودية | 343,774 | 5,250 | 330,181 |
| باكستان | 325,480 | 6,702 | 309,136 |
| أوكرانيا | 322,879 | 6,043 | 134,898 |
| إسرائيل | 308,247 | 2,319 | 288,337 |
| هولندا | 262,405 | 6,919 | N/A |
| بلجيكا | 253,386 | 10,539 | 21,717 |
| التشيك | 216,425 | 1,828 | 83,649 |
| بولندا | 214,686 | 4,019 | 102,204 |
| كندا | 208,447 | 9,862 | 175,404 |
| رومانيا | 196,004 | 6,163 | 141,089 |
| المغرب | 186,731 | 3,132 | 154,481 |
| الإكوادور | 156,451 | 12,500 | 134,187 |
| نيبال | 148,509 | 812 | 102,820 |
| بوليفيا | 140,228 | 8,558 | 106,330 |
| قطر | 130,462 | 228 | 127,328 |
| بناما | 126,435 | 2,597 | 102,725 |
| الإمارات | 120,710 | 474 | 113,364 |
| الكويت | 119,420 | 730 | 110,714 |
| عمان | 111,837 | 1,147 | 97,949 |
| كازاخستان | 109,907 | 1,796 | 105,385 |
| البرتغال | 109,541 | 2,245 | 64,531 |
| السويد | 108,969 | 5,930 | N/A |
| مصر | 105,883 | 6,155 | 98,516 |
| غواتيمالا | 103,172 | 3,580 | 92,665 |
| كوستا ريكا | 100,616 | 1,251 | 61,162 |
| سويسرا | 97,019 | 2,044 | 55,700 |
| اليابان | 94,524 | 1,685 | 87,666 |
| أثيوبيا | 91,693 | 1,396 | 45,260 |
| هندوراس | 91,078 | 2,596 | 36,341 |
| بيلاروس | 90,380 | 945 | 81,501 |
| فنزويلا | 88,035 | 753 | 81,626 |
| الصين | 85,729 | 4,634 | 80,850 |
| البحرين | 78,907 | 308 | 75,424 |
| النمسا | 71,844 | 941 | 53,970 |
| أرمينيا | 70,836 | 1,131 | 49,787 |
| مولدوفا | 69,568 | 1,641 | 50,422 |
| لبنان | 67,027 | 552 | 31,409 |
| أوزبكستان | 64,439 | 540 | 61,658 |
| سنغافورة | 57,941 | 28 | 57,829 |
| باراغواي | 56,819 | 1,250 | 37,673 |
| الجزائر | 55,357 | 1,888 | 38,618 |
| أيرلندا | 54,476 | 1,871 | 23,364 |
| قرغيزستان | 54,006 | 1,122 | 46,726 |
| ليبيا | 52,620 | 768 | 29,057 |
| هنغاريا | 52,212 | 1,305 | 15,254 |
| فلسطين | 49,134 | 435 | 42,544 |
| غانا | 47,538 | 312 | 46,789 |
| أذربيجان | 47,418 | 648 | 40,619 |
| كينيا | 47,212 | 870 | 33,050 |
| الأردن | 46,441 | 481 | 7,340 |
| تونس | 45,892 | 740 | 5,032 |
| ميانمار | 41,008 | 1,005 | 21,144 |
| أفغانستان | 40,626 | 1,505 | 33,831 |
| الدنمارك | 37,763 | 694 | 30,877 |
| صربيا | 37,536 | 783 | 31,536 |
| بوسنة وهرسك | 37,314 | 1,051 | 25,989 |
| سلوفاكيا | 35,330 | 115 | 8,763 |
| بلغاريا | 33,335 | 1,048 | 17,598 |
| السلفادور | 32,262 | 936 | 27,904 |
| كرواتيا | 29,850 | 406 | 22,064 |
| اليونان | 28,216 | 549 | 9,989 |
| أستراليا | 27,466 | 905 | 25,159 |
| كوريا | 25,543 | 453 | 23,647 |
| مقدونيا | 25,473 | 874 | 18,047 |
| ماليزيا | 23,804 | 204 | 15,417 |
| جورجيا | 22,803 | 178 | 9,401 |
| الكاميرون | 21,570 | 425 | 20,117 |
| ساحل العاج | 20,390 | 121 | 20,088 |
| ألبانيا | 18,250 | 465 | 10,395 |
| سلوفينيا | 17,646 | 211 | 7,299 |
| النرويج | 17,125 | 279 | 11,863 |
| مدغشقر | 16,810 | 238 | 16,215 |
| الجبل الأسود | 16,259 | 253 | 12,093 |
| زامبيا | 16,035 | 346 | 15,168 |
| السنغال | 15,508 | 321 | 14,026 |
| فنلندا | 14,255 | 355 | 9,800 |
| السودان | 13,724 | 836 | 6,764 |
| ناميبيا | 12,460 | 133 | 10,609 |
| لوكسمبورغ | 12,333 | 140 | 8,474 |
| موزمبيق | 11,559 | 81 | 9,226 |
| المالديف | 11,358 | 37 | 10,383 |
| الكونغو | 11,097 | 304 | 10,379 |
| أوغندا | 11,041 | 98 | 7,210 |
| طاجيكستان | 10,653 | 81 | 9,724 |
| غيانا | 10,342 | 69 | 9,995 |
| هايتي | 8,979 | 231 | 7,303 |
| الغابون | 8,901 | 54 | 8,479 |
| ليتوانيا | 8,663 | 125 | 3,773 |
| جامايكا | 8,600 | 179 | 4,095 |
| أنغولا | 8,582 | 260 | 3,305 |
| زيمبابوي | 8,242 | 236 | 7,742 |
| كابو فيردي | 8,122 | 91 | 6,940 |
| موريتانيا | 7,638 | 163 | 7,363 |
| جوادلوب | 7,329 | 115 | 2,199 |
| كوبا | 6,421 | 128 | 5,871 |
| سيريلانكا | 6,287 | 14 | 3,561 |
| جزر الباهاما | 6,051 | 127 | 3,633 |
| ملاوي | 5,874 | 183 | 4,764 |
| سوازيلاند | 5,814 | 116 | 5,468 |
| بوتسوانا | 5,609 | 21 | 915 |
| جيبوتي | 5,512 | 61 | 5,387 |
| ترينداد | 5,446 | 103 | 3,876 |
| نيكاراغوا | 5,434 | 155 | 4,225 |
| هونج كونج | 5,281 | 105 | 5,019 |
| سوريا | 5,224 | 257 | 1,629 |
| بولينيزيا | 5,161 | 19 | 3,536 |
| الكونغو | 5,156 | 92 | 3,887 |
| سورينام | 5,150 | 109 | 4,991 |
| مالطا | 5,137 | 49 | 3,384 |
| غينيا | 5,074 | 83 | 4,954 |
| رواندا | 5,017 | 34 | 4,803 |
| ريونيون | 5,015 | 19 | 4,445 |
| افريقيا الوسطى | 4,858 | 62 | 1,924 |
| أروبا | 4,389 | 36 | 4,120 |
| أيسلندا | 4,268 | 11 | 3,098 |
| استونيا | 4,247 | 71 | 3,366 |
| مايوت | 4,203 | 44 | 2,964 |
| لاتفيا | 3,958 | 49 | 1,357 |
| الصومال | 3,897 | 102 | 3,166 |
| غيانا | 3,850 | 116 | 2,839 |
| أندورا | 3,811 | 63 | 2,470 |
| تايلاند | 3,719 | 59 | 3,514 |
| غامبيا | 3,657 | 118 | 2,658 |
| مالي | 3,440 | 132 | 2,608 |
| قبرص | 3,154 | 25 | 1,444 |
| بيليز | 2,937 | 46 | 1,756 |
| جنوب السودان | 2,872 | 55 | 1,290 |
| أوروغواي | 2,663 | 53 | 2,172 |
| بنين | 2,557 | 41 | 2,330 |
| بوركينا فاسو | 2,414 | 65 | 1,869 |
| غينيا بيساو | 2,403 | 41 | 1,818 |
| سيراليون | 2,340 | 73 | 1,777 |
| مارتينيك | 2,257 | 24 | 98 |
| توغو | 2,120 | 51 | 1,561 |
| اليمن | 2,057 | 597 | 1,344 |
| ليسوتو | 1,923 | 43 | 961 |
| نيوزيلاندا | 1,914 | 25 | 1,831 |
| تشاد | 1,410 | 96 | 1,223 |
| ليبيريا | 1,385 | 82 | 1,278 |
| نيجيريا | 1,214 | 69 | 1,128 |
| فيتنام | 1,148 | 35 | 1,049 |
| سان تومي | 935 | 15 | 898 |
| كوراساو | 785 | 1 | 479 |
| جزر القنال | 784 | 48 | 659 |
| سان مارينو | 774 | 42 | 690 |
| سينت مارتن | 769 | 22 | 681 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 659 |
| جزر تركس | 698 | 6 | 689 |
| جبل طارق | 630 | 0 | 495 |
| بابوا | 583 | 7 | 545 |
| بوروندي | 551 | 1 | 497 |
| تايوان | 548 | 7 | 497 |
| سانت مارتن | 538 | 8 | 422 |
| جزر القمر | 517 | 7 | 494 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| جزر فاروس | 490 | 0 | 473 |
| إريتريا | 457 | 0 | 391 |
| موريشيوس | 421 | 10 | 384 |
| جزيرة مان | 348 | 24 | 321 |
| بوتان | 332 | 0 | 306 |
| منغوليا | 328 | 0 | 312 |
| كمبوديا | 286 | 0 | 280 |
| ليختنشتاين | 282 | 1 | 158 |
| موناكو | 273 | 2 | 231 |
| جزر كايمان | 235 | 1 | 214 |
| بربادوس | 224 | 7 | 207 |
| برمودا | 188 | 9 | 174 |
| سيشيل | 151 | 0 | 148 |
| جزر هولندا | 150 | 3 | 121 |
| بروناي | 148 | 3 | 143 |
| أنتيغوا | 122 | 3 | 101 |
| س. بارتيليمي | 77 | 0 | 66 |
| جزر العذراء | 71 | 1 | 70 |
| س. فنسنت | 68 | 0 | 64 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| سانت لوسيا | 42 | 0 | 27 |
| الدومنيكان | 33 | 0 | 29 |
| فيحي | 33 | 2 | 30 |
| تيمور | 29 | 0 | 28 |
| غرينادا | 27 | 0 | 24 |
| كاليدونيا | 27 | 0 | 27 |
| الفاتيكان | 27 | 0 | 15 |
| لاوس | 24 | 0 | 22 |
| سانت كيتس | 19 | 0 | 19 |
| جرينلاند | 17 | 0 | 16 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 12 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |
| SolomonI | 3 | 0 | 0 |
| Wallisan | 1 | 0 | 0 |

