
October 17, 2020, 11:20 am
احصائيات كورونا في العالم
39,617,991مصاب
1,109,654وفاة
29,671,522معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 8,288,278 | 223,644 | 5,395,401 |
| الهند | 7,432,680 | 113,032 | 6,524,595 |
| البرازيل | 5,201,570 | 153,229 | 4,619,560 |
| روسيا | 1,384,235 | 24,002 | 1,065,199 |
| أسبانيا | 982,723 | 33,775 | N/A |
| الأرجنتين | 965,609 | 25,723 | 778,501 |
| كولومبيا | 945,354 | 28,616 | 837,001 |
| بيرو | 862,417 | 33,648 | 769,077 |
| المكسيك | 841,661 | 85,704 | 612,216 |
| فرنسا | 834,770 | 33,303 | 104,696 |
| جنوب أفريقيا | 700,203 | 18,370 | 629,260 |
| بريطانيا | 689,257 | 43,429 | N/A |
| إيران | 522,387 | 29,870 | 420,910 |
| تشيلي | 488,190 | 13,529 | 461,097 |
| العراق | 420,303 | 10,142 | 353,962 |
| إيطاليا | 391,611 | 36,427 | 247,872 |
| بنغلاديش | 386,086 | 5,623 | 300,738 |
| ألمانيا | 356,792 | 9,836 | 287,600 |
| الفلبين | 354,338 | 6,603 | 295,312 |
| إندونسيا | 353,461 | 12,347 | 277,544 |
| تركيا | 343,955 | 9,153 | 301,098 |
| السعودية | 341,495 | 5,144 | 327,795 |
| باكستان | 322,452 | 6,638 | 306,640 |
| إسرائيل | 301,896 | 2,141 | 262,503 |
| أوكرانيا | 293,641 | 5,517 | 124,113 |
| هولندا | 211,938 | 6,708 | N/A |
| بلجيكا | 202,151 | 10,359 | 20,867 |
| كندا | 194,106 | 9,722 | 163,644 |
| رومانيا | 172,516 | 5,749 | 127,076 |
| المغرب | 167,148 | 2,818 | 138,989 |
| التشيك | 160,112 | 1,283 | 66,093 |
| بولندا | 157,608 | 3,440 | 87,773 |
| الإكوادور | 151,659 | 12,357 | 128,134 |
| بوليفيا | 139,562 | 8,439 | 103,896 |
| قطر | 128,992 | 222 | 126,006 |
| نيبال | 126,137 | 715 | 88,040 |
| بناما | 123,498 | 2,546 | 99,286 |
| الكويت | 114,744 | 690 | 106,495 |
| الإمارات | 112,849 | 455 | 104,943 |
| كازاخستان | 109,302 | 1,768 | 104,921 |
| عمان | 108,296 | 1,071 | 94,229 |
| مصر | 105,159 | 6,099 | 98,089 |
| السويد | 103,200 | 5,918 | N/A |
| غواتيمالا | 100,431 | 3,478 | 89,494 |
| البرتغال | 95,902 | 2,149 | 56,066 |
| كوستا ريكا | 94,348 | 1,168 | 58,269 |
| اليابان | 91,431 | 1,650 | 84,451 |
| أثيوبيا | 87,834 | 1,337 | 41,628 |
| هندوراس | 86,691 | 2,556 | 34,546 |
| بيلاروس | 86,392 | 921 | 78,990 |
| فنزويلا | 85,758 | 725 | 78,294 |
| الصين | 85,659 | 4,634 | 80,766 |
| البحرين | 77,325 | 292 | 73,421 |
| سويسرا | 74,422 | 2,122 | 50,500 |
| مولدوفا | 65,860 | 1,549 | 46,543 |
| أرمينيا | 63,000 | 1,067 | 47,925 |
| أوزبكستان | 62,684 | 520 | 59,756 |
| النمسا | 61,387 | 882 | 47,618 |
| لبنان | 60,113 | 509 | 26,468 |
| سنغافورة | 57,904 | 28 | 57,784 |
| الجزائر | 53,998 | 1,841 | 37,856 |
| باراغواي | 53,482 | 1,165 | 34,927 |
| قرغيزستان | 51,490 | 1,108 | 45,509 |
| ليبيا | 47,845 | 699 | 26,062 |
| أيرلندا | 47,427 | 1,841 | 23,364 |
| غانا | 47,173 | 310 | 46,527 |
| فلسطين | 46,434 | 402 | 39,921 |
| هنغاريا | 44,816 | 1,109 | 13,580 |
| أذربيجان | 43,789 | 621 | 39,800 |
| كينيا | 43,580 | 813 | 31,648 |
| أفغانستان | 40,141 | 1,488 | 33,561 |
| صربيا | 35,719 | 772 | 31,536 |
| تونس | 34,790 | 512 | 5,032 |
| الأردن | 34,548 | 310 | 6,692 |
| الدنمارك | 34,441 | 677 | 28,551 |
| ميانمار | 33,488 | 799 | 15,477 |
| بوسنة وهرسك | 32,845 | 980 | 24,603 |
| السلفادور | 31,265 | 917 | 26,542 |
| بلغاريا | 28,505 | 958 | 16,875 |
| سلوفاكيا | 28,268 | 82 | 7,297 |
| أستراليا | 27,383 | 904 | 25,098 |
| كوريا | 25,108 | 443 | 23,258 |
| اليونان | 24,450 | 490 | 9,989 |
| كرواتيا | 23,665 | 345 | 19,087 |
| مقدونيا | 22,607 | 821 | 16,949 |
| الكاميرون | 21,441 | 423 | 20,117 |
| ساحل العاج | 20,275 | 121 | 19,953 |
| ماليزيا | 18,758 | 176 | 12,259 |
| مدغشقر | 16,754 | 237 | 16,124 |
| ألبانيا | 16,501 | 443 | 9,957 |
| جورجيا | 16,285 | 128 | 7,827 |
| النرويج | 16,272 | 278 | 11,863 |
| زامبيا | 15,659 | 346 | 14,899 |
| السنغال | 15,368 | 317 | 13,704 |
| الجبل الأسود | 15,281 | 228 | 10,569 |
| السودان | 13,691 | 836 | 6,764 |
| فنلندا | 13,133 | 351 | 9,100 |
| ناميبيا | 12,215 | 131 | 10,360 |
| سلوفينيا | 11,517 | 180 | 5,924 |
| المالديف | 11,154 | 35 | 9,995 |
| الكونغو | 10,999 | 301 | 10,342 |
| موزمبيق | 10,612 | 73 | 8,262 |
| لوكسمبورغ | 10,471 | 133 | 8,468 |
| طاجيكستان | 10,414 | 80 | 9,393 |
| أوغندا | 10,334 | 96 | 6,901 |
| غيانا | 10,239 | 69 | 9,955 |
| هايتي | 8,925 | 231 | 7,182 |
| الغابون | 8,881 | 54 | 8,430 |
| جامايكا | 8,132 | 162 | 3,653 |
| زيمبابوي | 8,099 | 231 | 7,673 |
| موريتانيا | 7,603 | 163 | 7,339 |
| كابو فيردي | 7,526 | 82 | 6,425 |
| ليتوانيا | 7,269 | 113 | 3,097 |
| أنغولا | 7,222 | 234 | 3,012 |
| جوادلوب | 7,122 | 96 | 2,199 |
| كوبا | 6,118 | 124 | 5,702 |
| ملاوي | 5,842 | 181 | 4,735 |
| سوازيلاند | 5,746 | 115 | 5,392 |
| جزر الباهاما | 5,517 | 114 | 3,201 |
| جيبوتي | 5,449 | 61 | 5,372 |
| سيريلانكا | 5,354 | 13 | 3,385 |
| نيكاراغوا | 5,353 | 154 | 4,225 |
| بوتسوانا | 5,242 | 20 | 905 |
| ترينداد | 5,241 | 95 | 3,545 |
| هونج كونج | 5,221 | 105 | 4,951 |
| الكونغو | 5,156 | 92 | 3,887 |
| سورينام | 5,113 | 109 | 4,921 |
| غينيا | 5,068 | 83 | 4,954 |
| سوريا | 4,987 | 241 | 1,456 |
| رواندا | 4,965 | 34 | 4,664 |
| افريقيا الوسطى | 4,855 | 62 | 1,924 |
| ريونيون | 4,776 | 17 | 4,445 |
| أروبا | 4,289 | 32 | 3,947 |
| مالطا | 4,282 | 45 | 3,142 |
| استونيا | 4,052 | 68 | 3,198 |
| مايوت | 4,030 | 43 | 2,964 |
| أيسلندا | 3,929 | 11 | 2,713 |
| الصومال | 3,864 | 99 | 3,089 |
| بولينيزيا | 3,797 | 14 | 2,844 |
| تايلاند | 3,679 | 59 | 3,478 |
| غيانا | 3,672 | 107 | 2,590 |
| غامبيا | 3,649 | 118 | 2,649 |
| مالي | 3,378 | 132 | 2,563 |
| أندورا | 3,377 | 59 | 2,057 |
| لاتفيا | 3,204 | 42 | 1,329 |
| جنوب السودان | 2,817 | 55 | 1,290 |
| بيليز | 2,728 | 43 | 1,626 |
| بنين | 2,496 | 41 | 2,330 |
| أوروغواي | 2,450 | 51 | 2,042 |
| غينيا بيساو | 2,389 | 41 | 1,782 |
| قبرص | 2,379 | 25 | 1,444 |
| بوركينا فاسو | 2,343 | 65 | 1,718 |
| سيراليون | 2,325 | 73 | 1,750 |
| مارتينيك | 2,257 | 24 | 98 |
| اليمن | 2,055 | 596 | 1,335 |
| توغو | 2,027 | 51 | 1,500 |
| نيوزيلاندا | 1,883 | 25 | 1,818 |
| ليسوتو | 1,833 | 42 | 961 |
| ليبيريا | 1,377 | 82 | 1,264 |
| تشاد | 1,361 | 93 | 1,138 |
| نيجيريا | 1,209 | 69 | 1,126 |
| فيتنام | 1,124 | 35 | 1,031 |
| سان تومي | 932 | 15 | 896 |
| سان مارينو | 759 | 42 | 685 |
| جزر القنال | 748 | 48 | 649 |
| سينت مارتن | 746 | 22 | 659 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 659 |
| كوراساو | 698 | 1 | 391 |
| جزر تركس | 697 | 6 | 674 |
| بابوا | 578 | 7 | 537 |
| جبل طارق | 544 | 0 | 441 |
| تايوان | 535 | 7 | 491 |
| بوروندي | 531 | 1 | 497 |
| سانت مارتن | 531 | 8 | 380 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| جزر القمر | 502 | 7 | 485 |
| جزر فاروس | 482 | 0 | 471 |
| إريتريا | 422 | 0 | 376 |
| موريشيوس | 417 | 10 | 364 |
| جزيرة مان | 348 | 24 | 319 |
| منغوليا | 320 | 0 | 311 |
| بوتان | 316 | 0 | 298 |
| كمبوديا | 283 | 0 | 280 |
| موناكو | 255 | 2 | 217 |
| جزر كايمان | 233 | 1 | 212 |
| بربادوس | 219 | 7 | 195 |
| ليختنشتاين | 192 | 1 | 132 |
| برمودا | 185 | 9 | 172 |
| جزر هولندا | 150 | 2 | 111 |
| سيشيل | 149 | 0 | 148 |
| بروناي | 147 | 3 | 143 |
| أنتيغوا | 112 | 3 | 100 |
| س. بارتيليمي | 72 | 0 | 55 |
| جزر العذراء | 71 | 1 | 70 |
| س. فنسنت | 65 | 0 | 64 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| الدومنيكان | 33 | 0 | 29 |
| فيحي | 32 | 2 | 30 |
| سانت لوسيا | 32 | 0 | 27 |
| تيمور | 29 | 0 | 28 |
| كاليدونيا | 27 | 0 | 27 |
| الفاتيكان | 26 | 0 | 12 |
| غرينادا | 25 | 0 | 24 |
| لاوس | 23 | 0 | 22 |
| سانت كيتس | 19 | 0 | 19 |
| جرينلاند | 16 | 0 | 14 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 12 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |
| SolomonI | 3 | 0 | 0 |
| Wallisan | 1 | 0 | 0 |

