
March 29, 2020, 8:30 am
احصائيات كورونا في العالم
664,103مصاب
30,883وفاة
142,361معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 123,750 | 2,227 | 3,231 |
| إيطاليا | 92,472 | 10,023 | 12,384 |
| الصين | 81,439 | 3,300 | 75,448 |
| أسبانيا | 73,235 | 5,982 | 12,285 |
| ألمانيا | 57,695 | 433 | 8,481 |
| فرنسا | 37,575 | 2,314 | 5,700 |
| إيران | 35,408 | 2,517 | 11,679 |
| بريطانيا | 17,089 | 1,019 | 135 |
| سويسرا | 14,076 | 264 | 1,595 |
| هولندا | 9,762 | 639 | 3 |
| كوريا | 9,583 | 152 | 5,033 |
| بلجيكا | 9,134 | 353 | 1,063 |
| النمسا | 8,271 | 68 | 225 |
| تركيا | 7,402 | 108 | 70 |
| كندا | 5,655 | 60 | 508 |
| البرتغال | 5,170 | 100 | 43 |
| النرويج | 4,032 | 23 | 7 |
| أستراليا | 3,969 | 16 | 170 |
| البرازيل | 3,904 | 114 | 6 |
| إسرائيل | 3,619 | 12 | 89 |
| السويد | 3,447 | 105 | 16 |
| التشيك | 2,663 | 11 | 11 |
| أيرلندا | 2,415 | 36 | 5 |
| ماليزيا | 2,320 | 27 | 320 |
| الدنمارك | 2,201 | 65 | 1 |
| تشيلي | 1,909 | 6 | 61 |
| لوكسمبورغ | 1,831 | 18 | 40 |
| الإكوادور | 1,823 | 48 | 3 |
| اليابان | 1,693 | 52 | 404 |
| بولندا | 1,638 | 18 | 7 |
| باكستان | 1,495 | 12 | 29 |
| رومانيا | 1,452 | 37 | 139 |
| تايلاند | 1,388 | 6 | 97 |
| روسيا | 1,264 | 4 | 49 |
| السعودية | 1,203 | 4 | 37 |
| جنوب أفريقيا | 1,187 | 1 | 31 |
| فنلندا | 1,167 | 9 | 10 |
| إندونسيا | 1,155 | 102 | 59 |
| الفلبين | 1,075 | 68 | 35 |
| اليونان | 1,061 | 32 | 52 |
| الهند | 987 | 24 | 84 |
| أيسلندا | 963 | 2 | 114 |
| بناما | 901 | 17 | 4 |
| المكسيك | 848 | 16 | 4 |
| سنغافورة | 802 | 3 | 198 |
| الأرجنتين | 745 | 19 | 72 |
| باخرة DP | 712 | 10 | 597 |
| سلوفينيا | 684 | 9 | 10 |
| بيرو | 671 | 16 | 16 |
| صربيا | 659 | 10 | 42 |
| كرواتيا | 657 | 5 | 45 |
| استونيا | 645 | 1 | 20 |
| كولومبيا | 608 | 6 | 10 |
| قطر | 590 | 1 | 45 |
| مصر | 576 | 36 | 121 |
| هونج كونج | 560 | 4 | 112 |
| نيوزيلاندا | 514 | 1 | 56 |
| العراق | 506 | 42 | 131 |
| البحرين | 476 | 4 | 265 |
| الإمارات | 468 | 2 | 52 |
| الجزائر | 454 | 29 | 31 |
| لبنان | 412 | 8 | 30 |
| أرمينيا | 407 | 1 | 30 |
| المغرب | 402 | 25 | 12 |
| ليتوانيا | 394 | 7 | 1 |
| أوكرانيا | 356 | 9 | 5 |
| هنغاريا | 343 | 11 | 34 |
| بلغاريا | 331 | 7 | 11 |
| أندورا | 308 | 3 | 1 |
| لاتفيا | 305 | 0 | 1 |
| أوروغواي | 304 | 1 | 0 |
| كوستا ريكا | 295 | 2 | 3 |
| سلوفاكيا | 292 | 0 | 2 |
| تايوان | 283 | 2 | 30 |
| بوسنة وهرسك | 278 | 6 | 8 |
| تونس | 278 | 8 | 2 |
| الأردن | 246 | 1 | 18 |
| مقدونيا | 241 | 4 | 3 |
| الكويت | 235 | 0 | 64 |
| مولدوفا | 231 | 2 | 2 |
| كازاخستان | 228 | 1 | 16 |
| سان مارينو | 224 | 22 | 6 |
| بوركينا فاسو | 207 | 11 | 21 |
| ألبانيا | 197 | 10 | 31 |
| ريونيون | 183 | 0 | 1 |
| أذربيجان | 182 | 4 | 15 |
| قبرص | 179 | 5 | 15 |
| فيتنام | 179 | 0 | 21 |
| جزر فاروس | 155 | 0 | 54 |
| عمان | 152 | 0 | 23 |
| مالطا | 149 | 0 | 2 |
| غانا | 141 | 5 | 2 |
| السنغال | 130 | 0 | 18 |
| بروناي | 120 | 1 | 25 |
| كوبا | 119 | 3 | 4 |
| فنزويلا | 119 | 2 | 39 |
| سيريلانكا | 115 | 1 | 9 |
| أفغانستان | 110 | 4 | 2 |
| هندوراس | 110 | 1 | 3 |
| فلسطين | 104 | 1 | 18 |
| أوزبكستان | 104 | 2 | 5 |
| كمبوديا | 103 | 0 | 21 |
| جوادلوب | 102 | 2 | 17 |
| موريشيوس | 102 | 2 | 0 |
| ساحل العاج | 101 | 0 | 3 |
| جزر القنال | 97 | 1 | 0 |
| بيلاروس | 94 | 0 | 32 |
| مارتينيك | 93 | 1 | 0 |
| الكاميرون | 91 | 2 | 2 |
| جورجيا | 90 | 0 | 14 |
| الجبل الأسود | 84 | 1 | 0 |
| بوليفيا | 81 | 0 | 0 |
| ترينداد | 76 | 3 | 1 |
| الكونغو | 65 | 6 | 2 |
| مايوت | 63 | 0 | 0 |
| رواندا | 60 | 0 | 0 |
| قرغيزستان | 58 | 0 | 0 |
| جبل طارق | 56 | 0 | 14 |
| ليختنشتاين | 56 | 0 | 0 |
| باراغواي | 56 | 3 | 1 |
| بنغلاديش | 48 | 5 | 15 |
| أروبا | 46 | 0 | 1 |
| موناكو | 43 | 1 | 1 |
| كينيا | 38 | 1 | 1 |
| غواتيمالا | 34 | 1 | 10 |
| ماكاو | 34 | 0 | 10 |
| جزيرة مان | 32 | 0 | 0 |
| جامايكا | 32 | 1 | 2 |
| بولينيزيا | 30 | 0 | 0 |
| أوغندا | 30 | 0 | 0 |
| غيانا | 28 | 0 | 6 |
| زامبيا | 28 | 0 | 0 |
| بربادوس | 26 | 0 | 0 |
| مدغشقر | 26 | 0 | 0 |
| توغو | 25 | 1 | 1 |
| السلفادور | 19 | 0 | 0 |
| مالي | 18 | 1 | 0 |
| برمودا | 17 | 0 | 2 |
| أثيوبيا | 16 | 0 | 1 |
| المالديف | 16 | 0 | 9 |
| هايتي | 15 | 0 | 1 |
| كاليدونيا | 15 | 0 | 0 |
| جيبوتي | 14 | 0 | 0 |
| تنزانيا | 14 | 0 | 1 |
| منغوليا | 12 | 0 | 0 |
| الدومنيكان | 11 | 0 | 0 |
| سانت مارتن | 11 | 0 | 0 |
| نيجيريا | 10 | 1 | 0 |
| جزر الباهاما | 10 | 0 | 1 |
| جرينلاند | 10 | 0 | 2 |
| سوازيلاند | 9 | 0 | 0 |
| غرينادا | 9 | 0 | 0 |
| غينيا | 8 | 0 | 0 |
| جزر كايمان | 8 | 1 | 0 |
| كوراساو | 8 | 1 | 2 |
| غيانا | 8 | 1 | 0 |
| لاوس | 8 | 0 | 0 |
| موزمبيق | 8 | 0 | 0 |
| ميانمار | 8 | 0 | 0 |
| ناميبيا | 8 | 0 | 2 |
| سيشيل | 8 | 0 | 0 |
| سورينام | 8 | 0 | 0 |
| أنتيغوا | 7 | 0 | 0 |
| الغابون | 7 | 1 | 0 |
| زيمبابوي | 7 | 1 | 0 |
| بنين | 6 | 0 | 0 |
| كابو فيردي | 6 | 1 | 0 |
| إريتريا | 6 | 0 | 0 |
| الفاتيكان | 6 | 0 | 0 |
| أنغولا | 5 | 0 | 0 |
| فيحي | 5 | 0 | 0 |
| موريتانيا | 5 | 0 | 0 |
| مونتسيرات | 5 | 0 | 0 |
| نيبال | 5 | 0 | 1 |
| س. بارتيليمي | 5 | 0 | 0 |
| السودان | 5 | 1 | 0 |
| سوريا | 5 | 0 | 0 |
| بوتان | 4 | 0 | 0 |
| الكونغو | 4 | 0 | 0 |
| نيكاراغوا | 4 | 1 | 0 |
| جزر تركس | 4 | 0 | 0 |
| افريقيا الوسطى | 3 | 0 | 0 |
| تشاد | 3 | 0 | 0 |
| غامبيا | 3 | 1 | 0 |
| ليبيريا | 3 | 0 | 0 |
| ليبيا | 3 | 0 | 0 |
| سانت لوسيا | 3 | 0 | 1 |
| سينت مارتن | 3 | 0 | 0 |
| الصومال | 3 | 0 | 0 |
| أنغويلا | 2 | 0 | 0 |
| بيليز | 2 | 0 | 0 |
| جزر العذراء | 2 | 0 | 0 |
| غينيا بيساو | 2 | 0 | 0 |
| باخرة زاندام | 2 | 0 | 0 |
| سانت كيتس | 2 | 0 | 0 |
| بابوا | 1 | 0 | 0 |
| س. فنسنت | 1 | 0 | 1 |
| تيمور | 1 | 0 | 0 |

