
October 10, 2020, 8:35 am
احصائيات كورونا في العالم
37,113,717مصاب
1,072,717وفاة
27,900,504معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 7,894,478 | 218,648 | 5,064,300 |
| الهند | 6,979,423 | 107,450 | 5,988,822 |
| البرازيل | 5,057,190 | 149,692 | 4,433,595 |
| روسيا | 1,272,238 | 22,257 | 1,009,421 |
| كولومبيا | 894,300 | 27,495 | 780,547 |
| أسبانيا | 890,367 | 32,929 | N/A |
| الأرجنتين | 871,468 | 23,225 | 697,141 |
| بيرو | 843,355 | 33,158 | 733,000 |
| المكسيك | 809,751 | 83,507 | 588,085 |
| فرنسا | 691,977 | 32,583 | 100,828 |
| جنوب أفريقيا | 688,352 | 17,547 | 620,081 |
| بريطانيا | 575,679 | 42,679 | N/A |
| إيران | 492,378 | 28,098 | 401,379 |
| تشيلي | 477,769 | 13,220 | 450,297 |
| العراق | 397,780 | 9,735 | 328,097 |
| بنغلاديش | 375,870 | 5,477 | 289,912 |
| إيطاليا | 343,770 | 36,111 | 237,549 |
| السعودية | 338,539 | 4,996 | 324,282 |
| الفلبين | 334,770 | 6,152 | 275,307 |
| تركيا | 332,382 | 8,722 | 291,754 |
| إندونسيا | 324,658 | 11,677 | 247,667 |
| ألمانيا | 320,478 | 9,687 | 271,800 |
| باكستان | 318,266 | 6,558 | 303,062 |
| إسرائيل | 287,858 | 1,886 | 225,248 |
| أوكرانيا | 250,538 | 4,779 | 110,650 |
| كندا | 178,117 | 9,585 | 149,524 |
| هولندا | 161,781 | 6,544 | N/A |
| بلجيكا | 148,981 | 10,151 | 20,072 |
| رومانيا | 148,886 | 5,299 | 114,792 |
| المغرب | 146,398 | 2,530 | 123,022 |
| الإكوادور | 145,848 | 12,175 | 120,511 |
| بوليفيا | 138,226 | 8,262 | 100,347 |
| قطر | 127,600 | 219 | 124,559 |
| بناما | 118,841 | 2,474 | 94,962 |
| بولندا | 116,338 | 2,919 | 77,875 |
| الكويت | 110,076 | 649 | 102,024 |
| التشيك | 109,374 | 905 | 53,173 |
| كازاخستان | 108,663 | 1,746 | 103,910 |
| مصر | 104,262 | 6,029 | 97,592 |
| عمان | 104,129 | 1,009 | 91,731 |
| الإمارات | 104,004 | 442 | 94,903 |
| نيبال | 100,676 | 600 | 73,023 |
| السويد | 98,451 | 5,894 | N/A |
| غواتيمالا | 96,935 | 3,356 | 85,343 |
| اليابان | 87,639 | 1,616 | 80,733 |
| كوستا ريكا | 86,053 | 1,055 | 52,327 |
| الصين | 85,536 | 4,634 | 80,696 |
| البرتغال | 83,928 | 2,062 | 52,164 |
| أثيوبيا | 82,662 | 1,271 | 37,102 |
| هندوراس | 82,552 | 2,492 | 31,736 |
| بيلاروس | 82,471 | 885 | 76,543 |
| فنزويلا | 81,696 | 684 | 73,020 |
| البحرين | 74,860 | 271 | 70,406 |
| مولدوفا | 60,833 | 1,442 | 43,489 |
| سويسرا | 60,368 | 2,088 | 48,400 |
| أوزبكستان | 60,342 | 498 | 57,221 |
| سنغافورة | 57,859 | 27 | 57,675 |
| أرمينيا | 55,087 | 1,010 | 45,528 |
| النمسا | 53,188 | 842 | 42,039 |
| الجزائر | 52,804 | 1,789 | 37,067 |
| لبنان | 51,170 | 450 | 22,407 |
| قرغيزستان | 48,924 | 1,082 | 44,227 |
| باراغواي | 48,275 | 1,045 | 30,643 |
| غانا | 46,987 | 306 | 46,378 |
| فلسطين | 43,664 | 367 | 36,922 |
| أذربيجان | 41,519 | 605 | 39,129 |
| ليبيا | 41,368 | 621 | 23,453 |
| أيرلندا | 40,703 | 1,821 | 23,364 |
| كينيا | 40,620 | 755 | 31,876 |
| أفغانستان | 39,693 | 1,472 | 33,058 |
| هنغاريا | 35,222 | 913 | 9,202 |
| صربيا | 34,517 | 761 | 31,536 |
| الدنمارك | 31,638 | 665 | 25,502 |
| السلفادور | 29,951 | 881 | 24,995 |
| بوسنة وهرسك | 29,917 | 926 | 23,241 |
| أستراليا | 27,244 | 897 | 24,987 |
| تونس | 26,899 | 409 | 5,032 |
| كوريا | 24,548 | 430 | 22,624 |
| ميانمار | 23,906 | 566 | 6,738 |
| بلغاريا | 23,871 | 887 | 15,713 |
| الأردن | 22,763 | 166 | 5,906 |
| اليونان | 21,772 | 431 | 9,989 |
| الكاميرون | 21,203 | 423 | 20,117 |
| مقدونيا | 20,163 | 781 | 16,009 |
| ساحل العاج | 20,036 | 120 | 19,696 |
| كرواتيا | 19,446 | 313 | 16,695 |
| سلوفاكيا | 16,910 | 57 | 5,452 |
| مدغشقر | 16,676 | 237 | 15,975 |
| النرويج | 15,388 | 275 | 11,863 |
| زامبيا | 15,339 | 336 | 14,439 |
| السنغال | 15,213 | 313 | 13,136 |
| ألبانيا | 15,066 | 413 | 9,304 |
| ماليزيا | 14,722 | 152 | 10,707 |
| السودان | 13,670 | 836 | 6,764 |
| الجبل الأسود | 13,348 | 194 | 9,326 |
| ناميبيا | 11,829 | 127 | 9,778 |
| فنلندا | 11,580 | 346 | 8,500 |
| الكونغو | 10,835 | 276 | 10,242 |
| المالديف | 10,808 | 34 | 9,654 |
| جورجيا | 10,752 | 72 | 5,866 |
| غيانا | 10,144 | 69 | 9,810 |
| طاجيكستان | 10,137 | 79 | 8,959 |
| موزمبيق | 9,742 | 69 | 7,171 |
| أوغندا | 9,538 | 86 | 5,857 |
| لوكسمبورغ | 9,360 | 130 | 8,038 |
| هايتي | 8,854 | 230 | 7,013 |
| الغابون | 8,835 | 54 | 8,189 |
| زيمبابوي | 7,994 | 229 | 6,474 |
| سلوفينيا | 7,872 | 165 | 4,842 |
| موريتانيا | 7,548 | 163 | 7,245 |
| جامايكا | 7,363 | 132 | 3,102 |
| كابو فيردي | 6,809 | 73 | 5,932 |
| جوادلوب | 6,483 | 77 | 2,199 |
| أنغولا | 6,031 | 212 | 2,685 |
| كوبا | 5,943 | 123 | 5,398 |
| ملاوي | 5,813 | 180 | 4,631 |
| ليتوانيا | 5,758 | 103 | 2,722 |
| سوازيلاند | 5,644 | 113 | 5,254 |
| جيبوتي | 5,423 | 61 | 5,355 |
| نيكاراغوا | 5,264 | 153 | 4,225 |
| هونج كونج | 5,170 | 105 | 4,906 |
| الكونغو | 5,118 | 90 | 3,887 |
| غينيا | 5,063 | 83 | 4,894 |
| ترينداد | 5,021 | 89 | 3,150 |
| سورينام | 5,018 | 106 | 4,816 |
| رواندا | 4,890 | 30 | 3,555 |
| افريقيا الوسطى | 4,853 | 62 | 1,914 |
| جزر الباهاما | 4,713 | 102 | 2,607 |
| سوريا | 4,616 | 218 | 1,235 |
| سيريلانكا | 4,523 | 13 | 3,296 |
| ريونيون | 4,491 | 16 | 3,994 |
| أروبا | 4,167 | 32 | 3,718 |
| مايوت | 3,989 | 43 | 2,964 |
| استونيا | 3,809 | 68 | 2,906 |
| الصومال | 3,745 | 99 | 3,010 |
| تايلاند | 3,634 | 59 | 3,445 |
| غامبيا | 3,621 | 117 | 2,489 |
| مالطا | 3,581 | 41 | 2,915 |
| أيسلندا | 3,373 | 10 | 2,448 |
| غيانا | 3,358 | 100 | 2,180 |
| مالي | 3,248 | 131 | 2,514 |
| بوتسوانا | 3,219 | 18 | 834 |
| جنوب السودان | 2,761 | 54 | 1,290 |
| بولينيزيا | 2,754 | 10 | 2,019 |
| أندورا | 2,696 | 55 | 1,814 |
| لاتفيا | 2,507 | 40 | 1,322 |
| بيليز | 2,427 | 35 | 1,487 |
| بنين | 2,411 | 41 | 1,973 |
| غينيا بيساو | 2,385 | 40 | 1,728 |
| سيراليون | 2,295 | 72 | 1,723 |
| بوركينا فاسو | 2,254 | 60 | 1,516 |
| أوروغواي | 2,251 | 49 | 1,917 |
| اليمن | 2,051 | 593 | 1,329 |
| قبرص | 1,951 | 25 | 1,369 |
| توغو | 1,921 | 49 | 1,433 |
| نيوزيلاندا | 1,870 | 25 | 1,801 |
| مارتينيك | 1,851 | 22 | 98 |
| ليسوتو | 1,800 | 42 | 926 |
| ليبيريا | 1,360 | 82 | 1,245 |
| تشاد | 1,274 | 90 | 1,102 |
| نيجيريا | 1,201 | 69 | 1,123 |
| فيتنام | 1,105 | 35 | 1,024 |
| سان تومي | 922 | 15 | 890 |
| سان مارينو | 741 | 42 | 682 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 659 |
| سينت مارتن | 703 | 22 | 622 |
| جزر القنال | 699 | 48 | 623 |
| جزر تركس | 695 | 6 | 672 |
| كوراساو | 549 | 1 | 291 |
| بابوا | 549 | 7 | 532 |
| تايوان | 527 | 7 | 488 |
| بوروندي | 515 | 1 | 472 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| جزر القمر | 495 | 7 | 475 |
| جزر فاروس | 477 | 0 | 459 |
| جبل طارق | 468 | 0 | 398 |
| سانت مارتن | 466 | 8 | 309 |
| إريتريا | 405 | 0 | 364 |
| موريشيوس | 395 | 10 | 358 |
| جزيرة مان | 345 | 24 | 316 |
| منغوليا | 315 | 0 | 310 |
| بوتان | 306 | 0 | 282 |
| كمبوديا | 283 | 0 | 277 |
| موناكو | 233 | 2 | 209 |
| جزر كايمان | 220 | 1 | 211 |
| بربادوس | 204 | 7 | 182 |
| برمودا | 184 | 9 | 170 |
| جزر هولندا | 148 | 2 | 78 |
| سيشيل | 148 | 0 | 144 |
| بروناي | 146 | 3 | 143 |
| ليختنشتاين | 139 | 1 | 117 |
| أنتيغوا | 111 | 3 | 97 |
| جزر العذراء | 71 | 1 | 70 |
| س. بارتيليمي | 65 | 0 | 37 |
| س. فنسنت | 64 | 0 | 64 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| الدومنيكان | 32 | 0 | 24 |
| فيحي | 32 | 2 | 28 |
| سانت لوسيا | 28 | 0 | 27 |
| تيمور | 28 | 0 | 28 |
| كاليدونيا | 27 | 0 | 27 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| لاوس | 23 | 0 | 22 |
| سانت كيتس | 19 | 0 | 18 |
| جرينلاند | 16 | 0 | 14 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 12 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |
| SolomonI | 1 | 0 | 0 |

