
October 1, 2020, 9:45 am
احصائيات كورونا في العالم
34,166,633مصاب
1,018,876وفاة
25,437,042معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 7,447,693 | 211,752 | 4,700,746 |
| الهند | 6,312,584 | 98,708 | 5,273,201 |
| البرازيل | 4,813,586 | 143,962 | 4,180,376 |
| روسيا | 1,176,286 | 20,722 | 958,257 |
| كولومبيا | 829,679 | 25,998 | 743,653 |
| بيرو | 814,829 | 32,463 | 683,815 |
| أسبانيا | 769,188 | 31,791 | N/A |
| الأرجنتين | 751,001 | 16,937 | 594,645 |
| المكسيك | 743,216 | 77,646 | 533,886 |
| جنوب أفريقيا | 674,339 | 16,734 | 608,112 |
| فرنسا | 563,535 | 31,956 | 96,797 |
| تشيلي | 462,991 | 12,741 | 436,589 |
| إيران | 457,219 | 26,169 | 380,956 |
| بريطانيا | 453,264 | 42,143 | N/A |
| بنغلاديش | 363,479 | 5,251 | 275,487 |
| العراق | 362,981 | 9,181 | 292,197 |
| السعودية | 334,605 | 4,768 | 319,154 |
| تركيا | 318,663 | 8,195 | 279,749 |
| إيطاليا | 314,861 | 35,894 | 227,704 |
| باكستان | 312,806 | 6,484 | 297,497 |
| الفلبين | 311,694 | 5,504 | 253,488 |
| ألمانيا | 292,911 | 9,571 | 256,000 |
| إندونسيا | 287,008 | 10,740 | 214,947 |
| إسرائيل | 248,133 | 1,571 | 177,752 |
| أوكرانيا | 213,028 | 4,193 | 94,443 |
| كندا | 158,758 | 9,297 | 134,971 |
| الإكوادور | 137,047 | 11,355 | 112,296 |
| بوليفيا | 135,311 | 7,965 | 95,529 |
| رومانيا | 127,572 | 4,825 | 102,476 |
| قطر | 125,760 | 214 | 122,699 |
| المغرب | 123,653 | 2,194 | 102,715 |
| هولندا | 120,845 | 6,406 | N/A |
| بلجيكا | 118,452 | 10,016 | 19,454 |
| بناما | 112,595 | 2,372 | 89,061 |
| كازاخستان | 107,979 | 1,725 | 102,937 |
| الكويت | 105,182 | 610 | 96,688 |
| مصر | 103,198 | 5,930 | 96,494 |
| عمان | 98,585 | 935 | 88,528 |
| الإمارات | 94,190 | 419 | 83,724 |
| السويد | 92,863 | 5,893 | N/A |
| غواتيمالا | 91,746 | 3,246 | 80,256 |
| بولندا | 91,514 | 2,513 | 69,695 |
| الصين | 85,414 | 4,634 | 80,594 |
| اليابان | 83,010 | 1,564 | 76,025 |
| بيلاروس | 78,631 | 833 | 74,525 |
| نيبال | 77,817 | 498 | 56,428 |
| هندوراس | 76,900 | 2,353 | 27,922 |
| كوستا ريكا | 75,760 | 904 | 37,841 |
| البرتغال | 75,542 | 1,971 | 48,530 |
| أثيوبيا | 75,368 | 1,198 | 31,204 |
| فنزويلا | 75,122 | 628 | 65,225 |
| البحرين | 70,864 | 251 | 64,838 |
| التشيك | 68,919 | 655 | 33,443 |
| سنغافورة | 57,765 | 27 | 57,488 |
| أوزبكستان | 56,997 | 471 | 53,457 |
| سويسرا | 53,282 | 2,074 | 42,700 |
| مولدوفا | 53,042 | 1,320 | 38,997 |
| الجزائر | 51,530 | 1,736 | 36,174 |
| أرمينيا | 50,359 | 959 | 44,001 |
| قرغيزستان | 46,841 | 1,065 | 42,983 |
| غانا | 46,626 | 301 | 45,757 |
| النمسا | 44,813 | 799 | 35,644 |
| باراغواي | 40,758 | 857 | 24,449 |
| أذربيجان | 40,229 | 591 | 37,954 |
| فلسطين | 39,899 | 311 | 31,743 |
| لبنان | 39,634 | 367 | 17,565 |
| أفغانستان | 39,268 | 1,458 | 32,789 |
| كينيا | 38,529 | 711 | 24,908 |
| أيرلندا | 36,155 | 1,804 | 23,364 |
| ليبيا | 34,525 | 551 | 19,361 |
| صربيا | 33,551 | 749 | 31,536 |
| السلفادور | 29,077 | 848 | 23,813 |
| الدنمارك | 27,998 | 650 | 20,754 |
| بوسنة وهرسك | 27,469 | 856 | 20,616 |
| أستراليا | 27,096 | 888 | 24,784 |
| هنغاريا | 26,461 | 765 | 5,890 |
| كوريا | 23,889 | 415 | 21,666 |
| الكاميرون | 20,838 | 418 | 19,440 |
| بلغاريا | 20,833 | 825 | 14,634 |
| ساحل العاج | 19,724 | 120 | 19,291 |
| اليونان | 18,475 | 391 | 9,989 |
| تونس | 18,413 | 265 | 5,032 |
| مقدونيا | 17,977 | 739 | 14,959 |
| كرواتيا | 16,593 | 280 | 15,057 |
| مدغشقر | 16,408 | 230 | 15,301 |
| السنغال | 14,982 | 311 | 12,437 |
| زامبيا | 14,759 | 332 | 13,959 |
| النرويج | 14,027 | 274 | 11,190 |
| ألبانيا | 13,649 | 387 | 7,847 |
| السودان | 13,640 | 836 | 6,764 |
| ميانمار | 13,373 | 310 | 3,755 |
| الأردن | 11,825 | 61 | 4,626 |
| ناميبيا | 11,265 | 121 | 9,014 |
| ماليزيا | 11,224 | 136 | 9,967 |
| الجبل الأسود | 10,772 | 169 | 7,192 |
| الكونغو | 10,659 | 272 | 10,139 |
| المالديف | 10,291 | 34 | 9,108 |
| سلوفاكيا | 10,141 | 48 | 4,395 |
| فنلندا | 9,992 | 344 | 8,100 |
| غيانا | 9,955 | 66 | 9,589 |
| طاجيكستان | 9,769 | 76 | 8,572 |
| الغابون | 8,766 | 54 | 8,005 |
| هايتي | 8,766 | 229 | 6,829 |
| موزمبيق | 8,728 | 61 | 5,232 |
| لوكسمبورغ | 8,509 | 124 | 7,174 |
| أوغندا | 8,129 | 75 | 4,260 |
| زيمبابوي | 7,838 | 228 | 6,303 |
| موريتانيا | 7,502 | 161 | 7,120 |
| جامايكا | 6,482 | 107 | 1,867 |
| جورجيا | 6,192 | 39 | 3,120 |
| كابو فيردي | 6,024 | 60 | 5,277 |
| ملاوي | 5,773 | 179 | 4,263 |
| سلوفينيا | 5,690 | 150 | 3,804 |
| كوبا | 5,597 | 122 | 4,893 |
| جوادلوب | 5,528 | 57 | 2,199 |
| سوازيلاند | 5,482 | 109 | 4,912 |
| جيبوتي | 5,416 | 61 | 5,344 |
| نيكاراغوا | 5,170 | 151 | 2,913 |
| الكونغو | 5,089 | 89 | 3,887 |
| هونج كونج | 5,088 | 105 | 4,827 |
| غينيا | 5,030 | 83 | 4,769 |
| أنغولا | 4,972 | 183 | 1,941 |
| سورينام | 4,877 | 104 | 4,695 |
| رواندا | 4,840 | 29 | 3,154 |
| افريقيا الوسطى | 4,829 | 62 | 1,914 |
| ليتوانيا | 4,693 | 92 | 2,365 |
| ترينداد | 4,531 | 76 | 2,560 |
| سوريا | 4,200 | 200 | 1,103 |
| جزر الباهاما | 4,123 | 96 | 2,206 |
| ريونيون | 3,993 | 16 | 2,819 |
| أروبا | 3,963 | 27 | 3,259 |
| مايوت | 3,779 | 42 | 2,964 |
| الصومال | 3,588 | 99 | 2,946 |
| غامبيا | 3,579 | 112 | 2,161 |
| تايلاند | 3,569 | 59 | 3,379 |
| سيريلانكا | 3,380 | 13 | 3,230 |
| استونيا | 3,371 | 64 | 2,605 |
| بوتسوانا | 3,172 | 16 | 710 |
| مالي | 3,118 | 131 | 2,453 |
| مالطا | 3,058 | 35 | 2,562 |
| غيانا | 2,894 | 80 | 1,680 |
| أيسلندا | 2,728 | 10 | 2,167 |
| جنوب السودان | 2,704 | 49 | 1,290 |
| بنين | 2,357 | 41 | 1,973 |
| غينيا بيساو | 2,324 | 39 | 1,549 |
| سيراليون | 2,231 | 72 | 1,687 |
| بوركينا فاسو | 2,056 | 58 | 1,335 |
| أندورا | 2,050 | 53 | 1,432 |
| أوروغواي | 2,046 | 48 | 1,791 |
| اليمن | 2,034 | 587 | 1,286 |
| بيليز | 1,992 | 27 | 1,246 |
| بولينيزيا | 1,852 | 7 | 1,504 |
| نيوزيلاندا | 1,848 | 25 | 1,770 |
| لاتفيا | 1,824 | 37 | 1,307 |
| توغو | 1,784 | 48 | 1,348 |
| قبرص | 1,755 | 22 | 1,369 |
| ليسوتو | 1,595 | 36 | 873 |
| مارتينيك | 1,543 | 21 | 98 |
| ليبيريا | 1,343 | 82 | 1,221 |
| تشاد | 1,200 | 85 | 1,007 |
| نيجيريا | 1,197 | 69 | 1,114 |
| فيتنام | 1,094 | 35 | 1,010 |
| سان تومي | 911 | 15 | 886 |
| سان مارينو | 732 | 42 | 680 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| جزر تركس | 689 | 6 | 645 |
| سينت مارتن | 667 | 22 | 557 |
| جزر القنال | 665 | 48 | 600 |
| بابوا | 534 | 7 | 516 |
| تايوان | 515 | 7 | 484 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| بوروندي | 508 | 1 | 472 |
| جزر القمر | 479 | 7 | 464 |
| جزر فاروس | 467 | 0 | 429 |
| جبل طارق | 396 | 0 | 344 |
| كوراساو | 392 | 1 | 171 |
| سانت مارتن | 383 | 8 | 273 |
| موريشيوس | 381 | 10 | 344 |
| إريتريا | 375 | 0 | 341 |
| جزيرة مان | 340 | 24 | 315 |
| منغوليا | 313 | 0 | 307 |
| بوتان | 282 | 0 | 222 |
| كمبوديا | 277 | 0 | 275 |
| موناكو | 218 | 2 | 181 |
| جزر كايمان | 211 | 1 | 208 |
| بربادوس | 190 | 7 | 179 |
| برمودا | 181 | 9 | 167 |
| بروناي | 146 | 3 | 142 |
| سيشيل | 144 | 0 | 140 |
| جزر هولندا | 121 | 1 | 32 |
| ليختنشتاين | 118 | 1 | 113 |
| أنتيغوا | 101 | 3 | 92 |
| جزر العذراء | 71 | 1 | 66 |
| س. فنسنت | 64 | 0 | 64 |
| س. بارتيليمي | 48 | 0 | 25 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| فيحي | 32 | 2 | 28 |
| الدومنيكان | 30 | 0 | 24 |
| تيمور | 28 | 0 | 28 |
| كاليدونيا | 27 | 0 | 27 |
| سانت لوسيا | 27 | 0 | 27 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| لاوس | 23 | 0 | 22 |
| سانت كيتس | 19 | 0 | 17 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 6 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

