
April 1, 2020, 8:50 am
احصائيات كورونا في العالم
859,431مصاب
42,335وفاة
178,322معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 188,578 | 4,055 | 7,251 |
| إيطاليا | 105,792 | 12,428 | 15,729 |
| أسبانيا | 95,923 | 8,464 | 19,259 |
| الصين | 81,554 | 3,312 | 76,238 |
| ألمانيا | 71,808 | 775 | 16,100 |
| فرنسا | 52,128 | 3,523 | 9,444 |
| إيران | 44,605 | 2,898 | 14,656 |
| بريطانيا | 25,150 | 1,789 | 135 |
| سويسرا | 16,605 | 433 | 1,823 |
| تركيا | 13,531 | 214 | 243 |
| بلجيكا | 12,775 | 705 | 1,696 |
| هولندا | 12,595 | 1,039 | 250 |
| النمسا | 10,180 | 128 | 1,095 |
| كوريا | 9,887 | 165 | 5,567 |
| كندا | 8,612 | 101 | 1,242 |
| البرتغال | 7,443 | 160 | 43 |
| البرازيل | 5,812 | 202 | 127 |
| إسرائيل | 5,358 | 20 | 224 |
| أستراليا | 4,860 | 21 | 345 |
| النرويج | 4,641 | 39 | 13 |
| السويد | 4,435 | 180 | 16 |
| التشيك | 3,308 | 31 | 45 |
| أيرلندا | 3,235 | 71 | 5 |
| الدنمارك | 2,860 | 90 | 1 |
| ماليزيا | 2,766 | 43 | 537 |
| تشيلي | 2,738 | 12 | 156 |
| روسيا | 2,337 | 17 | 121 |
| بولندا | 2,311 | 33 | 7 |
| الإكوادور | 2,302 | 79 | 58 |
| رومانيا | 2,245 | 82 | 220 |
| اليابان | 2,178 | 57 | 424 |
| لوكسمبورغ | 2,178 | 23 | 80 |
| الفلبين | 2,084 | 88 | 49 |
| باكستان | 2,039 | 26 | 82 |
| تايلاند | 1,771 | 12 | 342 |
| الهند | 1,590 | 45 | 148 |
| السعودية | 1,563 | 10 | 165 |
| إندونسيا | 1,528 | 136 | 81 |
| فنلندا | 1,418 | 17 | 10 |
| جنوب أفريقيا | 1,353 | 5 | 31 |
| اليونان | 1,314 | 49 | 52 |
| المكسيك | 1,215 | 29 | 35 |
| بناما | 1,181 | 30 | 9 |
| أيسلندا | 1,135 | 2 | 198 |
| بيرو | 1,065 | 30 | 394 |
| الأرجنتين | 1,054 | 27 | 240 |
| سنغافورة | 926 | 3 | 240 |
| كولومبيا | 906 | 16 | 31 |
| صربيا | 900 | 23 | 42 |
| كرواتيا | 867 | 6 | 67 |
| سلوفينيا | 802 | 15 | 10 |
| قطر | 781 | 2 | 62 |
| استونيا | 745 | 4 | 26 |
| الجزائر | 716 | 44 | 46 |
| هونج كونج | 715 | 4 | 128 |
| باخرة DP | 712 | 11 | 603 |
| مصر | 710 | 46 | 157 |
| نيوزيلاندا | 708 | 1 | 83 |
| العراق | 694 | 50 | 170 |
| الإمارات | 664 | 6 | 61 |
| أوكرانيا | 645 | 17 | 10 |
| المغرب | 617 | 36 | 24 |
| البحرين | 567 | 4 | 295 |
| ليتوانيا | 537 | 8 | 7 |
| أرمينيا | 532 | 3 | 30 |
| هنغاريا | 525 | 16 | 40 |
| لبنان | 463 | 12 | 37 |
| بوسنة وهرسك | 420 | 13 | 17 |
| بلغاريا | 412 | 8 | 17 |
| لاتفيا | 398 | 0 | 1 |
| تونس | 394 | 10 | 3 |
| أندورا | 376 | 12 | 10 |
| كازاخستان | 363 | 3 | 24 |
| سلوفاكيا | 363 | 0 | 3 |
| مولدوفا | 353 | 4 | 18 |
| كوستا ريكا | 347 | 2 | 4 |
| أوروغواي | 338 | 1 | 41 |
| مقدونيا | 329 | 9 | 12 |
| تايوان | 322 | 5 | 39 |
| أذربيجان | 298 | 5 | 26 |
| الكويت | 289 | 0 | 73 |
| الأردن | 274 | 5 | 30 |
| قبرص | 262 | 8 | 23 |
| بوركينا فاسو | 261 | 14 | 32 |
| ريونيون | 247 | 0 | 1 |
| ألبانيا | 243 | 15 | 52 |
| سان مارينو | 236 | 26 | 13 |
| فيتنام | 212 | 0 | 58 |
| أفغانستان | 196 | 4 | 5 |
| الكاميرون | 193 | 6 | 5 |
| عمان | 192 | 1 | 34 |
| كوبا | 186 | 6 | 8 |
| ساحل العاج | 179 | 1 | 7 |
| السنغال | 175 | 0 | 40 |
| أوزبكستان | 173 | 2 | 8 |
| هندوراس | 172 | 10 | 3 |
| جزر فاروس | 169 | 0 | 74 |
| مالطا | 169 | 0 | 2 |
| غانا | 161 | 5 | 31 |
| بيلاروس | 152 | 1 | 47 |
| موريشيوس | 143 | 5 | 0 |
| سيريلانكا | 143 | 2 | 17 |
| جزر القنال | 141 | 3 | 0 |
| فنزويلا | 135 | 3 | 39 |
| بروناي | 129 | 1 | 45 |
| مارتينيك | 128 | 3 | 27 |
| فلسطين | 119 | 1 | 18 |
| بوليفيا | 115 | 7 | 1 |
| جوادلوب | 114 | 4 | 22 |
| جورجيا | 110 | 0 | 21 |
| كمبوديا | 109 | 0 | 23 |
| الجبل الأسود | 109 | 2 | 0 |
| قرغيزستان | 107 | 0 | 3 |
| الكونغو | 98 | 8 | 2 |
| مايوت | 94 | 1 | 10 |
| ترينداد | 89 | 4 | 1 |
| رواندا | 75 | 0 | 0 |
| جبل طارق | 69 | 0 | 34 |
| ليختنشتاين | 68 | 0 | 0 |
| باراغواي | 65 | 3 | 1 |
| جزيرة مان | 60 | 0 | 0 |
| كينيا | 59 | 1 | 1 |
| مدغشقر | 57 | 0 | 0 |
| أروبا | 55 | 0 | 1 |
| موناكو | 52 | 1 | 2 |
| بنغلاديش | 51 | 5 | 25 |
| غيانا | 51 | 0 | 15 |
| أوغندا | 44 | 0 | 0 |
| ماكاو | 41 | 0 | 10 |
| غواتيمالا | 38 | 1 | 12 |
| جامايكا | 38 | 2 | 2 |
| بولينيزيا | 37 | 0 | 0 |
| زامبيا | 36 | 0 | 0 |
| نيجيريا | 34 | 3 | 0 |
| بربادوس | 34 | 0 | 0 |
| توغو | 34 | 1 | 10 |
| برمودا | 32 | 0 | 10 |
| السلفادور | 32 | 1 | 0 |
| جيبوتي | 30 | 0 | 0 |
| مالي | 28 | 2 | 0 |
| أثيوبيا | 26 | 0 | 2 |
| الكونغو | 19 | 0 | 0 |
| تنزانيا | 19 | 1 | 1 |
| المالديف | 18 | 0 | 13 |
| الغابون | 16 | 1 | 0 |
| هايتي | 16 | 0 | 1 |
| كاليدونيا | 16 | 0 | 0 |
| غينيا | 15 | 0 | 1 |
| جزر الباهاما | 15 | 0 | 1 |
| إريتريا | 15 | 0 | 0 |
| ميانمار | 15 | 1 | 0 |
| سانت مارتن | 15 | 1 | 2 |
| جزر كايمان | 14 | 1 | 0 |
| سانت لوسيا | 13 | 0 | 1 |
| الدومنيكان | 12 | 0 | 0 |
| غيانا | 12 | 2 | 0 |
| منغوليا | 12 | 0 | 2 |
| كوراساو | 11 | 1 | 2 |
| ناميبيا | 11 | 0 | 2 |
| جرينلاند | 10 | 0 | 2 |
| ليبيا | 10 | 0 | 1 |
| سيشيل | 10 | 0 | 0 |
| سورينام | 10 | 0 | 0 |
| سوريا | 10 | 2 | 0 |
| بنين | 9 | 0 | 1 |
| سوازيلاند | 9 | 0 | 0 |
| غرينادا | 9 | 0 | 0 |
| لاوس | 9 | 0 | 0 |
| غينيا بيساو | 8 | 0 | 0 |
| موزمبيق | 8 | 0 | 0 |
| سانت كيتس | 8 | 0 | 0 |
| زيمبابوي | 8 | 1 | 0 |
| أنغولا | 7 | 2 | 1 |
| أنتيغوا | 7 | 0 | 0 |
| تشاد | 7 | 0 | 0 |
| السودان | 7 | 2 | 1 |
| كابو فيردي | 6 | 1 | 0 |
| موريتانيا | 6 | 1 | 2 |
| سينت مارتن | 6 | 0 | 0 |
| س. بارتيليمي | 6 | 0 | 1 |
| الفاتيكان | 6 | 0 | 0 |
| فيحي | 5 | 0 | 0 |
| مونتسيرات | 5 | 0 | 0 |
| نيبال | 5 | 0 | 1 |
| نيكاراغوا | 5 | 1 | 0 |
| الصومال | 5 | 0 | 1 |
| جزر تركس | 5 | 0 | 0 |
| بوتان | 4 | 0 | 0 |
| بوتسوانا | 4 | 1 | 0 |
| غامبيا | 4 | 1 | 0 |
| بيليز | 3 | 0 | 0 |
| جزر العذراء | 3 | 0 | 0 |
| افريقيا الوسطى | 3 | 0 | 0 |
| ليبيريا | 3 | 0 | 0 |
| أنغويلا | 2 | 0 | 0 |
| بوروندي | 2 | 0 | 0 |
| Caribbea | 2 | 0 | 0 |
| باخرة زاندام | 2 | 0 | 0 |
| بابوا | 1 | 0 | 0 |
| SierraLe | 1 | 0 | 0 |
| س. فنسنت | 1 | 0 | 1 |
| تيمور | 1 | 0 | 0 |

