
October 2, 2020, 10:35 pm
احصائيات كورونا في العالم
34,734,396مصاب
1,031,163وفاة
25,819,156معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 7,527,842 | 213,243 | 4,759,937 |
| الهند | 6,471,734 | 100,873 | 5,424,943 |
| البرازيل | 4,856,024 | 144,966 | 4,212,772 |
| روسيا | 1,194,643 | 21,077 | 970,296 |
| كولومبيا | 835,339 | 26,196 | 751,691 |
| بيرو | 818,297 | 32,535 | 690,528 |
| أسبانيا | 810,807 | 32,086 | N/A |
| الأرجنتين | 765,002 | 20,288 | 603,140 |
| المكسيك | 748,315 | 78,078 | 537,475 |
| جنوب أفريقيا | 676,084 | 16,866 | 609,584 |
| فرنسا | 589,653 | 32,155 | 97,778 |
| بريطانيا | 467,146 | 42,268 | N/A |
| تشيلي | 466,590 | 12,867 | 439,607 |
| إيران | 464,596 | 26,567 | 385,264 |
| العراق | 372,259 | 9,298 | 299,804 |
| بنغلاديش | 366,383 | 5,305 | 278,627 |
| السعودية | 335,578 | 4,823 | 320,348 |
| تركيا | 321,512 | 8,325 | 282,657 |
| إيطاليا | 319,908 | 35,941 | 229,970 |
| الفلبين | 316,678 | 5,616 | 254,617 |
| باكستان | 313,431 | 6,499 | 298,055 |
| ألمانيا | 298,362 | 9,596 | 259,500 |
| إندونسيا | 295,499 | 10,972 | 221,340 |
| إسرائيل | 258,920 | 1,633 | 185,122 |
| أوكرانيا | 217,661 | 4,261 | 96,591 |
| كندا | 162,320 | 9,402 | 137,318 |
| الإكوادور | 138,584 | 11,433 | 112,296 |
| بوليفيا | 135,716 | 8,001 | 96,165 |
| رومانيا | 132,001 | 4,915 | 105,582 |
| هولندا | 127,922 | 6,428 | N/A |
| قطر | 126,164 | 215 | 123,108 |
| المغرب | 126,044 | 2,229 | 104,136 |
| بلجيكا | 121,059 | 10,023 | 19,521 |
| بناما | 113,342 | 2,387 | 89,903 |
| كازاخستان | 108,044 | 1,725 | 103,028 |
| الكويت | 106,087 | 615 | 97,898 |
| مصر | 103,317 | 5,946 | 96,855 |
| عمان | 98,585 | 935 | 88,528 |
| الإمارات | 96,529 | 424 | 86,071 |
| بولندا | 95,773 | 2,570 | 71,353 |
| السويد | 94,283 | 5,895 | N/A |
| غواتيمالا | 93,090 | 3,267 | 81,466 |
| الصين | 85,424 | 4,634 | 80,601 |
| اليابان | 84,215 | 1,578 | 77,219 |
| نيبال | 82,450 | 520 | 60,696 |
| بيلاروس | 79,421 | 844 | 74,982 |
| هندوراس | 77,598 | 2,380 | 28,517 |
| البرتغال | 77,284 | 1,983 | 49,359 |
| أثيوبيا | 76,988 | 1,208 | 31,677 |
| كوستا ريكا | 76,828 | 917 | 39,843 |
| فنزويلا | 76,029 | 635 | 66,245 |
| التشيك | 76,017 | 699 | 34,871 |
| البحرين | 71,374 | 255 | 65,550 |
| سنغافورة | 57,794 | 27 | 57,534 |
| أوزبكستان | 57,454 | 472 | 53,955 |
| مولدوفا | 55,016 | 1,344 | 40,002 |
| سويسرا | 54,384 | 2,075 | 45,800 |
| الجزائر | 51,847 | 1,749 | 36,385 |
| أرمينيا | 51,382 | 966 | 44,406 |
| قرغيزستان | 47,056 | 1,065 | 43,137 |
| غانا | 46,656 | 301 | 45,942 |
| النمسا | 46,374 | 803 | 37,186 |
| لبنان | 42,173 | 386 | 18,739 |
| باراغواي | 41,799 | 869 | 25,167 |
| فلسطين | 40,766 | 321 | 32,944 |
| أذربيجان | 40,453 | 594 | 38,217 |
| أفغانستان | 39,290 | 1,458 | 32,842 |
| كينيا | 38,923 | 725 | 25,114 |
| أيرلندا | 37,063 | 1,801 | 23,364 |
| ليبيا | 35,717 | 570 | 20,334 |
| صربيا | 33,735 | 751 | 31,536 |
| السلفادور | 29,175 | 848 | 23,930 |
| الدنمارك | 28,932 | 652 | 21,824 |
| هنغاريا | 28,631 | 798 | 6,349 |
| بوسنة وهرسك | 27,975 | 871 | 21,108 |
| أستراليا | 27,109 | 890 | 24,788 |
| كوريا | 23,952 | 416 | 21,733 |
| بلغاريا | 21,096 | 832 | 14,787 |
| الكاميرون | 20,838 | 418 | 19,440 |
| ساحل العاج | 19,755 | 120 | 19,320 |
| تونس | 19,721 | 271 | 5,032 |
| اليونان | 19,346 | 398 | 9,989 |
| مقدونيا | 18,363 | 749 | 15,164 |
| كرواتيا | 17,160 | 291 | 15,423 |
| مدغشقر | 16,493 | 232 | 15,467 |
| ميانمار | 15,525 | 353 | 4,378 |
| السنغال | 15,051 | 312 | 12,694 |
| زامبيا | 14,830 | 333 | 13,980 |
| النرويج | 14,149 | 274 | 11,190 |
| ألبانيا | 13,965 | 389 | 8,342 |
| السودان | 13,653 | 836 | 6,764 |
| الأردن | 13,650 | 79 | 4,752 |
| ماليزيا | 11,771 | 136 | 10,095 |
| الجبل الأسود | 11,690 | 172 | 7,618 |
| سلوفاكيا | 11,617 | 54 | 4,756 |
| ناميبيا | 11,373 | 123 | 9,083 |
| الكونغو | 10,729 | 272 | 10,183 |
| المالديف | 10,354 | 34 | 9,187 |
| فنلندا | 10,244 | 345 | 8,100 |
| غيانا | 9,968 | 67 | 9,637 |
| طاجيكستان | 9,852 | 77 | 8,661 |
| موزمبيق | 8,979 | 64 | 5,595 |
| هايتي | 8,792 | 229 | 6,949 |
| الغابون | 8,766 | 54 | 8,005 |
| لوكسمبورغ | 8,709 | 125 | 7,428 |
| أوغندا | 8,491 | 79 | 4,470 |
| زيمبابوي | 7,850 | 228 | 6,312 |
| موريتانيا | 7,505 | 161 | 7,138 |
| جورجيا | 7,093 | 46 | 3,714 |
| جامايكا | 6,704 | 116 | 2,112 |
| كابو فيردي | 6,205 | 62 | 5,399 |
| سلوفينيا | 6,103 | 154 | 4,041 |
| ملاوي | 5,779 | 179 | 4,514 |
| كوبا | 5,670 | 122 | 4,922 |
| جوادلوب | 5,528 | 57 | 2,199 |
| سوازيلاند | 5,500 | 111 | 5,000 |
| جيبوتي | 5,417 | 61 | 5,346 |
| نيكاراغوا | 5,170 | 151 | 2,913 |
| أنغولا | 5,114 | 185 | 2,082 |
| هونج كونج | 5,105 | 105 | 4,842 |
| الكونغو | 5,089 | 89 | 3,887 |
| غينيا | 5,045 | 83 | 4,879 |
| ليتوانيا | 4,956 | 93 | 2,466 |
| سورينام | 4,891 | 105 | 4,702 |
| رواندا | 4,843 | 29 | 3,181 |
| افريقيا الوسطى | 4,829 | 62 | 1,914 |
| ترينداد | 4,613 | 76 | 2,729 |
| سوريا | 4,247 | 202 | 1,117 |
| جزر الباهاما | 4,220 | 96 | 2,290 |
| أروبا | 4,038 | 30 | 3,406 |
| ريونيون | 3,993 | 16 | 2,819 |
| مايوت | 3,779 | 42 | 2,964 |
| الصومال | 3,593 | 99 | 3,001 |
| غامبيا | 3,585 | 115 | 2,224 |
| تايلاند | 3,575 | 59 | 3,384 |
| استونيا | 3,507 | 66 | 2,675 |
| سيريلانكا | 3,388 | 13 | 3,245 |
| بوتسوانا | 3,172 | 16 | 710 |
| مالي | 3,156 | 131 | 2,467 |
| مالطا | 3,139 | 37 | 2,668 |
| غيانا | 2,929 | 82 | 1,760 |
| أيسلندا | 2,809 | 10 | 2,194 |
| جنوب السودان | 2,715 | 50 | 1,290 |
| بنين | 2,357 | 41 | 1,973 |
| غينيا بيساو | 2,324 | 39 | 1,549 |
| سيراليون | 2,252 | 72 | 1,697 |
| أندورا | 2,110 | 53 | 1,540 |
| بوركينا فاسو | 2,088 | 58 | 1,363 |
| أوروغواي | 2,061 | 48 | 1,809 |
| اليمن | 2,039 | 587 | 1,297 |
| بيليز | 2,026 | 27 | 1,272 |
| لاتفيا | 1,945 | 38 | 1,307 |
| بولينيزيا | 1,852 | 7 | 1,504 |
| نيوزيلاندا | 1,848 | 25 | 1,780 |
| توغو | 1,809 | 48 | 1,353 |
| قبرص | 1,789 | 22 | 1,369 |
| ليسوتو | 1,680 | 39 | 926 |
| مارتينيك | 1,543 | 21 | 98 |
| ليبيريا | 1,343 | 82 | 1,221 |
| تشاد | 1,203 | 85 | 1,067 |
| نيجيريا | 1,197 | 69 | 1,114 |
| فيتنام | 1,096 | 35 | 1,020 |
| سان تومي | 911 | 15 | 886 |
| سان مارينو | 732 | 42 | 680 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| جزر تركس | 690 | 6 | 648 |
| جزر القنال | 677 | 48 | 600 |
| سينت مارتن | 668 | 22 | 567 |
| بابوا | 539 | 7 | 519 |
| تايوان | 515 | 7 | 484 |
| بوروندي | 510 | 1 | 472 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| جزر القمر | 484 | 7 | 466 |
| جزر فاروس | 472 | 0 | 432 |
| جبل طارق | 416 | 0 | 351 |
| سانت مارتن | 403 | 8 | 309 |
| كوراساو | 399 | 1 | 185 |
| إريتريا | 381 | 0 | 353 |
| موريشيوس | 381 | 10 | 344 |
| جزيرة مان | 341 | 24 | 315 |
| منغوليا | 313 | 0 | 307 |
| بوتان | 282 | 0 | 225 |
| كمبوديا | 278 | 0 | 275 |
| موناكو | 221 | 2 | 188 |
| جزر كايمان | 211 | 1 | 209 |
| بربادوس | 193 | 7 | 179 |
| برمودا | 181 | 9 | 168 |
| بروناي | 146 | 3 | 142 |
| سيشيل | 144 | 0 | 143 |
| جزر هولندا | 121 | 1 | 32 |
| ليختنشتاين | 120 | 1 | 116 |
| أنتيغوا | 106 | 3 | 94 |
| جزر العذراء | 71 | 1 | 66 |
| س. فنسنت | 64 | 0 | 64 |
| س. بارتيليمي | 54 | 0 | 37 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| فيحي | 32 | 2 | 28 |
| الدومنيكان | 31 | 0 | 24 |
| تيمور | 28 | 0 | 28 |
| كاليدونيا | 27 | 0 | 27 |
| سانت لوسيا | 27 | 0 | 27 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| لاوس | 23 | 0 | 22 |
| سانت كيتس | 19 | 0 | 17 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 6 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

