
August 12, 2020, 9:50 am
احصائيات كورونا في العالم
20,528,680مصاب
746,000وفاة
13,449,101معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 5,305,957 | 167,749 | 2,755,608 |
| البرازيل | 3,112,393 | 103,099 | 2,243,124 |
| الهند | 2,332,908 | 46,216 | 1,640,362 |
| روسيا | 897,599 | 15,131 | 703,175 |
| جنوب أفريقيا | 566,109 | 10,751 | 426,125 |
| المكسيك | 492,522 | 53,929 | 332,800 |
| بيرو | 489,680 | 21,501 | 335,756 |
| كولومبيا | 410,453 | 13,475 | 230,427 |
| تشيلي | 376,616 | 10,178 | 349,541 |
| أسبانيا | 373,692 | 28,581 | N/A |
| إيران | 331,189 | 18,800 | 288,620 |
| بريطانيا | 312,789 | 46,628 | N/A |
| السعودية | 291,468 | 3,233 | 255,118 |
| باكستان | 285,921 | 6,129 | 263,193 |
| بنغلاديش | 263,503 | 3,471 | 151,972 |
| الأرجنتين | 260,911 | 5,004 | 181,389 |
| إيطاليا | 251,237 | 35,215 | 202,461 |
| تركيا | 243,180 | 5,873 | 226,155 |
| ألمانيا | 219,530 | 9,268 | 199,900 |
| فرنسا | 204,172 | 30,354 | 82,836 |
| العراق | 156,995 | 5,531 | 112,102 |
| الفلبين | 139,538 | 2,312 | 68,432 |
| إندونسيا | 128,776 | 5,824 | 83,710 |
| كندا | 120,421 | 8,991 | 106,746 |
| قطر | 113,646 | 188 | 110,324 |
| كازاخستان | 100,855 | 1,269 | 74,677 |
| مصر | 95,834 | 5,059 | 54,888 |
| الإكوادور | 95,563 | 5,951 | 78,610 |
| بوليفيا | 93,328 | 3,761 | 31,753 |
| إسرائيل | 86,959 | 622 | 61,576 |
| الصين | 84,737 | 4,634 | 79,342 |
| السويد | 83,126 | 5,770 | N/A |
| أوكرانيا | 83,115 | 1,951 | 44,934 |
| عمان | 82,050 | 533 | 76,720 |
| بناما | 76,464 | 1,680 | 50,665 |
| بلجيكا | 75,008 | 9,885 | 17,841 |
| الكويت | 73,068 | 486 | 64,759 |
| بيلاروس | 69,005 | 592 | 65,219 |
| رومانيا | 63,762 | 2,764 | 30,585 |
| الإمارات | 62,966 | 358 | 56,961 |
| هولندا | 59,973 | 6,159 | N/A |
| غواتيمالا | 57,966 | 2,233 | 46,442 |
| سنغافورة | 55,353 | 27 | 50,128 |
| بولندا | 52,961 | 1,821 | 37,150 |
| البرتغال | 52,945 | 1,761 | 38,760 |
| اليابان | 48,928 | 1,052 | 33,975 |
| هندوراس | 48,403 | 1,515 | 6,805 |
| البحرين | 44,804 | 165 | 41,504 |
| غانا | 41,404 | 215 | 39,055 |
| قرغيزستان | 40,759 | 1,484 | 32,997 |
| أرمينيا | 40,593 | 803 | 33,157 |
| أفغانستان | 37,345 | 1,354 | 26,694 |
| سويسرا | 36,895 | 1,990 | 32,700 |
| الجزائر | 36,204 | 1,322 | 25,263 |
| المغرب | 35,195 | 533 | 25,385 |
| أذربيجان | 33,731 | 495 | 30,856 |
| أوزبكستان | 32,215 | 208 | 24,090 |
| صربيا | 28,497 | 652 | 18,965 |
| مولدوفا | 28,223 | 857 | 19,740 |
| فنزويلا | 27,938 | 238 | 19,706 |
| كينيا | 27,425 | 438 | 13,867 |
| أيرلندا | 26,801 | 1,773 | 23,364 |
| كوستا ريكا | 24,508 | 255 | 7,971 |
| أثيوبيا | 24,175 | 440 | 10,696 |
| نيبال | 23,948 | 83 | 16,664 |
| النمسا | 22,245 | 723 | 20,123 |
| أستراليا | 22,127 | 352 | 12,393 |
| السلفادور | 21,269 | 577 | 9,897 |
| التشيك | 18,783 | 391 | 13,222 |
| الكاميرون | 18,213 | 398 | 15,320 |
| ساحل العاج | 16,847 | 105 | 13,321 |
| الدنمارك | 14,959 | 621 | 12,988 |
| فلسطين | 14,875 | 104 | 8,181 |
| كوريا | 14,714 | 305 | 13,786 |
| بوسنة وهرسك | 14,708 | 447 | 8,411 |
| بلغاريا | 13,722 | 471 | 8,154 |
| مدغشقر | 13,317 | 152 | 11,276 |
| مقدونيا | 12,083 | 529 | 8,248 |
| السودان | 12,033 | 786 | 6,282 |
| السنغال | 11,380 | 238 | 7,449 |
| النرويج | 9,751 | 256 | 8,857 |
| الكونغو | 9,499 | 225 | 8,375 |
| ماليزيا | 9,103 | 125 | 8,809 |
| غيانا | 8,360 | 49 | 7,632 |
| زامبيا | 8,275 | 241 | 7,004 |
| الغابون | 8,006 | 51 | 5,823 |
| طاجيكستان | 7,871 | 63 | 6,653 |
| هايتي | 7,649 | 183 | 4,982 |
| فنلندا | 7,623 | 333 | 6,980 |
| باراغواي | 7,519 | 86 | 5,326 |
| لوكسمبورغ | 7,242 | 122 | 6,222 |
| لبنان | 7,121 | 87 | 2,377 |
| ألبانيا | 6,676 | 205 | 3,480 |
| موريتانيا | 6,598 | 157 | 5,704 |
| ليبيا | 6,302 | 132 | 740 |
| اليونان | 5,942 | 214 | 3,804 |
| كرواتيا | 5,740 | 160 | 4,962 |
| جيبوتي | 5,348 | 59 | 5,133 |
| المالديف | 5,223 | 20 | 2,849 |
| غينيا | 4,821 | 83 | 2,182 |
| زيمبابوي | 4,818 | 104 | 1,524 |
| هنغاريا | 4,746 | 605 | 3,527 |
| ملاوي | 4,714 | 152 | 2,477 |
| افريقيا الوسطى | 4,645 | 61 | 1,723 |
| هونج كونج | 4,182 | 58 | 3,052 |
| نيكاراغوا | 4,115 | 128 | 2,913 |
| الجبل الأسود | 3,748 | 71 | 2,558 |
| الكونغو | 3,745 | 60 | 1,625 |
| سوازيلاند | 3,410 | 63 | 1,720 |
| تايلاند | 3,356 | 58 | 3,169 |
| ناميبيا | 3,229 | 19 | 715 |
| الصومال | 3,227 | 93 | 1,728 |
| كوبا | 3,093 | 88 | 2,472 |
| مايوت | 3,091 | 39 | 2,835 |
| كابو فيردي | 2,920 | 33 | 2,148 |
| سيريلانكا | 2,880 | 11 | 2,622 |
| سلوفاكيا | 2,615 | 31 | 1,874 |
| مالي | 2,577 | 125 | 1,973 |
| سورينام | 2,559 | 39 | 1,712 |
| موزمبيق | 2,481 | 17 | 910 |
| جنوب السودان | 2,472 | 47 | 1,175 |
| ليتوانيا | 2,283 | 81 | 1,679 |
| سلوفينيا | 2,272 | 129 | 1,960 |
| رواندا | 2,171 | 7 | 1,478 |
| استونيا | 2,167 | 63 | 1,968 |
| غينيا بيساو | 2,088 | 29 | 1,015 |
| بنين | 2,001 | 38 | 1,681 |
| أيسلندا | 1,968 | 10 | 1,844 |
| سيراليون | 1,932 | 69 | 1,478 |
| اليمن | 1,831 | 523 | 915 |
| تونس | 1,738 | 52 | 1,272 |
| أنغولا | 1,735 | 80 | 575 |
| نيوزيلاندا | 1,570 | 22 | 1,526 |
| أوروغواي | 1,385 | 37 | 1,157 |
| غامبيا | 1,346 | 32 | 227 |
| سوريا | 1,327 | 53 | 385 |
| أوغندا | 1,313 | 9 | 1,138 |
| لاتفيا | 1,293 | 32 | 1,078 |
| الأردن | 1,283 | 11 | 1,189 |
| جورجيا | 1,278 | 17 | 1,058 |
| قبرص | 1,277 | 20 | 870 |
| ليبيريا | 1,250 | 81 | 736 |
| بوركينا فاسو | 1,211 | 54 | 990 |
| نيجيريا | 1,158 | 69 | 1,065 |
| مالطا | 1,141 | 9 | 692 |
| توغو | 1,070 | 26 | 752 |
| بوتسوانا | 1,066 | 2 | 80 |
| جامايكا | 1,047 | 14 | 753 |
| جزر الباهاما | 989 | 15 | 116 |
| أندورا | 963 | 52 | 839 |
| تشاد | 946 | 76 | 859 |
| سان تومي | 881 | 15 | 804 |
| فيتنام | 866 | 17 | 399 |
| ليسوتو | 781 | 24 | 175 |
| أروبا | 717 | 3 | 114 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| ريونيون | 702 | 5 | 631 |
| سان مارينو | 699 | 42 | 657 |
| غيانا | 602 | 22 | 189 |
| جزر القنال | 599 | 47 | 545 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| تايوان | 481 | 7 | 450 |
| بوروندي | 408 | 1 | 315 |
| جزر القمر | 399 | 7 | 379 |
| ميانمار | 360 | 6 | 313 |
| موريشيوس | 344 | 10 | 334 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 312 |
| مارتينيك | 336 | 16 | 98 |
| جزر فاروس | 318 | 0 | 225 |
| جوادلوب | 317 | 14 | 186 |
| ترينداد | 300 | 8 | 139 |
| منغوليا | 293 | 0 | 269 |
| إريتريا | 285 | 0 | 248 |
| كمبوديا | 268 | 0 | 220 |
| جزر تركس | 224 | 2 | 39 |
| سينت مارتن | 219 | 17 | 102 |
| بابوا | 214 | 3 | 71 |
| جزر كايمان | 203 | 1 | 202 |
| جبل طارق | 202 | 0 | 187 |
| بيليز | 177 | 2 | 32 |
| برمودا | 159 | 9 | 144 |
| بربادوس | 143 | 7 | 112 |
| بروناي | 142 | 3 | 138 |
| موناكو | 138 | 4 | 113 |
| سيشيل | 127 | 0 | 126 |
| بوتان | 113 | 0 | 97 |
| بولينيزيا | 112 | 0 | 62 |
| أنتيغوا | 92 | 3 | 76 |
| ليختنشتاين | 89 | 1 | 87 |
| سانت مارتن | 84 | 4 | 44 |
| س. فنسنت | 57 | 0 | 52 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| كوراساو | 32 | 1 | 30 |
| فيحي | 27 | 1 | 18 |
| سانت لوسيا | 25 | 0 | 25 |
| تيمور | 25 | 0 | 24 |
| غرينادا | 24 | 0 | 23 |
| كاليدونيا | 23 | 0 | 22 |
| لاوس | 20 | 0 | 19 |
| الدومنيكان | 18 | 0 | 18 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 17 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| جزر هولندا | 13 | 0 | 7 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| س. بارتيليمي | 13 | 0 | 6 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| جزر العذراء | 9 | 1 | 7 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| سانت بيير | 4 | 0 | 1 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

