
آخر تحديث: July 27, 2020, 7:20 am
احصائيات كورونا في العالم
16,420,289مصاب
652,256وفاة
10,048,052معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 4,371,839 | 149,849 | 2,090,129 |
| البرازيل | 2,419,901 | 87,052 | 1,634,274 |
| الهند | 1,436,019 | 32,812 | 918,735 |
| روسيا | 812,485 | 13,269 | 600,250 |
| جنوب أفريقيا | 445,433 | 6,769 | 265,077 |
| المكسيك | 390,516 | 43,680 | 251,505 |
| بيرو | 384,797 | 18,229 | 267,850 |
| تشيلي | 345,790 | 9,112 | 318,095 |
| أسبانيا | 319,501 | 28,432 | N/A |
| بريطانيا | 299,426 | 45,752 | N/A |
| إيران | 291,172 | 15,700 | 253,213 |
| باكستان | 273,113 | 5,822 | 237,434 |
| السعودية | 266,941 | 2,733 | 220,323 |
| كولومبيا | 248,976 | 8,525 | 125,037 |
| إيطاليا | 246,118 | 35,107 | 198,446 |
| تركيا | 226,100 | 5,613 | 209,487 |
| بنغلاديش | 223,453 | 2,928 | 123,882 |
| ألمانيا | 206,741 | 9,203 | 190,600 |
| فرنسا | 180,528 | 30,192 | 80,815 |
| الأرجنتين | 162,526 | 2,939 | 70,518 |
| كندا | 113,911 | 8,890 | 99,355 |
| العراق | 110,032 | 4,362 | 75,217 |
| قطر | 109,305 | 165 | 106,024 |
| إندونسيا | 98,778 | 4,781 | 56,655 |
| مصر | 92,062 | 4,606 | 33,831 |
| الصين | 83,891 | 4,634 | 78,918 |
| كازاخستان | 83,122 | 585 | 52,571 |
| الإكوادور | 80,694 | 5,515 | 34,896 |
| الفلبين | 80,448 | 1,932 | 26,110 |
| السويد | 78,997 | 5,697 | N/A |
| عمان | 76,005 | 384 | 55,299 |
| بوليفيا | 69,429 | 2,583 | 21,169 |
| بيلاروس | 67,132 | 534 | 60,425 |
| بلجيكا | 66,026 | 9,821 | 17,438 |
| أوكرانيا | 64,849 | 1,605 | 35,807 |
| الكويت | 63,773 | 433 | 54,373 |
| إسرائيل | 61,956 | 470 | 27,025 |
| بناما | 60,296 | 1,294 | 34,131 |
| الإمارات | 58,913 | 344 | 52,182 |
| هولندا | 52,946 | 6,139 | N/A |
| سنغافورة | 50,369 | 27 | 45,521 |
| البرتغال | 50,164 | 1,717 | 35,217 |
| غواتيمالا | 45,053 | 1,734 | 31,612 |
| رومانيا | 44,798 | 2,187 | 25,643 |
| بولندا | 43,065 | 1,671 | 32,753 |
| هندوراس | 39,276 | 1,116 | 4,922 |
| البحرين | 39,131 | 140 | 35,689 |
| أرمينيا | 37,317 | 705 | 26,478 |
| أفغانستان | 36,157 | 1,259 | 25,180 |
| سويسرا | 34,412 | 1,977 | 30,700 |
| غانا | 32,969 | 168 | 29,494 |
| قرغيزستان | 32,813 | 1,277 | 20,388 |
| أذربيجان | 30,050 | 417 | 22,684 |
| اليابان | 29,382 | 996 | 21,762 |
| الجزائر | 27,357 | 1,155 | 18,088 |
| أيرلندا | 25,881 | 1,764 | 23,364 |
| صربيا | 23,730 | 534 | 14,047 |
| مولدوفا | 23,034 | 735 | 15,909 |
| أوزبكستان | 20,531 | 116 | 11,105 |
| النمسا | 20,472 | 712 | 18,209 |
| المغرب | 20,278 | 313 | 16,438 |
| نيبال | 18,613 | 45 | 13,128 |
| كينيا | 17,603 | 280 | 7,743 |
| الكاميرون | 16,708 | 385 | 14,539 |
| ساحل العاج | 15,596 | 96 | 10,178 |
| فنزويلا | 15,463 | 142 | 9,746 |
| التشيك | 15,324 | 371 | 11,428 |
| كوستا ريكا | 15,229 | 104 | 3,736 |
| أستراليا | 14,935 | 161 | 9,171 |
| السلفادور | 14,630 | 400 | 7,648 |
| كوريا | 14,175 | 299 | 12,905 |
| أثيوبيا | 13,968 | 223 | 6,216 |
| الدنمارك | 13,438 | 613 | 12,340 |
| السودان | 11,385 | 717 | 5,890 |
| فلسطين | 10,469 | 76 | 3,752 |
| بلغاريا | 10,427 | 340 | 5,355 |
| مقدونيا | 10,086 | 460 | 5,427 |
| بوسنة وهرسك | 9,767 | 280 | 4,555 |
| السنغال | 9,681 | 191 | 6,409 |
| مدغشقر | 9,295 | 85 | 5,579 |
| النرويج | 9,117 | 255 | 8,752 |
| ماليزيا | 8,897 | 124 | 8,600 |
| الكونغو | 8,831 | 204 | 5,510 |
| فنلندا | 7,393 | 329 | 6,920 |
| غيانا | 7,332 | 41 | 5,767 |
| هايتي | 7,315 | 157 | 4,365 |
| طاجيكستان | 7,192 | 59 | 5,970 |
| الغابون | 6,984 | 49 | 4,463 |
| لوكسمبورغ | 6,272 | 112 | 4,647 |
| موريتانيا | 6,171 | 156 | 4,430 |
| جيبوتي | 5,050 | 58 | 4,966 |
| كرواتيا | 4,857 | 136 | 3,866 |
| ألبانيا | 4,763 | 138 | 2,682 |
| افريقيا الوسطى | 4,599 | 59 | 1,546 |
| زامبيا | 4,481 | 139 | 2,350 |
| باراغواي | 4,444 | 41 | 2,794 |
| هنغاريا | 4,435 | 596 | 3,329 |
| اليونان | 4,193 | 202 | 1,374 |
| لبنان | 3,750 | 51 | 1,692 |
| ملاوي | 3,640 | 99 | 1,639 |
| نيكاراغوا | 3,439 | 108 | 2,492 |
| المالديف | 3,302 | 15 | 2,528 |
| تايلاند | 3,291 | 58 | 3,109 |
| الصومال | 3,178 | 93 | 1,521 |
| غينيا | 3,071 | 51 | 842 |
| الكونغو | 3,038 | 51 | 756 |
| مايوت | 2,862 | 38 | 2,650 |
| الجبل الأسود | 2,799 | 43 | 739 |
| سيريلانكا | 2,782 | 11 | 2,106 |
| ليبيا | 2,669 | 60 | 553 |
| هونج كونج | 2,634 | 18 | 1,495 |
| زيمبابوي | 2,512 | 34 | 518 |
| مالي | 2,510 | 123 | 1,911 |
| كوبا | 2,495 | 87 | 2,349 |
| كابو فيردي | 2,307 | 22 | 1,447 |
| جنوب السودان | 2,262 | 45 | 1,175 |
| سوازيلاند | 2,207 | 32 | 986 |
| سلوفاكيا | 2,179 | 28 | 1,577 |
| سلوفينيا | 2,082 | 116 | 1,678 |
| استونيا | 2,034 | 69 | 1,922 |
| ليتوانيا | 2,008 | 80 | 1,616 |
| غينيا بيساو | 1,954 | 26 | 803 |
| أيسلندا | 1,847 | 10 | 1,823 |
| رواندا | 1,821 | 5 | 918 |
| سيراليون | 1,783 | 66 | 1,313 |
| ناميبيا | 1,775 | 8 | 75 |
| بنين | 1,770 | 35 | 1,036 |
| اليمن | 1,681 | 479 | 797 |
| موزمبيق | 1,669 | 11 | 593 |
| نيوزيلاندا | 1,556 | 22 | 1,513 |
| تونس | 1,452 | 50 | 1,142 |
| سورينام | 1,439 | 23 | 890 |
| لاتفيا | 1,219 | 31 | 1,045 |
| أوروغواي | 1,192 | 34 | 948 |
| الأردن | 1,168 | 11 | 1,041 |
| ليبيريا | 1,162 | 72 | 641 |
| نيجيريا | 1,136 | 69 | 1,027 |
| جورجيا | 1,131 | 16 | 920 |
| أوغندا | 1,115 | 2 | 982 |
| بوركينا فاسو | 1,086 | 53 | 920 |
| قبرص | 1,057 | 19 | 852 |
| أنغولا | 932 | 40 | 242 |
| تشاد | 915 | 75 | 810 |
| أندورا | 897 | 52 | 803 |
| توغو | 868 | 18 | 599 |
| سان تومي | 863 | 14 | 696 |
| جامايكا | 842 | 10 | 714 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| مالطا | 700 | 9 | 665 |
| سان مارينو | 699 | 42 | 657 |
| بوتسوانا | 686 | 1 | 52 |
| ريونيون | 657 | 3 | 558 |
| سوريا | 650 | 38 | 200 |
| جزر القنال | 584 | 47 | 533 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| ليسوتو | 505 | 12 | 128 |
| تايوان | 458 | 7 | 440 |
| فيتنام | 420 | 0 | 365 |
| غيانا | 370 | 20 | 181 |
| بوروندي | 361 | 1 | 279 |
| جزر القمر | 354 | 7 | 328 |
| ميانمار | 350 | 6 | 290 |
| موريشيوس | 344 | 10 | 332 |
| جزر الباهاما | 342 | 11 | 91 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 312 |
| منغوليا | 288 | 0 | 218 |
| غامبيا | 277 | 6 | 60 |
| مارتينيك | 269 | 15 | 98 |
| إريتريا | 263 | 0 | 189 |
| كمبوديا | 225 | 0 | 143 |
| جزر فاروس | 214 | 0 | 188 |
| جزر كايمان | 203 | 1 | 202 |
| جوادلوب | 203 | 14 | 176 |
| جبل طارق | 185 | 0 | 180 |
| برمودا | 153 | 9 | 139 |
| ترينداد | 147 | 8 | 128 |
| بروناي | 141 | 3 | 138 |
| أروبا | 119 | 3 | 102 |
| موناكو | 116 | 4 | 104 |
| سيشيل | 114 | 0 | 39 |
| سينت مارتن | 114 | 15 | 63 |
| بربادوس | 110 | 7 | 94 |
| جزر تركس | 97 | 2 | 35 |
| بوتان | 95 | 0 | 85 |
| ليختنشتاين | 86 | 1 | 81 |
| أنتيغوا | 82 | 3 | 60 |
| بولينيزيا | 62 | 0 | 60 |
| بابوا | 62 | 0 | 11 |
| س. فنسنت | 52 | 0 | 39 |
| سانت مارتن | 49 | 3 | 41 |
| بيليز | 48 | 2 | 26 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| كوراساو | 29 | 1 | 24 |
| فيحي | 27 | 0 | 18 |
| سانت لوسيا | 24 | 0 | 22 |
| تيمور | 24 | 0 | 24 |
| غرينادا | 23 | 0 | 23 |
| كاليدونيا | 22 | 0 | 22 |
| لاوس | 20 | 0 | 19 |
| الدومنيكان | 18 | 0 | 18 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 15 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| جرينلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 12 | 1 | 10 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| جزر هولندا | 11 | 0 | 7 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| جزر العذراء | 8 | 1 | 7 |
| س. بارتيليمي | 7 | 0 | 6 |
| سانت بيير | 4 | 0 | 1 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

