
آخر تحديث: June 12, 2020, 8:20 am
احصائيات كورونا في العالم
7,597,426مصاب
423,846وفاة
3,841,943معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 2,089,701 | 116,034 | 816,086 |
| البرازيل | 805,649 | 41,058 | 396,692 |
| روسيا | 502,436 | 6,532 | 261,150 |
| الهند | 298,283 | 8,501 | 146,972 |
| بريطانيا | 291,409 | 41,279 | N/A |
| أسبانيا | 289,787 | 27,136 | N/A |
| إيطاليا | 236,142 | 34,167 | 171,338 |
| بيرو | 214,788 | 6,109 | 102,429 |
| ألمانيا | 186,795 | 8,851 | 171,600 |
| إيران | 180,156 | 8,584 | 142,663 |
| تركيا | 174,023 | 4,763 | 147,860 |
| فرنسا | 155,561 | 29,346 | 72,149 |
| تشيلي | 154,092 | 2,648 | 126,444 |
| المكسيك | 133,974 | 15,944 | 98,064 |
| باكستان | 125,933 | 2,463 | 40,247 |
| السعودية | 116,021 | 857 | 80,019 |
| كندا | 97,530 | 7,994 | 57,658 |
| الصين | 83,064 | 4,634 | 78,365 |
| بنغلاديش | 78,052 | 1,049 | 16,747 |
| قطر | 75,071 | 69 | 51,331 |
| بلجيكا | 59,711 | 9,636 | 16,453 |
| جنوب أفريقيا | 58,568 | 1,284 | 33,252 |
| بيلاروس | 51,816 | 293 | 26,643 |
| السويد | 48,288 | 4,814 | N/A |
| هولندا | 48,251 | 6,044 | N/A |
| كولومبيا | 45,212 | 1,488 | 17,790 |
| الإكوادور | 44,440 | 3,720 | 21,862 |
| الإمارات | 40,986 | 286 | 25,234 |
| مصر | 39,726 | 1,377 | 10,691 |
| سنغافورة | 39,387 | 25 | 27,286 |
| البرتغال | 35,910 | 1,504 | 22,002 |
| إندونسيا | 35,295 | 2,000 | 12,636 |
| الكويت | 34,432 | 279 | 24,137 |
| سويسرا | 31,044 | 1,937 | 28,800 |
| أوكرانيا | 29,070 | 854 | 13,141 |
| بولندا | 28,201 | 1,215 | 13,696 |
| الأرجنتين | 27,373 | 765 | 8,332 |
| أيرلندا | 25,238 | 1,703 | 22,698 |
| الفلبين | 24,175 | 1,036 | 5,165 |
| أفغانستان | 22,890 | 426 | 3,326 |
| رومانيا | 21,182 | 1,369 | 15,283 |
| عمان | 19,954 | 89 | 6,623 |
| بناما | 18,586 | 418 | 10,977 |
| إسرائيل | 18,569 | 300 | 15,250 |
| اليابان | 17,292 | 920 | 15,383 |
| النمسا | 17,034 | 674 | 15,949 |
| العراق | 16,675 | 457 | 6,568 |
| البحرين | 16,667 | 34 | 11,487 |
| بوليفيا | 16,165 | 533 | 2,372 |
| أرمينيا | 14,669 | 245 | 5,466 |
| كازاخستان | 13,872 | 67 | 8,593 |
| صربيا | 12,102 | 252 | 11,348 |
| الدنمارك | 12,035 | 593 | 10,955 |
| كوريا | 12,003 | 277 | 10,669 |
| مولدوفا | 10,727 | 375 | 6,072 |
| الجزائر | 10,589 | 741 | 7,255 |
| غانا | 10,358 | 48 | 3,824 |
| التشيك | 9,855 | 328 | 7,166 |
| أذربيجان | 8,882 | 108 | 4,930 |
| الكاميرون | 8,681 | 212 | 4,836 |
| النرويج | 8,608 | 242 | 8,138 |
| غواتيمالا | 8,561 | 334 | 1,567 |
| المغرب | 8,537 | 211 | 7,583 |
| ماليزيا | 8,369 | 118 | 7,065 |
| هندوراس | 7,669 | 294 | 837 |
| أستراليا | 7,289 | 102 | 6,781 |
| فنلندا | 7,064 | 325 | 6,200 |
| السودان | 6,730 | 413 | 2,278 |
| طاجيكستان | 4,834 | 49 | 3,062 |
| أوزبكستان | 4,819 | 19 | 3,637 |
| السنغال | 4,759 | 55 | 2,994 |
| نيبال | 4,614 | 15 | 861 |
| الكونغو | 4,515 | 98 | 567 |
| ساحل العاج | 4,404 | 41 | 2,212 |
| جيبوتي | 4,398 | 37 | 2,519 |
| لوكسمبورغ | 4,052 | 110 | 3,910 |
| هنغاريا | 4,039 | 553 | 2,391 |
| هايتي | 3,941 | 64 | 24 |
| مقدونيا | 3,538 | 169 | 1,682 |
| الغابون | 3,463 | 23 | 1,024 |
| السلفادور | 3,373 | 68 | 1,504 |
| كينيا | 3,215 | 92 | 1,092 |
| تايلاند | 3,125 | 58 | 2,987 |
| اليونان | 3,088 | 183 | 1,374 |
| بلغاريا | 3,086 | 168 | 1,688 |
| بوسنة وهرسك | 2,832 | 161 | 2,100 |
| فنزويلا | 2,814 | 23 | 487 |
| أثيوبيا | 2,670 | 40 | 434 |
| الصومال | 2,513 | 85 | 532 |
| كرواتيا | 2,249 | 106 | 2,132 |
| مايوت | 2,240 | 28 | 1,654 |
| كوبا | 2,219 | 84 | 1,893 |
| قرغيزستان | 2,166 | 26 | 1,668 |
| المالديف | 1,976 | 8 | 1,153 |
| استونيا | 1,965 | 69 | 1,697 |
| افريقيا الوسطى | 1,952 | 5 | 38 |
| سيريلانكا | 1,877 | 11 | 1,150 |
| أيسلندا | 1,807 | 10 | 1,794 |
| ليتوانيا | 1,752 | 74 | 1,372 |
| مالي | 1,722 | 97 | 989 |
| جنوب السودان | 1,670 | 24 | 48 |
| سلوفاكيا | 1,541 | 28 | 1,409 |
| كوستا ريكا | 1,538 | 12 | 722 |
| نيوزيلاندا | 1,504 | 22 | 1,482 |
| سلوفينيا | 1,488 | 109 | 1,359 |
| نيكاراغوا | 1,464 | 55 | 953 |
| موريتانيا | 1,439 | 74 | 250 |
| لبنان | 1,402 | 31 | 845 |
| غينيا بيساو | 1,389 | 12 | 153 |
| ألبانيا | 1,385 | 35 | 1,001 |
| غينيا | 1,306 | 12 | 200 |
| باراغواي | 1,230 | 11 | 624 |
| مدغشقر | 1,203 | 10 | 312 |
| زامبيا | 1,200 | 10 | 912 |
| هونج كونج | 1,108 | 4 | 1,055 |
| لاتفيا | 1,094 | 26 | 818 |
| تونس | 1,087 | 49 | 989 |
| سيراليون | 1,085 | 50 | 642 |
| قبرص | 975 | 18 | 807 |
| نيجيريا | 974 | 65 | 878 |
| غيانا | 917 | 2 | 462 |
| بوركينا فاسو | 892 | 53 | 790 |
| الأردن | 890 | 9 | 670 |
| أندورا | 852 | 51 | 780 |
| تشاد | 848 | 72 | 706 |
| أوروغواي | 847 | 23 | 772 |
| جورجيا | 831 | 13 | 694 |
| الكونغو | 728 | 24 | 221 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| سان مارينو | 691 | 42 | 496 |
| أوغندا | 679 | 0 | 161 |
| كابو فيردي | 657 | 6 | 294 |
| مالطا | 640 | 9 | 600 |
| سان تومي | 632 | 12 | 146 |
| جامايكا | 611 | 10 | 408 |
| اليمن | 591 | 136 | 23 |
| جزر القنال | 565 | 48 | 512 |
| توغو | 524 | 13 | 271 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| رواندا | 494 | 2 | 313 |
| موزمبيق | 489 | 2 | 144 |
| فلسطين | 487 | 3 | 410 |
| ريونيون | 487 | 1 | 447 |
| ملاوي | 481 | 4 | 55 |
| سوازيلاند | 449 | 3 | 238 |
| تايوان | 443 | 7 | 431 |
| ليبيريا | 410 | 31 | 206 |
| ليبيا | 393 | 5 | 59 |
| موريشيوس | 337 | 10 | 325 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 312 |
| فيتنام | 332 | 0 | 321 |
| زيمبابوي | 332 | 4 | 51 |
| الجبل الأسود | 324 | 9 | 315 |
| بنين | 305 | 4 | 188 |
| ميانمار | 260 | 6 | 165 |
| مارتينيك | 202 | 14 | 98 |
| منغوليا | 197 | 0 | 95 |
| جزر فاروس | 187 | 0 | 187 |
| جزر كايمان | 186 | 1 | 112 |
| جبل طارق | 176 | 0 | 171 |
| سورينام | 168 | 2 | 9 |
| جوادلوب | 164 | 14 | 144 |
| سوريا | 164 | 6 | 68 |
| جزر القمر | 162 | 2 | 97 |
| غيانا | 158 | 12 | 92 |
| برمودا | 141 | 9 | 127 |
| بروناي | 141 | 2 | 138 |
| كمبوديا | 126 | 0 | 125 |
| أنغولا | 118 | 5 | 41 |
| ترينداد | 117 | 8 | 109 |
| جزر الباهاما | 103 | 11 | 68 |
| أروبا | 101 | 3 | 98 |
| موناكو | 99 | 4 | 93 |
| بربادوس | 96 | 7 | 83 |
| بوروندي | 85 | 1 | 45 |
| ليختنشتاين | 82 | 1 | 55 |
| سينت مارتن | 77 | 15 | 61 |
| بوتان | 62 | 0 | 19 |
| بولينيزيا | 60 | 0 | 60 |
| بوتسوانا | 48 | 1 | 24 |
| ماكاو | 45 | 0 | 45 |
| إريتريا | 41 | 0 | 39 |
| سانت مارتن | 41 | 3 | 33 |
| ناميبيا | 31 | 0 | 17 |
| غامبيا | 28 | 1 | 22 |
| س. فنسنت | 27 | 0 | 25 |
| أنتيغوا | 26 | 3 | 20 |
| تيمور | 24 | 0 | 24 |
| غرينادا | 23 | 0 | 22 |
| كوراساو | 22 | 1 | 15 |
| كاليدونيا | 21 | 0 | 20 |
| بيليز | 20 | 2 | 16 |
| لاوس | 19 | 0 | 19 |
| سانت لوسيا | 19 | 0 | 18 |
| الدومنيكان | 18 | 0 | 16 |
| فيحي | 18 | 0 | 18 |
| سانت كيتس | 15 | 0 | 15 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| جرينلاند | 13 | 0 | 13 |
| جزر تركس | 12 | 1 | 11 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| مونتسيرات | 11 | 1 | 10 |
| سيشيل | 11 | 0 | 11 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| الصحراء الغربية | 9 | 1 | 6 |
| جزر العذراء | 8 | 1 | 7 |
| بابوا | 8 | 0 | 8 |
| جزر هولندا | 7 | 0 | 7 |
| س. بارتيليمي | 6 | 0 | 6 |
| ليسوتو | 4 | 0 | 2 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |
| سانت بيير | 1 | 0 | 1 |

