
آخر تحديث: November 27, 2020, 10:15 am
احصائيات كورونا في العالم
61,331,706مصاب
1,438,096وفاة
42,411,308معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 13,248,922 | 269,560 | 7,846,890 |
| الهند | 9,309,871 | 135,752 | 8,718,517 |
| البرازيل | 6,204,570 | 171,497 | 5,528,599 |
| روسيا | 2,187,990 | 38,062 | 1,685,492 |
| فرنسا | 2,183,660 | 50,957 | 158,236 |
| أسبانيا | 1,637,844 | 44,374 | N/A |
| بريطانيا | 1,574,562 | 57,031 | N/A |
| إيطاليا | 1,509,875 | 52,850 | 661,180 |
| الأرجنتين | 1,399,431 | 37,941 | 1,226,662 |
| كولومبيا | 1,280,487 | 36,019 | 1,181,753 |
| المكسيك | 1,078,594 | 104,242 | 803,581 |
| ألمانيا | 1,005,307 | 15,767 | 676,100 |
| بيرو | 956,347 | 35,785 | 887,019 |
| بولندا | 941,112 | 15,568 | 494,869 |
| إيران | 908,346 | 46,689 | 633,275 |
| جنوب أفريقيا | 778,571 | 21,289 | 716,444 |
| أوكرانيا | 693,407 | 11,909 | 326,238 |
| بلجيكا | 567,532 | 16,219 | 36,912 |
| تشيلي | 545,662 | 15,235 | 521,247 |
| العراق | 544,670 | 12,125 | 474,376 |
| إندونسيا | 516,753 | 16,352 | 433,649 |
| التشيك | 511,520 | 7,779 | 431,874 |
| تركيا | 503,738 | 13,014 | 388,771 |
| هولندا | 503,123 | 9,184 | N/A |
| بنغلاديش | 456,438 | 6,524 | 371,453 |
| رومانيا | 449,349 | 10,712 | 323,514 |
| الفلبين | 424,297 | 8,242 | 387,266 |
| باكستان | 389,311 | 7,897 | 335,881 |
| السعودية | 356,389 | 5,840 | 345,215 |
| كندا | 353,097 | 11,799 | 280,923 |
| المغرب | 340,684 | 5,619 | 289,808 |
| إسرائيل | 333,443 | 2,834 | 321,034 |
| سويسرا | 313,978 | 4,509 | 218,900 |
| البرتغال | 280,394 | 4,209 | 193,944 |
| النمسا | 266,038 | 2,773 | 196,342 |
| السويد | 236,355 | 6,622 | N/A |
| نيبال | 227,640 | 1,412 | 209,435 |
| الأردن | 203,021 | 2,509 | 135,650 |
| هنغاريا | 192,047 | 4,229 | 49,616 |
| الإكوادور | 188,138 | 13,316 | 164,009 |
| الإمارات | 163,967 | 564 | 151,870 |
| بناما | 160,287 | 3,018 | 140,976 |
| صربيا | 148,214 | 1,366 | 31,536 |
| بوليفيا | 144,390 | 8,939 | 120,720 |
| الكويت | 141,547 | 872 | 134,750 |
| قطر | 138,066 | 237 | 135,198 |
| اليابان | 137,261 | 2,022 | 116,378 |
| بلغاريا | 136,628 | 3,529 | 44,875 |
| كوستا ريكا | 135,742 | 1,679 | 83,273 |
| أرمينيا | 132,346 | 2,090 | 105,149 |
| بيلاروس | 130,012 | 1,128 | 108,769 |
| كازاخستان | 129,213 | 1,990 | 115,384 |
| جورجيا | 123,470 | 1,161 | 102,270 |
| عمان | 122,579 | 1,391 | 113,856 |
| لبنان | 122,200 | 974 | 72,152 |
| غواتيمالا | 120,685 | 4,133 | 109,306 |
| كرواتيا | 115,626 | 1,552 | 92,349 |
| مصر | 114,475 | 6,596 | 102,268 |
| أثيوبيا | 107,669 | 1,672 | 67,001 |
| هندوراس | 106,681 | 2,892 | 47,354 |
| أذربيجان | 106,101 | 1,256 | 68,572 |
| مولدوفا | 102,894 | 2,229 | 90,485 |
| سلوفاكيا | 101,257 | 749 | 56,378 |
| فنزويلا | 101,215 | 884 | 96,072 |
| اليونان | 99,306 | 2,001 | 9,989 |
| تونس | 92,475 | 3,034 | 67,453 |
| الصين | 86,495 | 4,634 | 81,558 |
| البحرين | 86,347 | 341 | 84,510 |
| ميانمار | 85,205 | 1,846 | 64,645 |
| بوسنة وهرسك | 84,252 | 2,480 | 48,780 |
| ليبيا | 80,407 | 1,140 | 51,585 |
| كينيا | 80,102 | 1,427 | 53,526 |
| باراغواي | 79,517 | 1,704 | 56,510 |
| الجزائر | 79,110 | 2,352 | 51,334 |
| فلسطين | 78,493 | 680 | 61,241 |
| الدنمارك | 75,395 | 811 | 59,250 |
| أوزبكستان | 72,409 | 607 | 69,670 |
| قرغيزستان | 71,548 | 1,256 | 62,946 |
| أيرلندا | 71,494 | 2,036 | 23,364 |
| سلوفينيا | 71,073 | 1,245 | 49,654 |
| ماليزيا | 60,752 | 348 | 49,056 |
| مقدونيا | 58,608 | 1,630 | 36,064 |
| سنغافورة | 58,195 | 28 | 58,104 |
| ليتوانيا | 53,757 | 449 | 12,655 |
| غانا | 51,225 | 323 | 50,127 |
| أفغانستان | 45,716 | 1,737 | 36,232 |
| السلفادور | 37,884 | 1,098 | 34,595 |
| ألبانيا | 35,600 | 753 | 17,352 |
| النرويج | 34,748 | 316 | 20,956 |
| الجبل الأسود | 33,316 | 469 | 21,721 |
| كوريا | 32,887 | 516 | 27,103 |
| لوكسمبورغ | 32,873 | 294 | 23,404 |
| أستراليا | 27,873 | 907 | 25,570 |
| الكاميرون | 24,022 | 437 | 22,177 |
| فنلندا | 23,148 | 388 | 16,800 |
| سيريلانكا | 22,028 | 99 | 15,816 |
| ساحل العاج | 21,199 | 131 | 20,852 |
| أوغندا | 19,115 | 191 | 8,840 |
| زامبيا | 17,553 | 357 | 16,779 |
| مدغشقر | 17,341 | 251 | 16,657 |
| السودان | 16,864 | 1,215 | 9,964 |
| السنغال | 15,960 | 331 | 15,558 |
| موزمبيق | 15,467 | 128 | 13,520 |
| لاتفيا | 15,171 | 188 | 1,719 |
| أنغولا | 14,920 | 341 | 7,617 |
| ناميبيا | 14,155 | 147 | 13,355 |
| بولينيزيا | 13,883 | 72 | 4,842 |
| المالديف | 12,889 | 46 | 11,717 |
| الكونغو | 12,470 | 333 | 11,495 |
| طاجيكستان | 12,044 | 86 | 11,437 |
| غيانا | 11,138 | 70 | 9,995 |
| استونيا | 10,955 | 99 | 6,497 |
| كابو فيردي | 10,570 | 105 | 9,956 |
| جامايكا | 10,541 | 248 | 5,721 |
| بوتسوانا | 10,258 | 31 | 7,717 |
| قبرص | 9,673 | 48 | 2,055 |
| زيمبابوي | 9,623 | 274 | 8,397 |
| مالطا | 9,405 | 125 | 7,165 |
| هايتي | 9,256 | 232 | 7,925 |
| الغابون | 9,173 | 59 | 9,016 |
| جوادلوب | 8,344 | 149 | 2,242 |
| موريتانيا | 8,288 | 171 | 7,652 |
| كوبا | 8,075 | 133 | 7,497 |
| ريونيون | 7,836 | 39 | 6,660 |
| سوريا | 7,542 | 399 | 3,330 |
| جزر الباهاما | 7,482 | 163 | 5,789 |
| ترينداد | 6,570 | 116 | 5,680 |
| أندورا | 6,534 | 76 | 5,649 |
| سوازيلاند | 6,329 | 120 | 5,929 |
| ملاوي | 6,020 | 185 | 5,450 |
| هونج كونج | 5,948 | 108 | 5,300 |
| رواندا | 5,851 | 47 | 5,345 |
| نيكاراغوا | 5,784 | 160 | 4,225 |
| جيبوتي | 5,676 | 61 | 5,576 |
| الكونغو | 5,632 | 93 | 4,988 |
| بيليز | 5,515 | 131 | 3,021 |
| مارتينيك | 5,413 | 40 | 98 |
| أيسلندا | 5,323 | 26 | 5,131 |
| سورينام | 5,307 | 117 | 5,185 |
| غيانا | 5,276 | 149 | 4,252 |
| مايوت | 5,181 | 49 | 2,964 |
| غينيا | 5,146 | 85 | 5,005 |
| أوروغواي | 5,117 | 74 | 4,021 |
| افريقيا الوسطى | 4,913 | 63 | 1,924 |
| أروبا | 4,791 | 45 | 4,640 |
| مالي | 4,505 | 148 | 3,076 |
| الصومال | 4,451 | 113 | 3,417 |
| تايلاند | 3,961 | 60 | 3,790 |
| غامبيا | 3,728 | 123 | 3,588 |
| جنوب السودان | 3,092 | 61 | 2,949 |
| بنين | 2,974 | 43 | 2,579 |
| توغو | 2,904 | 64 | 2,345 |
| بوركينا فاسو | 2,777 | 68 | 2,567 |
| غينيا بيساو | 2,422 | 43 | 2,309 |
| سيراليون | 2,409 | 74 | 1,831 |
| اليمن | 2,137 | 612 | 1,484 |
| ليسوتو | 2,109 | 44 | 1,278 |
| نيوزيلاندا | 2,047 | 25 | 1,956 |
| كوراساو | 2,046 | 3 | 1,078 |
| تشاد | 1,661 | 101 | 1,496 |
| ليبيريا | 1,591 | 83 | 1,340 |
| سان مارينو | 1,514 | 44 | 1,231 |
| نيجيريا | 1,443 | 70 | 1,182 |
| فيتنام | 1,331 | 35 | 1,166 |
| ليختنشتاين | 1,208 | 14 | 1,010 |
| جزر القنال | 1,147 | 48 | 960 |
| سينت مارتن | 1,041 | 25 | 928 |
| جبل طارق | 991 | 5 | 903 |
| سان تومي | 985 | 17 | 928 |
| جزر تركس | 746 | 6 | 700 |
| منغوليا | 738 | 0 | 347 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 659 |
| سانت مارتن | 690 | 12 | 598 |
| بوروندي | 677 | 1 | 575 |
| بابوا | 645 | 7 | 588 |
| تايوان | 639 | 7 | 555 |
| جزر القمر | 610 | 7 | 585 |
| موناكو | 600 | 3 | 530 |
| إريتريا | 566 | 0 | 477 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| جزر فاروس | 500 | 0 | 498 |
| موريشيوس | 498 | 10 | 440 |
| بوتان | 389 | 0 | 368 |
| جزيرة مان | 369 | 25 | 338 |
| كمبوديا | 307 | 0 | 298 |
| جزر كايمان | 269 | 2 | 249 |
| بربادوس | 266 | 7 | 246 |
| برمودا | 241 | 9 | 206 |
| سانت لوسيا | 238 | 2 | 109 |
| سيشيل | 166 | 0 | 159 |
| جزر هولندا | 161 | 3 | 155 |
| بروناي | 150 | 3 | 145 |
| أنتيغوا | 141 | 4 | 130 |
| س. بارتيليمي | 127 | 0 | 94 |
| س. فنسنت | 84 | 0 | 78 |
| الدومنيكان | 77 | 0 | 63 |
| جزر العذراء | 71 | 1 | 70 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| غرينادا | 41 | 0 | 30 |
| لاوس | 39 | 0 | 24 |
| فيحي | 38 | 2 | 33 |
| كاليدونيا | 32 | 0 | 32 |
| تيمور | 30 | 0 | 30 |
| الفاتيكان | 27 | 0 | 15 |
| سانت كيتس | 22 | 0 | 19 |
| جرينلاند | 18 | 0 | 18 |
| SolomonI | 17 | 0 | 5 |
| فوكلاند | 16 | 0 | 13 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 12 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 4 | 0 | 3 |
| Marshall | 4 | 0 | 1 |
| Wallisan | 3 | 0 | 1 |
| ساموا الأمريكية | 1 | 0 | 0 |
| Vanuatu | 1 | 0 | 0 |

