
September 5, 2020, 9:00 am
احصائيات كورونا في العالم
26,798,683مصاب
879,021وفاة
18,909,687معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 6,389,057 | 192,111 | 3,635,854 |
| البرازيل | 4,091,801 | 125,584 | 3,278,243 |
| الهند | 4,023,179 | 69,635 | 3,107,223 |
| روسيا | 1,015,105 | 17,649 | 832,747 |
| بيرو | 676,848 | 29,554 | 498,523 |
| كولومبيا | 650,062 | 20,888 | 498,221 |
| جنوب أفريقيا | 635,078 | 14,678 | 557,818 |
| المكسيك | 623,090 | 66,851 | 434,667 |
| أسبانيا | 517,133 | 29,418 | N/A |
| الأرجنتين | 461,882 | 9,623 | 331,621 |
| تشيلي | 418,469 | 11,494 | 391,248 |
| إيران | 382,772 | 22,044 | 330,308 |
| بريطانيا | 342,351 | 41,537 | N/A |
| بنغلاديش | 321,615 | 4,412 | 216,191 |
| السعودية | 319,141 | 4,015 | 295,063 |
| فرنسا | 309,156 | 30,724 | 87,206 |
| باكستان | 298,025 | 6,340 | 282,553 |
| تركيا | 276,555 | 6,564 | 249,108 |
| إيطاليا | 274,644 | 35,518 | 209,027 |
| العراق | 252,075 | 7,359 | 191,368 |
| ألمانيا | 250,281 | 9,401 | 226,208 |
| الفلبين | 232,072 | 3,737 | 160,549 |
| إندونسيا | 187,537 | 7,832 | 134,181 |
| أوكرانيا | 133,787 | 2,811 | 61,649 |
| كندا | 131,124 | 9,141 | 115,926 |
| إسرائيل | 126,419 | 993 | 100,357 |
| قطر | 119,637 | 201 | 116,538 |
| بوليفيا | 119,580 | 5,343 | 67,844 |
| الإكوادور | 117,175 | 6,674 | 102,200 |
| كازاخستان | 106,225 | 1,588 | 99,018 |
| مصر | 99,582 | 5,495 | 76,305 |
| بناما | 95,596 | 2,063 | 68,742 |
| رومانيا | 92,595 | 3,812 | 39,626 |
| الكويت | 88,243 | 537 | 79,417 |
| بلجيكا | 87,174 | 9,901 | 18,534 |
| عمان | 86,380 | 705 | 81,828 |
| الصين | 85,112 | 4,634 | 80,284 |
| السويد | 84,985 | 5,835 | N/A |
| غواتيمالا | 77,040 | 2,825 | 65,029 |
| هولندا | 73,208 | 6,237 | N/A |
| الإمارات | 72,766 | 387 | 63,158 |
| بيلاروس | 72,485 | 701 | 71,510 |
| اليابان | 70,268 | 1,330 | 60,417 |
| بولندا | 69,820 | 2,100 | 49,820 |
| المغرب | 68,605 | 1,292 | 52,483 |
| هندوراس | 63,798 | 1,984 | 12,347 |
| البرتغال | 59,457 | 1,833 | 42,576 |
| سنغافورة | 56,948 | 27 | 56,174 |
| أثيوبيا | 56,516 | 880 | 20,612 |
| البحرين | 54,095 | 195 | 50,323 |
| فنزويلا | 50,973 | 412 | 41,249 |
| الجزائر | 45,773 | 1,539 | 32,259 |
| كوستا ريكا | 45,680 | 469 | 18,053 |
| غانا | 44,777 | 283 | 43,693 |
| أرمينيا | 44,461 | 891 | 39,257 |
| قرغيزستان | 44,293 | 1,060 | 39,599 |
| نيبال | 44,236 | 271 | 25,561 |
| سويسرا | 43,532 | 2,013 | 36,500 |
| أوزبكستان | 42,998 | 338 | 40,392 |
| مولدوفا | 38,906 | 1,047 | 27,017 |
| أفغانستان | 38,304 | 1,409 | 29,713 |
| أذربيجان | 37,031 | 543 | 34,419 |
| كينيا | 34,884 | 589 | 21,059 |
| صربيا | 31,772 | 721 | 30,387 |
| أيرلندا | 29,303 | 1,777 | 23,364 |
| النمسا | 28,729 | 735 | 24,513 |
| التشيك | 27,249 | 429 | 19,027 |
| أستراليا | 26,207 | 748 | 22,172 |
| السلفادور | 26,099 | 752 | 15,369 |
| فلسطين | 25,142 | 170 | 16,437 |
| بوسنة وهرسك | 21,142 | 639 | 14,476 |
| كوريا | 21,010 | 333 | 16,009 |
| باراغواي | 20,654 | 398 | 10,523 |
| الكاميرون | 19,604 | 415 | 18,448 |
| لبنان | 19,490 | 183 | 5,592 |
| ساحل العاج | 18,269 | 119 | 17,162 |
| الدنمارك | 17,547 | 627 | 15,586 |
| بلغاريا | 16,954 | 665 | 12,046 |
| ليبيا | 16,445 | 262 | 1,910 |
| مدغشقر | 15,187 | 198 | 14,075 |
| مقدونيا | 14,871 | 609 | 12,054 |
| السنغال | 13,881 | 289 | 9,723 |
| السودان | 13,189 | 823 | 6,612 |
| زامبيا | 12,639 | 292 | 11,572 |
| كرواتيا | 11,428 | 195 | 8,530 |
| النرويج | 11,231 | 264 | 9,348 |
| اليونان | 11,200 | 279 | 3,804 |
| الكونغو | 10,149 | 259 | 9,367 |
| ألبانيا | 9,967 | 306 | 5,882 |
| ماليزيا | 9,385 | 128 | 9,092 |
| غيانا | 9,276 | 62 | 8,792 |
| طاجيكستان | 8,724 | 69 | 7,515 |
| الغابون | 8,601 | 53 | 7,424 |
| المالديف | 8,361 | 29 | 5,642 |
| هايتي | 8,326 | 212 | 5,870 |
| ناميبيا | 8,323 | 87 | 3,611 |
| فنلندا | 8,225 | 336 | 7,350 |
| هنغاريا | 7,382 | 621 | 3,944 |
| موريتانيا | 7,126 | 160 | 6,623 |
| لوكسمبورغ | 6,854 | 124 | N/A |
| زيمبابوي | 6,837 | 206 | 5,345 |
| ملاوي | 5,608 | 175 | 3,533 |
| جيبوتي | 5,387 | 60 | 5,327 |
| الجبل الأسود | 5,275 | 106 | 4,203 |
| غينيا | 4,972 | 83 | 4,413 |
| هونج كونج | 4,851 | 94 | 4,456 |
| سوازيلاند | 4,780 | 94 | 3,844 |
| افريقيا الوسطى | 4,729 | 62 | 1,818 |
| نيكاراغوا | 4,668 | 141 | 2,913 |
| الكونغو | 4,628 | 102 | 1,742 |
| تونس | 4,542 | 87 | 1,699 |
| رواندا | 4,304 | 18 | 2,191 |
| سلوفاكيا | 4,300 | 37 | 2,693 |
| كوبا | 4,266 | 100 | 3,487 |
| موزمبيق | 4,265 | 26 | 2,511 |
| سورينام | 4,252 | 75 | 3,366 |
| كابو فيردي | 4,200 | 41 | 3,562 |
| تايلاند | 3,438 | 58 | 3,279 |
| مايوت | 3,374 | 40 | 2,964 |
| أوغندا | 3,353 | 35 | 1,564 |
| الصومال | 3,332 | 97 | 2,696 |
| غامبيا | 3,120 | 99 | 1,295 |
| سيريلانكا | 3,115 | 12 | 2,907 |
| سلوفينيا | 3,079 | 134 | 2,440 |
| سوريا | 3,041 | 127 | 698 |
| ليتوانيا | 3,004 | 86 | 1,920 |
| جامايكا | 2,964 | 30 | 922 |
| أنغولا | 2,876 | 115 | 1,167 |
| مالي | 2,814 | 126 | 2,220 |
| جنوب السودان | 2,536 | 47 | 1,290 |
| استونيا | 2,456 | 64 | 2,157 |
| جزر الباهاما | 2,386 | 50 | 893 |
| أروبا | 2,358 | 13 | 1,119 |
| الأردن | 2,301 | 16 | 1,676 |
| غينيا بيساو | 2,245 | 38 | 1,127 |
| بنين | 2,194 | 40 | 1,738 |
| أيسلندا | 2,135 | 10 | 2,029 |
| سيراليون | 2,041 | 71 | 1,602 |
| ترينداد | 2,040 | 31 | 707 |
| بوتسوانا | 2,002 | 8 | 493 |
| ريونيون | 2,002 | 10 | 880 |
| مالطا | 1,984 | 13 | 1,565 |
| اليمن | 1,983 | 572 | 1,194 |
| نيوزيلاندا | 1,767 | 24 | 1,631 |
| أوروغواي | 1,653 | 45 | 1,446 |
| جورجيا | 1,596 | 19 | 1,294 |
| قبرص | 1,502 | 21 | 1,139 |
| توغو | 1,457 | 31 | 1,079 |
| لاتفيا | 1,416 | 35 | 1,187 |
| بوركينا فاسو | 1,408 | 55 | 1,098 |
| غيانا | 1,401 | 44 | 805 |
| جوادلوب | 1,363 | 18 | 336 |
| ليبيريا | 1,306 | 82 | 1,163 |
| ميانمار | 1,216 | 7 | 359 |
| أندورا | 1,215 | 53 | 928 |
| نيجيريا | 1,177 | 69 | 1,091 |
| بيليز | 1,152 | 15 | 271 |
| ليسوتو | 1,148 | 31 | 528 |
| فيتنام | 1,049 | 35 | 772 |
| تشاد | 1,023 | 77 | 914 |
| سان تومي | 897 | 15 | 859 |
| مارتينيك | 758 | 18 | 98 |
| سان مارينو | 735 | 42 | 660 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| بولينيزيا | 694 | 0 | 360 |
| جزر القنال | 631 | 48 | 575 |
| جزر تركس | 591 | 5 | 221 |
| سينت مارتن | 511 | 19 | 302 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| تايوان | 490 | 7 | 471 |
| بابوا | 479 | 5 | 232 |
| بوروندي | 451 | 1 | 357 |
| جزر القمر | 448 | 7 | 410 |
| جزر فاروس | 413 | 0 | 379 |
| موريشيوس | 356 | 10 | 335 |
| جزيرة مان | 336 | 24 | 312 |
| إريتريا | 330 | 0 | 295 |
| منغوليا | 310 | 0 | 296 |
| جبل طارق | 305 | 0 | 248 |
| كمبوديا | 274 | 0 | 272 |
| سانت مارتن | 239 | 6 | 79 |
| بوتان | 228 | 0 | 150 |
| جزر كايمان | 205 | 1 | 204 |
| بربادوس | 178 | 7 | 153 |
| برمودا | 175 | 9 | 158 |
| موناكو | 147 | 1 | 97 |
| بروناي | 145 | 3 | 139 |
| سيشيل | 136 | 0 | 127 |
| ليختنشتاين | 107 | 1 | 97 |
| أنتيغوا | 95 | 3 | 91 |
| كوراساو | 78 | 1 | 39 |
| جزر العذراء | 63 | 1 | 10 |
| س. فنسنت | 61 | 0 | 57 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| فيحي | 29 | 2 | 23 |
| تيمور | 27 | 0 | 25 |
| كاليدونيا | 26 | 0 | 23 |
| سانت لوسيا | 26 | 0 | 26 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| لاوس | 22 | 0 | 21 |
| الدومنيكان | 20 | 0 | 18 |
| جزر هولندا | 18 | 0 | 7 |
| س. بارتيليمي | 18 | 0 | 13 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 17 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| سانت بيير | 5 | 0 | 5 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

