أخبار عالميه

إحصائيات كورونا في العالم

همسة سماء الثقافة .

عدد الحالات فى مصر
98,062 حالة
إجمالى الحالات
24,628,607 حالة
835,637
وفاة
17,094,634
متعافون
الدولة حالات وفيات متعافون
العالم 24,628,607 835,637 17,094,634
امريكا 6,046,634 184,796 3,347,940
البرازيل 3,764,493 118,726 2,947,250
الهند 3,387,500 61,694 2,583,948
روسيا 975,576 16,804 792,561
بيرو 621,997 28,277 429,662
جنوب أفريقيا 618,286 13,628 531,338
كولومبيا 582,022 18,468 417,793
المكسيك 579,914 62,594 400,479
إسبانيا 451,792 28,996 N/A
شيلي 404,102 11,072 377,922
الأرجنتين 380,292 8,050 274,458
إيران 367,796 21,137 316,638
بريطانيا 330,368 41,477 N/A
السعودية 311,855 3,785 286,255
بنغلاديش 304,583 4,127 193,458
باكستان 295,053 6,283 279,937
تركيا 263,998 6,209 240,792
إيطاليا 263,949 35,463 206,554
فرنسا 259,698 30,576 85,984
ألمانيا 240,565 9,359 215,495
العراق 219,435 6,740 161,009
الفلبين 205,581 3,234 133,990
إندونيسيا 162,884 7,064 118,575
كندا 126,848 9,102 112,825
قطر 117,988 195 114,797
بوليفيا 113,129 4,791 52,521
أوكرانيا 112,059 2,403 54,217
الإكوادور 111,219 6,471 95,202
إسرائيل 110,403 884 87,726
كازاخستان 105,408 1,523 95,253
مصر 98,062 5,342 69,612
الدومنيكان 92,964 1,630 64,347
بنما 89,982 1,948 63,996
الصين 85,013 4,634 80,091
سلطنة عمان 85,005 650 79,608
السويد 83,898 5,820 N/A
بلجيكا 83,500 9,884 18,360
رومانيا 83,150 3,459 36,677
الكويت 82,945 522 74,522
غواتيمالا 71,856 2,685 59,641
روسيا البيضاء 71,165 662 69,650
هولندا 68,624 6,218 N/A
الامارات 68,511 378 59,472
بولندا 64,689 2,010 44,097
اليابان 64,668 1,226 52,823
هندوراس 57,669 1,803 9,586
المغرب 57,085 1,011 41,901
البرتغال 56,673 1,809 41,357
سنغافورة 56,572 27 55,139
نيجيريا 53,317 1,011 40,726
البحرين 50,756 188 47,370
اثيوبيا 46,407 745 16,829
غانا 43,841 270 42,246
قيرغيزستان 43,459 1,057 37,492
أرمينيا 43,270 864 36,988
الجزائر 43,016 1,475 30,157
فنزويلا 42,898 358 34,147
سويسرا 41,006 2,003 34,800
أوزبكستان 40,447 298 37,200
أفغانستان 38,129 1,401 29,046
كوستاريكا 37,292 397 14,471
أذربيجان 35,844 524 33,364
مولدوفا 35,546 977 24,156
نيبال 35,529 183 20,073
كينيا 33,389 567 19,368
صربيا 31,099 707 29,533
أيرلندا 28,453 1,777 23,364
النمسا 26,361 733 22,317
أستراليا 25,448 583 20,367
السلفادور 25,284 694 13,291
تشيك 23,169 418 17,190
فلسطين 20,677 141 14,194
الكاميرون 19,142 411 17,651
كوريا الجنوبية 19,077 316 14,551
البوسنة والهرسك 18,920 582 12,480
ساحل العاج 17,702 115 16,139
الدنمارك 16,627 624 14,763
بلغاريا 15,908 594 11,044
باراجواي 15,290 265 8,348
لبنان 14,937 146 4,133
مدغشقر 14,592 184 13,686
شمال مقدونيا 14,004 585 10,722
السنغال 13,294 277 8,974
السودان 13,045 823 6,594
ليبيا 12,274 219 1,209
زامبيا 11,601 282 10,840
النرويج 10,542 264 9,348
الكونغو 9,915 255 9,020
اليونان 9,531 254 3,804
ماليزيا 9,296 125 8,994
غينيا 9,213 58 8,180
كرواتيا 9,192 177 6,595
ألبانيا 9,083 266 4,791
غيانا الفرنسية 8,982 58 8,508
غابون 8,468 53 7,066
طاجيكستان 8,449 68 7,246
هايتي 8,151 200 5,743
فنلندا 8,019 335 7,200
لوكسمبورغ 7,928 124 7,140
ملديف 7,329 28 4,691
موريتانيا 6,993 158 6,381
ناميبيا 6,712 60 2,776
زيمبابوي 6,292 189 5,010
ملاوي 5,496 173 3,121
جيبوتي 5,383 60 5,307
المجر 5,379 614 3,757
غينيا الاستوائية 4,928 83 3,798
هونغ كونغ 4,756 81 4,200
السياره 4,698 61 1,782
الجبل الاسود 4,558 89 3,606
نيكاراجوا 4,494 137 2,913
إسواتيني 4,433 89 3,115
الكونغو 3,979 78 1,742
كوبا 3,806 92 3,195
سورينام 3,793 66 2,893
كابو فيردي 3,699 38 2,749
رواندا 3,672 15 1,863
موزامبيق 3,651 21 1,968
سلوفاكيا 3,626 33 2,206
تايلاند 3,410 58 3,237
تونس 3,323 73 1,504
مايوت 3,301 40 2,964
الصومال 3,275 95 2,443
سيريلانكا 2,986 12 2,830
ليتوانيا 2,762 85 1,802
سلوفينيا 2,755 133 2,199
غامبيا 2,743 93 638
مالي 2,730 126 2,054
اوغندا 2,679 28 1,268
جنوب السودان 2,514 47 1,290
سوريا 2,504 100 569
انغولا 2,415 105 1,335
استونيا 2,325 64 2,067
غينيا بيساو 2,205 34 1,127
بنن 2,145 40 1,738
أيسلندا 2,087 10 1,964
سيراليون 2,013 70 1,581
اليمن 1,933 562 1,098
جزر البهاما 1,923 48 733
جامايكا 1,870 19 846
اروبا 1,848 8 608
الأردن 1,801 15 1,364
مالطا 1,788 10 1,121
نيوزيلاندا 1,714 22 1,561
بوتسوانا 1,633 6 224
أوروغواي 1,551 43 1,333
ترنداد وتوباجو 1,476 15 594
قبرص 1,467 20 935
جورجيا 1,447 19 1,190
ريونيون 1,410 6 692
لاتفيا 1,366 34 1,163
بوركينا فاسو 1,352 55 1,058
توغو 1,326 27 946
ليبيريا 1,298 82 832
النيجر 1,173 69 1,084
غيانا 1,140 32 616
أندورا 1,098 53 893
ليسوتو 1,051 31 526
فيتنام 1,036 30 637
تشاد 1,004 77 875
غواديلوب 935 15 289
ساو تومي وبرينسيبي 894 15 846
بيلز 818 12 54
دايموند برنسيس 712 13 651
سان مارينو 710 42 658
جزر القنال 623 48 545
ميانمار 602 6 349
مارتينيك 596 16 98
تنزانيا 509 21 183
تايوان 487 7 462
جزر تركس وكايكوس 482 3 102
سانت مارتن 444 17 179
بوروندي 431 1 345
بابوا غينيا الجديدة 424 4 232
جزر القمر 422 7 399
بولينيزيا الفرنسية 415 0 202
جزر فيرو 411 0 358
موريشيوس 355 10 335
جزيرة مان 336 24 312
اريتريا 317 0 284
منغوليا 301 0 291
كمبوديا 273 0 265
جبل طارق 272 0 216
جزر كايمان 205 1 202
سانت مارتن 198 5 52
بوتان 184 0 119
برمودا 168 9 151
بربادوس 165 7 140
بروناي 144 3 139
سيشيل 136 0 127
موناكو 125 1 86
ليشتنشتاين 105 1 96
أنتيغوا وبربودا 94 3 89
سانت فنسنت غرينادين 60 0 57
كوراساو 55 1 35
ماكاو 46 0 46
فيجي 28 2 23
تيمور – ليشتي 27 0 25
جزر فيرجن البريطانية 26 1 8
سانت لوسيا 26 0 25
غرينادا 24 0 24
كاليدونيا الجديدة 23 0 23
لاوس 22 0 21
دومينيكا 20 0 18
سانت بارث 17 0 9
سانت كيتس ونيفيس 17 0 17
غرينلاند 14 0 14
مونتسيرات 13 1 12
هولندا الكاريبية 13 0 7
جزر فوكلاند 13 0 13
الفاتيكان 12 0 12
الصحراء الغربية 10 1 8
باخرة زاندام 9 2 0
سانت بيير ميكيلون 5 0 1
انغيلا 3 0 3
المصدر:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق