
April 17, 2020, 8:00 am
احصائيات كورونا في العالم
2,183,452مصاب
146,847وفاة
547,775معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 678,144 | 34,641 | 57,844 |
| أسبانيا | 184,948 | 19,315 | 74,797 |
| إيطاليا | 168,941 | 22,170 | 40,164 |
| فرنسا | 165,027 | 17,920 | 32,812 |
| ألمانيا | 137,698 | 4,052 | 77,000 |
| بريطانيا | 103,093 | 13,729 | 344 |
| الصين | 82,692 | 4,632 | 77,944 |
| إيران | 77,995 | 4,869 | 52,229 |
| تركيا | 74,193 | 1,643 | 7,089 |
| بلجيكا | 34,809 | 4,857 | 7,562 |
| البرازيل | 30,891 | 1,952 | 14,026 |
| كندا | 30,106 | 1,195 | 9,729 |
| هولندا | 29,214 | 3,315 | 250 |
| روسيا | 27,938 | 232 | 2,304 |
| سويسرا | 26,732 | 1,281 | 15,900 |
| البرتغال | 18,841 | 629 | 493 |
| النمسا | 14,476 | 410 | 8,986 |
| الهند | 13,430 | 448 | 1,768 |
| أيرلندا | 13,271 | 486 | 77 |
| إسرائيل | 12,758 | 142 | 2,818 |
| السويد | 12,540 | 1,333 | 550 |
| بيرو | 12,491 | 274 | 6,120 |
| كوريا | 10,635 | 230 | 7,829 |
| اليابان | 9,231 | 190 | 935 |
| تشيلي | 8,807 | 105 | 3,299 |
| الإكوادور | 8,225 | 403 | 838 |
| بولندا | 7,918 | 314 | 774 |
| رومانيا | 7,707 | 392 | 1,357 |
| باكستان | 6,919 | 128 | 1,645 |
| النرويج | 6,905 | 152 | 32 |
| الدنمارك | 6,879 | 321 | 3,023 |
| أستراليا | 6,468 | 63 | 3,747 |
| التشيك | 6,433 | 169 | 972 |
| السعودية | 6,380 | 83 | 990 |
| المكسيك | 6,297 | 486 | 2,125 |
| الإمارات | 5,825 | 35 | 1,095 |
| الفلبين | 5,660 | 362 | 435 |
| إندونسيا | 5,516 | 496 | 548 |
| صربيا | 5,318 | 103 | 443 |
| ماليزيا | 5,182 | 84 | 2,766 |
| سنغافورة | 4,427 | 10 | 683 |
| بيلاروس | 4,204 | 40 | 203 |
| أوكرانيا | 4,161 | 116 | 186 |
| قطر | 4,103 | 7 | 415 |
| بناما | 4,016 | 109 | 98 |
| لوكسمبورغ | 3,444 | 69 | 552 |
| فنلندا | 3,369 | 75 | 1,700 |
| كولومبيا | 3,233 | 144 | 550 |
| تايلاند | 2,700 | 47 | 1,689 |
| مصر | 2,673 | 196 | 596 |
| الأرجنتين | 2,669 | 122 | 631 |
| جنوب أفريقيا | 2,605 | 48 | 903 |
| المغرب | 2,283 | 130 | 249 |
| الجزائر | 2,268 | 348 | 783 |
| اليونان | 2,207 | 105 | 269 |
| مولدوفا | 2,154 | 54 | 235 |
| كرواتيا | 1,791 | 35 | 529 |
| أيسلندا | 1,739 | 8 | 1,144 |
| البحرين | 1,700 | 7 | 703 |
| هنغاريا | 1,652 | 142 | 199 |
| بنغلاديش | 1,572 | 60 | 49 |
| الكويت | 1,524 | 3 | 225 |
| كازاخستان | 1,470 | 17 | 277 |
| استونيا | 1,434 | 36 | 133 |
| العراق | 1,434 | 80 | 856 |
| نيوزيلاندا | 1,409 | 11 | 816 |
| أوزبكستان | 1,349 | 4 | 129 |
| أذربيجان | 1,283 | 15 | 460 |
| سلوفينيا | 1,268 | 61 | 174 |
| بوسنة وهرسك | 1,167 | 43 | 277 |
| أرمينيا | 1,159 | 18 | 358 |
| ليتوانيا | 1,128 | 32 | 178 |
| مقدونيا | 1,081 | 46 | 121 |
| عمان | 1,019 | 4 | 176 |
| هونج كونج | 1,018 | 4 | 485 |
| الكاميرون | 996 | 22 | 164 |
| سلوفاكيا | 977 | 8 | 167 |
| كوبا | 862 | 27 | 171 |
| أفغانستان | 840 | 30 | 54 |
| تونس | 822 | 37 | 43 |
| بلغاريا | 800 | 38 | 122 |
| قبرص | 735 | 12 | 77 |
| باخرة DP | 712 | 12 | 644 |
| ساحل العاج | 688 | 6 | 193 |
| أندورا | 682 | 33 | 169 |
| لاتفيا | 675 | 5 | 57 |
| لبنان | 663 | 21 | 86 |
| كوستا ريكا | 642 | 4 | 74 |
| غانا | 641 | 8 | 83 |
| جيبوتي | 591 | 2 | 73 |
| بوركينا فاسو | 546 | 32 | 257 |
| ألبانيا | 518 | 26 | 277 |
| أوروغواي | 502 | 9 | 286 |
| قرغيزستان | 466 | 5 | 91 |
| بوليفيا | 465 | 31 | 26 |
| جزر القنال | 457 | 19 | 73 |
| نيجيريا | 442 | 13 | 152 |
| هندوراس | 442 | 41 | 9 |
| سان مارينو | 426 | 38 | 55 |
| مالطا | 412 | 3 | 82 |
| الأردن | 402 | 7 | 259 |
| تايوان | 395 | 6 | 155 |
| ريونيون | 394 | 0 | 237 |
| فلسطين | 374 | 2 | 63 |
| جورجيا | 348 | 3 | 76 |
| السنغال | 335 | 2 | 194 |
| موريشيوس | 324 | 9 | 81 |
| الجبل الأسود | 303 | 4 | 55 |
| جزيرة مان | 284 | 4 | 154 |
| فيتنام | 268 | 0 | 177 |
| الكونغو | 267 | 22 | 23 |
| سيريلانكا | 238 | 7 | 68 |
| كينيا | 234 | 11 | 53 |
| مايوت | 233 | 3 | 69 |
| غواتيمالا | 214 | 7 | 21 |
| فنزويلا | 204 | 9 | 111 |
| باراغواي | 199 | 8 | 30 |
| جزر فاروس | 184 | 0 | 169 |
| مالي | 171 | 13 | 34 |
| السلفادور | 164 | 6 | 33 |
| مارتينيك | 158 | 8 | 73 |
| جوادلوب | 145 | 8 | 67 |
| جامايكا | 143 | 5 | 21 |
| رواندا | 138 | 0 | 60 |
| بروناي | 136 | 1 | 108 |
| جبل طارق | 132 | 0 | 105 |
| كمبوديا | 122 | 0 | 98 |
| الكونغو | 117 | 5 | 11 |
| ترينداد | 114 | 8 | 20 |
| مدغشقر | 111 | 0 | 33 |
| أروبا | 95 | 2 | 39 |
| الغابون | 95 | 1 | 6 |
| تنزانيا | 94 | 4 | 11 |
| موناكو | 93 | 3 | 12 |
| أثيوبيا | 92 | 3 | 15 |
| غيانا | 86 | 0 | 51 |
| ميانمار | 85 | 4 | 2 |
| برمودا | 81 | 5 | 33 |
| توغو | 81 | 5 | 45 |
| الصومال | 80 | 5 | 2 |
| ليختنشتاين | 79 | 1 | 55 |
| بربادوس | 75 | 5 | 15 |
| جزر كايمان | 61 | 1 | 7 |
| ليبيريا | 59 | 6 | 4 |
| سينت مارتن | 57 | 9 | 12 |
| كابو فيردي | 56 | 1 | 1 |
| بولينيزيا | 55 | 0 | 0 |
| غيانا | 55 | 6 | 8 |
| أوغندا | 55 | 0 | 20 |
| جزر الباهاما | 53 | 8 | 6 |
| غينيا | 51 | 0 | 4 |
| ليبيا | 49 | 1 | 11 |
| زامبيا | 48 | 2 | 30 |
| ماكاو | 45 | 0 | 16 |
| غينيا بيساو | 43 | 0 | 0 |
| هايتي | 41 | 3 | 0 |
| بنين | 35 | 1 | 18 |
| إريتريا | 35 | 0 | 0 |
| سانت مارتن | 35 | 2 | 13 |
| سوريا | 33 | 2 | 5 |
| السودان | 32 | 5 | 4 |
| منغوليا | 31 | 0 | 5 |
| موزمبيق | 31 | 0 | 2 |
| تشاد | 27 | 0 | 5 |
| المالديف | 25 | 0 | 16 |
| زيمبابوي | 24 | 3 | 2 |
| أنتيغوا | 23 | 3 | 3 |
| أنغولا | 19 | 2 | 5 |
| لاوس | 19 | 0 | 2 |
| بيليز | 18 | 2 | 0 |
| كاليدونيا | 18 | 0 | 1 |
| تيمور | 18 | 0 | 1 |
| فيحي | 17 | 0 | 0 |
| الدومنيكان | 16 | 0 | 8 |
| سوازيلاند | 16 | 1 | 8 |
| ملاوي | 16 | 2 | 0 |
| ناميبيا | 16 | 0 | 4 |
| نيبال | 16 | 0 | 2 |
| بوتسوانا | 15 | 1 | 0 |
| سانت لوسيا | 15 | 0 | 11 |
| سيراليون | 15 | 0 | 0 |
| كوراساو | 14 | 1 | 10 |
| غرينادا | 14 | 0 | 0 |
| سانت كيتس | 14 | 0 | 0 |
| افريقيا الوسطى | 12 | 0 | 4 |
| س. فنسنت | 12 | 0 | 1 |
| فوكلاند | 11 | 0 | 1 |
| جرينلاند | 11 | 0 | 11 |
| مونتسيرات | 11 | 0 | 1 |
| سيشيل | 11 | 0 | 0 |
| جزر تركس | 11 | 1 | 0 |
| سورينام | 10 | 1 | 6 |
| غامبيا | 9 | 1 | 2 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| نيكاراغوا | 9 | 1 | 4 |
| الفاتيكان | 8 | 0 | 2 |
| موريتانيا | 7 | 1 | 2 |
| بابوا | 7 | 0 | 0 |
| س. بارتيليمي | 6 | 0 | 4 |
| الصحراء الغربية | 6 | 0 | 0 |
| بوتان | 5 | 0 | 2 |
| بوروندي | 5 | 1 | 0 |
| جزر العذراء | 4 | 0 | 2 |
| سان تومي | 4 | 0 | 0 |
| جنوب السودان | 4 | 0 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 1 |
| جزر هولندا | 3 | 0 | 0 |
| سانت بيير | 1 | 0 | 0 |
| اليمن | 1 | 0 | 0 |

