
احصائيات كورونا في العالم
722,196مصاب
33,976وفاة
151,766معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 142,178 | 2,484 | 4,559 |
| إيطاليا | 97,689 | 10,779 | 13,030 |
| الصين | 81,470 | 3,304 | 75,700 |
| أسبانيا | 80,110 | 6,803 | 14,709 |
| ألمانيا | 62,435 | 541 | 9,211 |
| فرنسا | 40,174 | 2,606 | 7,202 |
| إيران | 38,309 | 2,640 | 12,391 |
| بريطانيا | 19,522 | 1,228 | 135 |
| سويسرا | 14,829 | 300 | 1,595 |
| هولندا | 10,866 | 771 | 250 |
| بلجيكا | 10,836 | 431 | 1,359 |
| كوريا | 9,661 | 158 | 5,228 |
| تركيا | 9,217 | 131 | 105 |
| النمسا | 8,788 | 86 | 479 |
| كندا | 6,320 | 65 | 573 |
| البرتغال | 5,962 | 119 | 43 |
| النرويج | 4,284 | 26 | 7 |
| البرازيل | 4,256 | 136 | 6 |
| إسرائيل | 4,247 | 15 | 132 |
| أستراليا | 4,163 | 17 | 244 |
| السويد | 3,700 | 110 | 16 |
| التشيك | 2,817 | 16 | 11 |
| أيرلندا | 2,615 | 46 | 5 |
| ماليزيا | 2,470 | 35 | 388 |
| الدنمارك | 2,395 | 72 | 1 |
| تشيلي | 2,139 | 7 | 75 |
| لوكسمبورغ | 1,950 | 21 | 40 |
| الإكوادور | 1,924 | 58 | 3 |
| اليابان | 1,866 | 54 | 424 |
| بولندا | 1,862 | 22 | 7 |
| رومانيا | 1,815 | 43 | 206 |
| باكستان | 1,597 | 14 | 29 |
| روسيا | 1,534 | 8 | 64 |
| الفلبين | 1,418 | 71 | 42 |
| تايلاند | 1,388 | 7 | 229 |
| السعودية | 1,299 | 8 | 66 |
| إندونسيا | 1,285 | 114 | 64 |
| جنوب أفريقيا | 1,280 | 2 | 31 |
| فنلندا | 1,240 | 11 | 10 |
| اليونان | 1,156 | 39 | 52 |
| الهند | 1,024 | 27 | 95 |
| أيسلندا | 1,020 | 2 | 135 |
| بناما | 989 | 24 | 4 |
| بيرو | 852 | 18 | 16 |
| المكسيك | 848 | 16 | 35 |
| سنغافورة | 844 | 3 | 212 |
| الأرجنتين | 820 | 20 | 91 |
| صربيا | 741 | 13 | 42 |
| سلوفينيا | 730 | 11 | 10 |
| كرواتيا | 713 | 6 | 55 |
| باخرة DP | 712 | 10 | 603 |
| كولومبيا | 702 | 10 | 10 |
| استونيا | 679 | 3 | 20 |
| هونج كونج | 642 | 4 | 118 |
| قطر | 634 | 1 | 48 |
| مصر | 609 | 40 | 132 |
| الإمارات | 570 | 3 | 58 |
| العراق | 547 | 42 | 143 |
| نيوزيلاندا | 514 | 1 | 63 |
| الجزائر | 511 | 31 | 31 |
| البحرين | 499 | 4 | 272 |
| المغرب | 479 | 26 | 13 |
| أوكرانيا | 475 | 10 | 6 |
| ليتوانيا | 460 | 7 | 1 |
| لبنان | 438 | 10 | 30 |
| أرمينيا | 424 | 3 | 30 |
| هنغاريا | 408 | 13 | 34 |
| لاتفيا | 347 | 0 | 1 |
| بلغاريا | 346 | 8 | 14 |
| أندورا | 334 | 6 | 1 |
| بوسنة وهرسك | 323 | 6 | 8 |
| كوستا ريكا | 314 | 2 | 3 |
| سلوفاكيا | 314 | 0 | 2 |
| تونس | 312 | 8 | 2 |
| أوروغواي | 304 | 1 | 0 |
| تايوان | 298 | 3 | 39 |
| كازاخستان | 284 | 1 | 20 |
| مولدوفا | 263 | 2 | 2 |
| الأردن | 259 | 3 | 18 |
| مقدونيا | 259 | 6 | 3 |
| الكويت | 255 | 0 | 67 |
| سان مارينو | 224 | 22 | 6 |
| بوركينا فاسو | 222 | 12 | 23 |
| قبرص | 214 | 6 | 15 |
| ألبانيا | 212 | 10 | 33 |
| أذربيجان | 209 | 4 | 15 |
| فيتنام | 194 | 0 | 25 |
| ريونيون | 183 | 0 | 1 |
| عمان | 167 | 0 | 23 |
| ساحل العاج | 165 | 1 | 4 |
| جزر فاروس | 159 | 0 | 70 |
| غانا | 152 | 5 | 2 |
| مالطا | 151 | 0 | 2 |
| أوزبكستان | 144 | 2 | 7 |
| السنغال | 142 | 0 | 27 |
| الكاميرون | 139 | 6 | 5 |
| كوبا | 139 | 3 | 4 |
| بروناي | 126 | 1 | 34 |
| أفغانستان | 120 | 4 | 2 |
| فنزويلا | 119 | 3 | 39 |
| سيريلانكا | 117 | 1 | 11 |
| هندوراس | 110 | 3 | 3 |
| فلسطين | 109 | 1 | 18 |
| جزر القنال | 108 | 2 | 0 |
| موريشيوس | 107 | 3 | 0 |
| جوادلوب | 106 | 4 | 17 |
| كمبوديا | 103 | 0 | 21 |
| بيلاروس | 94 | 0 | 32 |
| مارتينيك | 93 | 1 | 0 |
| جورجيا | 91 | 0 | 18 |
| الجبل الأسود | 85 | 1 | 0 |
| قرغيزستان | 84 | 0 | 0 |
| بوليفيا | 81 | 1 | 0 |
| الكونغو | 81 | 8 | 2 |
| ترينداد | 78 | 3 | 1 |
| رواندا | 70 | 0 | 0 |
| جبل طارق | 65 | 0 | 14 |
| باراغواي | 64 | 3 | 1 |
| مايوت | 63 | 0 | 0 |
| ليختنشتاين | 56 | 0 | 0 |
| أروبا | 50 | 0 | 1 |
| بنغلاديش | 48 | 5 | 15 |
| موناكو | 46 | 1 | 1 |
| غيانا | 43 | 0 | 6 |
| جزيرة مان | 42 | 0 | 0 |
| كينيا | 42 | 1 | 1 |
| مدغشقر | 39 | 0 | 0 |
| ماكاو | 37 | 0 | 10 |
| غواتيمالا | 34 | 1 | 10 |
| بربادوس | 33 | 0 | 0 |
| أوغندا | 33 | 0 | 0 |
| جامايكا | 32 | 1 | 2 |
| بولينيزيا | 30 | 0 | 0 |
| توغو | 30 | 1 | 1 |
| زامبيا | 29 | 0 | 0 |
| السلفادور | 24 | 0 | 0 |
| برمودا | 22 | 0 | 2 |
| أثيوبيا | 21 | 0 | 1 |
| الكونغو | 19 | 0 | 0 |
| نيجيريا | 18 | 1 | 0 |
| جيبوتي | 18 | 0 | 0 |
| مالي | 18 | 1 | 0 |
| المالديف | 17 | 0 | 13 |
| هايتي | 15 | 0 | 1 |
| كاليدونيا | 15 | 0 | 0 |
| جزر الباهاما | 14 | 0 | 1 |
| تنزانيا | 14 | 0 | 1 |
| غينيا | 12 | 0 | 0 |
| جزر كايمان | 12 | 1 | 0 |
| إريتريا | 12 | 0 | 0 |
| منغوليا | 12 | 0 | 0 |
| الدومنيكان | 11 | 0 | 0 |
| ناميبيا | 11 | 0 | 2 |
| سانت مارتن | 11 | 0 | 0 |
| جرينلاند | 10 | 0 | 2 |
| ميانمار | 10 | 0 | 0 |
| سوازيلاند | 9 | 0 | 0 |
| غرينادا | 9 | 0 | 0 |
| سانت لوسيا | 9 | 0 | 1 |
| سوريا | 9 | 1 | 0 |
| كوراساو | 8 | 1 | 2 |
| غيانا | 8 | 1 | 0 |
| لاوس | 8 | 0 | 0 |
| ليبيا | 8 | 0 | 0 |
| موزمبيق | 8 | 0 | 0 |
| سيشيل | 8 | 0 | 0 |
| سورينام | 8 | 0 | 0 |
| أنغولا | 7 | 2 | 0 |
| أنتيغوا | 7 | 0 | 0 |
| الغابون | 7 | 1 | 0 |
| زيمبابوي | 7 | 1 | 0 |
| بنين | 6 | 0 | 0 |
| كابو فيردي | 6 | 1 | 0 |
| سينت مارتن | 6 | 0 | 0 |
| السودان | 6 | 1 | 0 |
| الفاتيكان | 6 | 0 | 0 |
| فيحي | 5 | 0 | 0 |
| موريتانيا | 5 | 0 | 2 |
| مونتسيرات | 5 | 0 | 0 |
| نيبال | 5 | 0 | 1 |
| س. بارتيليمي | 5 | 0 | 0 |
| بوتان | 4 | 0 | 0 |
| غامبيا | 4 | 1 | 0 |
| نيكاراغوا | 4 | 1 | 0 |
| جزر تركس | 4 | 0 | 0 |
| افريقيا الوسطى | 3 | 0 | 0 |
| تشاد | 3 | 0 | 0 |
| ليبيريا | 3 | 0 | 0 |
| الصومال | 3 | 0 | 0 |
| أنغويلا | 2 | 0 | 0 |
| بيليز | 2 | 0 | 0 |
| جزر العذراء | 2 | 0 | 0 |
| غينيا بيساو | 2 | 0 | 0 |
| باخرة زاندام | 2 | 0 | 0 |
| سانت كيتس | 2 | 0 | 0 |
| بابوا | 1 | 0 | 0 |
| س. فنسنت | 1 | 0 | 1 |
| تيمور | 1 | 0 | 0 |

