
آخر تحديث: September 21, 2020, 10:40 am
احصائيات كورونا في العالم
31,250,428مصاب
965,178وفاة
22,838,260معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 7,004,768 | 204,118 | 4,250,140 |
| الهند | 5,487,580 | 87,909 | 4,396,399 |
| البرازيل | 4,544,629 | 136,895 | 3,851,227 |
| روسيا | 1,109,595 | 19,489 | 911,973 |
| بيرو | 768,895 | 31,369 | 615,255 |
| كولومبيا | 765,076 | 24,208 | 633,199 |
| المكسيك | 697,663 | 73,493 | 499,302 |
| جنوب أفريقيا | 661,211 | 15,953 | 590,071 |
| أسبانيا | 659,334 | 30,495 | N/A |
| الأرجنتين | 631,365 | 13,053 | 488,231 |
| فرنسا | 452,763 | 31,285 | 91,574 |
| تشيلي | 446,274 | 12,286 | 419,746 |
| إيران | 422,140 | 24,301 | 359,570 |
| بريطانيا | 394,257 | 41,777 | N/A |
| بنغلاديش | 348,918 | 4,939 | 256,565 |
| السعودية | 329,754 | 4,485 | 310,439 |
| العراق | 319,035 | 8,555 | 253,591 |
| باكستان | 306,304 | 6,420 | 292,869 |
| تركيا | 302,867 | 7,506 | 267,233 |
| إيطاليا | 298,156 | 35,707 | 218,351 |
| الفلبين | 286,743 | 4,984 | 229,865 |
| ألمانيا | 273,477 | 9,470 | 244,000 |
| إندونسيا | 244,676 | 9,553 | 177,327 |
| إسرائيل | 188,427 | 1,256 | 135,991 |
| أوكرانيا | 178,353 | 3,583 | 77,512 |
| كندا | 143,649 | 9,217 | 124,691 |
| بوليفيا | 130,676 | 7,617 | 89,617 |
| الإكوادور | 126,419 | 11,090 | 102,852 |
| قطر | 123,376 | 210 | 120,303 |
| رومانيا | 112,781 | 4,435 | 89,771 |
| كازاخستان | 107,307 | 1,671 | 101,941 |
| بناما | 106,203 | 2,257 | 81,365 |
| بلجيكا | 102,295 | 9,948 | 18,965 |
| مصر | 102,015 | 5,770 | 89,532 |
| المغرب | 101,743 | 1,830 | 80,732 |
| الكويت | 99,434 | 584 | 90,168 |
| هولندا | 93,778 | 6,279 | N/A |
| عمان | 93,475 | 846 | 85,418 |
| السويد | 88,237 | 5,865 | N/A |
| غواتيمالا | 85,444 | 3,119 | 74,859 |
| الصين | 85,291 | 4,634 | 80,484 |
| الإمارات | 84,916 | 404 | 74,273 |
| بولندا | 79,240 | 2,293 | 64,302 |
| اليابان | 78,657 | 1,500 | 71,030 |
| بيلاروس | 75,674 | 780 | 73,265 |
| هندوراس | 71,616 | 2,184 | 22,065 |
| أثيوبيا | 68,820 | 1,096 | 28,314 |
| البرتغال | 68,577 | 1,912 | 45,596 |
| فنزويلا | 66,656 | 547 | 56,096 |
| البحرين | 65,039 | 221 | 57,950 |
| نيبال | 64,122 | 411 | 46,233 |
| كوستا ريكا | 63,712 | 706 | 23,552 |
| سنغافورة | 57,576 | 27 | 57,181 |
| أوزبكستان | 51,789 | 435 | 47,932 |
| الجزائر | 49,826 | 1,672 | 35,047 |
| التشيك | 49,290 | 503 | 24,755 |
| سويسرا | 49,283 | 2,045 | 40,500 |
| أرمينيا | 47,552 | 936 | 42,637 |
| مولدوفا | 46,596 | 1,203 | 34,236 |
| غانا | 46,004 | 297 | 45,153 |
| قرغيزستان | 45,471 | 1,063 | 41,682 |
| أذربيجان | 39,188 | 575 | 36,755 |
| أفغانستان | 39,074 | 1,444 | 32,576 |
| النمسا | 38,095 | 766 | 29,229 |
| كينيا | 36,981 | 648 | 23,887 |
| فلسطين | 35,686 | 262 | 23,700 |
| باراغواي | 33,520 | 659 | 18,117 |
| أيرلندا | 32,933 | 1,792 | 23,364 |
| صربيا | 32,908 | 741 | 31,411 |
| لبنان | 29,303 | 297 | 12,047 |
| ليبيا | 27,949 | 444 | 15,068 |
| السلفادور | 27,553 | 812 | 21,575 |
| أستراليا | 26,912 | 851 | 24,063 |
| بوسنة وهرسك | 25,428 | 763 | 17,878 |
| كوريا | 23,045 | 385 | 20,248 |
| الدنمارك | 22,905 | 638 | 17,514 |
| الكاميرون | 20,431 | 416 | 19,124 |
| ساحل العاج | 19,320 | 120 | 18,460 |
| هنغاريا | 18,866 | 686 | 4,401 |
| بلغاريا | 18,863 | 761 | 13,580 |
| مقدونيا | 16,735 | 693 | 13,863 |
| مدغشقر | 16,053 | 223 | 14,646 |
| اليونان | 15,142 | 338 | 9,989 |
| كرواتيا | 14,922 | 248 | 12,536 |
| السنغال | 14,714 | 302 | 11,260 |
| زامبيا | 14,131 | 330 | 13,365 |
| السودان | 13,555 | 836 | 6,760 |
| النرويج | 12,897 | 267 | 10,371 |
| ألبانيا | 12,385 | 362 | 6,940 |
| تونس | 10,732 | 159 | 2,386 |
| الكونغو | 10,515 | 271 | 9,930 |
| ناميبيا | 10,377 | 112 | 8,033 |
| ماليزيا | 10,219 | 130 | 9,355 |
| المالديف | 9,724 | 33 | 8,261 |
| غيانا | 9,692 | 65 | 9,341 |
| طاجيكستان | 9,346 | 73 | 8,108 |
| فنلندا | 8,980 | 339 | 7,700 |
| الغابون | 8,696 | 53 | 7,848 |
| هايتي | 8,619 | 221 | 6,363 |
| الجبل الأسود | 8,612 | 136 | 5,268 |
| لوكسمبورغ | 7,907 | 124 | 6,703 |
| زيمبابوي | 7,683 | 225 | 5,924 |
| موريتانيا | 7,368 | 161 | 6,951 |
| موزمبيق | 6,771 | 43 | 3,622 |
| سلوفاكيا | 6,677 | 39 | 3,548 |
| أوغندا | 6,287 | 63 | 2,616 |
| ميانمار | 5,805 | 94 | 1,260 |
| ملاوي | 5,731 | 179 | 4,040 |
| جيبوتي | 5,403 | 61 | 5,335 |
| سوازيلاند | 5,269 | 104 | 4,624 |
| كابو فيردي | 5,257 | 51 | 4,599 |
| كوبا | 5,091 | 115 | 4,412 |
| هونج كونج | 5,033 | 103 | 4,708 |
| غينيا | 5,002 | 83 | 4,509 |
| جامايكا | 4,988 | 67 | 1,350 |
| الكونغو | 4,986 | 89 | 3,887 |
| نيكاراغوا | 4,961 | 147 | 2,913 |
| افريقيا الوسطى | 4,786 | 62 | 1,830 |
| الأردن | 4,779 | 30 | 2,844 |
| سورينام | 4,723 | 97 | 4,488 |
| رواندا | 4,711 | 26 | 2,961 |
| سلوفينيا | 4,420 | 142 | 3,023 |
| أنغولا | 3,991 | 152 | 1,445 |
| ترينداد | 3,901 | 65 | 1,753 |
| سوريا | 3,800 | 172 | 946 |
| ليتوانيا | 3,744 | 87 | 2,198 |
| جورجيا | 3,695 | 20 | 1,534 |
| أروبا | 3,551 | 23 | 2,239 |
| مايوت | 3,541 | 40 | 2,964 |
| غامبيا | 3,526 | 108 | 1,992 |
| تايلاند | 3,506 | 59 | 3,342 |
| الصومال | 3,442 | 98 | 2,877 |
| جوادلوب | 3,426 | 26 | 837 |
| جزر الباهاما | 3,315 | 74 | 1,689 |
| سيريلانكا | 3,287 | 13 | 3,088 |
| ريونيون | 3,194 | 15 | 2,482 |
| مالي | 3,013 | 128 | 2,372 |
| استونيا | 2,941 | 64 | 2,379 |
| مالطا | 2,731 | 20 | 2,047 |
| جنوب السودان | 2,642 | 49 | 1,290 |
| بوتسوانا | 2,567 | 13 | 624 |
| أيسلندا | 2,346 | 10 | 2,121 |
| غينيا بيساو | 2,303 | 39 | 1,127 |
| بنين | 2,280 | 40 | 1,950 |
| غيانا | 2,269 | 64 | 1,339 |
| سيراليون | 2,168 | 72 | 1,650 |
| اليمن | 2,026 | 586 | 1,227 |
| أوروغواي | 1,917 | 46 | 1,621 |
| بوركينا فاسو | 1,846 | 56 | 1,187 |
| نيوزيلاندا | 1,815 | 25 | 1,728 |
| توغو | 1,666 | 41 | 1,269 |
| بيليز | 1,627 | 21 | 918 |
| قبرص | 1,600 | 22 | 1,282 |
| أندورا | 1,564 | 53 | 1,164 |
| لاتفيا | 1,526 | 36 | 1,248 |
| ليسوتو | 1,424 | 33 | 754 |
| ليبيريا | 1,335 | 82 | 1,216 |
| بولينيزيا | 1,271 | 2 | 1,028 |
| نيجيريا | 1,188 | 69 | 1,104 |
| تشاد | 1,151 | 81 | 967 |
| مارتينيك | 1,122 | 18 | 98 |
| فيتنام | 1,068 | 35 | 942 |
| سان تومي | 908 | 15 | 878 |
| سان مارينو | 723 | 42 | 669 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 651 |
| جزر تركس | 668 | 5 | 572 |
| جزر القنال | 644 | 48 | 575 |
| سينت مارتن | 584 | 20 | 488 |
| بابوا | 517 | 7 | 232 |
| تايوان | 509 | 7 | 479 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| بوروندي | 473 | 1 | 462 |
| جزر القمر | 470 | 7 | 450 |
| جزر فاروس | 434 | 0 | 412 |
| موريشيوس | 366 | 10 | 338 |
| إريتريا | 364 | 0 | 305 |
| جبل طارق | 350 | 0 | 323 |
| جزيرة مان | 339 | 24 | 312 |
| سانت مارتن | 330 | 6 | 206 |
| منغوليا | 312 | 0 | 302 |
| كمبوديا | 275 | 0 | 274 |
| كوراساو | 268 | 1 | 96 |
| بوتان | 261 | 0 | 192 |
| جزر كايمان | 208 | 1 | 204 |
| موناكو | 193 | 1 | 153 |
| بربادوس | 189 | 7 | 173 |
| برمودا | 180 | 9 | 166 |
| بروناي | 145 | 3 | 142 |
| سيشيل | 141 | 0 | 136 |
| ليختنشتاين | 113 | 1 | 109 |
| أنتيغوا | 96 | 3 | 92 |
| جزر العذراء | 69 | 1 | 48 |
| س. فنسنت | 64 | 0 | 64 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| جزر هولندا | 36 | 1 | 17 |
| فيحي | 32 | 2 | 26 |
| سانت لوسيا | 27 | 0 | 26 |
| تيمور | 27 | 0 | 26 |
| كاليدونيا | 26 | 0 | 26 |
| الدومنيكان | 24 | 0 | 18 |
| غرينادا | 24 | 0 | 24 |
| لاوس | 23 | 0 | 22 |
| س. بارتيليمي | 23 | 0 | 16 |
| سانت كيتس | 17 | 0 | 17 |
| جرينلاند | 14 | 0 | 14 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 12 |
| سانت بيير | 11 | 0 | 5 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |

