
April 18, 2020, 8:20 am
احصائيات كورونا في العالم
2,250,945مصاب
154,268وفاة
571,270معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 710,021 | 37,158 | 60,510 |
| أسبانيا | 190,839 | 20,002 | 74,797 |
| إيطاليا | 172,434 | 22,745 | 42,727 |
| فرنسا | 147,969 | 18,681 | 34,420 |
| ألمانيا | 141,397 | 4,352 | 83,114 |
| بريطانيا | 108,692 | 14,576 | 344 |
| الصين | 82,719 | 4,632 | 77,029 |
| إيران | 79,494 | 4,958 | 54,064 |
| تركيا | 78,546 | 1,769 | 8,631 |
| بلجيكا | 36,138 | 5,163 | 7,961 |
| البرازيل | 34,221 | 2,171 | 14,026 |
| روسيا | 32,008 | 273 | 2,590 |
| كندا | 31,927 | 1,310 | 10,543 |
| هولندا | 30,449 | 3,459 | 250 |
| سويسرا | 27,078 | 1,327 | 16,400 |
| البرتغال | 19,022 | 657 | 519 |
| النمسا | 14,595 | 431 | 9,704 |
| الهند | 14,425 | 488 | 2,045 |
| أيرلندا | 13,980 | 530 | 77 |
| بيرو | 13,489 | 300 | 6,541 |
| السويد | 13,216 | 1,400 | 550 |
| إسرائيل | 12,982 | 151 | 3,126 |
| كوريا | 10,653 | 232 | 7,937 |
| اليابان | 9,787 | 190 | 935 |
| تشيلي | 9,252 | 116 | 3,621 |
| الإكوادور | 8,450 | 421 | 838 |
| بولندا | 8,379 | 332 | 866 |
| رومانيا | 8,067 | 411 | 1,508 |
| السعودية | 7,142 | 87 | 1,049 |
| الدنمارك | 7,073 | 336 | 3,389 |
| باكستان | 7,025 | 135 | 1,765 |
| النرويج | 6,937 | 161 | 32 |
| المكسيك | 6,875 | 546 | 2,125 |
| أستراليا | 6,560 | 67 | 4,132 |
| التشيك | 6,549 | 173 | 1,174 |
| الإمارات | 6,302 | 37 | 1,188 |
| إندونسيا | 5,923 | 520 | 607 |
| الفلبين | 5,878 | 387 | 487 |
| صربيا | 5,690 | 110 | 534 |
| ماليزيا | 5,251 | 86 | 2,967 |
| سنغافورة | 5,050 | 11 | 708 |
| بيلاروس | 4,779 | 42 | 342 |
| قطر | 4,663 | 7 | 464 |
| أوكرانيا | 4,662 | 125 | 246 |
| بناما | 4,210 | 116 | 122 |
| فنلندا | 3,489 | 82 | 1,700 |
| لوكسمبورغ | 3,480 | 72 | 579 |
| كولومبيا | 3,439 | 153 | 634 |
| مصر | 2,844 | 205 | 646 |
| جنوب أفريقيا | 2,783 | 50 | 903 |
| الأرجنتين | 2,758 | 129 | 666 |
| تايلاند | 2,733 | 47 | 1,787 |
| المغرب | 2,564 | 135 | 281 |
| الجزائر | 2,418 | 364 | 846 |
| مولدوفا | 2,264 | 56 | 276 |
| اليونان | 2,224 | 108 | 269 |
| بنغلاديش | 1,838 | 75 | 58 |
| كرواتيا | 1,814 | 36 | 600 |
| هنغاريا | 1,763 | 156 | 207 |
| أيسلندا | 1,754 | 9 | 1,224 |
| البحرين | 1,740 | 7 | 725 |
| الكويت | 1,658 | 5 | 258 |
| كازاخستان | 1,546 | 17 | 347 |
| العراق | 1,482 | 81 | 906 |
| استونيا | 1,459 | 38 | 145 |
| نيوزيلاندا | 1,422 | 11 | 867 |
| أوزبكستان | 1,405 | 4 | 156 |
| أذربيجان | 1,340 | 15 | 528 |
| سلوفينيا | 1,304 | 66 | 174 |
| بوسنة وهرسك | 1,214 | 46 | 320 |
| أرمينيا | 1,201 | 19 | 402 |
| ليتوانيا | 1,149 | 33 | 210 |
| مقدونيا | 1,117 | 49 | 139 |
| عمان | 1,069 | 6 | 176 |
| سلوفاكيا | 1,049 | 9 | 175 |
| هونج كونج | 1,022 | 4 | 533 |
| الكاميرون | 1,017 | 22 | 177 |
| كوبا | 923 | 31 | 192 |
| أفغانستان | 906 | 30 | 99 |
| بلغاريا | 865 | 41 | 153 |
| تونس | 864 | 37 | 43 |
| قبرص | 750 | 12 | 77 |
| جيبوتي | 732 | 2 | 76 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 644 |
| أندورا | 696 | 35 | 191 |
| ساحل العاج | 688 | 6 | 193 |
| لاتفيا | 682 | 5 | 88 |
| لبنان | 668 | 21 | 94 |
| كوستا ريكا | 649 | 4 | 88 |
| غانا | 641 | 8 | 83 |
| بوركينا فاسو | 557 | 35 | 294 |
| ألبانيا | 539 | 26 | 283 |
| أوروغواي | 508 | 9 | 294 |
| قرغيزستان | 506 | 5 | 114 |
| نيجيريا | 493 | 17 | 159 |
| بوليفيا | 493 | 31 | 31 |
| جزر القنال | 470 | 20 | 73 |
| هندوراس | 457 | 46 | 10 |
| سان مارينو | 435 | 39 | 57 |
| مالطا | 422 | 3 | 91 |
| الأردن | 407 | 7 | 265 |
| فلسطين | 402 | 2 | 69 |
| ريونيون | 402 | 0 | 237 |
| تايوان | 395 | 6 | 166 |
| جورجيا | 370 | 3 | 79 |
| السنغال | 342 | 2 | 198 |
| موريشيوس | 324 | 9 | 108 |
| الجبل الأسود | 303 | 5 | 55 |
| جزيرة مان | 291 | 4 | 169 |
| الكونغو | 287 | 23 | 25 |
| فيتنام | 268 | 0 | 198 |
| كينيا | 246 | 11 | 53 |
| مايوت | 245 | 4 | 117 |
| سيريلانكا | 244 | 7 | 77 |
| فنزويلا | 227 | 9 | 113 |
| غواتيمالا | 214 | 7 | 21 |
| باراغواي | 202 | 8 | 35 |
| السلفادور | 190 | 7 | 43 |
| جزر فاروس | 184 | 0 | 171 |
| مالي | 171 | 13 | 34 |
| جامايكا | 163 | 5 | 25 |
| مارتينيك | 158 | 8 | 73 |
| تنزانيا | 147 | 5 | 11 |
| جوادلوب | 145 | 8 | 67 |
| الكونغو | 143 | 6 | 11 |
| رواندا | 143 | 0 | 65 |
| بروناي | 136 | 1 | 112 |
| جبل طارق | 132 | 0 | 105 |
| كمبوديا | 122 | 0 | 98 |
| مدغشقر | 117 | 0 | 33 |
| الصومال | 116 | 6 | 2 |
| ترينداد | 114 | 8 | 20 |
| الغابون | 108 | 1 | 7 |
| أروبا | 96 | 2 | 43 |
| أثيوبيا | 96 | 3 | 15 |
| غيانا | 96 | 0 | 61 |
| موناكو | 94 | 3 | 20 |
| ميانمار | 94 | 5 | 5 |
| برمودا | 83 | 5 | 35 |
| توغو | 83 | 5 | 48 |
| غينيا | 79 | 0 | 4 |
| ليختنشتاين | 79 | 1 | 55 |
| ليبيريا | 76 | 7 | 7 |
| بربادوس | 75 | 5 | 15 |
| السودان | 66 | 10 | 6 |
| غيانا | 63 | 6 | 9 |
| جزر كايمان | 61 | 1 | 7 |
| سينت مارتن | 57 | 9 | 12 |
| كابو فيردي | 56 | 1 | 1 |
| بولينيزيا | 55 | 0 | 2 |
| أوغندا | 55 | 0 | 20 |
| جزر الباهاما | 54 | 9 | 9 |
| زامبيا | 52 | 2 | 30 |
| ليبيا | 49 | 1 | 11 |
| ماكاو | 45 | 0 | 16 |
| غينيا بيساو | 43 | 0 | 0 |
| هايتي | 43 | 3 | 0 |
| سوريا | 38 | 2 | 5 |
| بنين | 35 | 1 | 18 |
| إريتريا | 35 | 0 | 0 |
| سانت مارتن | 35 | 2 | 13 |
| موزمبيق | 34 | 0 | 2 |
| منغوليا | 31 | 0 | 5 |
| نيبال | 30 | 0 | 2 |
| المالديف | 29 | 0 | 16 |
| تشاد | 27 | 0 | 5 |
| سيراليون | 26 | 0 | 0 |
| زيمبابوي | 24 | 3 | 2 |
| أنتيغوا | 23 | 3 | 3 |
| أنغولا | 19 | 2 | 5 |
| لاوس | 19 | 0 | 2 |
| بيليز | 18 | 2 | 0 |
| كاليدونيا | 18 | 0 | 14 |
| تيمور | 18 | 0 | 1 |
| سوازيلاند | 17 | 1 | 8 |
| فيحي | 17 | 0 | 0 |
| ملاوي | 17 | 2 | 3 |
| الدومنيكان | 16 | 0 | 8 |
| ناميبيا | 16 | 0 | 4 |
| بوتسوانا | 15 | 1 | 0 |
| سانت لوسيا | 15 | 0 | 11 |
| كوراساو | 14 | 1 | 10 |
| غرينادا | 14 | 0 | 6 |
| سانت كيتس | 14 | 0 | 0 |
| افريقيا الوسطى | 12 | 0 | 4 |
| س. فنسنت | 12 | 0 | 1 |
| فوكلاند | 11 | 0 | 3 |
| جرينلاند | 11 | 0 | 11 |
| مونتسيرات | 11 | 0 | 1 |
| سيشيل | 11 | 0 | 5 |
| جزر تركس | 11 | 1 | 0 |
| سورينام | 10 | 1 | 6 |
| غامبيا | 9 | 1 | 2 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| نيكاراغوا | 9 | 1 | 6 |
| الفاتيكان | 8 | 0 | 2 |
| موريتانيا | 7 | 1 | 2 |
| بابوا | 7 | 0 | 0 |
| س. بارتيليمي | 6 | 0 | 4 |
| الصحراء الغربية | 6 | 0 | 0 |
| بوتان | 5 | 0 | 2 |
| بوروندي | 5 | 1 | 0 |
| جزر العذراء | 4 | 0 | 2 |
| سان تومي | 4 | 0 | 0 |
| جنوب السودان | 4 | 0 | 0 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 1 |
| جزر هولندا | 3 | 0 | 0 |
| سانت بيير | 1 | 0 | 0 |
| اليمن | 1 | 0 | 0 |

